学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 教学班数 | 小学在校生数 | 教职工人数 | 专任教师人数 | 占地面积 | 校舍建筑面积 | 邮编 |
北京市怀柔区第一小学 | 北京市怀柔区迎宾北路13号 | 基础教育 | 小学 | 45 | 1802 | 147 | 123 | 15235 | 10281 | 101400 |
北京市怀柔区第二小学 | 北京市怀柔区湖光小区14号 | 基础教育 | 小学 | 34 | 1402 | 128 | 105 | 9052 | 9519 | 101400 |
北京市怀柔区第三小学 | 北京市怀柔区府前街11号 | 基础教育 | 小学 | 42 | 1772 | 146 | 129 | 8087 | 8221 | 101400 |
北京市怀柔区实验小学 | 北京市怀柔区小中富乐一区196号 | 基础教育 | 小学 | 37 | 1452 | 129 | 106 | 33039 | 18586 | 101400 |
北京市怀柔区第六小学 | 怀柔区开放路119号 | 基础教育 | 小学 | 37 | 1418 | 126 | 114 | 26965 | 14923 | 101400 |
北京市怀柔区怀柔镇中心小学 | 北京市怀柔区南华园三区2号 | 基础教育 | 小学 | 52 | 1912 | 178 | 162 | 64460 | 18936 | 101400 |
北京市怀柔区北房镇中心小学 | 怀柔区北房镇幸福西街26号 | 基础教育 | 小学 | 42 | 1369 | 134 | 112 | 28082.25 | 13440 | 101408 |
北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 怀柔区杨宋镇仙台路654号 | 基础教育 | 小学 | 35 | 1103 | 104 | 88 | 28049 | 10956 | 101400 |
北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 基础教育 | 小学 | 18 | 438 | 69 | 52 | 27000 | 9358 | 101402 |
北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口村 | 基础教育 | 小学 | 9 | 189 | 39 | 32 | 6359 | 5471 | 101411 |
北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 怀柔区渤海镇渤海所村东 | 基础教育 | 小学 | 14 | 333 | 65 | 39 | 20780 | 9907 | 101405 |
北京十一学校九渡河小学 | 怀柔区九渡河镇黄坎村西 | 基础教育 | 小学 | 6 | 138 | 26 | 21 | 12447.8 | 2977 | 101404 |
北京市怀柔区琉璃庙镇中心小学 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村49号 | 基础教育 | 小学 | 6 | 69 | 31 | 22 | 6533 | 5538 | 101409 |
北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 怀柔区宝山镇宝山寺村 | 基础教育 | 小学 | 6 | 123 | 35 | 26 | 16052 | 5581 | 101411 |
北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 北京市怀柔区长哨营满族乡长哨营村西 | 基础教育 | 小学 | 7 | 147 | 41 | 39 | 8880 | 9602 | 101412 |
北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村村西 | 基础教育 | 小学 | 6 | 97 | 34 | 28 | 22877 | 6270 | 101414 |
北京第二实验小学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁栖开发区雁栖大街7号 | 基础教育 | 小学 | 23 | 786 | 97 | 70 | 43987 | 25572 | 101407 |
北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 北京市怀柔区茶坞铁路地区22号 | 基础教育 | 小学 | 9 | 221 | 41 | 28 | 29410 | 10192 | 101402 |
北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村南 | 基础教育 | 小学 | 32 | 993 | 105 | 78 | 26929 | 13603 | 101407 |
北京市怀柔区庙城学校 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村南 | 基础教育 | 九年一贯制 | 38 | 1241 | 213 | 95 | 99297 | 32041 | 101401 |
北京市怀柔区九渡河学校 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村东 | 基础教育 | 九年一贯制 | 12 | 179 | 108 | 38 | 39333 | 10615 | 101404 |
北京市怀柔区怀北学校 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村248号 | 基础教育 | 九年一贯制 | 12 | 385 | 107 | 34 | 21660 | 18879 | 101408 |
责任编辑:马得山