| 序号 | 学校名称 | 学校详细地址 | 邮政编码 | 办学类型 | 办学性质 | 在校生规模(人) |
| 1 | 北京市怀柔区怀柔镇中心小学 | 北京市怀柔区南华园三区2号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 2000 |
| 2 | 北京市怀柔区第一小学 | 北京市怀柔区迎宾北路13号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1926 |
| 3 | 北京市怀柔区第二小学 | 北京市怀柔区湖光小区14号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1512 |
| 4 | 北京市怀柔区第三小学 | 北京市怀柔区府前街11号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 2681 |
| 5 | 北京市怀柔区实验小学 | 北京市怀柔区小中富乐村196号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1400 |
| 6 | 北京市怀柔区第六小学 | 北京市怀柔区开放路119号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1425 |
| 7 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街26号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1236 |
| 8 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 北京市怀柔区杨宋镇仙台村北654号 | 101400 | 小学 | 教育部门 | 1175 |
| 9 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 101402 | 小学 | 教育部门 | 499 |
| 10 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街13号 | 101411 | 小学 | 教育部门 | 153 |
| 11 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村东 | 101405 | 小学 | 教育部门 | 321 |
| 12 | 北京市怀柔区九渡河小学 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村西 | 101403 | 小学 | 教育部门 | 143 |
| 13 | 北京市怀柔区琉璃庙镇中心小学 | 北京市怀柔区琉璃庙镇琉璃庙村49号 | 101409 | 小学 | 教育部门 | 57 |
| 14 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 北京市怀柔区宝山镇宝山寺村113号 | 101411 | 小学 | 教育部门 | 94 |
| 15 | 北京市怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 北京市怀柔区长哨营满族乡长哨营村西 | 101412 | 小学 | 教育部门 | 124 |
| 16 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村西 | 101414 | 小学 | 教育部门 | 70 |
| 17 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁栖开发区雁栖大街7号 | 101407 | 小学 | 教育部门 | 1278 |
| 18 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 北京市怀柔区茶坞铁路地区22号 | 101402 | 小学 | 教育部门 | 242 |
| 19 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁来园北二街1号院 | 101407 | 小学 | 教育部门 | 1130 |
| 20 | 北京市怀柔区培智学校 | 北京市怀柔区怀柔镇下元村村北 | 101400 | 特殊教育学校 | 教育部门 | 99 |
| 21 | 北京市怀柔区第三中学 | 北京市怀柔区迎宾北路36号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 1206 |
| 22 | 北京市怀柔区第四中学 | 北京市怀柔区湖光小区34号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 0 |
| 23 | 北京市怀柔区第五中学 | 北京市怀柔区东关二区1号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 1049 |
| 24 | 北京市怀柔区体育运动学校 | 北京市怀柔区湖光小区31号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 0 |
| 25 | 北京市怀柔区张各长中学 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村西 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 39 |
| 26 | 北京市怀柔区北房中学 | 北京市怀柔区北房镇驸马庄村341号 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 507 |
| 27 | 北京市怀柔区杨宋中学 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村南 | 101400 | 初级中学 | 教育部门 | 354 |
| 28 | 北京市怀柔区桥梓中学 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 101402 | 初级中学 | 教育部门 | 239 |
| 29 | 北京市怀柔区汤河口中学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街3号 | 101411 | 初级中学 | 教育部门 | 331 |
| 30 | 北京市怀柔区渤海中学 | 北京市怀柔区渤海镇沙峪村西 | 101405 | 初级中学 | 教育部门 | 161 |
| 31 | 北京市怀柔区九渡河学校 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村东 | 101404 | 九年一贯制 | 教育部门 | 325 |
| 32 | 北京市怀柔区庙城学校 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村南 | 101401 | 九年一贯制 | 教育部门 | 1676 |
| 33 | 北京市怀柔区怀北学校 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村248号 | 101408 | 九年一贯制 | 教育部门 | 438 |
| 34 | 北京市怀柔区第一中学 | 北京市怀柔区府前西街3号 | 101400 | 完全中学 | 教育部门 | 2023 |
| 35 | 北京市怀柔区第二中学 | 北京市怀柔区湖光南街6号 | 101400 | 完全中学 | 教育部门 | 1183 |
| 36 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 北京市怀柔区小中富乐一区190号 | 101400 | 完全中学 | 教育部门 | 1484 |
| 37 | 北京市第一0一中学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号北侧 | 101407 | 完全中学 | 教育部门 | 2166 |
| 38 | 北京市怀柔区职业学校 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街7号 | 101407 | 职业高中学校 | 教育部门 | 169 |
责任编辑:侯艳红