| 编号 | 学校 | 年级和班次 |
| 1 | 北京市怀柔区第一小学 | 三年级7班 |
| 2 | 北京市怀柔区第一小学 | 四年级1班 |
| 3 | 北京市怀柔区第一小学 | 五年级7班 |
| 4 | 北京市怀柔区第一小学 | 六年级6班 |
| 5 | 北京市怀柔区第二小学 | 四年级4班 |
| 6 | 北京市怀柔区第二小学 | 三年级2班 |
| 7 | 北京市怀柔区第二小学 | 六年级4班 |
| 8 | 北京市怀柔区第二小学 | 五年级2班 |
| 9 | 北京市怀柔区第三小学 | 三年级3班 |
| 10 | 北京市怀柔区第三小学 | 四年级1班 |
| 11 | 北京市怀柔区第三小学 | 五年级3班 |
| 12 | 北京市怀柔区第三小学 | 六年级5班 |
| 13 | 北京市怀柔区第三小学 | 三年级9班 |
| 14 | 北京市怀柔区第三小学 | 四年级8班 |
| 15 | 北京市怀柔区第三小学 | 五年级8班 |
| 16 | 北京市怀柔区第三小学 | 六年级13班 |
| 17 | 北京市怀柔区实验小学 | 四年级5班 |
| 18 | 北京市怀柔区实验小学 | 三年级1班 |
| 19 | 北京市怀柔区实验小学 | 三年级5班 |
| 20 | 北京市怀柔区实验小学 | 六年级4班 |
| 21 | 北京市怀柔区第五小学 | 三年级6班 |
| 22 | 北京市怀柔区第五小学 | 四年级3班 |
| 23 | 北京市怀柔区第五小学 | 四年级4班 |
| 24 | 北京市怀柔区第五小学郭家坞校区 | 四年级1班 |
| 25 | 北京市怀柔区第五小学 | 五年级3班 |
| 26 | 北京市怀柔区第五小学 | 六年级5班 |
| 27 | 北京市怀柔区第六小学 | 六年级1班 |
| 28 | 北京市怀柔区第六小学 | 五年级2班 |
| 29 | 北京市怀柔区第六小学 | 四年级3班 |
| 30 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 三年级4班 |
| 31 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 四年级6班 |
| 32 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 三年级5班 |
| 33 | 北京第二实验小学怀柔分校 | 五年级3班 |
| 34 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 二年级1班 |
| 35 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 四年级4班 |
| 36 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 四年级6班 |
| 37 | 北京市海淀区中关村第一小学怀柔分校 | 六年级4班 |
| 38 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 六年级6班 |
| 39 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 四年级4班 |
| 40 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 五年级3班 |
| 41 | 北京市怀柔区北房镇中心小学 | 六年级2班 |
| 42 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 二年级4班 |
| 43 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 四年级3班 |
| 44 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 四年级6班 |
| 45 | 北京市海淀区五一小学怀柔分校 | 五年级2班 |
| 46 | 北京市怀柔区庙城学校 | 二年级2班 |
| 47 | 北京市怀柔区庙城学校 | 三年级1班 |
| 48 | 北京市怀柔区庙城学校 | 五年级1班 |
| 49 | 北京市怀柔区庙城学校两河小学 | 二年级1班 |
| 50 | 北京市怀柔区庙城学校桃山小学 | 一年级1班 |
| 51 | 北京市怀柔区怀北学校 | 六年级2班 |
| 52 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 五年级2班 |
| 53 | 北京市怀柔区桥梓镇中心小学 | 六年级1班 |
| 54 | 北京市怀柔区茶坞铁路小学 | 五年级1班 |
| 55 | 北京市怀柔区渤海镇中心小学 | 三年级1班 |
| 56 | 北京市怀柔区九渡河小学 | 三年级1班 |
| 57 | 北京市怀柔区汤河口镇中心小学 | 五年级1班 |
| 58 | 北京市怀柔区宝山镇中心小学 | 四年级1班 |
| 59 | 怀柔区长哨营满族乡中心小学 | 五年级1班 |
| 60 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中心小学 | 四年级1班 |
| 61 | 北京市怀柔区九渡河学校 | 四年级1班 |
| 62 | 北京市怀柔区九渡河学校 | 五年级2班 |
责任编辑:陈莹莹