| 编号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
| 1 | 北京市怀柔区第一中学 | 卢傲燃 | 男 | 共青团员 |
| 2 | 北京市怀柔区第一中学 | 张鹤檬 | 女 | 共青团员 |
| 3 | 北京市怀柔区第一中学 | 李佳依 | 女 | 共青团员 |
| 4 | 北京市怀柔区第一中学 | 王烁 | 男 | 共青团员 |
| 5 | 北京市怀柔区第一中学 | 崔乃文 | 女 | 共青团员 |
| 6 | 北京市怀柔区第一中学 | 高以勒 | 女 | 群众 |
| 7 | 北京市怀柔区第一中学 | 张珊旗 | 女 | 群众 |
| 8 | 北京市怀柔区第一中学 | 贾垒领 | 男 | 共青团员 |
| 9 | 北京市怀柔区第一中学 | 孙静 | 女 | 共青团员 |
| 10 | 北京市怀柔区第一中学 | 吴彦秀 | 女 | 群众 |
| 11 | 北京市怀柔区第一中学 | 张竞昱 | 男 | 群众 |
| 12 | 北京市怀柔区第一中学 | 王思哲 | 男 | 群众 |
| 13 | 北京市怀柔区第一中学 | 傅钧康 | 男 | 群众 |
| 14 | 北京市怀柔区第一中学 | 牛馨然 | 女 | 群众 |
| 15 | 北京市怀柔区第一中学 | 李白木子 | 女 | 群众 |
| 16 | 北京市怀柔区第一中学 | 王佳俊 | 男 | 群众 |
| 17 | 北京市怀柔区第一中学 | 秦博 | 男 | 共青团员 |
| 18 | 北京市怀柔区第一中学 | 王一凡 | 女 | 共青团员 |
| 19 | 北京市怀柔区第一中学 | 李柏泉 | 男 | 群众 |
| 20 | 北京市怀柔区第一中学 | 刘艾泽 | 女 | 共青团员 |
| 21 | 北京市怀柔区第一中学 | 黄麒桦 | 女 | 共青团员 |
| 22 | 北京市怀柔区第一中学 | 毕茉菡 | 女 | 共青团员 |
| 23 | 北京市怀柔区第一中学 | 李金 | 男 | 群众 |
| 24 | 北京市怀柔区第一中学 | 吕金桓 | 男 | 共青团员 |
| 25 | 北京市怀柔区第一中学 | 李博宇 | 男 | 共青团员 |
| 26 | 北京市怀柔区第一中学 | 徐傲 | 男 | 共青团员 |
| 27 | 北京市怀柔区第一中学 | 赵文萱 | 女 | 群众 |
| 28 | 北京市怀柔区第一中学 | 孙凌瞳 | 女 | 群众 |
| 29 | 北京市怀柔区第一中学 | 佟鑫 | 女 | 共青团员 |
| 30 | 北京市怀柔区第一中学 | 郑思琦 | 男 | 群众 |
| 31 | 北京市怀柔区第一中学 | 于馨然 | 女 | 群众 |
| 32 | 北京市怀柔区第一中学 | 温斯乔 | 女 | 群众 |
| 33 | 北京市怀柔区第一中学 | 蒋雨鑫 | 女 | 共青团员 |
| 34 | 北京市怀柔区第二中学 | 王越生 | 男 | 共青团员 |
| 35 | 北京市怀柔区第二中学 | 翟鑫冉 | 女 | 共青团员 |
| 36 | 北京市怀柔区第二中学 | 赵清松 | 男 | 共青团员 |
| 37 | 北京市怀柔区第二中学 | 李瑞 | 男 | 共青团员 |
| 38 | 北京市怀柔区第二中学 | 李奇峰 | 男 | 共青团员 |
| 39 | 北京市怀柔区第二中学 | 孙萌 | 女 | 共青团员 |
| 40 | 北京市怀柔区第二中学 | 武林轩 | 女 | 共青团员 |
| 41 | 北京市怀柔区第二中学 | 刘宇晨 | 女 | 共青团员 |
| 42 | 北京市怀柔区第二中学 | 席子婷 | 女 | 共青团员 |
| 43 | 北京市怀柔区第二中学 | 杜雨欣 | 女 | 共青团员 |
| 44 | 北京市怀柔区第二中学 | 蔡沅彤 | 男 | 共青团员 |
| 45 | 北京市怀柔区第二中学 | 张紫怡 | 女 | 共青团员 |
| 46 | 北京市怀柔区第二中学 | 宋善旭 | 男 | 共青团员 |
| 47 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 李冠禹 | 男 | 共青团员 |
| 48 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 曼则热·买合木提 | 女 | 共青团员 |
| 49 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 裴育立 | 男 | 共青团员 |
| 50 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 赛比努尔·达伍提 | 女 | 共青团员 |
| 51 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 潘俊兴 | 男 | 共青团员 |
| 52 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 萨比热·亚库甫 | 女 | 共青团员 |
| 53 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 努热娜·努尔买买提 | 女 | 共青团员 |
| 54 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 伊木然·艾合买提 | 男 | 共青团员 |
| 55 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 陈叶轩 | 男 | 共青团员 |
| 56 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 赫扬帆 | 女 | 共青团员 |
| 57 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 李鑫源 | 男 | 共青团员 |
| 58 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 林芳竹 | 女 | 共青团员 |
| 59 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 邹一郝 | 女 | 共青团员 |
| 60 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 刘鑫轩 | 女 | 共青团员 |
| 61 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 马荣 | 女 | 共青团员 |
| 62 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 谢伊代 | 女 | 共青团员 |
| 63 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 陈雨晗 | 女 | 共青团员 |
| 64 | 首都师范大学附属红螺寺中学 | 肖宜霖 | 女 | 共青团员 |
| 65 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 王辰铭 | 男 | 共青团员 |
| 66 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 彭子宸 | 女 | 群众 |
| 67 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 吕婧萱 | 女 | 共青团员 |
| 68 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 秦思嫣 | 女 | 共青团员 |
| 69 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 陈一诺 | 女 | 群众 |
| 70 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李王晟 | 男 | 共青团员 |
| 71 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 刘嘉铖 | 男 | 共青团员 |
| 72 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 聂梓渔 | 男 | 共青团员 |
| 73 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 周亚铭 | 男 | 共青团员 |
| 74 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 刘宇芊 | 女 | 共青团员 |
| 75 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李夕若 | 女 | 共青团员 |
| 76 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李玟静 | 女 | 共青团员 |
| 77 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 彭禹鑫 | 女 | 共青团员 |
| 78 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 范芳伊 | 女 | 群众 |
| 79 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 康欣然 | 女 | 共青团员 |
| 80 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 季锦仪 | 女 | 共青团员 |
| 81 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 邸杨参 | 男 | 共青团员 |
| 82 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 陈若昕 | 女 | 共青团员 |
| 83 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 张一达 | 男 | 共青团员 |
| 84 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 李子墨 | 男 | 共青团员 |
| 85 | 北京市第一〇一中学怀柔分校 | 常纹宁 | 男 | 共青团员 |
责任编辑:陈莹莹