学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 教学班数 | 初中在校生数 | 高中在校生数 | 教职工人数 | 专任教师人数 | 占地面积 | 校舍建筑面积 | 邮编 |
北京市怀柔区第一中学 | 北京市怀柔区府前西街3号 | 基础教育 | 完全中学 | 44 | 78 | 1669 | 253 | 207 | 56565 | 36320 | 101400 |
北京市怀柔区第二中学 | 北京市怀柔区湖光南街6号 | 基础教育 | 完全中学 | 28 | 242 | 520 | 206 | 141 | 31950 | 25792 | 101400 |
首都师范大学附属红螺寺中学 | 北京市怀柔区小中富乐一区190号 | 基础教育 | 完全中学 | 32 | 169 | 970 | 209 | 162 | 26223 | 31802 | 101400 |
北京市第一〇一中学怀柔分校 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号北侧 | 基础教育 | 完全中学 | 34 | 1070 | 485 | 199 | 167 | 65515 | 48444 | 101407 |
北京市怀柔区第三中学 | 北京市怀柔区迎宾北路36号 | 基础教育 | 初级中学 | 36 | 1261 | 0 | 188 | 156 | 20387 | 16995 | 101400 |
北京市怀柔区第四中学 | 北京市怀柔区湖光小区34号 | 基础教育 | 初级中学 | 30 | 424 | 0 | 108 | 76 | 20104 | 13874 | 101400 |
北京市怀柔区第五中学 | 北京市怀柔区东关二区1号 | 基础教育 | 初级中学 | 38 | 1179 | 0 | 185 | 145 | 27000 | 14637 | 101400 |
北京市怀柔区体育运动学校 | 北京市怀柔区湖光小区31号 | 基础教育 | 初级中学 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10900 | 1580 | 101400 |
北京市怀柔区张各长中学 | 北京市怀柔区怀柔镇张各长村 | 基础教育 | 初级中学 | 8 | 94 | 0 | 55 | 38 | 11647 | 3231 | 101400 |
北京市怀柔区北房中学 | 北京市怀柔区北房镇驸马庄村西341号 | 基础教育 | 初级中学 | 18 | 415 | 0 | 90 | 66 | 29971 | 8401 | 101408 |
北京市怀柔区杨宋中学 | 北京市怀柔区杨宋镇杨宋庄村 | 基础教育 | 初级中学 | 16 | 290 | 0 | 93 | 67 | 46346 | 29543 | 101400 |
北京市怀柔区桥梓中学 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村西 | 基础教育 | 初级中学 | 11 | 248 | 0 | 87 | 57 | 35191 | 15903 | 101402 |
北京市怀柔区汤河口中学 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街3号 | 基础教育 | 初级中学 | 18 | 384 | 0 | 111 | 81 | 21160 | 17399 | 101411 |
北京市怀柔区渤海中学 | 北京市怀柔区渤海镇沙峪村 | 基础教育 | 初级中学 | 12 | 208 | 0 | 65 | 45 | 28375 | 7258 | 101405 |
北京市怀柔区九渡河学校 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村东 | 基础教育 | 九年一贯制学校 | 9 | 177 | 0 | 108 | 39 | 11862 | 6100 | 101404 |
北京市怀柔区庙城学校 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村南 | 基础教育 | 九年一贯制学校 | 18 | 303 | 0 | 213 | 76 | 99297 | 32041 | 101400 |
北京市怀柔区怀北学校 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄村248号 | 基础教育 | 九年一贯制学校 | 8 | 186 | 0 | 107 | 33 | 21660 | 18879 | 101408 |
北京市世纪学校 | 北京市怀柔区凤翔科技开发区凤瑞二园9号 | 基础教育 | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 10000 | 7200 | 101400 |
责任编辑:马得山