怀柔区2024年2月重度残疾人护理补贴资金拨付申请表 | ||||||||||
行政区划:怀柔区 发放月份:2024年2月 制表日期:2024-2-18 | ||||||||||
序号 | 街道乡镇 | 本月合计 | 100档 | 300档 | 本月应发(元) | 本月实发(元) | ||||
人次 | 补发人次 | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 本月标准 | 本月补发 | 合计 | ||
1 | 泉河街道 | 276 | 211 | 21,100.00 | 65 | 19,500.00 | 40,600.00 | 40,600.00 | ||
2 | 龙山街道 | 236 | 178 | 17,800.00 | 58 | 17,400.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | ||
3 | 北房镇 | 245 | 1 | 182 | 18,200.00 | 63 | 18,900.00 | 37,100.00 | 100.00 | 37,200.00 |
4 | 杨宋镇 | 249 | 185 | 18,500.00 | 64 | 19,200.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | ||
5 | 桥梓镇 | 260 | 212 | 21,200.00 | 48 | 14,400.00 | 35,600.00 | 35,600.00 | ||
6 | 怀北镇 | 190 | 1 | 148 | 14,700.00 | 42 | 12,600.00 | 27,300.00 | 100.00 | 27,400.00 |
7 | 汤河口镇 | 162 | 133 | 13,300.00 | 29 | 8,700.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
8 | 渤海镇 | 293 | 2 | 228 | 22,800.00 | 65 | 19,500.00 | 42,300.00 | 400.00 | 42,700.00 |
9 | 九渡河镇 | 537 | 2 | 427 | 42,700.00 | 110 | 33,000.00 | 75,700.00 | 200.00 | 75,900.00 |
10 | 琉璃庙镇 | 312 | 243 | 24,300.00 | 69 | 20,700.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||
11 | 宝山镇 | 194 | 156 | 15,600.00 | 38 | 11,400.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||
12 | 怀柔镇 | 275 | 2 | 219 | 21,700.00 | 56 | 16,800.00 | 38,500.00 | 200.00 | 38,700.00 |
13 | 雁栖镇 | 219 | 154 | 15,400.00 | 65 | 19,500.00 | 34,900.00 | 34,900.00 | ||
14 | 庙城镇 | 238 | 192 | 19,200.00 | 46 | 13,800.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||
15 | 长哨营满族乡 | 288 | 228 | 22,800.00 | 60 | 18,000.00 | 40,800.00 | 40,800.00 | ||
16 | 喇叭沟门满族乡 | 95 | 74 | 7,400.00 | 21 | 6,300.00 | 13,700.00 | 13,700.00 | ||
合计 | 4069 | 8 | 3170 | 316,700.00 | 899 | 269,700.00 | 586,400.00 | 1,000.00 | 587,400.00 | |
单位负责人: 财务负责人: 主管领导: 科长: 制表人: |
怀柔区2024年2月困难残疾人生活补贴资金拨付申请表 | ||||||||||||||||
行政区划:怀柔区 发放月份:2024年2月 制表日期:2024-2-18 | ||||||||||||||||
序号 | 街道乡镇 | 本月合计 | 老年重残 | 低收入人员 | 失业且无稳定性收入 | 低保人员 | 未满16周岁 | 本月应发(元) | 本月实发(元) | |||||||
人次 | 补发人次 | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 人次 | 金额(元) | 本月标准 | 本月补发 | 合计 | ||
1 | 泉河街道 | 215 | 82 | 37,048.93 | 1 | 300.00 | 41 | 41,660.00 | 66 | 25,680.00 | 25 | 6,300.00 | 110,988.93 | 110,988.93 | ||
2 | 龙山街道 | 219 | 1 | 84 | 40,717.31 | 40 | 43,850.00 | 67 | 25,760.00 | 28 | 6,800.00 | 117,127.31 | 3,704.90 | 120,832.21 | ||
3 | 北房镇 | 481 | 4 | 299 | 134,660.08 | 4 | 1,200.00 | 73 | 65,985.00 | 95 | 35,600.00 | 10 | 2,800.00 | 240,245.08 | 7,846.17 | 248,091.25 |
4 | 杨宋镇 | 490 | 6 | 292 | 130,639.52 | 98 | 105,640.00 | 92 | 35,120.00 | 8 | 1,800.00 | 273,199.52 | 11,514.31 | 284,713.83 | ||
5 | 桥梓镇 | 561 | 3 | 355 | 157,756.69 | 113 | 120,590.00 | 86 | 32,800.00 | 7 | 1,800.00 | 312,946.69 | 2,102.97 | 315,049.66 | ||
6 | 怀北镇 | 333 | 2 | 232 | 102,490.46 | 45 | 40,070.00 | 44 | 16,960.00 | 12 | 3,000.00 | 162,520.46 | 3,684.98 | 166,205.44 | ||
7 | 汤河口镇 | 396 | 3 | 257 | 117,979.29 | 1 | 300.00 | 90 | 81,335.00 | 40 | 15,120.00 | 8 | 1,900.00 | 216,634.29 | 3,829.03 | 220,463.32 |
8 | 渤海镇 | 788 | 5 | 505 | 227,510.32 | 1 | 300.00 | 93 | 91,495.00 | 187 | 71,040.00 | 2 | 500.00 | 390,845.32 | 11,475.80 | 402,321.12 |
9 | 九渡河镇 | 1168 | 18 | 755 | 360,504.47 | 8 | 2,400.00 | 233 | 248,555.00 | 164 | 61,920.00 | 8 | 2,100.00 | 675,479.47 | 16,631.73 | 692,111.20 |
10 | 琉璃庙镇 | 487 | 7 | 355 | 166,524.83 | 2 | 600.00 | 67 | 74,345.00 | 59 | 22,160.00 | 4 | 1,000.00 | 264,629.83 | 27,077.35 | 291,707.18 |
11 | 宝山镇 | 493 | 4 | 213 | 97,956.61 | 1 | 300.00 | 82 | 73,760.00 | 186 | 67,520.00 | 11 | 2,400.00 | 241,936.61 | 6,775.99 | 248,712.60 |
12 | 怀柔镇 | 488 | 4 | 299 | 137,224.89 | 83 | 75,155.00 | 89 | 33,440.00 | 17 | 4,100.00 | 249,919.89 | 13,125.13 | 263,045.02 | ||
13 | 雁栖镇 | 319 | 5 | 226 | 104,600.27 | 38 | 38,670.00 | 43 | 16,320.00 | 12 | 3,200.00 | 162,790.27 | 5,783.52 | 168,573.79 | ||
14 | 庙城镇 | 332 | 215 | 93,754.74 | 69 | 68,770.00 | 40 | 14,720.00 | 8 | 2,100.00 | 179,344.74 | 179,344.74 | ||||
15 | 长哨营满族乡 | 557 | 10 | 295 | 132,726.20 | 6 | 1,800.00 | 165 | 147,720.00 | 82 | 30,160.00 | 9 | 2,700.00 | 315,106.20 | 40,663.40 | 355,769.60 |
16 | 喇叭沟门满族乡 | 228 | 139 | 62,576.47 | 42 | 39,470.00 | 43 | 16,160.00 | 4 | 1,100.00 | 119,306.47 | 119,306.47 | ||||
合计 | 7555 | 72 | 4603 | 2,104,671.08 | 24 | 7,200.00 | 1372 | 1,357,070.00 | 1383 | 520,480.00 | 173 | 43,600.00 | 4,033,021.08 | 154,215.28 | 4,187,236.36 | |
单位负责人: 财务负责人: 主管领导: 科长: 制表人: |
责任编辑:田伟