北京市怀柔区公共法律服务政府采购项目-法律援助案件办理服务成交结果公告

日期:2024-09-20 14:57    来源:北京市怀柔区司法局

北京市怀柔区公共法律服务政府采购项目-法律援助案件办理服务
成交结果公告(2022年9月-12月)
采购人:北京市怀柔区司法局     地址:北京市怀柔区迎宾中路22号 联系方式:010-69640148
项目编号:0733-22182723 公告期限:长期
序号 指派时间 指派号 案由 补贴标准(元) 承办机构
1 2022.09.28 2022民104 赡养纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
2 2022.09.29 2022民105 工伤赔偿 3850 北京市中淇律师事务所
3 2022.10.10 2022民106 追索劳动报酬 3850 北京平北律师事务所(自指)
4 2022.10.11 2022民107 追索劳动报酬 3850 北京徐波律师事务所(自指)
5 2022.10.12 2022民108 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
6 2022.10.13 2022民109 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京刘斌律师事务所(自指)
7 2022.10.14 2022刑56 盗窃罪(审查起诉) 1850 北京合川律师事务所
8 2022.10.14 2022刑57 盗窃罪(审查起诉) 1850 北京风展律师事务所
9 2022.10.17 2022民110 赡养费纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
10 2022.10.17 2022民111 赡养纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
11 2022.10.18 2022民112 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
12 2022.10.19 2022民113 工伤赔偿 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
13 2022.10.20 2022刑58 敲诈勒索罪(侦查阶段) 1850 北京德和衡律师事务所
14 2022.10.21 2022民114 赡养纠纷 3850 北京平北律师事务所
15 2022.10.25 2022民115 追索劳动报酬(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
16 2022.10.25 2022民116 工伤赔偿 3850 北京平北律师事务所(自指)
17 2022.10.31 2022民117 赡养纠纷 3850 北京兆盈律师事务所(自指)
18 2022.10.31 2022民118 追索劳动报酬 3850 北京市东元律师事务所
19 2022.11.01 2022民119 追索劳动报酬 3850 北京砥石律师事务所
20 2022.11.02 2022民120 追索劳动报酬(执行) 1850 北京风展律师事务所(自指)
21 2022.11.02 2022民121 追索劳动报酬(执行) 1850 北京风展律师事务所(自指)
22 2022.11.02 2022民122 追索劳动报酬(执行) 1850 北京风展律师事务所(自指)
23 2022.11.02 2022民59 侵占罪(审判阶段) 3250 北京擎天律师事务所
24 2022.11.02 2022刑60 拒不执行判决、裁定罪(审判阶段) 3250 北京兆盈律师事务所
25 2022.11.02 2022刑61 拒不执行判决、裁定罪(审判阶段) 3250 北京嘉维律师事务所
26 2022.11.03 2022民123 工伤保险待遇 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
27 2022.11.04 2022刑62 强奸罪(审判阶段) 3250 北京汇祥律师事务所
28 2022.11.07 2022民124 赡养纠纷 3850 北京班镜律师事务所
29 2022.11.07 2022民125 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京兆盈律师事务所(前期指派)
30 2022.11.08 2022民126 追索劳动报酬(执行) 1850 北京合川律师事务所(自指)
31 2022.11.08 2022民127 追索劳动报酬 3850 北京市环亚律师事务所(群体)
32 2022.11.08 2022民128 追索劳动报酬 3850
33 2022.11.10 2022刑63 利用邪教组破坏法律实施罪(审判阶段) 3250 北京徐波律师事务所
34 2022.11.11 2022刑64 合同诈骗罪(审判阶段) 3250 北京市君泽君律师事务所
35 2022.11.14 2022刑65 容留卖淫罪(审判阶段) 3250 北京振铎律师事务所
36 2022.11.14 2022刑66 引诱、容留、介绍卖淫罪(审判阶段) 3250 北京晟烜律师事务所
37 2022.11.15 2022民129 追索劳动报酬 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
38 2022.11.15 2022民130 追索劳动报酬 3850 北京安倍达律师事务所
39 2022.11.16 2022民131 追索劳动报酬(执行) 1850 北京徐波律师事务所(自指)
40 2022.11.16 2022民132 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京继来律师事务所
41 2022.11.16 2022民133 土地承包经营权纠纷 3850 北京风展律师事务所(自指)
42 2022.11.17 2022刑67 故意杀人罪(侦查阶段) 1850 北京兆盈律师事务所(特殊案件)
43 2022.11.18 2022民134 婚姻家庭纠纷 3850 北京物则律师事务所
44 2022.11.21 2022刑68 诈骗罪(审判阶段) 3250 北京刘斌律师事务所
45 2022.11.21 2022刑69 诈骗罪(审判阶段) 3250 北京郭旭律师事务所
46 2022.11.24 2022刑70 故意伤害罪(审判阶段) 3250 北京中佐律师事务所
47 2022.11.25 2022刑71 污染环境罪(审判阶段) 3250 北京典石律师事务所
48 2022.11.28 2022民135 追索劳动报酬 3850 北京市安理律师事务所
49 2022.11.28 2022民136 追索劳动报酬 3850 北京物则律师事务所(自指)
50 2022.12.01 2022民137 追索劳动报酬 3850 北京郭旭律师事务所(群体)
51 2022.12.01 2022民138 追索劳动报酬 3850
52 2022.12.01 2022刑72 强制猥亵罪(审查起诉阶段) 1850 北京民知律师事务所
53 2022.12.05 2022刑73 诈骗罪(审判阶段) 3250 北京平北律师事务所
54 2022.12.06 2022刑74 介绍、容留卖淫罪(审判阶段) 3250 北京市中淇律师事务所
55 2022.12.06 2022刑75 介绍、容留卖淫罪(审判阶段) 3250 北京合川律师事务所
56 2022.12.06 2022刑76 故意伤害罪(审判阶段) 3250 北京风展律师事务所
57 2022.12.06 2022民139 追索劳动报酬 3850 北京德和衡律师事务所
58 2022.12.09 2022民140 追索劳动报酬(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
59 2022.12.09 2022刑77 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京砥石律师事务所
60 2022.12.09 2022刑78 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京市擎天律师事务所
61 2022.12.09 2022刑79 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京兆盈律师事务所
62 2022.12.09 2022刑80 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京班镜律师事务所
63 2022.12.09 2022刑81 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京市环亚律师事务所
64 2022.12.09 2022刑82 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京徐波律师事务所
65 2022.12.09 2022刑83 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京振铎律师事务所
66 2022.12.09 2022刑84 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京晟烜律师事务所
67 2022.12.09 2022刑85 强奸罪(审查起诉阶段) 1850 北京市东元律师事务所
68 2022.12.21 2022民141 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京嘉维律师事务所
69 2022.12.26 2022刑86 盗窃罪(审判阶段) 3250 北京汇祥律师事务所
70 2022.12.26 2022刑87 贩卖毒品罪(审判阶段) 3250 北京市君泽君律师事务所
71 2022.12.30 2022刑88 赌博罪(审判阶段) 3250 北京安倍达律师事务所
72 2022.12.30 2022刑89 赌博罪(审判阶段) 3250 北京继来律师事务所
73 2022.12.30 2022刑90 赌博罪(审判阶段) 3250 北京物则律师事务所
北京市怀柔区公共法律服务政府采购项目-法律援助案件办理服务
成交结果公告(2023年)
采购人:北京市怀柔区司法局     地址:北京市怀柔区迎宾中路22号 联系方式:010-69640148
项目编号:0733-22182723 公告期限:长期
1 2023.01.03 2023民1 确认合同无效纠纷 3850 北京郭旭律师事务所(自指)
2 2023.01.03 2023民2 确认合同无效纠纷 3850
3 2023.01.03 2023民3 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
4 2023.01.03 2023民4 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
5 2023.01.03 2023民5 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
6 2023.01.03 2023民6 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
7 2023.01.03 2023民7 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
8 2023.01.04 2023民8 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市中淇律师事务所
9 2023.01.04 2023刑1 诈骗罪(审判阶段) 3250 北京合川律师事务所
10 2023.01.04 2023刑2 故意伤害罪(审判阶段) 3250 北京风展律师事务所
11 2023.01.04 2023刑3 强奸罪(审判阶段) 3250 北京德和衡律师事务所
12 2023.01.05 2023民9 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京市东元律师事务所(自指)
13 2023.01.09 2023民10 工伤保险待遇纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
14 2023.01.09 2023民11 劳务合同纠纷 3850 北京中佐律师事务所
15 2023.01.09 2023民12 劳务合同纠纷 3850 北京中佐律师事务所
16 2023.01.09 2023民13 劳务合同纠纷 3850 北京中佐律师事务所
17 2023.01.09 2023民14 劳务合同纠纷 3850 北京中佐律师事务所
18 2023.01.09 2023民15 追索劳动报酬纠纷 3850 北京刘斌律师事务所(自指)
19 2023.01.09 2023民16 追索劳动报酬纠纷 3850 北京刘斌律师事务所(自指)
20 2023.01.09 2023刑4 故意伤害罪(审判阶段) 3250 北京典石律师事务所
21 2023.01.10 2023民17 追索劳动报酬纠纷 3850 北京刘斌律师事务所(自指)
22 2023.01.10 2023民18 劳务合同纠纷 3850 北京安理律师事务所
23 2023.01.10 2023民19 劳务合同纠纷 3850 北京中佐律师事务所
24 2023.01.12 2023民20 赡养纠纷 3850 北京郭旭律师事务所
25 2023.01.13 2023民21 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
26 2023.01.13 2023民22 赡养纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
27 2023.01.16 2023民23 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
28 2023.01.16 2023民24 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
29 2023.01.16 2023民25 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
30 2023.01.16 2023民26 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
31 2023.01.16 2023民27 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
32 2023.01.16 2023民28 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
33 2023.01.16 2023民29 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
34 2023.01.16 2023民30 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
35 2023.01.16 2023民31 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
36 2023.01.16 2023民32 劳务合同纠纷 3850 北京市东元律师事务所
37 2023.01.18 2023刑5 交通肇事罪(审判阶段) 3250 北京砥石律师事务所
38 2023.01.19 2023民33 劳务合同纠纷 3850 北京市擎天律师事务所
39 2023.01.20 2023民34 认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力 3850 北京汇祥律师事务所(自指)
40 2023.01.28 2023民35 追索劳动报酬纠纷 3850 北京兆盈律师事务所
41 2023.01.28 2023民36 追索劳动报酬纠纷 3850 北京班镜律师事务所
42 2023.01.29 2023民37 合同纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
43 2023.01.29 2023刑6 故意杀人罪(侦查阶段) 1850 北京嘉维律师事务所
44 2023.01.29 2023刑7 强奸罪(审查起诉阶段) 1850 北京汇祥律师事务所
45 2023.01.31 2023刑8 强奸罪(侦查阶段) 1850 北京班镜律师事务所
46 2023.02.02 2023民38 赡养纠纷(执行) 1850 北京郭旭律师事务所(自指)
47 2023.02.03 2023民39 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
48 2023.02.03 2023民40 赡养纠纷 3850 北京班镜律师事务所(自指)
49 2023.02.06 2023民41 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
50 2023.02.07 2023民42 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京徐波律师事务所
51 2023.02.10 2023民43 赡养纠纷 3850 北京君泽君律师事务所
52 2023.02.10 2023刑9 盗窃罪(侦查阶段) 1850 北京振铎律师事务所
53 2023.02.14 2023民44 劳务合同纠纷 3850 北京晟烜律师事务所
54 2023.02.16 2023刑10 强奸罪(刑事附带民事诉讼) 3850 北京安倍达律师事务所
55 2023.02.16 2023民45 劳务合同纠纷 3850 北京继来律师事务所
56 2023.02.22 2023民46 赡养费纠纷(执行) 1850 北京合川律师事务所(自指)
57 2023.02.23 2023民47 劳动合同纠纷 3850 北京物则律师事务所
58 2023.02.23 2023民48 婚姻家庭纠纷 3850 北京市擎天律师事务所(自指)
59 2023.02.27 2023民49 工伤保险待遇纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
60 2023.02.27 2023民50 劳动争议 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
61 2023.02.27 2023民51 劳动争议 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
62 2023.02.28 2023民52 劳务合同纠纷 3850 北京中佐律师事务所
63 2023.02.28 2023民53 劳务合同纠纷 3850 北京市安理律师事务所(群体案件)
64 2023.02.28 2023民54 劳务合同纠纷 3850 北京市安理律师事务所(群体案件)
65 2023.03.01 2023民55 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
66 2023.03.01 2023民56 追索劳动报酬纠纷 3850 北京郭旭律师事务所
67 2023.03.01 2023民57 借款合同纠纷 3850 北京典石律师事务所
68 2023.03.02 2023民58 合同纠纷 3850 北京民知律师事务所
69 2023.03.06 2023民59 劳务合同纠纷 3850 北京市安理律师事务所(群体案件)
70 2023.03.06 2023民60 劳务合同纠纷 3850 北京市安理律师事务所(群体案件)
71 2023.03.06 2023民61 劳务合同纠纷 3850 北京市安理律师事务所(群体案件)
72 2023.03.06 2023民62 劳务合同纠纷 3850 北京市中淇律师事务所
73 2023.03.07 2023民63 确认合同效力纠纷 3850 北京徐波律师事务所(自指)
74 2023.03.10 2023民64 劳务合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
75 2023.03.10 2023刑11 强奸罪(侦查阶段) 1850 北京风展律师事务所
76 2023.03.10 2023刑12 强奸罪(侦查阶段) 1850 北京德和衡律师事务所
77 2023.03.10 2023刑13 强奸罪(审判阶段) 3250 北京平北律师事务所
78 2023.03.13 2023民65 工伤保险待遇纠纷 3850 北京市东元律师事务所
79 2023.03.13 2023民66 劳务合同纠纷 3850 北京砥石律师事务所
80 2023.03.14 2023民67 遗赠扶养协议纠纷 3850 北京兆盈律师事务所
81 2023.03.14 2023刑14 故意伤害罪(审判阶段) 3250 北京嘉维律师事务所
82 2023.03.15 2023民68 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京徐波律师事务所(自指)
83 2023.03.17 2023民69 工伤保险待遇纠纷 3850 北京合川律师事务所(自指)
84 2023.03.20 2023民70 土地承包经营权纠纷 3850 北京风展律师事务所(自指)
85 2023.03.20 2023民71 追索劳动报酬纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
86 2023.03.20 2023民72 赡养纠纷 3850 北京班镜律师事务所
87 2023.03.21 2023民73 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
88 2023.03.22 2023民74 追索劳动报酬纠纷 3850 北京物则律师事务所(自指)
89 2023.03.22 2023民75 追索劳动报酬纠纷 3850 北京物则律师事务所(自指)
90 2023.03.22 2023民76 继承纠纷 3850 北京平北律师事务所
91 2023.03.24 2023民77 追索劳动报酬纠纷 3850 北京物则律师事务所(自指)
92 2023.03.24 2023刑15 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京砥石律师事务所
93 2023.03.24 2023刑16 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京郭旭律师事务所
94 2023.03.24 2023刑17 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京徐波律师事务所
95 2023.03.24 2023刑18 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京风展律师事务所
96 2023.03.27 2023民78 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京晟烜律师事务所
97 2023.03.28 2023民79 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市君泽君律师事务所
98 2023.03.28 2023民80 追索劳动报酬纠纷 3850 北京晟烜律师事务所
99 2023.03.28 2023民81 劳务合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
100 2023.03.28 2023民82 劳动争议(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
101 2023.03.29 2023民83 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市君泽君律师事务所
102 2023.03.29 2023民84 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市君泽君律师事务所
103 2023.03.29 2023民85 劳动争议 3850 北京合川律师事务所
104 2023.03.29 2023民86 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京平北律师事务所
105 2023.03.30 2023民87 工伤保险待遇纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
106 2023.03.30 2023民88 认定公民无民事行为能力、限制民事行为能力 3850 北京市君泽君律师事务所
107 2023.04.03 2023刑19 诈骗罪(侦查阶段) 1850 北京市环亚律师事务所
108 2023.04.04 2023刑20 强奸罪(刑事附带民事诉讼) 3850 北京徐波律师事务所
109 2023.04.07 2023民89 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
110 2023.04.07 2023民90 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市擎天律师事务所
111 2023.04.10 2023民91 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京典石律师事务所(自指)
112 2023.04.10 2023民92 赡养纠纷 3850 北京兆盈律师事务所(特殊受援人)
113 2023.04.10 2023民93 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
114 2023.04.11 2023民94 劳务合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
115 2023.04.11 2023民95 劳动争议 3850 北京物则律师事务所(自指)
116 2023.04.11 2023刑21 故意伤害罪(侦查阶段) 1850 北京君泽君律师事务所
117 2023.04.12 2023民96 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京班镜律师事务所(自指)
118 2023.04.12 2023民97 劳动争议 3850 北京振铎律师事务所
119 2023.04.12 2023民98 赡养纠纷 3850 北京市环亚律师事务所(特殊受援人)
120 2023.04.13 2023民99 劳务合同纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
121 2023.04.13 2023民100 赡养纠纷 3850 北京晟烜律师事务所
122 2023.04.13 2023民101 劳务合同纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
123 2023.04.13 2023民102 劳务合同纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
124 2023.04.13 2023民103 劳务合同纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
125 2023.04.14 2023民104 追索劳动报酬纠纷 3850 北京安倍达律师事务所
126 2023.04.14 2023民105 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京刘斌律师事务所(自指)
127 2023.04.17 2023民106 赡养纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
128 2023.04.17 2023民107 赡养费纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
129 2023.04.18 2023民108 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
130 2023.04.18 2023民109 追索劳动报酬纠纷 3850 北京物则律师事务所
131 2023.04.18 2023民110 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
132 2023.04.18 2023民111 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
133 2023.04.18 2023民112 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
134 2023.04.18 2023民113 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
135 2023.04.18 2023民114 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
136 2023.04.18 2023民115 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
137 2023.04.18 2023民116 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
138 2023.04.18 2023民117 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
139 2023.04.18 2023民118 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所
140 2023.04.18 2023民119 不当得利纠纷 3850 北京中佐律师事务所
141 2023.04.18 2023刑22 强奸罪(审判阶段) 3250 北京市安理律师事务所
142 2023.04.21 2023民120 赡养纠纷 3850 北京砥石律师事务所(自指)
143 2023.04.21 2023民121 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
144 2023.04.23 2023民122 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京晟烜律师事务所
145 2023.04.23 2023民123 不当得利纠纷 3850 北京风展律师事务所(自指)
146 2023.04.24 2023民124 合同纠纷 3850 北京班镜律师事务所(自指)
147 2023.04.25 2023民125 离婚纠纷 3850 北京君泽君律师事务所
148 2023.04.27 2023民126 追索劳动报酬纠纷 3850 北京晟烜律师事务所
149 2023.04.27 2023刑23 强奸罪(审判阶段) 3850 北京徐波律师事务所(自指)
150 2023.04.28 2023民127 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
151 2023.05.04 2023民128 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
152 2023.05.04 2023民129 赡养纠纷 3850 北京风展律师事务所
153 2023.05.05 2023民130 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京安理律师事务所(自指)
154 2023.05.05 2023刑24 诈骗罪(侦查阶段) 1850 北京市安理律师事务所
155 2023.05.06 2023民131 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
156 2023.05.09 2023民132 提供劳务者受害责任纠纷(执行) 1850 北京平北律师事务所(自指)
157 2023.05.09 2023民133 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京市中淇律师事务所
158 2023.05.09 2023刑25 帮助信息网络犯罪活动罪(侦查阶段) 1850 北京平北律师事务所
159 2023.05.10 2023民134 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京市东元律师事务所(自指)
160 2023.05.10 2023民135 劳务合同纠纷 3850 北京刘斌律师事务所(自指)
161 2023.05.11 2023民136 财产损害纠纷 3850 北京典石律师事务所
162 2023.05.12 2023民137 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
163 2023.05.12 2023刑26 诈骗罪(侦查阶段) 1850 北京振铎律师事务所(自指)
164 2023.05.15 2023民138 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京合川律师事务所(自指)
165 2023.05.16 2023民139 劳务合同纠纷 3850 北京晟烜律师事务所(自指)
166 2023.05.16 2023民140 追索劳动报酬纠纷 3850 北京风展律师事务所
167 2023.05.16 2023民141 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京合川律师事务所
168 2023.05.17 2023民142 排除妨害纠纷 3850 北京典石律师事务所
169 2023.05.17 2023民143 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京合川律师事务所
170 2023.05.17 2023民144 相邻关系纠纷 3850 北京平北律师事务所
171 2023.05.17 2023民145 劳务合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
172 2023.05.19 2023民146 赡养纠纷 3850 北京典石律师事务所
173 2023.05.19 2023民147 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京合川律师事务所
174 2023.05.19 2023刑27 诈骗罪(审判阶段) 3250 北京风展律师事务所
175 2023.05.19 2023刑28 诈骗罪(审判阶段) 3250 北京德和衡律师事务所
176 2023.05.19 2023民148 追索劳动报酬纠纷 3850 北京兆盈律师事务所
177 2023.05.22 2023民149 劳务合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
178 2023.05.23 2023民150 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京嘉维律师事务所
179 2023.05.23 2023民151 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
180 2023.05.23 2023民152 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京市中淇律师事务所(自指)
181 2023.05.24 2023刑29 强奸罪(审查起诉阶段) 1850 北京汇祥律师事务所(前期指派)
182 2023.05.25 2023民153 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京兆盈律师事务所
183 2023.05.25 2023民154 追索劳动报酬纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
184 2023.05.26 2023民155 劳务合同纠纷 3850 北京平北律师事务所
185 2023.05.26 2023刑30 强奸罪(审查起诉阶段) 1850 北京德和衡律师事务所(前期指派)
186 2023.05.26 2023刑31 强奸罪(审查起诉阶段) 1850 北京风展律师事务所(前期指派)
187 2023.05.26 2023刑32 盗窃罪(审查起诉阶段) 1850 北京振铎律师事务所(前期指派)
188 2023.05.29 2023民156 借款合同纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
189 2023.05.29 2023民157 劳务合同纠纷 3850 北京市安理律师事务所
190 2023.05.29 2023民158 赡养纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
191 2023.05.29 2023民159 工伤保险待遇纠纷 3850 北京典石律师事务所
192 2023.05.30 2023民160 劳务合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
193 2023.05.31 2023民161 相邻关系纠纷 3850 北京风展律师事务所
194 2023.05.31 2023民162 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京市君泽君律师事务所
195 2023.06.01 2023民163 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京风展律师事务所
196 2023.06.01 2023民164 赡养纠纷 3850 北京砥石律师事务所(自指)
197 2023.06.05 2023民165 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京兆盈律师事务所
198 2023.06.05 2023民166 排除妨害纠纷 3850 北京市君泽君律师事务所
199 2023.06.05 2023民167 提供劳务者受害责任纠纷(执行异议之诉) 3850 北京平北律师事务所(自指)
200 2023.06.06 2023刑33 帮助信息网络犯罪活动罪(侦查阶段) 1850 北京市君泽君律师事务所
201 2023.06.07 2023民168 土地承包经营权纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
202 2023.06.07 2023民169 追索劳动报酬纠纷 3850 北京风展律师事务所
203 2023.06.08 2023民170 劳务合同纠纷 3850 北京风展律师事务所
204 2023.06.09 2023民171 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
205 2023.06.09 2023民172 赡养纠纷 3850 北京砥石律师事务所(自指)
206 2023.06.09 2023民173 扶养费纠纷 3850 北京振铎律师事务所(自指)
207 2023.06.12 2023民174 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京平北律师事务所(自指)
208 2023.06.12 2023刑34 故意伤害罪(侦查阶段) 1850 北京晟烜律师事务所(自指)
209 2023.06.12 2023刑35 帮助信息网络犯罪活动罪(侦查阶段) 1850 北京市环亚律师事务所
210 2023.06.14 2023民175 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京风展律师事务所(自指)
211 2023.06.15 2023民176 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京汇祥律师事务所
212 2023.06.15 2023民177 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京汇祥律师事务所
213 2023.06.15 2023民178 劳务合同纠纷(执行) 1850 北京汇祥律师事务所
214 2023.06.16 2023刑36 故意伤害罪(审查起诉阶段) 1850 北京市君泽君律师事务所(自指)
215 2023.06.16 2023民179 排除妨害纠纷 3850 北京物则律师事务所
216 2023.06.19 2023民180 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
217 2023.06.19 2023民181 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
218 2023.06.21 2023民182 赡养纠纷 3850 北京班镜律师事务所
219 2023.06.21 2023刑37 强奸罪(审判阶段) 3250 北京市中淇律师事务所
220 2023.06.21 2023刑38 利用邪教组织破坏法律实施罪(审判阶段) 3250 北京合川律师事务所
221 2023.06.26 2023民183 房屋租赁合同纠纷 3850 北京合川律师事务所
222 2023.06.26 2023民184 劳动争议 3850 北京汇祥律师事务所
223 2023.06.26 2023民185 生命权、健康权、身体权纠纷 3850 北京市中淇律师事务所
224 2023.06.27 2023刑39 盗窃罪(审查起诉阶段) 1850 北京市君泽君律师事务所
225 2023.06.27 2023民186 确认劳动关系 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
226 2023.06.27 2023民187 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
227 2023.06.28 2023民188 追索劳动报酬纠纷 3850 北京晟烜律师事务所(群体案件)
228 2023.06.28 2023民189 追索劳动报酬纠纷 3850 北京晟烜律师事务所(群体案件)
229 2023.06.28 2023民190 追索劳动报酬纠纷 3850 北京晟烜律师事务所(群体案件)
230 2023.06.28 2023民191 追索劳动报酬纠纷 3850 北京晟烜律师事务所(群体案件)
231 2023.06.29 2023民192 劳动争议 3850 北京平北律师事务所(自指)
232 2023.06.29 2023民193 追索劳动报酬纠纷 3850 北京风展律师事务所(自指)
233 2023.06.29 2023民194 追索劳动报酬纠纷 3850 北京市环亚律师事务所
234 2023.06.29 2023刑40 非法吸收公众存款罪(审判阶段) 3250 北京民知律师事务所
235 2023.06.30 2023刑41 掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪(审判阶段) 3250 北京嘉维律师事务所
236 2023.06.30 2023民195 赡养纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
237 2023.07.03 2023民196 机动车交通事故责任纠纷 3850 北京砥石律师事务所(自指)
238 2023.07.03 2023民197 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
239 2023.07.03 2023民198 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
240 2023.07.03 2023民199 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
241 2023.07.03 2023民200 劳务合同纠纷 3850 北京汇祥律师事务所
242 2023.07.05 2023民201 劳动争议 3850 北京班镜律师事务所
243 2023.07.05 2023民202 提供劳务者受害责任纠纷 3850 北京市环亚律师事务所(自指)
