统计期间:2023.01.01-2023.12.31 | ||||
排序 | 机构名称 | 机构地址 | 案件 承办量 | 备注 |
1 | 北京市中淇律师事务所 | 北京市朝阳区光华路15号院4号楼1707 | 40 | |
2 | 北京合川律师事务所 | 北京市石景山区石景山路54号院4号楼7层701、702、703、704、705、706、707、708、709、710 | 75 | |
3 | 北京风展律师事务所 | 北京市东城区交道口东大街101号2层211室 | 55 | |
4 | 北京德和衡律师事务所 | 北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座12层 | 5 | |
5 | 北京平北律师事务所 | 北京市怀柔区富乐大街5号楼6单元102(底商) | 70 | |
6 | 北京市东元律师事务所 | 北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦写字楼17层1706-1710 | 6 | |
7 | 北京砥石律师事务所 | 北京市怀柔区青春路61号院2号楼326、327室 | 9 | |
8 | 北京市擎天律师事务所 | 北京市怀柔区青春路90号楼四层 | 15 | |
9 | 北京兆盈律师事务所 | 北京市怀柔区富乐大街5号楼7单元101 | 19 | |
10 | 北京嘉潍律师事务所 | 北京市朝阳区建国路56号天洋运河壹号E2栋1层 101 | 6 | |
11 | 北京汇祥律师事务所 | 北京市朝阳区东四环中路76号楼5层602-1 | 52 | |
12 | 北京班镜律师事务所 | 北京市怀柔区青春路61号院商业2-324 | 19 | |
13 | 北京市环亚律师事务所 | 北京市怀柔区青春路61号院1号楼-1层14 | 29 | |
14 | 北京徐波律师事务所 | 北京市怀柔区青春路61号院塞班假日1-16 | 11 | |
15 | 北京市君泽君律师事务所 | 北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 | 22 | |
16 | 北京振铎律师事务所 | 北京市怀柔区富乐大街26号1号楼7单元102 | 7 | |
17 | 北京晟烜律师事务所 | 北京市怀柔区富乐大街26号1号楼1层5单元101 | 25 | |
18 | 北京浩略律师事务所 | 北京市东城区建国门内大街18号7层办公楼一座709、710室 | 2 | |
19 | 北京继来律师事务所 | 北京市朝阳区北辰西路8号院2号楼北辰世纪中心大厦A901-903 | 2 | |
20 | 北京物则律师事务所 | 北京市怀柔区府前西街1号院1号楼青春万达广场写字楼9层904室 | 11 | |
21 | 北京刘斌律师事务所 | 北京市怀柔区青春路61号1楼324房间 | 22 | |
22 | 北京中佐律师事务所 | 北京市西城区广安门外大街168号1幢10至11层1-1106 | 12 | |
23 | 北京市安理律师事务所 | 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心36层 | 10 | |
24 | 北京郭旭律师事务所 | 北京市怀柔区迎宾中路42号 | 6 | |
25 | 北京典石律师事务所 | 北京市怀柔区后横街16号楼1层3-102 | 21 | |
26 | 北京民知律师事务所 | 北京市石景山区石景山路54号院6号楼12层都柏林 | 4 |
责任编辑:郭茜