| 序号* | 年份* | 企业名称* | 管控类型* | 红色预警_减排措施* | 橙色预警_减排措施* | 黄色预警_减排措施* |
| 1 | 2022 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司(一厂区) | B | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 1 | 2022 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司(一厂区) | B | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 1 | 2022 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司(二厂区) | B | 涂胶、喷涂、喷漆、流平、烘干、精饰及修补、注蜡等涂装生产单元停产 | 使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产,以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值88187量为基准核算,实际生产天数253天,减少生产70辆/天; | 自主采取减排措施 |
| 1 | 2022 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司(二厂区) | B | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 3 | 2022 | 奥瑞金科技股份有限公司 | C | 停产5条制罐生产线 | 停产3条制罐涂装生产线 | 停产2条制罐涂装生产线 |
| 3 | 2022 | 奥瑞金科技股份有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 4 | 2022 | 北京刮拉瓶盖有限公司 | D | 印刷生产环节停产( 停用塑料胶印机1台、铝线胶印机1台、喷涂线1台) | 印刷生产环节停产( 停用塑料胶印机1台、铝线胶印机1台、喷涂线1台) | 印刷生产环节停产( 停用塑料胶印机1台、铝线胶印机1台、喷涂线1台) |
| 4 | 2022 | 北京刮拉瓶盖有限公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 5 | 2022 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 | C | 涂装、烘干等生产线停产:停用2台水帘喷台、2条烘干流水线、4个烤漆房 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 5 | 2022 | 北京金鑫龙汽车配件制造有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 6 | 2022 | 北京北起意欧替智能科技有限公司 | C | 停产1条喷刷漆生产线 | 停产1条喷刷漆生产线 | 停产1条喷刷漆生产线 |
| 6 | 2022 | 北京北起意欧替智能科技有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 7 | 2022 | 北京怀北纸制品有限责任公司 | D | 水印机停2台、胶印机停3台、覆膜机停2台 | 水印机停2台、胶印机停3台、覆膜机停2台 | 水印机停2台、胶印机停3台、覆膜机停2台 |
| 7 | 2022 | 北京怀北纸制品有限责任公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 8 | 2022 | 东明兴业科技股份有限公司 | C | 4条涂装生产线工序环节停产 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 8 | 2022 | 东明兴业科技股份有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 9 | 2022 | 波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司 | D | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 |
| 9 | 2022 | 波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 10 | 2022 | 北京市正天齐消防设备有限公司 | D | 停用喷塑设备1台、净化设备1台、带锯床1台、电焊机4台、烘干房1个、喷塑房1个 | 停用喷塑设备1台、净化设备1台、带锯床1台、电焊机4台、烘干房1个、喷塑房1个 | 停用喷塑设备1台、净化设备1台、带锯床1台、电焊机4台、烘干房1个、喷塑房1个 |
| 10 | 2022 | 北京市正天齐消防设备有限公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 11 | 2022 | 北京七色印务有限公司 | 地方C | 停用6台印刷机 | 停用6台印刷机 | 自主采取减排措施 |
| 11 | 2022 | 北京七色印务有限公司 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 12 | 2022 | 北京瑞达方舟印务有限公司 | 地方C | 停用印刷机4台 切纸机3台 覆膜机4台 折页机2台 胶订机1台 显影机1台 叉车1台 | 停用印刷机4台 切纸机3台 覆膜机4台 折页机2台 胶订机1台 显影机1台 叉车1台 | 自主采取减排措施 |
| 12 | 2022 | 北京瑞达方舟印务有限公司 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 13 | 2022 | 北京雅达包装彩印有限公司 | C | 停用覆膜机2台,标签机2台,UV机2台 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 13 | 2022 | 北京雅达包装彩印有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 14 | 2022 | 北京溢漾印刷有限公司 | 地方C | 停用印刷机6台、全开切纸机1台、全开晒版机1台、装订机1台、折页机3台。 | 停用印刷机6台、全开切纸机1台、全开晒版机1台、装订机1台、折页机3台。 | 自主采取减排措施 |
| 14 | 2022 | 北京溢漾印刷有限公司 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 15 | 2022 | 北京合力建筑机械有限公司 | C | 喷漆、喷砂、焊机、机加工等生产工序全部停产 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 15 | 2022 | 北京合力建筑机械有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 16 | 2022 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 | 非绩效引领性企业 | 停用2条生产线 | 停用1条生产线 | 自主采取减排措施 |
| 16 | 2022 | 北京联合荣大工程材料股份有限公司 | 非绩效引领性企业 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 17 | 2022 | 北京怀航水泥制品有限责任公司 | 非绩效引领性企业 | 长面无孔板生产线和短面无孔生产线全部停产 | 长面无孔板生产线和短面无孔生产线全部停产 | 自主采取减排措施 |
| 17 | 2022 | 北京怀航水泥制品有限责任公司 | 非绩效引领性企业 | 停止公路运输 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 18 | 2022 | 北京宏安永盛工贸有限公司 | C | 停用硫化机13台、切胶机3台、压胶机2台 | 停用硫化机7台 | 停用硫化机7台 |
| 18 | 2022 | 北京宏安永盛工贸有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 19 | 2022 | 北京市鑫霸印务有限公司 | 地方B | 停用印刷机15台、胶订机2台、圆盘包本机2台,覆膜压合机2台 | 停用印刷机5台、胶订机1台、圆盘包本机1台,覆膜压合机1台 | 自主采取减排措施 |
| 19 | 2022 | 北京市鑫霸印务有限公司 | 地方B | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 20 | 2022 | 北京键兴泰家具有限公司 | 非绩效引领性企业 | 车间设备全部停产:停用二保焊机8台、涂装线1条、燃烧机2台、激光切割机2台、吊装式拋丸机1台、固化水分炉2套、角磨机12把 | 二保焊机停4台,涂装线停1条,燃烧机停1台,激光切割机停1台,吊装式拋丸机1台,固化水分炉停1套,角磨机停6把 | 自主采取减排措施 |
| 20 | 2022 | 北京键兴泰家具有限公司 | 非绩效引领性企业 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 21 | 2022 | 北京华阳兴包装制品有限公司 | D | 印刷机2台、装订机3台停用 | 印刷机2台、装订机3台停用 | 印刷机2台、装订机3台停用 |
| 21 | 2022 | 北京华阳兴包装制品有限公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 22 | 2022 | 北京邦田兴业印刷有限公司 | C | 停用2台覆膜台、1台裁纸机 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 22 | 2022 | 北京邦田兴业印刷有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 23 | 2022 | 北京市科星印刷有限责任公司 | 地方C | 印刷机10台、覆膜机2台、装订机4台全停 | 印刷机10台、覆膜机2台、装订机4台全停 | 自主采取减排措施 |
| 23 | 2022 | 北京市科星印刷有限责任公司 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 24 | 2022 | 北京三环恒力车桥有限公司 | C | 停产1条涂装生产线 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 24 | 2022 | 北京三环恒力车桥有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 25 | 2022 | 北京众诚吉通汽车配件有限公司 | D | 停用2个喷漆房和2个烤漆房 | 停用2个喷漆房和2个烤漆房 | 停用2个喷漆房和2个烤漆房 |
| 25 | 2022 | 北京众诚吉通汽车配件有限公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 26 | 2022 | 北京市迪鑫印刷厂 | 地方C | 停用3台印刷机、1台胶装配页机 | 停用3台印刷机、1台胶装配页机 | 自主采取减排措施 |
| 26 | 2022 | 北京市迪鑫印刷厂 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 27 | 2022 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | C | 停产2条易拉罐生产线,停用2台外观印刷机 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 27 | 2022 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 27 | 2022 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | C | 停产2条易拉罐生产线,喷涂、烘干和外观印刷生产工序停产 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 27 | 2022 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 29 | 2022 | 北京市白帆印务有限公司 | 地方C | 停用20台印刷机 | 停用20台印刷机 | 自主采取减排措施 |
| 29 | 2022 | 北京市白帆印务有限公司 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 30 | 2022 | 北京市泰锐印刷有限责任公司 | 地方C | 印刷机7台、胶订机2台全部停产 | 印刷机7台、胶订机2台全部停产 | 自主采取减排措施 |
| 30 | 2022 | 北京市泰锐印刷有限责任公司 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 31 | 2022 | 北京路兴达无机结合料厂分厂 | 非绩效引领性企业 | 停产,停用1台破碎机,2台搅拌机 | 停产,停用1台破碎机,2台搅拌机 | 自主采取减排措施 |
| 31 | 2022 | 北京路兴达无机结合料厂分厂 | 非绩效引领性企业 | 停止公路运输 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 32 | 2022 | 北京市兴怀印刷厂 | 地方C | 印刷机3台胶钉机1台全部停用 | 印刷机3台胶钉机1台全部停用 | 自主采取减排措施 |
| 32 | 2022 | 北京市兴怀印刷厂 | 地方C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 33 | 2022 | 北京利来兄弟纸箱有限公司 | D | 停用2台平版印刷机 | 停用2台平版印刷机 | 停用2台平版印刷机 |
| 33 | 2022 | 北京利来兄弟纸箱有限公司 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 34 | 2022 | 北京科旭智能科技有限公司 | C | 停用一条喷塑生产线 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 34 | 2022 | 北京科旭智能科技有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 35 | 2022 | 北京恒润塑料制品有限公司 | C | 停用印刷机三台 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 35 | 2022 | 北京恒润塑料制品有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 36 | 2022 | 北京佳联包装制品有限公司 | C | 停用钉箱机2台,平磨模切机1台,分切机1台 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 36 | 2022 | 北京佳联包装制品有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 37 | 2022 | 北京京丰橡塑制品有限公司 | C | 停用硫化机16台16台,停用混炼机3台, | 停用硫化机8台,停用混炼机2台, | 停用硫化机8台,停用混炼机2台, |
| 37 | 2022 | 北京京丰橡塑制品有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 38 | 2022 | 北京世东凌云科技有限公司 | C | 停用挤出生产线4条、注塑设备14台、涂装生产线1条 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
| 38 | 2022 | 北京世东凌云科技有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 39 | 2022 | 北京腾龙天元橡塑有限公司 | C | 停用二段烘箱10台、注塑机14台、开炼机7台、密炼机2台、硫化罐10台、压延2条线、挤出机2条、注压机9台 | 停用开炼机4台、密炼机1台、硫化罐5台 | 停用开炼机4台、密炼机1台、硫化罐5台 |
| 39 | 2022 | 北京腾龙天元橡塑有限公司 | C | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 40 | 2022 | 中国铁路北京局集团有限公司怀柔北机务段 | D | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产(停用2个喷涂设备) | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产(停用2个喷涂设备) | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产(停用2个喷涂设备) |
| 40 | 2022 | 中国铁路北京局集团有限公司怀柔北机务段 | D | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 41 | 2022 | 北京国旺混凝土有限公司 | 非绩效引领性企业 | 停产水泥制品生产线:停用对焊机1台、电弧焊机3台、固定点焊机2台、货车20辆 | 停产水泥制品生产线:停用对焊机1台、电弧焊机3台、固定点焊机2台、货车20辆 | 自主采取减排措施 |
| 41 | 2022 | 北京国旺混凝土有限公司 | 非绩效引领性企业 | 停止公路运输 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 42 | 2022 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 非绩效引领性企业 | 停产1条混凝土搅拌生产线 | 停产1条混凝土搅拌生产线 | 自主采取减排措施 |
| 42 | 2022 | 北京怀建混凝土有限责任公司 | 非绩效引领性企业 | 停止公路运输 | 停止公路运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输 |
| 43 | 2022 | 北京华阳顺通汽车销售服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 43 | 2022 | 北京华阳顺通汽车销售服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 44 | 2022 | 北京怀柔东关汽车修理厂 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 44 | 2022 | 北京怀柔东关汽车修理厂 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 45 | 2022 | 北京精信汽车修理有限责任公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 45 | 2022 | 北京精信汽车修理有限责任公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 46 | 2022 | 北京众鑫通达汽车修理有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 46 | 2022 | 北京众鑫通达汽车修理有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 47 | 2022 | 北京怀柔长城汽车修理有限责任公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 47 | 2022 | 北京怀柔长城汽车修理有限责任公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 48 | 2022 | 北京京柔东方汽车销售服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 48 | 2022 | 北京京柔东方汽车销售服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 49 | 2022 | 北京金顺进口汽车福利修理部 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 49 | 2022 | 北京金顺进口汽车福利修理部 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 50 | 2022 | 北京东方奥莱汽车服务有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 50 | 2022 | 北京东方奥莱汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 51 | 2022 | 北京北方瑞丰汽车销售服务有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 51 | 2022 | 北京北方瑞丰汽车销售服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 52 | 2022 | 北京北苑丰田汽车销售服务有限公司怀柔分公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 52 | 2022 | 北京北苑丰田汽车销售服务有限公司怀柔分公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 53 | 2022 | 北京金鑫汇泉汽车服务有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 53 | 2022 | 北京金鑫汇泉汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 54 | 2022 | 北京方源汽车修理有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 54 | 2022 | 北京方源汽车修理有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 55 | 2022 | 北京平泉汽车维修有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 55 | 2022 | 北京平泉汽车维修有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 56 | 2022 | 北京精信汽车修理有限责任公司第一分公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 56 | 2022 | 北京精信汽车修理有限责任公司第一分公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 57 | 2022 | 北京龙腾伟业汽车修理有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 57 | 2022 | 北京龙腾伟业汽车修理有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 58 | 2022 | 北京腾顺兴达汽车服务有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 58 | 2022 | 北京腾顺兴达汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 59 | 2022 | 北京雁栖万达汽车服务有限公司 | 地方C | 停用3间喷烤漆房 | 停用3间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 59 | 2022 | 北京雁栖万达汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 60 | 2022 | 北京世升汽修有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 60 | 2022 | 北京世升汽修有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 61 | 2022 | 北京福安复原汽车修理有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 61 | 2022 | 北京福安复原汽车修理有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 62 | 2022 | 北京星达鹏程汽车维修有限责任公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 62 | 2022 | 北京星达鹏程汽车维修有限责任公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 63 | 2022 | 北京圣运达汽车修理有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 63 | 2022 | 北京圣运达汽车修理有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 64 | 2022 | 北京永兴立发商贸有限责任公司汽车修理站 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 64 | 2022 | 北京永兴立发商贸有限责任公司汽车修理站 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 65 | 2022 | 北京益丽发汽车修理厂 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 65 | 2022 | 北京益丽发汽车修理厂 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 66 | 2022 | 北京市富春民汽车服务有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 66 | 2022 | 北京市富春民汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 67 | 2022 | 北京广顺鑫海汽车修理有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 67 | 2022 | 北京广顺鑫海汽车修理有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 68 | 2022 | 北京怀密翔达汽车销售有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 68 | 2022 | 北京怀密翔达汽车销售有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 69 | 2022 | 北京鑫达润城汽车销售服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 69 | 2022 | 北京鑫达润城汽车销售服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 70 | 2022 | 北京市首怀汽车修理部 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 70 | 2022 | 北京市首怀汽车修理部 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 71 | 2022 | 北京金鑫飞腾汽车维修中心 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 71 | 2022 | 北京金鑫飞腾汽车维修中心 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 72 | 2022 | 北京腾跃伟业汽车维修有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 72 | 2022 | 北京腾跃伟业汽车维修有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 73 | 2022 | 北京华源众诚汽车销售服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 73 | 2022 | 北京华源众诚汽车销售服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 74 | 2022 | 北京铭车汇汽车服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 74 | 2022 | 北京铭车汇汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 75 | 2022 | 北京首怀兴业汽车服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 75 | 2022 | 北京首怀兴业汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 76 | 2022 | 北京福顺鑫汽车服务有限公司 | 地方C | 停用2间喷烤漆房 | 停用2间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 76 | 2022 | 北京福顺鑫汽车服务有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 77 | 2022 | 北京隆盛祥建筑设备租赁有限公司 | 地方C | 停用1间喷烤漆房 | 停用1间喷烤漆房 | 自主采取减排措施 |
| 77 | 2022 | 北京隆盛祥建筑设备租赁有限公司 | 地方C | 无 | 无 | 无 |
| 序号* | 年份* | 扬尘源名称* | 红色预警_控制措施* | 橙色预警_控制措施* | 黄色预警_控制措施* |
| 1 | 2022 | 怀柔科学城产业转化示范项目 | 1、建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆禁止上路行驶;2、施工工地停止室外施工;3、在常规作业基础上,对重点道路每日增加1次以上清扫保洁,减少交通扬尘污染。 | 1、在常规作业基础上,对重点道路每日增加1次以上清扫保洁,减少交通扬尘污染;2、停止土石方、建筑拆除、混凝土浇筑、建筑垃圾和渣土运输、喷涂粉刷等施工作业;对施工工地、裸露地面、无聊对方等场所采取防尘措施;3、建筑垃圾和渣土运输车、混凝土罐车、砂石运输车等重型车辆禁止上路行驶。 | 停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业 |
