| 2021年对外贸易经营者备案登记情况表 | ||||||
| 序号 | 经营者名称 | 进出口内容 | 地址 | 备案日期 | 注册资金(万元) | 备案类型 |
| 1月:新备案14件,变更1件,共15件 | ||||||
| 1 | 北京亚奥华亿科技发展有限公司 | 货物进出口 生物制剂 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层 | 2021.1.5 | 1000 | 新备案 |
| 2 | 北京溪洋汇智科技有限公司 | 货物进出口 生物制剂 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层 | 2021.1.5 | 1000 | 新备案 |
| 3 | 北京鑫泰和科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区琉璃庙镇东峪村99-16号 | 2021.1.5 | 500 | 新备案 |
| 4 | 北京景到科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册) | 2021.1.6 | 200 | 新备案 |
| 5 | 北京环洋商贸有限公司 | 进口化妆品、出口纸箱 | 北京市怀柔区琉璃庙镇双文铺村67号-10 | 2021.1.7 | 200 | 新备案 |
| 6 | 北京腾飞鑫茂太阳能设备有限公司 | 出口太阳能集热器 | 北京市怀柔区雁栖镇陈各庄村88号(世界知识印刷南厂) | 2021.1.8 | 50 | 新备案 |
| 7 | 北京白鲸跳动科技有限公司 | 进出口医疗设备 | 北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室(集群注册) | 2021.1.8 | 200 | 新备案 |
| 8 | 北京天威瑞恒高压套管有限公司 | 进出口高压电器 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖河西二路2号1幢 | 2021.1.11 | 1000 | 变更法人 |
| 9 | 北京川上良品商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村300号401室 | 2021.1.12 | 200 | 新备案 |
| 10 | 国之翼(北京)科技有限公司 | 暂定 | 北京市怀柔区开放东路13号院4号楼第三层办公区302室(集群注册) | 2021.1.13 | 11000 | 新备案 |
| 11 | 提姆依(北京)工程咨询有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村275号 | 2021.1.18 | 500 | 新备案 |
| 12 | 北京海的建筑材料有限公司 | 建材进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册) | 2021.1.18 | 50 | 新备案 |
| 13 | 北京瑞和达科技有限公司 | 进出口机器 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | 2021.1.18 | 510 | 新备案 |
| 14 | 马莫娜艺(北京)管理咨询有限公司 | 进出口化妆品 | 北京市怀柔区琉璃庙镇西湾子村100-8号 | 2021.1.21 | 200 | 新备案 |
| 15 | 中民万家(北京)生物科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区怀柔镇南华园三区212号206室 | 2021.1.27 | 1000 | 新备案 |
| 2月:新备案3件,变更5件,遗失补办1件,共9件 | ||||||
| 16 | 北京诺芒底一九零五食品有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖镇交界河村大台子1号104室 | 2021.2.1 | 300 | 变更名称 |
| 17 | 乐善堂(北京)控股有限公司 | 进出口工艺品 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园街5号院1号楼文化服务中心413室 | 2021.2.4 | 1000 | 变更地址 |
| 18 | 永宝斋(北京)网络文化有限公司 | 进出口工艺品 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园 街5号院1号楼文化服务中心201室 | 2021.2.4 | 1000 | 新备案 |
| 19 | 北京加华常青公关顾问有限公司 | 进口服务咨询 | 北京市怀柔区桥梓镇西茶坞村188-1号 | 2021.2.20 | 100 | 新备案 |
| 20 | 北京安航奇达商贸有限公司 | 货物进出口;技术进出口;代理进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册) | 2021.02.23 | 30 | 新备案 |
| 21 | 北京宇之丹科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册) | 2021.02.24 | 100 | 遗失补办 |
| 22 | 北京瑞奇恩互感器设备有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇福顺街1号1幢三层 | 2021.02.25 | 3100 | 变更法定代表人 |
| 23 | 北京大北农贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区北三街10号 | 2021.02.25 | 5000 | 变更 |
| 24 | 北京大北农贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区北三街11号 | 2021.02.25 | 5000 | 变更 |
| 3月:新备案15件,变更5件,共20件 | ||||||
| 25 | 北京卓森伟业科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | 2021.3.1 | 1000 | 变更名称 |
| 26 | 北京宇之丹科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册) | 2021.3.2 | 100 | 变更英文名称 |
| 27 | 北京月文国际贸易有限公司 | 外贸代理 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村634号4幢1071室 | 2021.3.2 | 500 | 新备案 |
| 28 | 北京链路科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号1号楼103室(集群注册) | 2021.3.4 | 100 | 新备案 |
| 29 | 云端智选(北京)科技有限公司 | 货物进出口;技术进出口;代理进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号楼南楼203室 | 2021.3.5 | 3000 | 新备案 |
| 30 | 北京沃铂特进出口贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区琉璃庙镇双文铺村67号-3 | 2021.3.5 | 50 | 新备案 |
| 31 | 中源动能(北京)石油制品有限公司 | 进口石油 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村38号112室 | 2021.3.9 | 5000 | 新备案 |
| 32 | 北京璟承科技有限公司 | 进出口橡胶制品 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号 | 2021.3.9 | 500 | 新备案 |
| 33 | 北京世星电光科技有限公司 | 进出口变压器 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 2021.3.9 | 50 | 新备案 |
| 34 | 北京徕达泰科科技有限公司 | 进口技术 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路308号 | 2021.3.11 | 500 | 新备案 |
| 35 | 北京捷盛科技有限公司 | 进出口货物 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册) | 2012.3.12 | 1000 | 新备案 |
| 36 | 北京众联拓格科技有限公司 | 进出口货物 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号1号楼103室(集群注册) | 2021.3.22 | 520 | 新备案 |
| 37 | 北京鑫康尔兴科技发展有限公司 | 进口元器件 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街25号院3号楼308室 | 2021.3.23 | 100 | 新备案 |
| 38 | 北京中科先拓科技发展有限公司 | 设备进出口 | 北京市怀柔区乐园西大街13号院14号楼1层14-5 | 2021.3.23 | 500 | 新备案 |
| 39 | 中天浩资产管理股份有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区于家园南街6号院6号楼S12 | 2021.3.25 | 18000 | 新备案 |
| 40 | 润腾宏达科技(北京)有限公司 | 出口电子产品 | 北京市怀柔区迎宾中路8号一层101室 | 2021.3.26 | 100 | 变更地址 |
| 41 | 润腾宏达科技(北京)有限公司 | 出口电子产品 | 北京市怀柔区迎宾中路8号一层101室 | 2021.3.26 | 100 | 变更英文名称 |
| 42 | 润腾宏达科技(北京)有限公司 | 出口电子产品 | 北京市怀柔区迎宾中路8号一层101室 | 2021.3.26 | 100 | 变更英文名称 |
| 43 | 中首能源(北京)有限公司 | 进出口煤炭 | 北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室(集群注册) | 2021.3.29 | 3000 | 新备案 |
| 44 | 美健汇(北京)医疗科技有限公司 | 进出口化妆品、保健品 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村临988号 | 2021.03.29 | 300 | 新备案 |
| 4月:新备案15件,变更3件,共18件 | ||||||
| 45 | 北京柠檬盒子科技有限公司 | 进出口计算机、服装、工艺品、IT设备、包装材料、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层 | 2021.4.7 | 300 | 新备案 |
| 46 | 晟运达国际贸易(北京)有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层(集群注册) | 2021.4.8 | 5000 | 新备案 |
| 47 | 北京英思沃工业科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇经纬工业区 | 2021.4.9 | 1000 | 变更法定代表人 |
| 48 | 易远贸易(背景)有限公司 | 机器零部件进口 | 北京市怀柔区开放东路13号院4号楼第三层办公室302室 | 2012.4.12 | 500 | 新备案 |
| 49 | 北京越起达包装设备有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室 | 2021.4.13 | 350 | 新备案 |
| 50 | 北京天园韩友商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区怀北镇大水峪村208号 | 2021.4.15 | 100 | 新备案 |
| 51 | 北京天羿长鑫商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室 | 2021.4.16 | 800 | 新备案 |
| 52 | 北京韩星商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号(集群注册) | 2021.4.20 | 11万美元 | 变名称、地址(朝阳迁入) |
| 53 | 天舟翔国际货运代理(北京)有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区青春路4号楼5层5092 | 2021.4.20 | 500 | 新备案 |
| 54 | 汇林裕泰(北京)科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区宝山镇西黄梁村90 | 2021.4.21 | 500 | 新备案 |
| 55 | 攀因(北京)科技有限公司 | 货物出口 | 北京市开放路113号南四层409室 | 2021.4.21 | 400 | 新备案 |
| 56 | 北京晨冉科技有限公司 | 进出口医疗器械 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 2021.4.22 | 500 | 新备案 |
| 57 | 北京萃金科技合伙企业(有限合伙) | 技术设备、金属煤焦油 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼二层208室(集群注册) | 2021.4.26 | 1000 | 新备案 |
| 58 | 北京睿致智能装备有限公司 | 货物出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室 | 2021.4.26 | 500 | 新备案 |
| 59 | 北京华艺灿烂国际文化集团有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | 2021.4.27 | 19000 | 新备案 |
| 60 | 北京婕思文企业营销策划有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101室 | 2021.4.28 | 500 | 新备案 |
| 61 | 北京正西贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室 | 2021.4.30 | 100 | 新备案 |
| 62 | 北京洋山鼎成科技发展有限公司 | 进出口仪器仪表化工产品 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号209-48室 | 2021.4.30 | 1000 | 变更 |
| 5月:新备案12件,变更5件,共17件 | ||||||
| 63 | 北京虞美伦科技开发有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | 2021.5.8 | 210 | 新备案 |
| 64 | 北京蓬勃五洲国际商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101室(集群注册) | 2021.5.12 | 100 | 变更 |
| 65 | 北京尚奇种植专业合作社 | 货物进出口 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村1033号 | 2021.5.14 | 510 | 新备案 |
| 66 | 北京东前医疗器械有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区融城北路10号院162号楼10层1018 | 2021.5.17 | 300 | 新备案 |
| 67 | 北京趣知智学科技有限公司 | 软件出口 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村40号1门 | 2021.5.17 | 100 | 新备案 |
| 68 | 北京棉木时光科技有限公司 | 进出口纸制品、餐具 | 北京市怀柔区开放路113号南四层409室(集群注册) | 2021.5.18 | 101 | 新备案 |
| 69 | 北京三鑫晶品装饰工程有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢1层 | 2021.5.18 | 1500 | 新备案 |
| 70 | 北京烁鼠科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层 | 2021.5.21 | 10 | 新备案 |
| 71 | 北京区块掘金科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路18号(集群注册) | 2021.5.24 | 10 | 新备案 |
| 72 | 北京世雄博大商贸有限责任公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室 | 2021.5.24 | 1000 | 新备案 |
| 73 | 北京纳视达科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖南四街25号院 | 2021.5.25 | 10000 | 变更英文名称 |
| 74 | 北京恩态贸易有限公司 | 服装 | 北京怀柔区渤海镇怀沙路536号(集群注册) | 2021.5.26 | 100 | 新备案 |
| 75 | 北京恒甄志远咨询有限公司 | 进出口工艺品 | 北京市怀柔区喇叭沟满族乡中榆树店村12号 | 2021.5.27 | 100 | 新备案 |
| 76 | 北京威亚高性能纤维有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中榆树店村12号 | 2021.5.32 | 100 | 变更(作废) |
| 77 | 北京威亚高性能纤维有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡中榆树店村12号 | 2021.5.32 | 100 | 变更 |
| 78 | 北京沐川科贸有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 (集群注册) | 2021.05.31 | 3000 | 新备案 |
| 79 | 北京盈九思科技发展有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号(集群注册) | 2021.05.31 | 500 | 变更 |
| 6月:新备案10件,变更7件,共17件 | ||||||
| 80 | 北京昭宇科技发展有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册) | 2021.6.1 | 100 | 新备案 |
| 81 | 枫菲祥(北京)商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路316号1410室 | 2021.6.2 | 100 | 新备案 |
| 82 | 北京瑞思答科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层(集群注册) | 2021.6.3 | 500 | 新备案 |
| 83 | 北京科高大北农生物科技有限公司 | 进出口饲料 | 北京市怀柔区雁栖开发区雁栖北三街8号 | 2021.6.3 | 3000 | 变更法人 、名称 |
| 84 | 北京富亿通机械设备有限责任公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室 | 2021.6.3 | 520 | 变更 |
| 85 | 北京超达创赢科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路18号(集群注册) | 2021.6.5 | 500 | 新备案 |
| 86 | 保康益生(北京)科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街24号南侧一层(101-109室) | 2021.6.9 | 1111 | 变更地址和名称 |
| 87 | 北京群智合数码科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼二层201-26室 | 2021.6.15 | 5000 | 变更注册资本 |
| 88 | 众诚睿羽(北京)国际贸易有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号104-39室 | 2021.06.21 | 100 | 新备案 |
| 89 | 中天浩资产管理股份有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路316号1420室 | 2021.06.22 | 18000 | 变更地址 |
| 90 | 北京侨信装饰工程有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区凤翔科技开发区 | 2021.6.23 | 10000 | 变法人 |
| 91 | 北京鹏雅现通国际贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 2021.6.24 | 100 | 新备案 |
| 92 | 众合永泰(北京)供应链管理有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园街5号院1号楼文化服务中心301室 | 2021.6.25 | 1080 | 新备案 |
| 93 | 北京优力可拉科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册) | 2021.6.25 | 50 | 新备案 |
| 94 | 福尼(北京)国家贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区开放路113号南四层409室(集群注册) | 2021.6.25 | 600 | 新备案 |
| 95 | 北京京海康健医疗器械有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区琉璃庙镇得田沟村36号 | 2021.6.29 | 500 | 新备案 |
| 96 | 北京瑞泰宇康生物科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区琉璃庙镇孙胡沟村辛房35号一层101-103室 | 2021.6.29 | 3000 | 变法人 地址 资本 公司类型 英文名称 |
| 7月:新备案6件,变更7件,共13件 | ||||||
| 97 | 北京圣兰运达国际供应链管理有限公司 | 货物或技术进出口 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室(集群注册) | 2021.7.2 | 500 | 新备案 |
| 98 | 北京曙龙科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖镇京加路青秀园街5号院1号楼文化服务中心403室 | 2021.7.5 | 100 | 变地址 |
| 99 | 爱呦不错(北京)科技服务有限公司 | 技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄一区顶秀美泉家园丙7号楼1层118 | 2021.7.6 | 500 | 变地址 |
| 100 | 北京鼎瑞恒祥科技有限公司 | 货物进出口、代理进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村铁路东1000米临36号 | 2021.7.6 | 500 | 新备案 |
| 101 | 华美福恩国际贸易(北京)有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡官帽山村100号 | 2021.7.7 | 2000 | 变法人 |
| 102 | 御本堂控股集团有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇恒利街65号 | 2021.7.13 | 6000 | 变名称 |
| 103 | 北京瑞勝科技有限公司 | 货物或技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13层3号 | 2021.7.19 | 500 | 新备案 |
| 104 | 北京雨泽卓越科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层(集群注册) | 2021.7.21 | 800 | 变更地址 |
| 105 | 博宇德宝(北京)能源科技有限公司 | 仪器仪表进出口 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路308号(集群注册) | 2021.7.22 | 1000 | 新备案 |
| 106 | 北京中仁康健医疗器械有限公司 | 医疗器械进出口 | 北京市怀柔区融城北路10号院162号楼1011室 | 2021.7.27 | 100 | 新备案 |
| 107 | 北京信能阳光新能源科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区乐园西大街13号院28号楼1层28-3(集群注册) | 2021.7.27 | 10000 | 变更住所、联系电话、传真 |
| 108 | 达谊恒欧地希机电(北京)有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南二街5号 | 2021.7.28 | 11191 | 变更法人 |
| 109 | 北京翱途四海科技有限公司 | 技术进出口 货物进出口 | 北京市怀柔区青春路61号院1号楼3层0303 | 2021.7.30 | 100 | 新备案 |
| 8月:新备案6件,变更6件,共12件 | ||||||
| 110 | 北京屹昇汇商贸有限责任公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区青春苑3号楼1层105 | 2021.8.3 | 2000 | 新备案 |
| 111 | 北京拉芙芮雅科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室(集群注册) | 2021.8.5 | 100 | 新备案 |
| 112 | 北京睿客行国际影视技术服务有限责任公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区中国(怀柔)影视产业示范区影创空间大厦401-01号(怀耿路120号院2号楼) | 2021.8.6 | 300 | 新备案 |
| 113 | 海润互动(北京)文化传媒有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室(集群注册) | 2021.8.13 | 100 | 新备案 |
| 114 | 北京辽油晨宇石油设备有限公司 | 进出口及佣金代理业务 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区5号117室 | 2021.8.16 | 200 | 变英文名称、法人 |
| 115 | 北京美地联华科技有限公司 | 货物进出口 技术进出口 | 北京市怀怀柔区迎宾南路11号无幢2层2213室 | 2021.8.19 | 560 | 变住所 资金 |
| 116 | 北京安普信和科技有限公司 | 货物进出口 技术进出口 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室 | 2021.8.20 | 300 | 变地址(住所,经营场所中英文),法人,电子邮箱 |
| 117 | 北京隆芯国际贸易有限公司 | 货物进出口 技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北辛店村69号一层 | 2021.8.24 | 300 | 变更住址、经营场所中英文、邮编 |
| 118 | 北京诺泰工业科技有限公司 | 货物进出口 技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区融城北路10号院162号楼1单元135室 | 2021.8.24 | 200 | 新备案 |
| 119 | 天将(北京)贸易有限公司 | 货物进出口 技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层(集群注册) | 2021.8.30 | 500 | 新备案 |
| 120 | 北京天富盈国际贸易有限公司 | 麦片 进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路2号2幢204室 | 2021.8.31 | 2500 | 变更法人 经营场所 |
| 121 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 货物进出口 技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区北房镇经纬工业开发区 | 2021.8.31 | 8100 | 变更法人 注册资本 |
| 9月:新备案13件,变更6件,共19件 | ||||||
| 122 | 北京三信一心信息技术有限公司 | 食品、保健品、家电厨电进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室(集群注册) | 2021.9.1 | 500 | 新备案 |
| 123 | 北京澳华阳光酒业有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街770号106室 | 2021.9.8 | 500 | 变更法人 经营场所 |
| 124 | 北京伴天酒店管理有限公司 | 货物进出口 技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济技术开发区雁栖大街13号3层 | 2021.9.9 | 100 | 新备案 |
| 125 | 中科惠城物联网科技(北京)有限公司 | 货物进出口 技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区融城北路10号院73号楼2层205 | 2021.9.9 | 5000 | 变更地址 |
| 126 | 北京吴依娜拉生物科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号401室 | 2021.9.13 | 500 | 新备案 |
| 127 | 北京粼潮贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101室(集群注册) | 2021.9.14 | 100 | 新备案 |
| 128 | 北京瑞博恒远科贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座7579室 | 2021.9.15 | 200 | 新备案 |
| 129 | 赛威(北京)国际体育文化有限公司 | 货物进出口 技术进出口 代理进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 2021.9.17 | 100 | 新备案 |
| 130 | 中科合成油技术股份有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区C区乐园南二街1号 | 2021.9.22 | 10000 | 变名称、地址 |
| 131 | 北京根据地影视文化传媒有限公司 | 货物进出口 技术进出口 代理进出口 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路308号 | 2021.9.22 | 100 | 新备案 |
| 132 | 北京复集进出口贸易有限公司 | 货物进出口 技术进出口 代理进出口 | 北京市怀柔区开放东路13号院4号楼第三层办公区302室(集群注册) | 2021.9.23 | 100 | 新备案 |
| 133 | 吴迪天下(北京)文化传媒有限公司 | 货物进出口 技术进出口 代理进出口 | 北京市怀柔区开放路113号南三层330室 | 2021.09.23 | 2000 | 新备案 |
| 134 | 北京海纳川延锋汽车部件有限公司 | 进出口汽车零配件 | 北京市怀柔区庙城镇西台下村临1号 | 2021.9.24 | 2000 | 新备案 |
| 135 | 中新运(北京)国际贸易有限公司 | 进出口钢材 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号(集群注册) | 2021.9.24 | 1000 | 新备案 |
| 136 | 纽利味食品(中国)有限公司 | 食品进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济技术开发区雁栖北2街11号 | 2021.9.24 | 1978 | 变更法人 |
| 137 | 北京蓝海纵腾供应链管理有限公司 | 货物进出口 技术进出口 代理进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号(集群注册) | 2021.9.26 | 10 | 新备案 |
| 138 | 北京云基恒泰科技发展有限公司 | 货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇叭沟门村285号102室 | 2021.9.26 | 300 | 变注册资金 |
| 139 | 北京荷景良苑贸易有限公司 | 进出口花卉 | 北京市怀柔区融城北路10号院46号楼6层610室 | 2021.9.29 | 100 | 变地址 |
| 140 | 北京梓丞精密科技有限公司 | 货物进出口 技术进出口 代理进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢101(集群注册) | 2021.9.29 | 500 | 新备案 |
| 10月:新备案9件,变更6件,共15件 | ||||||
| 141 | 北京碧云国际贸易有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区开放东路13号院4号楼第三层办公区302室(集群注册) | 2021.10.14 | 100 | 新备案 |
| 142 | 新华通运文化(北京)有限公司 | 进出口化妆品 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路316号3001室 | 2021.10.15 | 1000 | 新备案 |
| 143 | 华牧役康(北京)生物科技有限公司 | 货物进出口;代理进出口;技术进出口 | 北京市怀柔区融城北路10号院1号楼114 | 2021.10.15 | 50 | 新备案 |
| 144 | 北京捷温康驰医疗器械有限公司 | 医疗器械进出口; | 北京市怀柔区开放东路1号1幢2层8219室 | 2021.10.15 | 200 | 变更法人 |
| 145 | 北京海通智能科技有限公司 | 货物进出口;医疗器械进出口 | 北京市怀柔区迎宾南路11号五幢二层2213室(集群注册) | 2021.10.15 | 1000 | 新备案 |
| 146 | 北京同立在线系统集成有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室(集群注册) | 2021.10.20 | 120 | 变更地址、法人 |
| 147 | 中以联科电子安装工程(北京)有限公司 | 货物进出口;技术进出口 | 北京市怀柔区融城北路10号院46号楼5层529 | 2021.10.21 | 3000 | 变资本、变邮箱 |
| 148 | 北京天行健兴行业科技发展有限公司 | 生物器械进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室(集群注册) | 2021.10.21 | 200 | 新备案 |
| 149 | 北京大秦乐游科技有限公司 | 机械设备进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号 | 2021.10.21 | 1000 | 新备案 |
| 150 | 雨来供应链管理(北京)有限公司 | 货物进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村813号 | 2021.10.22 | 1001 | 新备案 |
| 151 | 雨来供应链管理(北京)有限公司 | 货物进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村813号 | 2021.10.23 | 1002 | 变更名称、住所 |
| 152 | 北京比特伟业科技有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室(集群注册 | 2021.10.25 | 5000 | 变更住所,经营场所中英文 |
| 153 | 北京韵泰工程技术有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路536号(集群注册) | 2021.10.27 | 1000 | 新备案 |
| 154 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 货物进出口、技术进出口 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 | 2021.10.27 | 14853.1845 | 变更注册资本 |
| 155 | 北京光勺科技有限公司 | 货物进出口;代理进出口;技术进出口 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村15号1门 | 2021.10.29 | 111.11 | 新备案 |
| 11月:新备案9件,变更7件,共16件 | ||||||
| 156 | 道驰兰德(北京)科技有限公司 | 货物进出口;代理进出口;技术进出口 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室 | 2021.11.1 | 100 | 变更法人、英文名称及地址 |
| 157 | 北京正云祥国际贸易有限公司 | 进口 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室 | 2021-11-03 | 50 | 新备案 |
| 158 | 北京丝路征途国际商贸有限公司 | 货物进出口 | 北京市怀柔区青春苑3号楼1层105 | 2021-11-11 | 500 | 新备案 |
| 159 | 北京鑫达力康医疗器械有限公司 | 进口医疗器械 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室 | 2021-11-15 | 550 | 新备案 |
