各有关单位:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予唐稚然等41人次二级运动员等级称号,贾轶男等2人次三级运动员等级称号进行公示,公示期为2024年10月28日至11月5日(名单附后)。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向怀柔区体育局反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。举报电话:(010)69622671。
附件:拟授予二级、三级运动员称号的运动员名单
怀柔区体育局
2024年10月28日
附件
拟授予二级运动员称号的运动员名单
一、游泳(8人次) | |||||
吕雨泽 | 男 | 男子13-14岁组50米自由泳 | 00:27.34 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
吕雨泽 | 男 | 男子13-14岁组200米自由泳 | 02:08.67 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
田淼 | 女 | 女子11-12岁组50米自由泳 | 00:31.38 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
田淼 | 女 | 女子11-12岁组200米自由泳 | 02:31.26 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
余文浩 | 男 | 男子13-14岁组50米蝶泳 | 00:31.42 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
余文浩 | 男 | 男子13-14岁组50米自由泳 | 00:27.39 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
卢莫涵 | 女 | 女子11-12岁组200米自由泳 | 02:32.52 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
唐稚然 | 女 | 女子151-16岁组50米蝶泳 | 00:31.06 | 2024年全国青少年游泳U系列比赛(太原站) | |
二、跆拳道(1人次) | |||||
王楚迪 | 女 | 女子甲组44kg | 第三名 | 2024年北京市青少年跆拳道锦标赛 | |
三、篮球(三人制)(2人次) | |||||
田裕仁 | 男 | 男子甲组三人制 | 第二名 | 2024年“北控杯”北京市青少年篮球锦标赛 | |
赵梓轩 | 男 | 男子甲组三人制 | 第二名 | 2024年“北控杯”北京市青少年篮球锦标赛 | |
四、公路自行车(7人次) | |||||
何鑫凌 | 女 | 女子甲组5公里个人计时赛 | 第六名8:36.431 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
王佳楠 | 女 | 女子甲组5公里个人计时赛 | 第四名8:19.267 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
苏雅靖 | 女 | 女子甲组30公里个人赛 | 第五名1:05:08.596 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
卢子睿 | 男 | 男子甲组40公里个人赛 | 第六名56:38.091 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
冯万腾 | 男 | 男子甲组5公里个人计时赛 | 第五名6:29.959 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
于济铭 | 男 | 男子甲组5公里个人计时赛 | 第六名6:37.148 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
王祎菲 | 男 | 男子甲组40公里个人赛 | 第七名56:38.121 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 | |
五、武术套路(1人次) | |||||
张紫杭 | 男 | 男子甲组形意拳 | 第一名8.56 | 2024年北京市青少年武术套路锦标赛 | |
六、摔跤(7人次) | |||||
彭兴博 | 男 | 古典男子甲组110公斤级 | 第三名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
吴皓然 | 男 | 古典男子甲组65公斤级 | 第三名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
石钰源 | 女 | 女子甲组57公斤级 | 第二名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
王克轩 | 男 | 自由男子甲组71公斤级 | 第二名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
张梓轩 | 男 | 自由男子甲组92公斤级 | 第三名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
刘子恒 | 男 | 自由男子甲组110公斤级 | 第三名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
赵梓轩 | 男 | 自由男子甲组80公斤级 | 第三名 | 2024年北京市青少年摔跤锦标赛 | |
七、体操(10人次) | |||||
郝柏添 | 男 | 男子6级小学组个人全能 | 第一名77.165 | 2024年全国体操等级比赛 | |
闫夏 | 男 | 男子6级小学组个人全能 | 第十一名71.585 | 2024年全国体操等级比赛 | |
于沛满 | 男 | 男子6级小学组个人全能 | 第八名75.045 | 2024年全国体操等级比赛 | |
张桪祺 | 男 | 男子6级小学组鞍马 | 第一名15.107 | 2024年全国体操等级比赛 | |
董翌梧桐 | 女 | 女子6级小学组个人全能 | 第三名52.405 | 2024年全国体操等级比赛 | |
关之爱 | 女 | 女子6级小学组平衡木 | 第五名14.166 | 2024年全国体操等级比赛 | |
毋景仪 | 女 | 女子6级小学组自由体操 | 第二名15.207 | 2024年全国体操等级比赛 | |
张嘉琪 | 女 | 女子6级小学组个人全能 | 第六名50.959 | 2024年全国体操等级比赛 | |
张木清 | 女 | 女子6级小学组个人全能 | 第十名50.278 | 2024年全国体操等级比赛 | |
金炫宇 | 男 | 男子六级大学组个人全能 | 第七名62.092 | 2024年全国体操等级比赛 | |
八、花样游泳(5人次) | |||||
任楚凝 | 女 | 少年组 自由组合 | 第二名 | 2024年全国少儿花样游泳(U系列)赛 | |
耿瑞彤 | 女 | 少年组 自由组合 | 第二名 | 2024年全国少儿花样游泳(U系列)赛 | |
孙炳轩 | 男 | 少年组 自由组合 | 第二名 | 2024年全国少儿花样游泳(U系列)赛 | |
伦语萱 | 女 | 少年组 自由组合 | 第二名 | 2024年全国少儿花样游泳(U系列)赛 | |
章霭瑜 | 女 | 少年组 自由组合 | 第二名 | 2024年全国少儿花样游泳(U系列)赛 | |
拟授予三级运动员称号的运动员名单
一、公路自行车(2人次) | ||||
贾轶男 | 男 | 男子甲组40公里个人赛 | 第十名56:39.215 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 |
李臣 | 男 | 男子甲组40公里个人赛 | 第九名56:38.801 | 2024年北京市青少年公路自行车锦标赛 |