2023年保障性住房建设计划完成情况 | ||||||||||||
自年初累计实际开工保障性住房1720套。 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 房源类型 | 开工套数 | 开工时间 | 年度计划开工套数 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
1 | 中国科学院国家空间科学中心人才周转集体宿舍项目 | 北京市怀柔区雁栖开发区杨雁路6号 | 配建 | 保障性租赁住房 | 349 | 2023年4月 | 349 | 中国科学院国家空间科学中心 | 方略建筑设计有限责任公司 | 北京城建七建设工程有限公司 | 北京中科国金工程管理咨询有限公司 | |
2 | 怀柔金隅兴发HR-0400-0003-0004-0006地块科研楼及附属设施项目(配套宿舍) | 怀柔区怀北镇北部 | 配建 | 保障性租赁住房 | 223 | 2021年6月 | 223 | 北京金隅兴发科技有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 北京建拓工程管理有限公司 | |
3 | 中国科学院大学雁栖湖集体宿舍建设工程项目 | 怀柔区怀北镇怀北庄村 | 集中建设 | 保障性租赁住房 | 1148 | 2021年12月 | 1148 | 中国科学院大学 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 北京东方华太建设监理有限公司拟= | |
注:此表中指标以最终规划审批为准。 |
责任编辑:区住建委房地产开发管理中心