| 怀柔区2024年01月市场租房补贴发放情况公示-02 | ||||||||
| 发布单位:北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
| 对以下公示名单所列家庭有异议,请如实向区住房保障部门反映 | ||||||||
| 联系电话:69642455(工作日,公示期内有效) | ||||||||
| 地址:北京市怀柔区青春路48号 | ||||||||
| 公示日期:2024年02月19日-2024年03月18日 | ||||||||
| 此公示信息禁止转载或链接。 | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 区县 | 街道 | 保障人口 | 家庭月补贴金额 | 补贴发放年月 | 租赁房屋地址 | 备注 |
| 351 | 尚海江 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区府前东街丙13号楼 | |
| 352 | 尚海龙 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区青春苑2号楼 | |
| 353 | 尹国民 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇兴杨北街5号院 | |
| 354 | 尹娟娟 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区南华园四区335号莲馨苑 | |
| 355 | 尹西奇 | 怀柔区 | 龙山 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区南华园四区335号 | |
| 356 | 尹雨林 | 怀柔区 | 北房镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 | |
| 357 | 崔严蕊 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区南华园四区甲80号楼5层 | |
| 358 | 崔丽森 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区开放路 | |
| 359 | 崔利民 | 怀柔区 | 怀北镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区于家园 | |
| 360 | 崔博石 | 怀柔区 | 北房镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 361 | 崔向东 | 怀柔区 | 北房镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区东关一区 | |
| 362 | 崔国亮 | 怀柔区 | 北房镇 | 一口之家 | 1320 | 2024-01 | 怀柔区南大街 | |
| 363 | 崔庄 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 364 | 崔文仕 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 昌平区定泗路218号院3号楼10层3单元 | |
| 365 | 崔新会 | 怀柔区 | 庙城镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区东园 | |
| 366 | 崔星晨 | 怀柔区 | 北房镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区富乐大街26号 | |
| 367 | 崔桂玲 | 怀柔区 | 怀北镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇 | |
| 368 | 崔欣怡 | 怀柔区 | 北房镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区东关一区 | |
| 369 | 崔江萍 | 怀柔区 | 怀北镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区于家园 | |
| 370 | 崔洪旺 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区红螺馨园 | |
| 371 | 崔海博 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园一区1号楼 | |
| 372 | 崔海山 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区怀柔镇东四村崔家庄 | |
| 373 | 崔海涛 | 怀柔区 | 龙山 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区后横街18号楼 | |
| 374 | 崔爱国 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区南华园二区35号楼 | |
| 375 | 崔琳琦 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区南大街7号楼 | |
| 376 | 崔秀文 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区九渡河镇局里村 | |
| 377 | 崔翔 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区乐园西大街 | |
| 378 | 崔译丹 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 一口之家 | 1320 | 2024-01 | 怀柔区雁栖镇雁舞园7号楼 | |
| 379 | 崔赫 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区青春路六院12号楼 | |
| 380 | 崔辉 | 怀柔区 | 北房镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北房镇安各庄村 | |
| 381 | 崔连云 | 怀柔区 | 龙山 | 二口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区西大街七院7号楼 | |
| 382 | 崔雪莹 | 怀柔区 | 北房镇 | 三口之家 | 720 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 383 | 崔静 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区滨湖北街2号楼2层 | |
| 384 | 左珊珊 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区青春苑 | |
| 385 | 席向明 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 一口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区乐红园小区 | |
| 386 | 常文秀 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区滨湖小区 | |
| 387 | 常显敏 | 怀柔区 | 渤海镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区小中富乐二区35号楼 | |
| 388 | 常显金 | 怀柔区 | 怀北镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区雁栖镇 | |
| 389 | 常晓城 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 三口之家 | 720 | 2024-01 | 怀柔区兴怀大街 | |
| 390 | 常晓文 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区潘家园 | |
| 391 | 常柳青 | 怀柔区 | 怀北镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区富乐小区 | |
| 392 | 常波 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 四口之家 | 720 | 2024-01 | 怀柔区小中富乐二区 | |
| 393 | 常海洋 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区庙城镇金善名居 | |
| 394 | 常清晨 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区3号楼 | |
| 395 | 常然 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区乐园西大街13号院 | |
| 396 | 常秀云 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区富乐小区北里 | |
| 397 | 常秀芬 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区雁栖镇雁鸣园 | |
| 398 | 常继国 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 三口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区金台园 | |
| 399 | 常翠 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 400 | 常铁征 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区府前街9号院 | |
| 401 | 常雪 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区青春苑西区 | |
| 402 | 常骏 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 403 | 庞亚薇 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 780 | 2024-01 | 怀柔区东园81号楼 | |
| 404 | 庞慧 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 门头沟区中门寺街69号北 | |
| 405 | 庞曌然 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 一口之家 | 780 | 2024-01 | 怀柔区北房镇裕华园一区2号楼 | |
| 406 | 庞杰 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 407 | 康明亮 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区桥梓镇茶坞铁路小区 | |
| 408 | 张东 | 怀柔区 | 泉河 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区东关一区甲2号楼 | |
| 409 | 张丽媛 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区富乐大街5号楼 | |
| 410 | 张争 | 怀柔区 | 庙城镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区富乐小区南里 | |
| 411 | 张亚南 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区喇叭沟门满族乡孙栅子村 | |
| 412 | 张亚男 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇兴杨北街5号院 | |
| 413 | 张伟 | 怀柔区 | 怀北镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园 | |
| 414 | 张余 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区乐园西大街13号院23号楼6层1单元 | |
| 415 | 张佳慧 | 怀柔区 | 北房镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区永泰街2号院 | |
| 416 | 张保强 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区青春苑2号楼5层 | |
| 417 | 张兴阳 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 大兴区黄村镇兴政东里32号楼6层 | |
| 418 | 张冉 | 怀柔区 | 怀北镇 | 三口之家 | 720 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇 | |
| 419 | 张冰倩 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区潘家园18号楼 | |
| 420 | 张凤明 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区开放西路13号院1号楼 | |
| 421 | 张凤杰 | 怀柔区 | 渤海镇 | 一口之家 | 780 | 2024-01 | 怀柔区南华园二区33号楼 | |
| 422 | 张凯鑫 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北大街 | |
| 423 | 张利 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇兴杨北街 | |
| 424 | 张剑 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区迎宾中路甲 | |
| 425 | 张华 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区雁栖镇范各庄一区顶秀美泉家园 | |
| 426 | 张博洋 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 二口之家 | 780 | 2024-01 | 怀柔区东关一区59号楼 | |
| 427 | 张博涵 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 五口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区南华园四区335号莲馨苑 | |
| 428 | 张国江 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 429 | 张壮壮 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区东关二区 | |
| 430 | 张娟 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区北房镇幸福东园20号楼4层 | |
| 431 | 张学剑 | 怀柔区 | 庙城镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 | |
| 432 | 张学忠 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区滨湖小区8号楼 | |
| 433 | 张学文 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 780 | 2023-11 | 朝阳区惠新西里一区 | 调查后补发2023年11月、12月补贴 |
| 张学文 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 780 | 2023-12 | 朝阳区惠新西里一区 | ||
| 张学文 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 780 | 2024-01 | 朝阳区惠新西里一区 | ||
| 434 | 张宁 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区龙山东路2号院 | |
| 435 | 张宇航 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇兴杨北街5号院 | |
| 436 | 张宏伟 | 怀柔区 | 龙山 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区南马道1号楼 | |
| 437 | 张宝玲 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 438 | 张宴龙 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区兴怀大街12号楼 | |
| 439 | 张家齐 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区长哨营满族乡老西沟村 | |
| 440 | 张宽云 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区东园 | |
| 441 | 张寄纬 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区庙城镇银地澜湾 | |
| 442 | 张小亮 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园三区 | |
| 443 | 张小茜 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 东城区西水井胡同 | |
| 444 | 张帆 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区开放西路14号院2号楼 | |
| 445 | 张希 | 怀柔区 | 怀北镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区乐园西大街 | |
| 446 | 张庭玮 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区小中富乐二区58号楼 | |
| 447 | 张征岩 | 怀柔区 | 龙山 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园一区8号楼 | |
| 448 | 张志强 | 怀柔区 | 怀北镇 | 四口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇 | |
| 449 | 张志清 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 二口之家 | 1320 | 2024-01 | 怀柔区青春苑西区 | |
| 450 | 张慧 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区长哨营满族乡 | |
| 451 | 张慧兴 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区青春路九院 | |
| 452 | 张振涛 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区庙城镇金善名居4号楼6层1单元 | |
| 453 | 张振龙 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 二口之家 | 1320 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇兴杨北街5号院 | |
| 454 | 张新悦 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区滨湖小区58号楼 | |
| 455 | 张新慧 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 二口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 456 | 张新浩 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 一口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区雁栖镇雁鸣园 | |
| 457 | 张明月 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园一区 | |
| 458 | 张春城 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区东关一区7号楼 | |
| 459 | 张春扬 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 460 | 张春红 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇梭草村 | |
| 461 | 张春青 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区温阳昊业住宅楼 | |
| 462 | 张晓成 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 | |
| 463 | 张晓泉 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 720 | 2024-01 | 怀柔区南华园四区335号莲馨苑 | |
| 464 | 张晶 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 昌平区昌平镇北城根 | |
| 465 | 张智 | 怀柔区 | 宝山镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 466 | 张杨 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 二口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区南大街 | |
| 467 | 张树林 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 二口之家 | 780 | 2024-01 | 怀柔区雁来园北一街12号院 | |
| 468 | 张梅婷 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区乐园西大街15号院 | |
| 469 | 张欣 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区青春路九院 | |
| 470 | 张永冈 | 怀柔区 | 泉河 | 二口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区开放西路13号院 | |
| 471 | 张永艳 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区潘家园17号楼 | |
| 472 | 张洵彬 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区兴怀大街 | 调查后补发2023年11月、12月补贴 |
| 473 | 张海娟 | 怀柔区 | 北房镇 | 二口之家 | 960 | 2023-11 | 怀柔区兴怀大街 | |
| 张海娟 | 怀柔区 | 北房镇 | 二口之家 | 960 | 2023-12 | 怀柔区兴怀大街 | ||
| 张海娟 | 怀柔区 | 北房镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区兴怀大街 | ||
| 474 | 张海新 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 二口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区雁来园北一街11号院1号楼3层2单元 | |
| 475 | 张海涛 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区南华园二区 | |
| 476 | 张淇 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区湖光小区 | |
| 477 | 张淑艳 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇安平路 | |
| 478 | 张源 | 怀柔区 | 庙城镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区西大街 | |
| 479 | 张灿 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区雁栖镇 | |
| 480 | 张爱国 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园一区 | |
| 481 | 张爱婕 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区青春路 | |
| 482 | 张玉丽 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区于家园一区16号楼 | |
| 483 | 张玉泉 | 怀柔区 | 北房镇 | 二口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇兴杨北街5号院 | |
| 484 | 张玲 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区富乐小区北里43号楼 | |
| 485 | 张珅 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区东关二区12号楼3层 | |
| 486 | 张珈嘉 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区开利园58号楼 | |
| 487 | 张琪 | 怀柔区 | 琉璃庙镇 | 一口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 488 | 张皓 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区青春苑西区10号楼 | |
| 489 | 张秀红 | 怀柔区 | 泉河 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区15号楼 | |
| 490 | 张秀芳 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区怀柔镇郭家坞村 | |
| 491 | 张秀菊 | 怀柔区 | 宝山镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区乐园西大街15号院 | |
| 492 | 张秦 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区怀柔镇东四村东宫 | |
| 493 | 张立军 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区青春路六院14号楼3层4单元 | |
| 494 | 张立学 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区南大街21号楼 | |
| 495 | 张红彬 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 二口之家 | 780 | 2024-01 | 怀柔区庙城镇金善名居 | |
| 496 | 张腾飞 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区乐红园小区6号楼1层 | |
| 497 | 张艳杰 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 二口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区金台园24号楼5层 | |
| 498 | 张艺凡 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区小中富乐二区 | |
| 499 | 张菊 | 怀柔区 | 雁栖镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区雁来园北一街 | |
| 500 | 张蔚然 | 怀柔区 | 渤海镇 | 二口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区富乐小区北里30号楼1层 | |
| 501 | 张蕊 | 怀柔区 | 九渡河镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区庙城镇金善名居 | |
| 502 | 张贺林 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 一口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北园 | |
| 503 | 张超 | 怀柔区 | 庙城镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 朝阳区劲松三区 | |
| 504 | 张超 | 怀柔区 | 宝山镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园 | |
| 505 | 张迎峰 | 怀柔区 | 庙城镇 | 三口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区潘家园17号楼 | |
| 506 | 张连坡 | 怀柔区 | 庙城镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区富乐大街 | |
| 507 | 张金平 | 怀柔区 | 渤海镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区南华园二区11号楼5层 | |
| 508 | 张铁涛 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区北房镇幸福东园小区5号楼 | |
| 509 | 张阳利 | 怀柔区 | 龙山 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区迎宾中路2号院6号楼2层 | |
| 510 | 张雨 | 怀柔区 | 庙城镇 | 三口之家 | 1800 | 2024-01 | 怀柔区青春路六院 | |
| 511 | 张雪 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区开利园小区76号楼4层 | |
| 512 | 张雪峰 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区府前东街 | |
| 513 | 张雷 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区开放路48号甲楼 | |
| 514 | 张霓楠 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区开放路117号楼 | |
| 515 | 张静 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区杨宋镇安平路29号院 | |
| 516 | 张静晗 | 怀柔区 | 泉河 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区下园9号楼 | |
| 517 | 张驰 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区于家园一区 | |
| 518 | 张鹤 | 怀柔区 | 桥梓镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区庙城镇金善名居 | |
| 519 | 彭丽娟 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区喇叭沟门满族乡 | |
| 520 | 彭丽新 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区于家园二区9号楼 | |
| 521 | 彭亚军 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区长哨营乡长哨营村 | |
| 522 | 彭京川 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怡安园11号楼 | |
| 523 | 彭传广 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 524 | 彭传超 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北房镇 | |
| 525 | 彭兴云 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区迎宾中路2号院6号楼 | |
| 526 | 彭兴敏 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区雁来园北一街12号院 | |
| 527 | 彭兴春 | 怀柔区 | 龙山 | 一口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区富乐小区北里8号楼 | |
| 528 | 彭兴涛 | 怀柔区 | 龙山 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区府前东街9号院2号楼 | |
| 529 | 彭兴然 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区富乐大街26号6号楼5层2单元 | |
| 530 | 彭兴芹 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区东关一区 | |
| 531 | 彭兴菊 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区滨湖小区63号楼8层4单元 | |
| 532 | 彭兴雷 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区北房镇 | |
| 533 | 彭岩松 | 怀柔区 | 汤河口镇 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区滨湖小区55号楼8层1单元 | |
| 534 | 彭文娟 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区泉河园二区 | |
| 535 | 彭明云 | 怀柔区 | 泉河 | 二口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区青春路36号楼 | |
| 536 | 彭明亮 | 怀柔区 | 泉河 | 二口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区南华园一区 | |
| 537 | 彭明学 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区喇叭沟门满族乡西府营村 | |
| 538 | 彭明才 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区迎宾北路53号楼4层 | |
| 539 | 彭明旭 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区后横街13号楼3层 | |
| 540 | 彭明松 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区东园83号楼4层1单元 | |
| 541 | 彭晓华 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区开放西路14号院 | |
| 542 | 彭晓波 | 怀柔区 | 喇叭沟门满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区怀柔区青春路一院8号楼3层 | |
| 543 | 彭朝辉 | 怀柔区 | 泉河 | 三口之家 | 1200 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区4号楼 | |
| 544 | 彭洪燕 | 怀柔区 | 龙山 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区青春路一院1号楼 | |
| 545 | 彭海涛 | 怀柔区 | 怀北镇 | 四口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区兴怀大街 | |
| 546 | 彭湃 | 怀柔区 | 龙山 | 二口之家 | 600 | 2024-01 | 怀柔区南华园一区36号楼 | |
| 547 | 彭玉保 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 1500 | 2024-01 | 怀柔区长哨营乡长哨营村 | |
| 548 | 彭玉凤 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 960 | 2024-01 | 怀柔区幸福东园11号楼 | |
| 549 | 彭玉华 | 怀柔区 | 泉河 | 二口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区于家园二区 | |
| 550 | 彭玉波 | 怀柔区 | 长哨营满族乡 | 三口之家 | 900 | 2024-01 | 怀柔区滨湖小区 | |
| 551 | 彭玉生 | 怀柔区 | 泉河 | 一口之家 | 1140 | 2024-01 | 怀柔区乐园西大街15号院 | |
