2023年怀柔区抗震节能农宅建设第二批农户名单 (认定结果) | ||||||
序号 | 镇(乡) | 村 | 建设户主 | 建设方式 | 拨付资金数额(元) | |
姓名 | 身份证号 | |||||
1 | 宝山镇 | 松树台子 | 王*有 | 110227********5017 | 翻建 | 40000 |
2 | 桥梓镇 | 北宅村 | 魏*滨 | 110227********0613 | 翻建 | 40000 |
3 | 桥梓镇 | 北宅村 | 温*香 | 110227********0628 | 翻建 | 40000 |
4 | 桥梓镇 | 北宅村 | 刘*林 | 110227********0611 | 翻建 | 40000 |
5 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 孟*生 | 110227********1815 | 翻建 | 40000 |
6 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 窦*霞 | 110227********1823 | 翻建 | 40000 |
7 | 桥梓镇 | 岐庄 | 李*河 | 110227********1812 | 翻建 | 40000 |
8 | 桥梓镇 | 峪口村 | 陈* | 110227********0615 | 翻建 | 40000 |
9 | 桥梓镇 | 沙峪口村 | 李*萍 | 110227********1821 | 翻建 | 40000 |
10 | 九渡河镇 | 二道关村 | 吕* | 110227********3034 | 翻建 | 40000 |
11 | 九渡河镇 | 二道关村 | 韩*伟 | 110227********3019 | 翻建 | 40000 |
12 | 九渡河镇 | 二道关村 | 孙*全 | 110227********3019 | 翻建 | 40000 |
13 | 九渡河镇 | 黄花城村 | 张*才 | 110227********3015 | 翻建 | 40000 |
14 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 石*成 | 110227********3015 | 翻建 | 40000 |
15 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 姜*军 | 110227********3015 | 翻建 | 40000 |
16 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 范*启 | 110227********3013 | 翻建 | 40000 |
17 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 孙* | 110227********301x | 翻建 | 40000 |
18 | 九渡河镇 | 黄坎村 | 杜* | 110227********2719 | 翻建 | 40000 |
19 | 九渡河镇 | 吉寺村 | 王*海 | 110227********2717 | 翻建 | 40000 |
20 | 九渡河镇 | 吉寺村 | 曹*东 | 110227********2712 | 翻建 | 40000 |
21 | 九渡河镇 | 吉寺村 | 魏*山 | 110227********1511 | 翻建 | 40000 |
22 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*满 | 110227********2714 | 翻建 | 40000 |
23 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*萍 | 110227********2728 | 翻建 | 40000 |
24 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 白*培 | 110227********2718 | 翻建 | 40000 |
25 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*海 | 110227********2714 | 翻建 | 40000 |
26 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 林*菊 | 110227********3022 | 翻建 | 40000 |
27 | 九渡河镇 | 局里村 | 喻*静 | 110227********2727 | 翻建 | 40000 |
28 | 九渡河镇 | 四渡河村 | 王* | 110227********2711 | 翻建 | 40000 |
29 | 九渡河镇 | 四渡河村 | 温*芹 | 110227********272X | 翻建 | 40000 |
30 | 九渡河镇 | 西台村 | 刘*满 | 110227********3015 | 翻建 | 40000 |
31 | 九渡河镇 | 西台村 | 杜*艳 | 110229********171X | 翻建 | 40000 |
32 | 九渡河镇 | 杏树台村 | 王*雄 | 110227********3035 | 翻建 | 40000 |
33 | 九渡河镇 | 杏树台村 | 汪*启 | 110227********3035 | 翻建 | 40000 |
34 | 九渡河镇 | 杏树台村 | 王*仁 | 110227********3016 | 翻建 | 40000 |
35 | 九渡河镇 | 撞道口 | 周*保 | 110227********3015 | 翻建 | 40000 |
36 | 九渡河镇 | 撞道口 | 李*芝 | 110227********302x | 翻建 | 40000 |
37 | 九渡河镇 | 撞道口 | 焦*民 | 110227********3014 | 翻建 | 40000 |
38 | 九渡河镇 | 撞道口 | 张*兰 | 110227********3020 | 翻建 | 40000 |
39 | 汤河口镇 | 汤河口村 | 刘*生 | 110227********5313 | 翻建 | 40000 |
40 | 长哨营 | 二道河 | 王*芝 | 110227********5624 | 翻建 | 40000 |
41 | 长哨营 | 东南沟 | 于*利 | 110227********5634 | 翻建 | 40000 |
42 | 长哨营 | 榆树湾 | 孙*珍 | 110227********5626 | 翻建 | 40000 |
43 | 长哨营 | 上孟营 | 孟*伟 | 110227********5927 | 翻建 | 40000 |
44 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 杜*武 | 110227********3318 | 翻建 | 40000 |
45 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 郭*珍 | 110227********3321 | 翻建 | 40000 |
46 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 钟*来 | 110227********3316 | 翻建 | 40000 |
47 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 白*娟 | 110227********3347 | 翻建 | 40000 |
48 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 杜*霞 | 110227********3324 | 翻建 | 40000 |
49 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 毛*华 | 110227********3328 | 翻建 | 40000 |
50 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 周*国 | 110227********3310 | 翻建 | 40000 |
51 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 于*芝 | 110227********5344 | 翻建 | 40000 |
52 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 傅*芳 | 110227********3325 | 翻建 | 40000 |
53 | 雁栖镇 | 范各庄村 | 张*明 | 110227********3321 | 翻建 | 40000 |
54 | 雁栖镇 | 西栅子村 | 黄*琴 | 110227********3629 | 翻建 | 40000 |
55 | 雁栖镇 | 西栅子村 | 杨*明 | 110227********362X | 翻建 | 40000 |
56 | 雁栖镇 | 长元村 | 贾*珍 | 110227********3312 | 翻建 | 40000 |
57 | 雁栖镇 | 长元村 | 贾*庚 | 110227********3319 | 翻建 | 40000 |
58 | 雁栖镇 | 长元村 | 常*利 | 110227********4426 | 翻建 | 40000 |
59 | 雁栖镇 | 长元村 | 孟*莲 | 110227********3325 | 翻建 | 40000 |
60 | 雁栖镇 | 交界河村 | 付*友 | 110227********3617 | 翻建 | 40000 |
61 | 雁栖镇 | 交界河村 | 石*银 | 110227********362X | 翻建 | 40000 |
62 | 渤海镇 | 大榛峪村 | 胡*东 | 110227********2130 | 翻建 | 40000 |
63 | 渤海镇 | 大榛峪村 | 王*顺 | 110227********2119 | 翻建 | 40000 |
64 | 渤海镇 | 辛营村 | 李*清 | 110227********2412 | 翻建 | 40000 |
65 | 渤海镇 | 渤海所村 | 王*芹 | 110227********2120 | 翻建 | 40000 |
66 | 渤海镇 | 渤海所村 | 董* | 110227********2117 | 翻建 | 40000 |
67 | 渤海镇 | 沙峪村 | 孙*香 | 110227********2120 | 翻建 | 40000 |
68 | 渤海镇 | 三渡河村 | 刘*玉 | 110227********0629 | 翻建 | 40000 |
69 | 渤海镇 | 马道峪村 | 张*元 | 110227********2418 | 翻建 | 40000 |
70 | 渤海镇 | 马道峪村 | 高*林 | 110227********2411 | 翻建 | 40000 |
71 | 渤海镇 | 马道峪村 | 张*太 | 110227********2419 | 翻建 | 40000 |
72 | 渤海镇 | 洞台村 | 王*清 | 110227********2116 | 翻建 | 40000 |
73 | 渤海镇 | 洞台村 | 王*泉 | 110227********2135 | 翻建 | 40000 |
74 | 渤海镇 | 洞台村 | 王*华 | 110227********2126 | 翻建 | 40000 |
75 | 渤海镇 | 洞台村 | 曹*全 | 110227********2119 | 翻建 | 40000 |
76 | 渤海镇 | 洞台村 | 马*起 | 110227********2111 | 翻建 | 40000 |
77 | 渤海镇 | 洞台村 | 贺*伶 | 110227********2124 | 翻建 | 40000 |
78 | 渤海镇 | 田仙峪村 | 杜*生 | 110227********2413 | 翻建 | 40000 |
79 | 渤海镇 | 白木村 | 王*成 | 110227********2118 | 翻建 | 40000 |
80 | 渤海镇 | 龙泉庄 | 柴*国 | 110229********3813 | 翻建 | 40000 |
81 | 北房镇 | 郑家庄 | 马*启 | 110227********0911 | 翻建 | 40000 |
82 | 北房镇 | 北房 | 杨*华 | 110227********0915 | 翻建 | 40000 |
83 | 北房镇 | 梨园庄 | 陈*民 | 110227********0937 | 翻建 | 40000 |
84 | 北房镇 | 黄吉营 | 王*松 | 110227********093X | 翻建 | 40000 |
85 | 北房镇 | 小罗山 | 任*永 | 110227********0919 | 翻建 | 40000 |
86 | 北房镇 | 黄吉营 | 杨*琴 | 110227********3343 | 翻建 | 40000 |
87 | 喇叭沟门 | 北辛店 | 毕*江 | 110227********6119 | 翻建 | 40000 |
88 | 喇叭沟门 | 西府营 | 于*述 | 110227********6132 | 翻建 | 40000 |
89 | 喇叭沟门 | 喇叭沟门 | 刘*花 | 110227********6125 | 翻建 | 40000 |
90 | 喇叭沟门 | 西府营 | 冯*兰 | 110227********6122 | 翻建 | 40000 |
91 | 喇叭沟门 | 西府营 | 彭*立 | 110227********6119 | 翻建 | 40000 |
92 | 喇叭沟门 | 西府营 | 于*三 | 110227********6118 | 翻建 | 40000 |
93 | 喇叭沟门 | 喇叭沟门 | 彭*丽 | 110227********6124 | 翻建 | 40000 |
94 | 庙城镇 | 高各庄村 | 卢*臣 | 110227********1539 | 翻建 | 40000 |
95 | 庙城镇 | 高各庄村 | 闫*飞 | 110227********1510 | 翻建 | 40000 |
96 | 庙城镇 | 高各庄村 | 刘*江 | 110227********5313 | 翻建 | 40000 |
97 | 庙城镇 | 高各庄村 | 田*生 | 110227********441x | 翻建 | 40000 |
98 | 庙城镇 | 高各庄村 | 赵*莲 | 110227********1527 | 翻建 | 40000 |
99 | 庙城镇 | 高各庄村 | 刘*利 | 110227********1529 | 翻建 | 40000 |
100 | 庙城镇 | 高各庄村 | 卢*军 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
101 | 庙城镇 | 高各庄村 | 武*祥 | 110227********151x | 翻建 | 40000 |
102 | 庙城镇 | 高各庄村 | 田* | 110227********152x | 翻建 | 40000 |
103 | 庙城镇 | 彩各庄村 | 高*良 | 110227********1536 | 翻建 | 40000 |
104 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 马*东 | 110227********1545 | 翻建 | 40000 |
105 | 庙城镇 | 孙史山村 | 刘*金 | 110227********5916 | 翻建 | 40000 |
106 | 庙城镇 | 西台上村 | 褚*凤 | 110227********1529 | 翻建 | 40000 |
107 | 庙城镇 | 西台上村 | 刘*亮 | 110227********1519 | 翻建 | 40000 |
108 | 庙城镇 | 西台上村 | 钟*凤 | 110227********1528 | 翻建 | 40000 |
109 | 庙城镇 | 赵各庄村 | 闫*叶 | 110227********1526 | 翻建 | 40000 |
110 | 庙城镇 | 赵各庄村 | 刘*勇 | 110227********5317 | 翻建 | 40000 |
111 | 庙城镇 | 赵各庄村 | 彭*良 | 110227********6158 | 翻建 | 40000 |
112 | 庙城镇 | 赵各庄村 | 田*刚 | 110227********1516 | 翻建 | 40000 |
113 | 庙城镇 | 王史山村 | 王*元 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
114 | 庙城镇 | 王史山村 | 王*明 | 110227********151X | 翻建 | 40000 |
115 | 庙城镇 | 王史山村 | 彭*君 | 110227********1513 | 翻建 | 40000 |
116 | 庙城镇 | 王史山村 | 王*禄 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
117 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 蒋* | 110227********1522 | 翻建 | 40000 |
118 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*香 | 110227********1548 | 翻建 | 40000 |
119 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*江 | 110227********1530 | 翻建 | 40000 |
120 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*武 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
121 | 庙城镇 | 高两河村 | 李*全 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
122 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*雨 | 110227********1515 | 翻建 | 40000 |
123 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*华 | 110227********1535 | 翻建 | 40000 |
124 | 庙城镇 | 高两河村 | 张* | 110227********1519 | 翻建 | 40000 |
125 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*永 | 110227********1510 | 翻建 | 40000 |
126 | 庙城镇 | 王史山村 | 张*娥 | 110227********1523 | 翻建 | 40000 |
127 | 怀北镇 | 大水峪 | 牛*清 | 110227********3821 | 翻建 | 40000 |
128 | 怀北镇 | 西庄 | 田* | 110227********3817 | 翻建 | 40000 |
129 | 怀北镇 | 神山 | 张*荣 | 110227********3822 | 翻建 | 40000 |
130 | 怀北镇 | 椴树岭 | 方*生 | 110227********3834 | 翻建 | 40000 |
131 | 怀北镇 | 椴树岭 | 秦*发 | 110227********4412 | 翻建 | 40000 |
132 | 怀北镇 | 椴树岭 | 张*杰 | 110227********381x | 翻建 | 40000 |
133 | 怀北镇 | 椴树岭 | 常*林 | 110227********381x | 翻建 | 40000 |
134 | 怀北镇 | 椴树岭 | 王*祥 | 110227********3835 | 翻建 | 40000 |
135 | 怀北镇 | 大水峪 | 杨*海 | 110227********3837 | 翻建 | 40000 |
136 | 怀北镇 | 大水峪 | 崔*生 | 110227********3814 | 翻建 | 40000 |
137 | 怀北镇 | 大水峪 | 胡*祥 | 110227********3815 | 翻建 | 40000 |
138 | 怀北镇 | 大水峪 | 徐*贵 | 110227********3817 | 翻建 | 40000 |
139 | 怀北镇 | 大水峪 | 王*东 | 110227********3817 | 翻建 | 40000 |
140 | 怀北镇 | 大水峪 | 方*桂 | 110227********3824 | 翻建 | 40000 |
141 | 怀北镇 | 大水峪 | 赵*芹 | 110227********3821 | 翻建 | 40000 |
142 | 琉璃庙 | 碾子湾 | 刘* | 110227********4125 | 翻建 | 40000 |
143 | 琉璃庙 | 后山铺 | 池*静 | 110221********4125 | 翻建 | 40000 |
144 | 琉璃庙 | 后山铺 | 宁*莲 | 110227********4125 | 翻建 | 40000 |
145 | 琉璃庙 | 崎峰茶 | 常*祥 | 110227********4435 | 翻建 | 40000 |
146 | 琉璃庙 | 崎峰茶 | 杨*娥 | 110227********4425 | 翻建 | 40000 |
责任编辑:区住建委村镇办