| 2023年怀柔区抗震节能农宅建设第一批农户名单(认定结果) | ||||||
| 序号 | 镇(乡) | 村 | 建设户主 | 建设方式 | 拨付资金数额(元) | |
| 姓名 | 身份证号 | |||||
| 1 | 琉璃庙镇 | 老公营 | 马*飞 | 110227********0613 | 新建 | 40000 |
| 2 | 琉璃庙镇 | 前安岭 | 刘*周 | 110227********4137 | 翻建 | 40000 |
| 3 | 琉璃庙镇 | 龙泉峪 | 于*芝 | 110227********412X | 翻建 | 40000 |
| 4 | 琉璃庙镇 | 龙泉峪 | 张*存 | 110227********4113 | 翻建 | 40000 |
| 5 | 琉璃庙镇 | 龙泉峪 | 王*才 | 110227********4114 | 翻建 | 40000 |
| 6 | 琉璃庙镇 | 柏查子 | 崔*恒 | 110227********4114 | 翻建 | 40000 |
| 7 | 琉璃庙镇 | 后山铺 | 池*富 | 110227********4111 | 翻建 | 40000 |
| 8 | 琉璃庙镇 | 龙泉峪 | 刘*富 | 110227********4110 | 翻建 | 40000 |
| 9 | 琉璃庙镇 | 龙泉峪 | 彭*荣 | 110227********4124 | 翻建 | 40000 |
| 10 | 怀柔镇 | 郭家坞村 | 王*生 | 110227********0316 | 翻建 | 40000 |
| 11 | 怀柔镇 | 郭家坞村 | 黄*山 | 110227********0336 | 翻建 | 40000 |
| 12 | 怀柔镇 | 郭家坞村 | 崔*银 | 110227********0312 | 翻建 | 40000 |
| 13 | 怀柔镇 | 郭家坞村 | 郑*孝 | 110227********5617 | 翻建 | 40000 |
| 14 | 怀柔镇 | 孟庄村 | 孟*静 | 110227********0314 | 翻建 | 40000 |
| 15 | 怀柔镇 | 孟庄村 | 孟*夜 | 110227********0036 | 翻建 | 40000 |
| 16 | 怀柔镇 | 孟庄村 | 刘*华 | 110227********0343 | 翻建 | 40000 |
| 17 | 怀柔镇 | 兴隆庄村 | 唐*平 | 110227********0343 | 翻建 | 40000 |
| 18 | 怀柔镇 | 兴隆庄村 | 常*耀 | 110227********0313 | 翻建 | 40000 |
| 19 | 怀柔镇 | 红军庄村 | 杜*霞 | 110227********0349 | 翻建 | 40000 |
| 20 | 北房镇 | 大周各庄 | 许*荣 | 110227********0923 | 翻建 | 40000 |
| 21 | 北房镇 | 大周各庄 | 柳*阳 | 110116********0912 | 新建 | 40000 |
| 22 | 北房镇 | 大周各庄 | 赵*民 | 110227********0950 | 翻建 | 40000 |
| 23 | 北房镇 | 大周各庄 | 赵*国 | 110227********0910 | 翻建 | 40000 |
| 24 | 北房镇 | 大周各庄 | 柳*福 | 110227********0934 | 翻建 | 40000 |
| 25 | 北房镇 | 大周各庄 | 赵* | 110227********0915 | 翻建 | 40000 |
| 26 | 北房镇 | 郑家庄 | 胡*国 | 110227********0935 | 翻建 | 40000 |
| 27 | 北房镇 | 郑家庄 | 胡*春 | 110227********0918 | 翻建 | 40000 |
| 28 | 北房镇 | 郑家庄 | 胡*东 | 110227********0937 | 翻建 | 40000 |
| 29 | 北房镇 | 郑家庄 | 李*福 | 110227********0911 | 翻建 | 40000 |
| 30 | 北房镇 | 郑家庄 | 曹*贤 | 110228********1529 | 翻建 | 40000 |
| 31 | 北房镇 | 郑家庄 | 武*红 | 130826********8325 | 翻建 | 40000 |
| 32 | 北房镇 | 郑家庄 | 史*春 | 110227********0910 | 翻建 | 40000 |
| 33 | 北房镇 | 小周各庄 | 胡*刚 | 110227********0913 | 翻建 | 40000 |
| 34 | 北房镇 | 小周各庄 | 彭*云 | 110227********4948 | 翻建 | 40000 |
| 35 | 北房镇 | 小周各庄 | 孙*华 | 110227********0925 | 翻建 | 40000 |
| 36 | 北房镇 | 小周各庄 | 胡*荣 | 110227********0913 | 翻建 | 40000 |
| 37 | 北房镇 | 小周各庄 | 李*东 | 110227********0915 | 翻建 | 40000 |
| 38 | 北房镇 | 小周各庄 | 李*华 | 110227********0917 | 翻建 | 40000 |
| 39 | 北房镇 | 北房 | 李*德 | 110227********0917 | 翻建 | 40000 |
| 40 | 北房镇 | 南房 | 张*珍 | 110227********0920 | 翻建 | 40000 |
| 41 | 北房镇 | 南房 | 王*东 | 110227********0918 | 翻建 | 40000 |
| 42 | 北房镇 | 南房 | 房*华 | 110227********0928 | 翻建 | 40000 |
| 43 | 北房镇 | 南房 | 鲁*华 | 110227********0923 | 翻建 | 40000 |
| 44 | 北房镇 | 新房子 | 李*增 | 110227********0910 | 翻建 | 40000 |
| 45 | 北房镇 | 梨园庄 | 彭*荣 | 110227********5328 | 翻建 | 40000 |
| 46 | 北房镇 | 梨园庄 | 陶*东 | 110227********0916 | 翻建 | 40000 |
| 47 | 北房镇 | 梨园庄 | 王*玲 | 110227********0944 | 翻建 | 40000 |
| 48 | 北房镇 | 梨园庄 | 王*媛 | 110227********0925 | 翻建 | 40000 |
| 49 | 北房镇 | 梨园庄 | 昝*武 | 110227********0931 | 翻建 | 40000 |
| 50 | 北房镇 | 梨园庄 | 于*品 | 110227********5617 | 翻建 | 40000 |
| 51 | 北房镇 | 安各庄 | 崔*华 | 110227********091X | 翻建 | 40000 |
| 52 | 北房镇 | 安各庄 | 崔*增 | 110227********0914 | 翻建 | 40000 |
| 53 | 北房镇 | 安各庄 | 王*成 | 110227********0916 | 翻建 | 40000 |
| 54 | 北房镇 | 安各庄 | 鲁*德 | 110227********091X | 翻建 | 40000 |
| 55 | 北房镇 | 安各庄 | 阴*海 | 130322********3059 | 翻建 | 40000 |
| 56 | 北房镇 | 安各庄 | 崔* | 110227********0911 | 翻建 | 40000 |
| 57 | 北房镇 | 安各庄 | 崔*旺 | 110227********0931 | 翻建 | 40000 |
| 58 | 北房镇 | 宰相庄 | 孙*琴 | 110227********0927 | 翻建 | 40000 |
| 59 | 北房镇 | 宰相庄 | 张*海 | 110227********0912 | 翻建 | 40000 |
| 60 | 北房镇 | 宰相庄 | 李*芝 | 110227********0920 | 翻建 | 40000 |
| 61 | 北房镇 | 韦里 | 李*明 | 110227********0933 | 翻建 | 40000 |
| 62 | 北房镇 | 韦里 | 石*玉 | 110227********3612 | 翻建 | 40000 |
| 63 | 北房镇 | 黄吉营 | 王* | 110227********0916 | 翻建 | 40000 |
| 64 | 北房镇 | 黄吉营 | 李*芝 | 110227********0928 | 翻建 | 40000 |
| 65 | 北房镇 | 黄吉营 | 王*兵 | 110227********0911 | 翻建 | 40000 |
| 66 | 北房镇 | 大罗山 | 李*荣 | 110227********0911 | 翻建 | 40000 |
| 67 | 北房镇 | 大罗山 | 李*新 | 110227********0919 | 翻建 | 40000 |
| 68 | 北房镇 | 大罗山 | 孙*林 | 110227********0918 | 翻建 | 40000 |
| 69 | 北房镇 | 大罗山 | 赵*钢 | 110227********5618 | 翻建 | 40000 |
| 70 | 北房镇 | 大罗山 | 孙*军 | 110227********0911 | 翻建 | 40000 |
| 71 | 北房镇 | 大罗山 | 刘*民 | 110227********0924 | 翻建 | 40000 |
| 72 | 北房镇 | 黄吉营 | 常*兰 | 110227********0926 | 翻建 | 40000 |
| 73 | 庙城镇 | 大杜两河村 | 沈*臣 | 110227********1518 | 翻建 | 40000 |
| 74 | 庙城镇 | 大杜两河村 | 张*云 | 110227********1519 | 翻建 | 40000 |
| 75 | 庙城镇 | 大杜两河村 | 杨*亮 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 76 | 庙城镇 | 大杜两河村 | 杜*静 | 110227********1525 | 翻建 | 40000 |
| 77 | 庙城镇 | 大杜两河村 | 杜*成 | 110227********1519 | 翻建 | 40000 |
| 78 | 庙城镇 | 高两河村 | 张*围 | 110227********1511 | 翻建 | 40000 |
| 79 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*良 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
| 80 | 庙城镇 | 高两河村 | 周*琴 | 110227********1521 | 翻建 | 40000 |
| 81 | 庙城镇 | 高两河村 | 孟*英 | 110227********154X | 翻建 | 40000 |
| 82 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*文 | 110227********1531 | 翻建 | 40000 |
| 83 | 庙城镇 | 高两河村 | 李*妹 | 110227********1521 | 翻建 | 40000 |
| 84 | 庙城镇 | 高两河村 | 高* | 110227********2127 | 翻建 | 40000 |
| 85 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*元 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
| 86 | 庙城镇 | 高两河村 | 张*林 | 110227********1512 | 翻建 | 40000 |
| 87 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*明 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
| 88 | 庙城镇 | 高两河村 | 刘*香 | 110277********1542 | 翻建 | 40000 |
| 89 | 庙城镇 | 高两河村 | 李*富 | 110227********1511 | 翻建 | 40000 |
| 90 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*发 | 110227********1515 | 翻建 | 40000 |
| 91 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*明 | 110227********1518 | 翻建 | 40000 |
| 92 | 庙城镇 | 高两河村 | 李*元 | 110227********1512 | 翻建 | 40000 |
| 93 | 庙城镇 | 高两河村 | 高*永 | 110227********1518 | 翻建 | 40000 |
| 94 | 庙城镇 | 高两河村 | 张*田 | 110227********1531 | 翻建 | 40000 |
| 95 | 庙城镇 | 李两河村 | 郑*芹 | 110227********5029 | 翻建 | 40000 |
| 96 | 庙城镇 | 李两河村 | 郭*玲 | 110227********1524 | 翻建 | 40000 |
| 97 | 庙城镇 | 李两河村 | 曹*连 | 110227********1526 | 翻建 | 40000 |
| 98 | 庙城镇 | 李两河村 | 张*国 | 110227********1515 | 翻建 | 40000 |
| 99 | 庙城镇 | 李两河村 | 彭*革 | 110227********5913 | 翻建 | 40000 |
| 100 | 庙城镇 | 李两河村 | 钟*梅 | 110227********156X | 翻建 | 40000 |
| 101 | 庙城镇 | 孙史山村 | 李*红 | 110227********0923 | 翻建 | 40000 |
| 102 | 庙城镇 | 孙史山村 | 龚*山 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 103 | 庙城镇 | 孙史山村 | 李*林 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
| 104 | 庙城镇 | 桃山村 | 张*维 | 110227********1513 | 翻建 | 40000 |
| 105 | 庙城镇 | 桃山村 | 张*娥 | 110227********3021 | 翻建 | 40000 |
| 106 | 庙城镇 | 桃山村 | 张*秀 | 110227********1518 | 翻建 | 40000 |
| 107 | 庙城镇 | 桃山村 | 蒋*兰 | 110227********1544 | 翻建 | 40000 |
| 108 | 庙城镇 | 桃山村 | 刘*升 | 110227********1511 | 翻建 | 40000 |
| 109 | 庙城镇 | 桃山村 | 杨* 萌 | 110227********1512 | 翻建 | 40000 |
| 110 | 庙城镇 | 桃山村 | 刘*利 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 111 | 庙城镇 | 桃山村 | 直*明 | 110227********1534 | 翻建 | 40000 |
| 112 | 庙城镇 | 桃山村 | 刘*军 | 110227********1515 | 翻建 | 40000 |
| 113 | 庙城镇 | 桃山村 | 程*凤 | 110227********062X | 翻建 | 40000 |
| 114 | 庙城镇 | 桃山村 | 王*峰 | 110227********1510 | 翻建 | 40000 |
| 115 | 庙城镇 | 桃山村 | 付*中 | 110227********1533 | 翻建 | 40000 |
| 116 | 庙城镇 | 桃山村 | 刘*明 | 110227********1519 | 翻建 | 40000 |
| 117 | 庙城镇 | 西台上村 | 雷*新 | 110227********1536 | 翻建 | 40000 |
| 118 | 庙城镇 | 西台上村 | 雷*山 | 110227********1510 | 翻建 | 40000 |
| 119 | 庙城镇 | 西台上村 | 雷*锋 | 110227********1511 | 翻建 | 40000 |
| 120 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 杜*声 | 110227********1519 | 翻建 | 40000 |
| 121 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 王*会 | 110227********1523 | 翻建 | 40000 |
| 122 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 杜*文 | 110227********1518 | 翻建 | 40000 |
| 123 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 王*田 | 110227********1522 | 翻建 | 40000 |
| 124 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 王*刚 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 125 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 范*荣 | 110227********152X | 翻建 | 40000 |
| 126 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 李*荣 | 110227********1516 | 翻建 | 40000 |
| 127 | 庙城镇 | 小杜两河村 | 李*祥 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 128 | 庙城镇 | 肖两河村 | 肖*春 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 129 | 庙城镇 | 肖两河村 | 李*芸 | 110227********1549 | 翻建 | 40000 |
| 130 | 庙城镇 | 肖两河村 | 肖*启 | 110227********1513 | 翻建 | 40000 |
| 131 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 朱*金 | 110227********1545 | 翻建 | 40000 |
| 132 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 王*鹏 | 110227********1514 | 翻建 | 40000 |
| 133 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 钟*明 | 110227********1532 | 翻建 | 40000 |
| 134 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 何*云 | 110227********5320 | 翻建 | 40000 |
| 135 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 高*忠 | 130823********7912 | 翻建 | 40000 |
| 136 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 钟* | 110227********1535 | 翻建 | 40000 |
| 137 | 庙城镇 | 刘两河村 | 龚*生 | 110227********1515 | 翻建 | 40000 |
| 138 | 庙城镇 | 彩各庄村 | 陈*茹 | 110227********152X | 翻建 | 40000 |
| 139 | 庙城镇 | 彩各庄村 | 谢*琴 | 110227********1542 | 翻建 | 40000 |
| 140 | 庙城镇 | 彩各庄村 | 田*荣 | 110227********154X | 翻建 | 40000 |
| 141 | 庙城镇 | 霍各庄村 | 梁*福 | 110227********1511 | 翻建 | 40000 |
| 142 | 庙城镇 | 霍各庄村 | 梁*风 | 110227********1554 | 翻建 | 40000 |
| 143 | 庙城镇 | 霍各庄村 | 祁*中 | 110227********1515 | 翻建 | 40000 |
| 144 | 庙城镇 | 霍各庄村 | 闫*海 | 110227********1512 | 翻建 | 40000 |
| 145 | 庙城镇 | 霍各庄村 | 祁*军 | 110227********1517 | 翻建 | 40000 |
| 146 | 庙城镇 | 刘两河村 | 唐*兰 | 432902********3947 | 翻建 | 40000 |
| 147 | 庙城镇 | 刘两河村 | 刘*东 | 110227********1530 | 翻建 | 40000 |
| 148 | 庙城镇 | 刘两河村 | 李*云 | 110227********5620 | 翻建 | 40000 |
| 149 | 庙城镇 | 西台下村 | 白*娥 | 110227********1528 | 翻建 | 40000 |
| 150 | 庙城镇 | 西台下村 | 高*林 | 110227********1533 | 翻建 | 40000 |
| 151 | 庙城镇 | 西台下村 | 褚*军 | 110227********1518 | 翻建 | 40000 |
| 152 | 庙城镇 | 西台下村 | 郭*明 | 110227********1559 | 翻建 | 40000 |
| 153 | 庙城镇 | 西台下村 | 闫*玲 | 110227********1527 | 翻建 | 40000 |
| 154 | 庙城镇 | 郑重庄村 | 宋*荣 | 110227********1525 | 翻建 | 40000 |
| 155 | 汤河口镇 | 东帽湾村 | 孙*凤 | 110227********5322 | 翻建 | 40000 |
| 156 | 长哨营乡 | 七道河 | 于*珍 | 110227********5926 | 翻建 | 40000 |
| 157 | 长哨营乡 | 长哨营 | 马*华 | 110227********561x | 翻建 | 40000 |
| 158 | 长哨营乡 | 杨树湾 | 彭*乙 | 110227********5633 | 翻建 | 40000 |
| 159 | 长哨营乡 | 七道河 | 李*琴 | 110227********5929 | 翻建 | 40000 |
| 160 | 长哨营乡 | 二道河 | 彭*旺 | 110227********5611 | 翻建 | 40000 |
| 161 | 长哨营乡 | 大地 | 彭*红 | 110227********561x | 翻建 | 40000 |
| 162 | 长哨营乡 | 遥岭 | 彭*福 | 110227********5612 | 翻建 | 40000 |
| 163 | 长哨营乡 | 东南沟 | 于*柱 | 110227********5613 | 翻建 | 40000 |
| 164 | 长哨营乡 | 七道河 | 王*百 | 110227********591X | 翻建 | 40000 |
| 165 | 长哨营乡 | 老西沟 | 张*江 | 110227********5618 | 翻建 | 40000 |
| 166 | 长哨营乡 | 项栅子 | 吴*新 | 132627********002X | 翻建 | 40000 |
| 167 | 长哨营乡 | 上孟营 | 谭*国 | 110227********5919 | 翻建 | 40000 |
| 168 | 长哨营乡 | 长哨营 | 王*琴 | 110227********5626 | 翻建 | 40000 |
| 169 | 长哨营乡 | 七道河 | 宋*怀 | 110227********5915 | 翻建 | 40000 |
| 170 | 长哨营乡 | 长哨营 | 韩*富 | 110227********5615 | 翻建 | 40000 |
| 171 | 长哨营乡 | 二道河 | 张*革 | 110227********5635 | 翻建 | 40000 |
| 172 | 长哨营乡 | 七道河 | 马*虎 | 110227********5912 | 翻建 | 40000 |
| 173 | 长哨营乡 | 七道河 | 孟*磊 | 110227********5911 | 翻建 | 40000 |
| 174 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 崔*忠 | 110227********1513 | 翻建 | 40000 |
| 175 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 崔*利 | 110227********1211 | 翻建 | 40000 |
| 176 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 单*华 | 110227********4419 | 翻建 | 40000 |
| 177 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 崔*丰 | 110227********1212 | 翻建 | 40000 |
| 178 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 董*刚 | 110227********1211 | 翻建 | 40000 |
| 179 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 张* | 110227********1216 | 翻建 | 40000 |
| 180 | 杨宋镇 | 耿辛庄 | 赵*芝 | 110227********4427 | 翻建 | 40000 |
| 181 | 杨宋镇 | 北年丰 | 王*平 | 110227********4425 | 翻建 | 40000 |
| 182 | 杨宋镇 | 四季屯 | 缐*江 | 110227********1216 | 翻建 | 40000 |
| 183 | 杨宋镇 | 四季屯 | 李*和 | 110227********1233 | 翻建 | 40000 |
| 184 | 杨宋镇 | 梭草 | 张*元 | 110227********1218 | 翻建 | 40000 |
| 185 | 杨宋镇 | 梭草 | 邱*英 | 110227********1224 | 翻建 | 40000 |
| 186 | 杨宋镇 | 张各庄 | 杨*永 | 110227********1211 | 翻建 | 40000 |
| 187 | 杨宋镇 | 张各庄 | 尹*芝 | 110227********4428 | 翻建 | 40000 |
| 188 | 杨宋镇 | 北年丰 | 胡*文 | 110227********125X | 翻建 | 40000 |
| 189 | 杨宋镇 | 北年丰 | 王*田 | 110227********1214 | 翻建 | 40000 |
| 190 | 杨宋镇 | 南年丰 | 葛*斌 | 110227********121X | 翻建 | 40000 |
| 191 | 杨宋镇 | 西树行 | 穆*林 | 110227********1212 | 翻建 | 40000 |
| 192 | 杨宋镇 | 太平庄 | 张*青 | 110227********1233 | 翻建 | 40000 |
| 193 | 杨宋镇 | 太平庄 | 陈*生 | 110227********1219 | 翻建 | 40000 |
| 194 | 杨宋镇 | 太平庄 | 崔*杰 | 110227********1218 | 翻建 | 40000 |
| 195 | 桥梓镇 | 山立庄 | 郭*全 | 110227********1815 | 翻建 | 40000 |
| 196 | 桥梓镇 | 平义分 | 王*伶 | 110227********1827 | 翻建 | 40000 |
| 197 | 桥梓镇 | 沙峪口村 | 肖*荣 | 110222********1047 | 翻建 | 40000 |
| 198 | 桥梓镇 | 前辛庄 | 郑* | 110227********0616 | 翻建 | 40000 |
| 199 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 孙*涛 | 110227********1818 | 翻建 | 40000 |
| 200 | 桥梓镇 | 前辛庄 | 蒋*祥 | 110227********0612 | 翻建 | 40000 |
| 201 | 桥梓镇 | 前桥梓 | 武*合 | 110227********1813 | 翻建 | 40000 |
| 202 | 桥梓镇 | 前桥梓 | 马*生 | 110227********1813 | 翻建 | 40000 |
| 203 | 桥梓镇 | 凯甲庄 | 刘*卫 | 110227********0619 | 翻建 | 40000 |
| 204 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 刘*华 | 110227********1829 | 翻建 | 40000 |
| 205 | 桥梓镇 | 峪口村 | 范*明 | 110227********0636 | 翻建 | 40000 |
| 206 | 桥梓镇 | 北宅 | 刘*瑞 | 110227********0615 | 翻建 | 40000 |
| 207 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 曹*莲 | 110227********1829 | 翻建 | 40000 |
| 208 | 桥梓镇 | 一渡河 | 房*兰 | 110227********0629 | 翻建 | 40000 |
| 209 | 桥梓镇 | 北宅 | 田*凤 | 110227********0621 | 翻建 | 40000 |
| 210 | 桥梓镇 | 北宅 | 阮*新 | 110227********0613 | 翻建 | 40000 |
| 211 | 桥梓镇 | 北宅 | 沈*顺 | 110227********0616 | 翻建 | 40000 |
| 212 | 桥梓镇 | 前茶坞 | 赵* | 110227********1814 | 翻建 | 40000 |
| 213 | 桥梓镇 | 峪口村 | 陈*伶 | 110227********0623 | 翻建 | 40000 |
| 214 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 丁*良 | 110227********1837 | 翻建 | 40000 |
| 215 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 孙*民 | 110227********1816 | 翻建 | 40000 |
| 216 | 桥梓镇 | 前桥梓 | 宋*利 | 110227********1811 | 翻建 | 40000 |
| 217 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 孙*江 | 110227********1815 | 翻建 | 40000 |
| 218 | 桥梓镇 | 前桥梓 | 王*星 | 110227********1810 | 翻建 | 40000 |
| 219 | 桥梓镇 | 后桥梓 | 孙* | 110227********1814 | 翻建 | 40000 |
| 220 | 桥梓镇 | 后辛庄 | 杨*海 | 110227********0615 | 翻建 | 40000 |
| 221 | 桥梓镇 | 苏峪口村 | 李*清 | 110227********1837 | 翻建 | 40000 |
| 222 | 桥梓镇 | 苏峪口村 | 蔡*剑 | 110227********1817 | 新建 | 40000 |
| 223 | 桥梓镇 | 后辛庄 | 杨*秀 | 110227********063X | 翻建 | 40000 |
| 224 | 桥梓镇 | 苏峪口村 | 蔡*荣 | 110227********1851 | 新建 | 40000 |
| 225 | 桥梓镇 | 前茶坞 | 薛*强 | 110227********1813 | 翻建 | 40000 |
| 226 | 桥梓镇 | 前辛庄 | 王*兰 | 110227********0623 | 翻建 | 40000 |
| 227 | 桥梓镇 | 前茶坞 | 任*凤 | 110227********5625 | 翻建 | 40000 |
| 228 | 桥梓镇 | 前茶坞 | 马*兰 | 110227********1822 | 翻建 | 40000 |
| 229 | 桥梓镇 | 前辛庄 | 缐*伶 | 110227********0628 | 翻建 | 40000 |
| 230 | 桥梓镇 | 前辛庄 | 蒋*虎 | 110227********0619 | 翻建 | 40000 |
| 231 | 桥梓镇 | 前辛庄 | 蒋*东 | 110227********0614 | 翻建 | 40000 |
| 232 | 桥梓镇 | 前茶坞 | 刘*和 | 110227********1832 | 翻建 | 40000 |
| 233 | 桥梓镇 | 东茶坞 | 肖*伶 | 110227********1819 | 翻建 | 40000 |
| 234 | 桥梓镇 | 东茶坞 | 孙*华 | 110227********1823 | 翻建 | 40000 |
| 235 | 桥梓镇 | 一渡河 | 杨*华 | 110227********0610 | 翻建 | 40000 |
| 236 | 桥梓镇 | 平义分 | 乔*功 | 110227********1835 | 翻建 | 40000 |
| 237 | 桥梓镇 | 平义分 | 王*林 | 110227********1816 | 翻建 | 40000 |
| 238 | 桥梓镇 | 一渡河 | 杨*东 | 110227********0610 | 翻建 | 40000 |
| 239 | 桥梓镇 | 一渡河 | 杨*民 | 110227********0616 | 翻建 | 40000 |
| 240 | 桥梓镇 | 平义分 | 张*军 | 110227********1810 | 翻建 | 40000 |
| 241 | 桥梓镇 | 一渡河 | 张*库 | 110227********0616 | 翻建 | 40000 |
| 242 | 桥梓镇 | 凯甲庄 | 刘*祥 | 110227********0615 | 翻建 | 40000 |
| 243 | 桥梓镇 | 一渡河 | 张*满 | 110227********0616 | 翻建 | 40000 |
| 244 | 桥梓镇 | 凯甲庄 | 刘*海 | 110227********0617 | 翻建 | 40000 |
| 245 | 桥梓镇 | 凯甲庄 | 刘*齐 | 110227********0632 | 翻建 | 40000 |
| 246 | 桥梓镇 | 一渡河 | 张*矿 | 110227********0617 | 翻建 | 40000 |
| 247 | 桥梓镇 | 一渡河 | 杨*合 | 110227********0614 | 翻建 | 40000 |
| 248 | 桥梓镇 | 峪沟 | 王*合 | 110227********0613 | 翻建 | 40000 |
| 249 | 桥梓镇 | 东凤山 | 鲍*贤 | 110227********1817 | 翻建 | 40000 |
| 250 | 桥梓镇 | 西茶坞 | 唐* | 110227********1810 | 翻建 | 40000 |
| 251 | 桥梓镇 | 山立庄 | 李*强 | 110227********1819 | 翻建 | 40000 |
| 252 | 桥梓镇 | 西茶坞 | 刘*发 | 110227********1811 | 翻建 | 40000 |
| 253 | 桥梓镇 | 杨家东庄 | 程*富 | 110227********061X | 翻建 | 40000 |
| 254 | 桥梓镇 | 杨家东庄 | 程*福 | 110227********0611 | 翻建 | 40000 |
| 255 | 桥梓镇 | 杨家东庄 | 苏*付 | 110227********0638 | 翻建 | 40000 |
| 256 | 桥梓镇 | 沙峪口村 | 陈*明 | 110227********1814 | 翻建 | 40000 |
| 257 | 桥梓镇 | 峪口村 | 李*荣 | 110227********0622 | 翻建 | 40000 |
| 258 | 宝山镇 | 宝山寺村 | 姜*明 | 110227********4713 | 翻建 | 40000 |
| 259 | 宝山镇 | 宝山寺村 | 姜*东 | 110227********4717 | 翻建 | 40000 |
| 260 | 宝山镇 | 宝山寺村 | 于*凤 | 110227********4726 | 翻建 | 40000 |
| 261 | 宝山镇 | 养鱼池 | 于*勤 | 110227********4710 | 翻建 | 40000 |
| 262 | 宝山镇 | 松树台 | 宋*香 | 110227********5024 | 翻建 | 40000 |
| 263 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 张*新 | 110227********2730 | 翻建 | 40000 |
| 264 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*云 | 110227********2729 | 翻建 | 40000 |
| 265 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*忠 | 110227********2710 | 翻建 | 40000 |
| 266 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*林 | 110227********271X | 翻建 | 40000 |
| 267 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*顺 | 110227********2710 | 翻建 | 40000 |
| 268 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*龙 | 110227********2715 | 翻建 | 40000 |
| 269 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*会 | 110227********2714 | 翻建 | 40000 |
| 270 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*华 | 110227********2717 | 翻建 | 40000 |
| 271 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 张*新 | 110227********2715 | 翻建 | 40000 |
| 272 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 高*华 | 110227********2746 | 翻建 | 40000 |
| 273 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 韩*龙 | 110227********2716 | 翻建 | 40000 |
| 274 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 韩*凤 | 110227********272X | 翻建 | 40000 |
| 275 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 张*有 | 110227********2719 | 翻建 | 40000 |
| 276 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*泉 | 110227********2712 | 翻建 | 40000 |
| 277 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*丹 | 110227********272X | 翻建 | 40000 |
| 278 | 九渡河镇 | 九渡河村 | 王*库 | 110227********2715 | 翻建 | 40000 |
| 279 | 九渡河镇 | 二道关村 | 吕*苹 | 110227********3022 | 翻建 | 40000 |
| 280 | 九渡河镇 | 二道关村 | 吕*双 | 110227********3017 | 翻建 | 40000 |
| 281 | 九渡河镇 | 二道关村 | 高*方 | 110227********3013 | 翻建 | 40000 |
| 282 | 九渡河镇 | 二道关村 | 吕*怀 | 110227********3015 | 翻建 | 40000 |
| 283 | 九渡河镇 | 二道关村 | 韩*福 | 110227********3030 | 翻建 | 40000 |
| 284 | 九渡河镇 | 二道关村 | 吕*库 | 110227********3011 | 翻建 | 40000 |
| 285 | 九渡河镇 | 二道关村 | 吕*林 | 110227********3011 | 翻建 | 40000 |
| 286 | 九渡河镇 | 二道关村 | 韩*生 | 110227********3017 | 翻建 | 40000 |
| 287 | 九渡河镇 | 二道关村 | 韩*明 | 110227********3014 | 翻建 | 40000 |
| 288 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 石*栋 | 110227********3017 | 翻建 | 40000 |
| 289 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 李*成 | 110227********3018 | 翻建 | 40000 |
| 290 | 九渡河镇 | 黄花镇村 | 高*雯 | 110227********3019 | 翻建 | 40000 |
