2024年怀柔区抗震节能农宅建设农户名单(认定结果)

日期:2025-08-04 11:25    来源:区住建委

2024年怀柔区抗震节能农宅建设农户名单(认定结果)




单位:元
序号 镇(乡) 建设户主 建设方式 拨付资金数额(元) 资金拨付合计数额(元) 资金拨付说明
姓名 身份证号
1 宝山镇 宝山寺 于*臣 110227********4710 抗震节能 40000 680000 宝山镇共计17户,17户×40000元/户=680000元,合计680000元。
2 宝山寺 于*云 110227********472x 抗震节能 40000
3 宝山寺 刘*平 110227********4728 抗震节能 40000
4 宝山寺 刘*喜 110227********4713 抗震节能 40000
5 宝山寺 姜*军 110227********4719 抗震节能 40000
6 宝山寺 姜*林 110227********4718 抗震节能 40000
7 宝山寺 慈*来 110227********473x 抗震节能 40000
8 对石 侯*武 110227********4714 抗震节能 40000
9 牛圈子 姜*坤 110227********471x 抗震节能 40000
10 杨树下 李*柱 110227********4712 抗震节能 40000
11 杨树下 姜*瑞 110227********4718 抗震节能 40000
12 阳坡 李*玉 110227********5018 抗震节能 40000
13 转年 谢*凯 110227********4718 抗震节能 40000
14 超梁子 于*军 110227********4719 抗震节能 40000
15 碾子 袁*林 110227********5017 抗震节能 40000
16 四窝铺 袁*德 110227********5013 抗震节能 40000
17 转年 刘*琴 110227********4726 抗震节能 40000
18 北房镇 郑家庄 黄*增 110227********0931 抗震节能 40000 3380000 北房镇镇共计85户,其中抗震节能建设84户×40000元/户=3360000元,节能建设1户×20000元/户=20000元,合计3380000元。
19 小罗山 任*旺 110227********0917 抗震节能 40000
20 南房 谢*杰 110227********1220 抗震节能 40000
21 北房 朱*臣 110227********0917 抗震节能 40000
22 北房 刘*军 110227********0913 抗震节能 40000
23 南房 房*田 110227********091X 抗震节能 40000
24 南房 王*山 110227********0912 抗震节能 40000
25 南房 赵* 110227********0918 抗震节能 40000
26 南房 曲*芳 110227********092X 抗震节能 40000
27 北房 彭*兰 110227********0963 抗震节能 40000
28 北房 谢*峰 110227********0914 抗震节能 40000
29 黄吉营 李*民 110227********501X 抗震节能 40000
30 郑家庄 史*生 110227********0914 抗震节能 40000
31 郑家庄 李*明 110227********0932 抗震节能 40000
32 宰相庄 王*成 110227********0918 抗震节能 40000
33 黄吉营 王*林 110227********0913 抗震节能 40000
34 黄吉营 王* 110227********093X 抗震节能 40000
35 北房 刘*国 110227********0918 抗震节能 40000
36 北房 李*臣 110227********0911 抗震节能 40000
37 小辛庄 王*友 110227********0916 抗震节能 40000
38 小辛庄 李*香 110227********0925 抗震节能 40000
39 小辛庄 赵*红 110227********4426 抗震节能 40000
40 小辛庄 李*林 110227********0911 抗震节能 40000
41 郑家庄 刘*英 110227********0944 抗震节能 40000
42 郑家庄 李*增 110227********093X 抗震节能 40000
43 郑家庄 李*珍 110227********0910 抗震节能 40000
44 郑家庄 史*佑 110227********0911 抗震节能 40000
45 郑家庄 李*霞 110228********1225 抗震节能 40000
46 郑家庄 赵*梅 110228********1227 抗震节能 40000
47 郑家庄 李*录 110227********0913 抗震节能 40000
48 小周各庄 郭*华 110227********0916 抗震节能 40000
49 小周各庄 刘*合 110227********0913 抗震节能 40000
50 小周各庄 郭*华 110227********091X 抗震节能 40000
51 小周各庄 郭*华 110227********0917 抗震节能 40000
52 小周各庄 郭*华 110227********0930 抗震节能 40000
53 小周各庄 武*英 110227********0940 抗震节能 40000
54 小周各庄 郭*华 110227********0912 抗震节能 40000
55 小周各庄 胡* 110227********0914 抗震节能 40000
56 小周各庄 张*梅 110227********0967 抗震节能 40000
57 小周各庄 胡*山 110227********0915 抗震节能 40000
58 小周各庄 郭*福 110227********0917 抗震节能 40000
59 小周各庄 王*祥 110227********531X 抗震节能 40000
60 小周各庄 胡*明 110227********0916 抗震节能 40000
61 小周各庄 胡*贵 110227********0918 抗震节能 40000
62 宰相庄 吴*增 110227********0910 抗震节能 40000
63 宰相庄 王*成 110227********0910 抗震节能 40000
64 宰相庄 王*利 110227********0911 抗震节能 40000
65 宰相庄 鲁*山 110227********0911 抗震节能 40000
66 宰相庄 吴*利 110227********0919 抗震节能 40000
67 宰相庄 高*祥 110227********0911 抗震节能 40000
68 宰相庄 王*起 110227********0916 抗震节能 40000
69 宰相庄 吴*茂 110227********0939 抗震节能 40000
70 北房 吴*敏 110227********0926 抗震节能 40000
71 北房 刘* 110227********0917 抗震节能 40000
72 北房 卢*明 110227********5318 抗震节能 40000
73 黄吉营 王* 110227********0916 抗震节能 40000
74 北房 朱*臣 110227********0919 抗震节能 40000
75 北房 王*安 110227********0912 抗震节能 40000
76 北房 朱*芳 110227********0929 抗震节能 40000
77 北房 房* 110227********0910 抗震节能 40000
78 北房 崔*秋 110227********0911 抗震节能 40000
79 北房 其*格 110116********0947 抗震节能 20000
80 黄吉营 魏* 110227********0913 抗震节能 40000
81 黄吉营 李*丽 110227********5024 抗震节能 40000
82 梨园庄 刘*琴 110227********0922 抗震节能 40000
83 梨园庄 周*义 110227********0925 抗震节能 40000
84 梨园庄 昝*刚 110227********0916 抗震节能 40000
85 梨园庄 陈*壮 110227********0916 抗震节能 40000
86 梨园庄 赵*明 110227********091X 抗震节能 40000
87 梨园庄 于*兰 110227********0923 抗震节能 40000
88 大罗山 刘*春 110227********5318 抗震节能 40000
89 大罗山 孙*林 110227********0916 抗震节能 40000
90 大罗山 化*生 110227********0919 抗震节能 40000
91 大罗山 王*红 110227********0923 抗震节能 40000
92 大罗山 李*红 110227********0924 抗震节能 40000
93 韦里 高*全 110227********0912 抗震节能 40000
94 韦里 计*江 110227********0933 抗震节能 40000
95 韦里 李*明 110227********0926 抗震节能 40000
96 韦里 卢*娥 110227********5341 抗震节能 40000
97 韦里 任*平 110227********4715 抗震节能 40000
98 郑家庄 靳*花 110227********0924 抗震节能 40000
99 郑家庄 胡*山 110227********091X 抗震节能 40000
100 大周各庄 赵* 110227********0938 抗震节能 40000
101 大周各庄 赵* 110227********091X 抗震节能 40000
102 大周各庄 赵*强 110227********0933 抗震节能 40000
103 喇叭沟门乡 帽山 盛*旺 110227********6112 抗震节能 40000 360000 喇叭沟门满族乡共计9户,9户×40000元/户=360000元,合计360000元。
104 西府营 彭*虎 110227********6130 抗震节能 40000
105 西府营 于*阳 110116********6111 抗震节能 40000
106 大甸子 王* 110227********6137 抗震节能 40000
107 喇叭沟门 崔*树 110227********6121 抗震节能 40000
108 喇叭沟门 姜*明 110227********6116 抗震节能 40000
109 喇叭沟门 彭*维 110227********613X 抗震节能 40000
110 喇叭沟门 彭*记 110227********6131 抗震节能 40000
111 喇叭沟门 张*江 110227********6119
抗震节能 40000
112 怀北镇 东庄 李*生 110227********3814 抗震节能 40000 440000 怀北镇共计11户,11户×40000元/户=440000元,合计440000元。
113 西庄 田* 110227********3834 抗震节能 40000
114 西庄 田*荣 110227********3823 抗震节能 40000
115 神山 曹*玲 110227********3812 抗震节能 40000
116 椴树岭 李*生 110227********3810 抗震节能 40000
117 东庄 宋*芝 110227********3826 抗震节能 40000
118 邓各庄 田* 110227********3815 抗震节能 40000
119 邓各庄 田*卫 110227********3835 抗震节能 40000
120 大水峪 孙*金 110227********3828 抗震节能 40000
121 大水峪 王*广 110227********561x 抗震节能 40000
122 大水峪 方*红 110227********3827 抗震节能 40000
123 怀柔镇 郭家坞 齐*孝 110227********0314 抗震节能 40000 480000 怀柔镇共计12户,12户×40000元/户=480000元,合计480000元。
124 红军庄 荆*平 110227********032X 抗震节能 40000
125 甘涧峪村 王*佑 110227********0319 抗震节能 40000
126 甘涧峪村 房*华 110227********0351 抗震节能 40000
127 甘涧峪村 王*文 110227********0319 抗震节能 40000
128 孟庄 孟*玉 110227********0311 抗震节能 40000
129 孟庄 孟*安 120107********211X 抗震节能 40000
130 孟庄 孟*通 110227********0312 抗震节能 40000
131 孟庄 孟*友 110227********0315 抗震节能 40000
132 大中 陈*铭 110227********0324 抗震节能 40000
133 大中 刘*林 110227********0310 抗震节能 40000
134 西三村 李*凤 110227********0328 抗震节能 40000
135 庙城镇 赵各庄村 王*成 110227********1517 抗震节能 40000 3200000 庙城镇共计80户,80户×40000元/户=3200000元,合计3200000元。
136 赵各庄村 闫*福 110227********153X 抗震节能 40000
137 赵各庄村 闫*武 110227********1510 抗震节能 40000
138 赵各庄村 闫*青 110227********151X 抗震节能 40000
139 刘两河村 蒋*铭 110227********151X 抗震节能 40000
140 刘两河村 龚* 110227********1531 抗震节能 40000
141 彩各庄村 刘*明 110227********1522 抗震节能 40000
142 彩各庄村 刘*梅 110227********1524 抗震节能 40000
143 彩各庄村 刘*玲 110227********1549 抗震节能 40000
144 彩各庄村 韩*红 110227********1549 抗震节能 40000
145 彩各庄村 吴*印 110227********1539 抗震节能 40000
146 彩各庄村 刘*武 110227********4114 抗震节能 40000
147 孙史山村 李* 110227********5010 抗震节能 40000
148 孙史山村 李*庆 110227********1510 抗震节能 40000
149 高各庄村 田*生 110227********1536 抗震节能 40000
150 高各庄村 张*芹 110227********1523 抗震节能 40000
151 高各庄村 田*生 110227********1516 抗震节能 40000
152 郑重庄村 钟*生 110227********1556 抗震节能 40000
153 郑重庄村 王*梅 110227********5025 抗震节能 40000
154 郑重庄村 黄* 110227********1511 抗震节能 40000
155 小杜两河村 李* 110227********1516 抗震节能 40000
156 小杜两河村 李*方 110227********1514 抗震节能 40000
157 小杜两河村 杜*兰 110227********1521 抗震节能 40000
158 西台下村 雷*帅 110227********1516 抗震节能 40000
159 西台下村 朱*亭 110227********1531 抗震节能 40000
160 李两河村 朱*春 110227********151X 抗震节能 40000
161 李两河村 朱*如 110227********1531 抗震节能 40000
162 大杜两河村 杜*旺 110227********1518 抗震节能 40000
163 大杜两河村 沈*永 110227********1515 抗震节能 40000
164 大杜两河村 杜*江 110227********1515 抗震节能 40000
165 大杜两河村 阮*建 110227********0635 抗震节能 40000
166 大杜两河村 李*荣 110227********0626 抗震节能 40000
167 大杜两河村 王*红 110227********152X 抗震节能 40000
168 桃山村 李*凤 130627********8325 抗震节能 40000
169 肖两河村 肖*中 110227********1518 抗震节能 40000
170 肖两河村 王*生 110227********1511 抗震节能 40000
171 肖两河村 高*珍 110227********1520 抗震节能 40000
172 肖两河村 牛*明 110227********1519 抗震节能 40000
173 肖两河村 牛*永 110227********1513 抗震节能 40000
174 王史山村 王*林 110227********5639 抗震节能 40000
175 高两河村 高*英 110227********1526 抗震节能 40000
176 高两河村 刘*元 110227********1515 抗震节能 40000
177 高两河村 李*田 110227********1533 抗震节能 40000
178 高两河村 戴*君 110227********5616 抗震节能 40000
179 高两河村 刘*友 110227********1511 抗震节能 40000
180 高两河村 刘*旺 110227********1510 抗震节能 40000
181 高两河村 高*宝 110227********151X 抗震节能 40000
182 高两河村 张*田 110227********1513 抗震节能 40000
183 高两河村 张*波 110227********1513 抗震节能 40000
184 霍各庄村 梁*山 110227********1518 抗震节能 40000
185 赵各庄村 王*英 110227********1524 抗震节能 40000
186 刘两河村 龚* 110227********1512 抗震节能 40000
187 彩各庄村 李*江 110227********1519 抗震节能 40000
188 彩各庄村 高* 110227********1533 抗震节能 40000
189 彩各庄村 张*彤 110227********1520 抗震节能 40000
190 彩各庄村 马*华 110227********1553 抗震节能 40000
191 孙史山村 李*平 110227********1525 抗震节能 40000
192 孙史山村 蒋*珍 110227********1521 抗震节能 40000
193 孙史山村 付*文 110227********1512 抗震节能 40000
194 高各庄村 马*龙 110227********1535 抗震节能 40000
195 高各庄村 彭*学 110227********1512 抗震节能 40000
196 高各庄村 马*菊 110227********1525 抗震节能 40000
197 郑重庄村 钟* 110227********1518 抗震节能 40000
198 西台下村 钟*红 110227********1529 抗震节能 40000
199 郑重庄村 马*丽 130823********7028 抗震节能 40000
200 桃山村 张*俊 110227********1513 抗震节能 40000
201 桃山村 宋*庆 110227********153X 抗震节能 40000
202 桃山村 张*峰 110227********1519 抗震节能 40000
203 郑重庄村 钟*涛 110227********1515 抗震节能 40000
204 西台上村 李*平 110227********1527 抗震节能 40000
205 西台上村 雷*明 110227********153x 抗震节能 40000
206 西台上村 雷*生 110227********1535 抗震节能 40000
207 西台上村 雷*玉 110227********1530 抗震节能 40000
208 王史山村 韩*民 110227********1513 抗震节能 40000
209 高两河村 董*民 110227********1515 抗震节能 40000
210 高两河村 高*兰 110227********1525 抗震节能 40000
211 高两河村 李*男 110227********1513 抗震节能 40000
212 高两河村 高*发 110227********1514 抗震节能 40000
213 高两河村 张*玲 110227********1526 抗震节能 40000
214 高两河村 常* 110227********1513 抗震节能 40000
215 桥梓镇 凯甲庄 刘*德 110227********061X 抗震节能 40000 1800000 桥梓镇共计45户,45户×40000元/户=1800000元,合计1800000元。
216 凯甲庄 刘*江 110227********0614 抗震节能 40000
217 凯甲庄 刘*坦 110227********0619 抗震节能 40000
218 后辛庄 张*岭 110227********0630 抗震节能 40000
219 东凤山 鲍*龙 110227********1818 抗震节能 40000
220 苏峪口村委会 李*利 110227********1815 抗震节能 40000
221 苏峪口村委会 梁*荣 110227********1814 抗震节能 40000
222 苏峪口村委会 郑*良 110227********1814 抗震节能 40000
223 山立庄 宋*洪 110227********185X 抗震节能 40000
224 北宅 魏*启 110227********0614 抗震节能 40000
225 北宅 郭*利 110227********5314 抗震节能 40000
226 峪口村 陈*玉 110227********0627 抗震节能 40000
227 峪口村 张*强 110227********2119 抗震节能 40000
228 平义分 田*芳 110227********1828 抗震节能 40000
229 平义分 乔*忠 110227********1837 抗震节能 40000
230 平义分 乔* 110227********1810 抗震节能 40000
231 平义分 乔*山 110227********1812 抗震节能 40000
232 平义分 刘*云 110227********1825 抗震节能 40000
233 岐庄 杜*成 110227********1813 抗震节能 40000
234 岐庄 李*春 110227********1813 抗震节能 40000
235 岐庄 杜*伶 110227********184X 抗震节能 40000
236 前辛庄 钟*明 110227********0626 抗震节能 40000
237 前辛庄 肖*平 110227********0612 抗震节能 40000
238 前辛庄 柏*宾 110227********0612 抗震节能 40000
239 前辛庄 柏*军 110227********0617 抗震节能 40000
240 前辛庄 郑*宝 110227********0612 抗震节能 40000
241 前辛庄 雷*来 110227********0618 抗震节能 40000
242 后桥梓 孟*会 110227********1823 抗震节能 40000
243 后桥梓 孟*武 110227********1810 抗震节能 40000
244 后桥梓 王*兰 110222********1247 抗震节能 40000
245 后桥梓 王*学 110227********1827 抗震节能 40000
246 东茶坞 马*发 110227********1833 抗震节能 40000
247 东茶坞 高*清 110227********1820 抗震节能 40000
248 东茶坞 段*平 110227********1825 抗震节能 40000
249 东茶坞 宋*英 110227********1820 抗震节能 40000
250 一渡河 刘*利 110227********0610 抗震节能 40000
251 一渡河 喻*泉 110227********0611 抗震节能 40000
252 一渡河 赵*成 110227********0614 抗震节能 40000
253 沙峪口村委会 陈*成 110227********1818 抗震节能 40000
254 沙峪口村委会 张*林 110227********1819 抗震节能 40000
255 前桥梓 孙*兰 110227********1828 抗震节能 40000
256 前桥梓 赵*顺 110227********1816 抗震节能 40000
257 前桥梓 王*生 110227********1815 抗震节能 40000
258 前桥梓 荆*业 110227********1814 抗震节能 40000
259 前桥梓 王*彬 110227********1835 抗震节能 40000
260 汤河口镇 河东 常*军 110227********5314 抗震节能 40000 520000 汤河口镇共计13户,13户×40000元/户=520000元,合计520000元。
261 河东 张*芝 110227********5342 抗震节能 40000
262 古石沟门 彭*国 110227********5310
抗震节能 40000
263 古石沟门 彭*言 110227********5317 抗震节能 40000
264 小黄塘 吕*先 110227********5318 抗震节能 40000
265 汤河口 张*印 110227********5311 抗震节能 40000
266 汤河口 刘*军 110227********5317 抗震节能 40000
267 汤河口 王*华 110227********5338 抗震节能 40000
268 汤河口 堵*银 110227********5326 抗震节能 40000
269 东黄梁 夏*春 110227********5336 抗震节能 40000
270 东黄梁 彭*强 110227********5318 抗震节能 40000
271 东黄梁 崔*怀 110227********5334 抗震节能 40000
272 黄花甸子 刘*霞 110227********5320
抗震节能 40000
273 雁栖镇 范各庄 穆* 110227********3319 抗震节能 40000 240000 雁栖镇共计6户,6户×40000元/户=240000元,合计240000。
274 范各庄 孙*仓 110227********4413 抗震节能 40000
275 范各庄 白*东 110227********331X 抗震节能 40000
276 范各庄 周*华 110227********3312 抗震节能 40000
277 长元 贾*庭 110227********3333 抗震节能 40000
278 西栅子 卢*云 110227********3628 抗震节能 40000
279 杨宋镇 解村 蔡*林 110229********4115 抗震节能 40000 1040000 杨宋镇共计26户,抗震家庭1040000元(26户X40000/户)合计1040000元。
280 解村 王*琴 110227********5625 抗震节能 40000
281 梭草 缐*进 110227********1213 抗震节能 40000
282 梭草 张*明 110227********4414 抗震节能 40000
283 西树行 陈* 110227********1217 抗震节能 40000
284 西树行 安*凤 110227********1227 抗震节能 40000
285 西树行 穆*军 110227********121X 抗震节能 40000
286 北年丰 赵*荣 110227********1221 抗震节能 40000
287 北年丰 康*明 110227********1218 抗震节能 40000
288 北年丰 王*忠 110227********1218 抗震节能 40000
289 北年丰 王*祥 110227********1219 抗震节能 40000
290 太平庄 缐*芳 110227********1217 抗震节能 40000
291 太平庄 董*芬 110227********1247 抗震节能 40000
292 太平庄 王*江 110227********1233 抗震节能 40000
293 太平庄 张*伶 110227********1226 抗震节能 40000
294 太平庄 陈*顺 110227********1213 抗震节能 40000
295 张各庄 郭* 110227********1214 抗震节能 40000
296 张各庄 刘*子 110227********1216 抗震节能 40000
297 张各庄 刘* 110227********1219 抗震节能 40000
298 耿辛庄 崔*生 110227********1213 抗震节能 40000
299 耿辛庄 姜* 110227********4711 抗震节能 40000
300 耿辛庄 张*军 110227********4411 抗震节能 40000
301 耿辛庄 张*福 110227********4412 抗震节能 40000
302 耿辛庄 王*连 110227********4422 抗震节能 40000
303 耿辛庄 张*春 110227********1214 抗震节能 40000
304 耿辛庄 高*文 110227********5634 抗震节能 40000
305 长哨营乡 八道河村 彭*民 110227********5917 抗震节能 40000 520000 长哨营满族乡共计13户,13户×40000元/户=520000元,合计520000元。
306 八道河村 彭*怀 110227********591X 抗震节能 40000
307 后沟村 崔*合 110227********5919 抗震节能 40000
308 七道河村 吕*珍 110227********5924 抗震节能 40000
309 七道河村 周*成 110227********5910 抗震节能 40000
310 七道河村 宋*红 110227********5928 抗震节能 40000
311 七道河村 彭*红 110227********5946 抗震节能 40000
312 七道河村 王*国 110227********5911 抗震节能 40000
313 七道河村 刘*侠 110227********5920 抗震节能 40000
314 七道河村 李*凤 110227********5923 抗震节能 40000
315 长哨营村 高*龙 132627********3810 抗震节能 40000
316 长哨营村 张*国 110227********561X 抗震节能 40000
317 长哨营村 孙*友 110227********561X 抗震节能 40000
318 渤海镇 洞台村 王*怀 110227********2110 抗震节能 40000 1640000 渤海镇共计41户,41户×40000元/户=1640000元,合计1640000元。
319 大榛峪 程*孝 110227********2133 抗震节能 40000
320 大榛峪 赵*贵 110227********2118 抗震节能 40000
321 马道峪 冯*林 110227********2415 抗震节能 40000
322 马道峪 史*婕 110227********2422 抗震节能 40000
323 三渡河 曹*春 110227********245x 抗震节能 40000
324 三渡河 曹*来 110227********2418 抗震节能 40000
325 三渡河 曹*利 110227********2412 抗震节能 40000
326 六渡河 王*芝 110227********244x 抗震节能 40000
327 六渡河 刘*玉 110227********2415 抗震节能 40000
328 六渡河 魏*香 110227********2421 抗震节能 40000
329 沙峪 陆*和 110227********2113 抗震节能 40000
330 沙峪 孙*龙 110227********2114 抗震节能 40000
331 沙峪 李*英 110227********2129 抗震节能 40000
332 沙峪 陆*生 110227********2110 抗震节能 40000
333 沙峪 李*顺 110227********2112 抗震节能 40000
334 沙峪 乔*生 110227********2111 抗震节能 40000
335 沙峪 王*成 110227********2113 抗震节能 40000
336 沙峪 陆*红 110227********2120 抗震节能 40000
337 沙峪 王*连 110227********2124 抗震节能 40000
338 渤海所 刘*强 110227********2112 抗震节能 40000
339 渤海所 刘*珍 110227********2126 抗震节能 40000
340 渤海所 张*林 110227********2131 抗震节能 40000
341 渤海所 学*恒 110227********2134 抗震节能 40000
342 渤海所 高*恒 110227********211x 抗震节能 40000
343 渤海所 翟*香 110227********2123 抗震节能 40000
344 渤海所 肖*英 110227********2121 抗震节能 40000
345 渤海所 刘* 110227********2123 抗震节能 40000
346 渤海所 沈*书 110227********2126 抗震节能 40000
347 渤海所 敖*福 110227********2112 抗震节能 40000
348 渤海所 高*立 110227********2110 抗震节能 40000
349 渤海所 李*兰 110227********2125 抗震节能 40000
350 渤海所 曹*青 110227********2424 抗震节能 40000
351 渤海所 于*华 110227********2127 抗震节能 40000
352 渤海所 张*军 110227********2119 抗震节能 40000
353 渤海所 宋*来 110227********2113 抗震节能 40000
354 渤海所 翟*燕 132627********5629 抗震节能 40000
355 渤海所 李*婷 110227********2129 抗震节能 40000
356 苇店 杨*华 110107********0017 抗震节能 40000
357 南冶村 陈*丰 110227********2119 抗震节能 40000
358 北沟 孙*荣 110227********2145 抗震节能 40000
359 九渡河镇 黄坎村 赵*桥 110227********2712 抗震节能 40000 2840000 九渡河镇共计71户,71户×40000元/户=2840000元,合计2840000元。
360 黄坎村 温*舜 110227********2718 抗震节能 40000
361 黄坎村 王*礼 110227********2714 抗震节能 40000
362 黄坎村 王*银 110227********2718 抗震节能 40000
363 黄坎村 李*琦 110227********2716 抗震节能 40000
364 黄坎村 赵* 110227********2729 抗震节能 40000
365 黄坎村 王*东 110227********2732 抗震节能 40000
366 黄坎村 杜*东 110227********2719 抗震节能 40000
367 黄坎村 肖*山 110227********2738 抗震节能 40000
368 黄坎村 李*清 110227********273X 抗震节能 40000
369 黄坎村 赵*山 110227********2731 抗震节能 40000
370 黄坎村 肖*仁 110227********2718 抗震节能 40000
371 黄坎村 李*生 110227********2717 抗震节能 40000
372 黄坎村 赵*民 110227********271X 抗震节能 40000
373 黄坎村 王*松 110227********2716 抗震节能 40000
374 吉寺村 曹*征 110227********2718 抗震节能 40000
375 吉寺村 王*红 110227********2724 抗震节能 40000
376 吉寺村 李*伟 110227********2718 抗震节能 40000
377 吉寺村 王*民 110227********2719 抗震节能 40000
378 吉寺村 谢*荣 110227********272X 抗震节能 40000
379 吉寺村 王*江 110227********2712 抗震节能 40000
380 吉寺村 王*春 110227********2716 抗震节能 40000
381 吉寺村 王*春 110227********2720 抗震节能 40000
382 吉寺村 谢*英 110227********272X 抗震节能 40000
383 吉寺村 王*生 110227********2710 抗震节能 40000
384 吉寺村 王*贵 110227********2751 抗震节能 40000
385 吉寺村 李*生 110227********2730 抗震节能 40000
386 吉寺村 王*俊 110227********2732 抗震节能 40000
387 九渡河村 张*东 110227********2737 抗震节能 40000
388 九渡河村 王*良 110227********2712 抗震节能 40000
389 九渡河村 王*华 110227********272X 抗震节能 40000
390 九渡河村 陈*清 110227********272X 抗震节能 40000
391 九渡河村 王*波 110227********2725 抗震节能 40000
392 九渡河村 张*发 110227********2717 抗震节能 40000
393 九渡河村 白*杰 110227********2714 抗震节能 40000
394 九渡河村 王*华 110227********2738 抗震节能 40000
395 九渡河村 王*彪 110227********2716 抗震节能 40000
396 九渡河村 王*林 110227********2714 抗震节能 40000
397 九渡河村 王*永 110227********2713 抗震节能 40000
398 九渡河村 田*武 110227********2713 抗震节能 40000
399 九渡河村 王*强 110227********2719 抗震节能 40000
400 四渡河村 唐*华 110227********2713 抗震节能 40000
401 四渡河村 温*霞 110227********2720 抗震节能 40000
402 四渡河村 王*兴 110227********2715 抗震节能 40000
403 四渡河村 王*臣 110227********2714 抗震节能 40000
404 四渡河村 邢*珍 110227********2725 抗震节能 40000
405 四渡河村 温*福 110227********2719 抗震节能 40000
406 四渡河村 唐*磊 110227********2734 抗震节能 40000
407 四渡河村 温*桥 110227********2712 抗震节能 40000
408 西台村 宋*元 110227********3016 抗震节能 40000
409 西台村 宋*富 110227********3012 抗震节能 40000
410 西台村 田*伟 110227********3012 抗震节能 40000
411 西台村 宋*武 110227********3016 抗震节能 40000
412 西台村 宋*香 110227********3028 抗震节能 40000
413 黄花城村 李*宝 110227********3014 抗震节能 40000
414 黄花城村 王*芹 110227********2727 抗震节能 40000
415 黄花城村 崔*得 110227********301X 抗震节能 40000
416 黄花城村 王*江 110227********3011 抗震节能 40000
417 黄花镇村 王*海 110227********3031 抗震节能 40000
418 黄花镇村 孙*荣 110227********3029 抗震节能 40000
419 黄花镇村 李*国 110227********3017 抗震节能 40000
420 黄花镇村 史*文 110227********3017 抗震节能 40000
421 花木村 高*凤 110227********274X 抗震节能 40000
422 花木村 刘*安 110227********2730 抗震节能 40000
423 花木村 陈*玉 110227********2710 抗震节能 40000
424 杏树台村 焦*元 110227********3016 抗震节能 40000
425 杏树台村 肖*德 110227********3012 抗震节能 40000
426 杏树台村 韩*荣 110227********3019 抗震节能 40000
427 东宫村 刘*京 110227********2149 抗震节能 40000
428 二道关村 吕*文 110227********3015 抗震节能 40000
429 石湖峪村 谢*宗 110227********3017 抗震节能 40000


责任编辑:区住建委村镇建设管理中心