2025年第一批怀柔区抗震节能农宅建设农户名单(认定结果)

日期:2026-01-08 14:53    来源:区住建委

2025年第一批怀柔区抗震节能农宅建设农户名单(认定结果)
序号 镇(乡) 建设户主 是否享受以前年度政策 建设方式 拨付资金数额(元) 资金拨付合计数额(元) 资金拨付说明
姓名 身份证号
1 喇叭沟门乡 西府营 于*霞 110227*********6125 新建翻建 40000 400000 喇叭沟门满族乡共计10户,10户×40000元/户=400000元,合计400000元。
2 喇叭沟门乡 西府营 黄*伏 110227*********6119 新建翻建 40000
3 喇叭沟门乡 西府营 董*华 132627*********002X 新建翻建 40000
4 喇叭沟门乡 西府营 彭*武 110227*********6114 新建翻建 40000
5 喇叭沟门乡 喇叭沟门 彭*良 110227*********6119 新建翻建 40000
6 喇叭沟门乡 喇叭沟门 彭*山 110227*********6112 新建翻建 40000
7 喇叭沟门乡 喇叭沟门 王*东 110227*********6117 新建翻建 40000
8 喇叭沟门乡 喇叭沟门 彭*华 110227*********6119 新建翻建 40000
9 喇叭沟门乡 大甸子 宋*成 110227*********611X 新建翻建 40000
10 喇叭沟门乡 大甸子 杨*华 110227*********6117
新建翻建 40000
11 汤河口镇 东帽湾 刘*海 110227*********5312 新建翻建 40000 120000 汤河口镇共计3户,(3户×40000元/户=120000元),合计120000元。
12 汤河口镇 银河沟 孙*兰 110227*********5349 新建翻建 40000
13 汤河口镇 东黄梁 张*申 110227*********5314 新建翻建 40000
14 长哨营满族乡 三岔口村 彭*林 110227*********5632 新建翻建 40000 480000 长哨营满族乡共计12户,12户×40000元/户=480000元,合计480000元。
15 长哨营满族乡 东南沟村 于*祥 110227*********5615 新建翻建 40000
16 长哨营满族乡 七道河村 李*荣 110227*********5922 新建翻建 40000
17 长哨营满族乡 遥岭村 吴*义 110227*********5616 新建翻建 40000
18 长哨营满族乡 长哨营村 张*海 110227*********561X 新建翻建 40000
19 长哨营满族乡 七道河村 邹*斌 110227*********5937 新建翻建 40000
20 长哨营满族乡 东南沟村 贾* 110227*********5615 新建翻建 40000
21 长哨营满族乡 三道窝铺村 郭*荣 110227*********5924 新建翻建 40000
22 长哨营满族乡 七道河村 于*怀 110227*********5925 新建翻建 40000
23 长哨营满族乡 榆树湾村 彭*福 110227*********5636 新建翻建 40000
24 长哨营满族乡 七道河村 刘*文 110227*********6116 新建翻建 40000
25 长哨营满族乡 七道河村 彭*连 110227*********5924 新建翻建 40000
26 北房镇 安各庄 崔*峰 110227*********0938 新建翻建 40000 840000 北房镇镇共计21户,21户×40000元/户=840000元,,合计840000元。
27 北房镇 小周各庄 郭*生 110227*********091X 新建翻建 40000
28 北房镇 小周各庄 郭*华 110227*********0918 新建翻建 40000
29 北房镇 黄吉营 王* 110227*********0914 新建翻建 40000
30 北房镇 小周各庄 胡* 110227*********0978 新建翻建 40000
31 北房镇 小周各庄 胡*山 110227*********0915 新建翻建 40000
32 北房镇 郑家庄 胡*成 110227*********0914 新建翻建 40000
33 北房镇 郑家庄 胡*富 110227*********0919 新建翻建 40000
34 北房镇 郑家庄 胡*荣 110227*********0965 新建翻建 40000
35 北房镇 小周各庄 李*勇 110227*********0910 新建翻建 40000
36 北房镇 郑家庄 李*琴 110227*********0924 新建翻建 40000
37 北房镇 小周各庄 刘*苹 110228*********1263 新建翻建 40000
38 北房镇 大周各庄 吕*华 110227*********0924 新建翻建 40000
39 北房镇 黄吉营 庞*凤 110227*********412X 新建翻建 40000
40 北房镇 南房 王*维 110227*********0920 新建翻建 40000
41 北房镇 南房 王*强 110227*********0919 新建翻建 40000
42 北房镇 黄吉营 王*山 110227*********0913 新建翻建 40000
43 北房镇 南房 王*会 110227*********0919 新建翻建 40000
44 北房镇 郑家庄 杨*芹 110227*********0947 新建翻建 40000
45 北房镇 大罗山 袁*东 110227*********0916 新建翻建 40000
46 北房镇 小周各庄 张*普 110227*********0911 新建翻建 40000
47 渤海镇 渤海所 赵*恒 110227*********2116 新建翻建 40000 1680000 渤海镇镇共计42户,42户×40000元/户=1680000元,合计1680000元。
48 渤海镇 渤海所 邢*林 110227*********2111 新建翻建 40000
49 渤海镇 渤海所 刘*云 110227*********2119 新建翻建 40000
50 渤海镇 渤海所 李*本 110227*********2130 新建翻建 40000
51 渤海镇 渤海所 李*民 110227*********2137 新建翻建 40000
52 渤海镇 渤海所 董*春 110227*********2111 新建翻建 40000
53 渤海镇 渤海所 邢*正 110227*********213X 新建翻建 40000
54 渤海镇 渤海所 宋*成 110227*********2118 新建翻建 40000
55 渤海镇 渤海所 李*本 110227*********2111 新建翻建 40000
56 渤海镇 渤海所 张*林 110227*********2114 新建翻建 40000
57 渤海镇 渤海所 王*花 110227*********2128 新建翻建 40000
58 渤海镇 渤海所 孟*平 110227*********2122 新建翻建 40000
59 渤海镇 渤海所 王*国 110227*********2114 新建翻建 40000
60 渤海镇 渤海所 鲍*柱 110227*********2111 新建翻建 40000
61 渤海镇 渤海所 李*合 110227*********2159 新建翻建 40000
62 渤海镇 渤海所 李* 110227*********2123 新建翻建 40000
63 渤海镇 洞台 张* 132429*********4727 新建翻建 40000
64 渤海镇 洞台 王*清 110227*********2110 新建翻建 40000
65 渤海镇 洞台 王*兰 110227*********212X 新建翻建 40000
66 渤海镇 南冶 陈*玉 110227*********2156 新建翻建 40000
67 渤海镇 南冶 王*艳 110227*********2147 新建翻建 40000
68 渤海镇 南冶 赵*勋 110227*********2110 新建翻建 40000
69 渤海镇 辛营 赫*忠 110227*********2432 新建翻建 40000
70 渤海镇 辛营 韩*旺 110227*********2412 新建翻建 40000
71 渤海镇 大榛峪 贾*全 110227*********2118 新建翻建 40000
72 渤海镇 大榛峪 程*祥 110227*********211x 新建翻建 40000
73 渤海镇 沙峪 王*菊 110227*********2127 新建翻建 40000
74 渤海镇 沙峪 郭*平 110227*********2112 新建翻建 40000
75 渤海镇 沙峪 王*志 110227*********2113 新建翻建 40000
76 渤海镇 沙峪 孙*海 110227*********2130 新建翻建 40000
77 渤海镇 沙峪 杨*增 110227*********2114 新建翻建 40000
78 渤海镇 沙峪 刘*军 110227*********2132 新建翻建 40000
79 渤海镇 苇店 李*凤 110227*********2442 新建翻建 40000
80 渤海镇 四渡河 吴*明 110227*********2434 新建翻建 40000
81 渤海镇 四渡河 王*燕 110227*********242X 新建翻建 40000
82 渤海镇 六渡河 王*玉 110227*********2410 新建翻建 40000
83 渤海镇 六渡河 王*正 110227*********2418 新建翻建 40000
84 渤海镇 马道峪 张*英 110227*********2428 新建翻建 40000
85 渤海镇 马道峪 张*元 110227*********2418 新建翻建 40000
86 渤海镇 三渡河 曹*悦 110227*********2413 新建翻建 40000
87 渤海镇 三渡河 曹*祥 110227*********2419 新建翻建 40000
88 渤海镇 三渡河 曹*成 110227*********2434 新建翻建 40000
89 杨宋镇 解村 李*忠 110227*********5018 新建翻建 40000 440000 杨宋镇共计11户,抗震家庭440000元(11户X40000/户)合计440000元
90 杨宋镇 张各庄 边*仁 110227*********1214 新建翻建 40000
91 杨宋镇 张各庄 郭*明 110227*********1227 新建翻建 40000
92 杨宋镇 张各庄 殷*琴 110227*********1221 新建翻建 40000
93 杨宋镇 张各庄 缐*强 110227*********1231 新建翻建 40000
94 杨宋镇 张各庄 张*春 110227*********1236 新建翻建 40000
95 杨宋镇 耿辛庄 刘*仓 110227*********4412 新建翻建 40000
96 杨宋镇 耿辛庄 崔*志 110227*********6112 新建翻建 40000
97 杨宋镇 耿辛庄 胡*媛 110227*********1225 新建翻建 40000
98 杨宋镇 耿辛庄 张*正 110227*********4419 新建翻建 40000
99 杨宋镇 梭草 任*山 110227*********1216 新建翻建 40000
100 桥梓镇 口头 曹*春 110227*********0611 新建翻建 40000 1040000 桥梓镇共计26户,26户×40000元/户=1040000元,合计1040000元。
101 桥梓镇 口头 刘*旺 110227*********0614 新建翻建 40000
102 桥梓镇 口头 赫*明 110227*********0611 新建翻建 40000
103 桥梓镇 口头 杜*荣 110227*********0627 新建翻建 40000
104 桥梓镇 口头 张*全 110227*********0616 新建翻建 40000
105 桥梓镇 口头 赫*清 110227*********0617 新建翻建 40000
106 桥梓镇 凯甲庄 刘*棉 110227*********0618 新建翻建 40000
107 桥梓镇 凯甲庄 刘*生 110227*********0612 新建翻建 40000
108 桥梓镇 北宅 谢*瑞 110227*********0611 新建翻建 40000
109 桥梓镇 北宅 魏*龙 110227*********0612 新建翻建 40000
110 桥梓镇 北宅 阮*仁 110227*********0611 新建翻建 40000
111 桥梓镇 北宅 魏*华 110227*********0612 新建翻建 40000
112 桥梓镇 北宅 安*书 110227*********0623 新建翻建 40000
113 桥梓镇 前茶坞 刘*奇 110227*********183X 新建翻建 40000
114 桥梓镇 前茶坞 侯*廷 110227*********1818 新建翻建 40000
115 桥梓镇 东茶坞 赵*生 110227*********1811 新建翻建 40000
116 桥梓镇 前辛庄 张*军 110227*********0617 新建翻建 40000
117 桥梓镇 一渡河 赵*成 110227*********0618 新建翻建 40000
118 桥梓镇 上王峪 王*廷 110227*********1819 新建翻建 40000
119 桥梓镇 前桥梓 荆* 110227*********1810 新建翻建 40000
120 桥梓镇 前桥梓 刘*瑞 110227*********1813 新建翻建 40000
121 桥梓镇 前桥梓 武*勇 110227*********1837 新建翻建 40000
122 桥梓镇 后桥梓 苏*香 110227*********1826 新建翻建 40000
123 桥梓镇 后桥梓 孙*静 110227*********1841 新建翻建 40000
124 桥梓镇 后桥梓 孙*广 110227*********1819 新建翻建 40000
125 桥梓镇 平义分 赵*国 110227*********1813 新建翻建 40000
126 雁栖镇 北湾 单*文 110227*********3614 新建翻建 40000 640000 雁栖镇共计16户,16户×40000元/户=640000元,合计640000元。
127 雁栖镇 石片 商*如 110227*********3314 新建翻建 40000
128 雁栖镇 西栅子 秦*荣 110227*********3625 新建翻建 40000
129 雁栖镇 头道梁 杨*凤 110227*********3629 新建翻建 40000
130 雁栖镇 交界河 石*玉 110116*********3618 新建翻建 40000
131 雁栖镇 长元 金*友 110227*********3318 新建翻建 40000
132 雁栖镇 长元 刘*明 110227*********3312 新建翻建 40000
133 雁栖镇 长元 杜*坤 110227*********3311 新建翻建 40000
134 雁栖镇 范各庄 白*祥 110227*********3314 新建翻建 40000
135 雁栖镇 范各庄 白*庄 110227*********3331 新建翻建 40000
136 雁栖镇 范各庄 梁*华 110227*********3315 新建翻建 40000
137 雁栖镇 范各庄 卢*云 110227*********3336 新建翻建 40000
138 雁栖镇 范各庄 杜*杰 110227*********3339 新建翻建 40000
139 雁栖镇 范各庄 白*庚 110227*********3313 新建翻建 40000
140 雁栖镇 范各庄 李*琴 110227*********3360 新建翻建 40000
141 雁栖镇 范各庄 白*禄 110227*********3310 新建翻建 40000
142 琉璃庙镇 长岭沟门 池*芝 110227*********4425 新建翻建 40000 360000 琉璃庙镇共计9户,合计360000元(9户×40000元/户=360000元)。
143 琉璃庙镇 龙泉峪 张*福 110227*********4112 新建翻建 40000
144 琉璃庙镇 孙胡沟 范*梅 110227*********4429 新建翻建 40000
145 琉璃庙镇 柏查子 薄*军 110227*********4130 新建翻建 40000
146 琉璃庙镇 狼虎哨 王*龙 110227*********411X 新建翻建 40000
147 琉璃庙镇 狼虎哨 李*莲 110227*********4124 新建翻建 40000
148 琉璃庙镇 崎峰茶 侯*存 110227*********441X 新建翻建 40000
149 琉璃庙镇 后山铺 池*云 110227*********4127 新建翻建 40000
150 琉璃庙镇 后山铺 郑*兰 110227*********4122 新建翻建 40000
151 怀北镇 神山村 张*友 110227*********3815 新建翻建 40000 40000 怀北镇共计1户,1户×40000元/户=40000元,合计40000元。


责任编辑:区住建委村镇办