| 发放确认人员列表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 区 | 街道 | 社区 | 姓名 | 对象类别 | 账号类型 | 户名 | 补贴类型 | 发放金额(元) | 标准应发(元) | 补发金额(元) | 扣缴金额(元) | 发放账期 | 发放结果 | 发放方式 | 发放时间 | 代理人姓名 | 代理人手机号 | 代理人身份证号 | 与其关系 |
| 1 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 姜亦英 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜亦英 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 2 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 于九云 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于九云 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 3 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 邢子平 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 邢子平 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 4 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 李福霞 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李福霞 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 5 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 李玉清 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李玉清 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 6 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 姜亦春 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜亦春 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 7 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 彭兴华 | 本市计划生育特殊家庭 | 特殊家庭老年人扶助卡 | 彭兴华 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 8 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 姜再有 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜再有 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 9 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 赵书娥 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 赵书娥 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 10 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 杜桂荣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 杜桂荣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 11 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 于庆云 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于庆云 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 12 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 姜言海 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜言海 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 13 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 赵海平 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 赵海平 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 14 | 怀柔区 | 宝山镇 | 宝山寺村委会 | 姜言合 | 本市计划生育特殊家庭 | 养老助残卡 | 姜言合 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 15 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 刘志本 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘志本 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 16 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 任乐明 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 任乐明 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 17 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 李万芹 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李万芹 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 18 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 夏占云 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 夏占云 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 19 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 孙继凤 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙继凤 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 20 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 张玉臣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张玉臣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 21 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 任利 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 任利 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 22 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 孙吉太 | 低收入家庭 | 养老助残卡 | 孙吉太 | 养老服务补贴 | 200 | 200 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 23 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 于凤芹 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于凤芹 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 24 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 孙吉安 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙吉安 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 25 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 刘永义 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘永义 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 26 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 孙吉友 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙吉友 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 27 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 于文梅 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于文梅 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 28 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 孙吉栋 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙吉栋 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 29 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 张德利 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张德利 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 30 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西帽山村委会 | 李凤忠 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李凤忠 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 31 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 姜言俊 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜言俊 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 32 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 姜成科 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜成科 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 33 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 刘福生 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘福生 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 34 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 周艳明 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 周艳明 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 35 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 吕久祥 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 吕久祥 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 36 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 姜贵川 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜贵川 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 37 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 孙继芹 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙继芹 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 38 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 姜亦文 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜亦文 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 39 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 万秀芝 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 万秀芝 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 40 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 席志福 | 享受低保待遇 | 民政一卡通 | 席志福 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 41 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 任秀凤 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 任秀凤 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 42 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 谢瑞霞 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 谢瑞霞 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 43 | 怀柔区 | 宝山镇 | 牛圈子村委会 | 邹玉芝 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 邹玉芝 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 44 | 怀柔区 | 宝山镇 | 下坊村委会 | 梅占花 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 梅占花 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 45 | 怀柔区 | 宝山镇 | 下坊村委会 | 于永英 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于永英 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 46 | 怀柔区 | 宝山镇 | 下坊村委会 | 孙清礼 | 本市计划生育特殊家庭 | 特殊家庭老年人扶助卡 | 孙清礼 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 47 | 怀柔区 | 宝山镇 | 下坊村委会 | 马连成 | 享受低保待遇 | 民政一卡通 | 马连成 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 48 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 郑玉芹 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 郑玉芹 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 49 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 孙桂花 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙桂花 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 50 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 赵九桐 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 赵九桐 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 51 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 刘凤岐 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘凤岐 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 52 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 刘青荣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘青荣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 53 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 赵建德 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 赵建德 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 54 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 张玉芝 | 低收入家庭 | 养老助残卡 | 张玉芝 | 养老服务补贴 | 200 | 200 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 55 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 郑秀芬 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 郑秀芬 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 56 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 谢公来 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 谢公来 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 57 | 怀柔区 | 宝山镇 | 转年村委会 | 翟明起 | 享受低保待遇 | 民政一卡通 | 翟明起 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 58 | 怀柔区 | 宝山镇 | 杨树下村委会 | 夏占珍 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 夏占珍 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 59 | 怀柔区 | 宝山镇 | 杨树下村委会 | 韵子忠 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 韵子忠 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 60 | 怀柔区 | 宝山镇 | 杨树下村委会 | 姜亦合 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜亦合 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 61 | 怀柔区 | 宝山镇 | 郑栅子村委会 | 张存文 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张存文 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 62 | 怀柔区 | 宝山镇 | 郑栅子村委会 | 潘守云 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 潘守云 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 63 | 怀柔区 | 宝山镇 | 郑栅子村委会 | 王青连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 王青连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 64 | 怀柔区 | 宝山镇 | 郑栅子村委会 | 张朋悦 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张朋悦 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 65 | 怀柔区 | 宝山镇 | 郑栅子村委会 | 张存维 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张存维 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 66 | 怀柔区 | 宝山镇 | 温栅子村委会 | 郑桂连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 郑桂连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 67 | 怀柔区 | 宝山镇 | 温栅子村委会 | 张玉玲 | 享受低保待遇 | 民政一卡通 | 张玉玲 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 68 | 怀柔区 | 宝山镇 | 温栅子村委会 | 郑桂合 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 郑桂合 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 69 | 怀柔区 | 宝山镇 | 温栅子村委会 | 杨福清 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 杨福清 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 70 | 怀柔区 | 宝山镇 | 温栅子村委会 | 唐旺 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 唐旺 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 71 | 怀柔区 | 宝山镇 | 下栅子村委会 | 李庆荣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李庆荣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 72 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 王永英 | 享受低保待遇 | 民政一卡通 | 王永英 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 73 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 李青元 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李青元 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 74 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 柳维池 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 柳维池 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 75 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 李凤书 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李凤书 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 76 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 高凤淑 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 高凤淑 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 77 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 李德方 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李德方 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 78 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 李青如 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李青如 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 79 | 怀柔区 | 宝山镇 | 道德坑村委会 | 朱有 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 朱有 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 80 | 怀柔区 | 宝山镇 | 阳坡村委会 | 徐长连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 徐长连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 81 | 怀柔区 | 宝山镇 | 松树台村委会 | 宋名元 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 宋名元 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 82 | 怀柔区 | 宝山镇 | 松树台村委会 | 宋名成 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 宋名成 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 83 | 怀柔区 | 宝山镇 | 松树台村委会 | 张廷兰 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张廷兰 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 84 | 怀柔区 | 宝山镇 | 松树台村委会 | 石景方 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 石景方 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 85 | 怀柔区 | 宝山镇 | 松树台村委会 | 刘桂枝 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘桂枝 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 86 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 王士连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 王士连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 87 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 宋立静 | 低收入家庭 | 养老助残卡 | 宋立静 | 养老服务补贴 | 200 | 200 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 88 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 陈玉连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 陈玉连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 89 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 宋立基 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 宋立基 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 90 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 季秀全 | 本市计划生育特殊家庭 | 养老助残卡 | 季秀全 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 91 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 李树芳 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李树芳 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 92 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 洪书兰 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 洪书兰 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 93 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 杨福祥 | 本市计划生育特殊家庭 | 养老助残卡 | 杨福祥 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 94 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 季秀兰 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 季秀兰 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 95 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 张凤荣 | 本市计划生育特殊家庭 | 养老助残卡 | 张凤荣 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 96 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 邢淑芹 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 邢淑芹 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 97 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 刘佳臣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘佳臣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 98 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 宋立晨 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 宋立晨 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 99 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 李文明 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李文明 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 100 | 怀柔区 | 宝山镇 | 四窝铺村委会 | 于凤英 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于凤英 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 101 | 怀柔区 | 宝山镇 | 碾子村委会 | 李清枝 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李清枝 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 102 | 怀柔区 | 宝山镇 | 碾子村委会 | 孙根凤 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙根凤 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 103 | 怀柔区 | 宝山镇 | 碾子村委会 | 高玉兰 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 高玉兰 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 104 | 怀柔区 | 宝山镇 | 碾子村委会 | 孙志合 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙志合 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 105 | 怀柔区 | 宝山镇 | 碾子村委会 | 温淑荣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 温淑荣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 106 | 怀柔区 | 宝山镇 | 碾子村委会 | 孙玉栋 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙玉栋 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 107 | 怀柔区 | 宝山镇 | 江村村委会 | 陈怀娥 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 陈怀娥 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 108 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 于尊旺 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于尊旺 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 109 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 彭明洲 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 彭明洲 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 110 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 于少瑞 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于少瑞 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 111 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 刘桂芝 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 刘桂芝 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 112 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 周尚芝 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 周尚芝 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 113 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 于尊华 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于尊华 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 114 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 姜在兰 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜在兰 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 115 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 于少河 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于少河 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 116 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 吕桂兰 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 吕桂兰 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 117 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 宋桂伶 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 宋桂伶 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 118 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 于桂花 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于桂花 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 119 | 怀柔区 | 宝山镇 | 西黄梁村委会 | 孙庭满 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 孙庭满 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 120 | 怀柔区 | 宝山镇 | 超梁子村委会 | 于文花 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于文花 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 121 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 武永连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 武永连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 122 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 于明来 | 本市计划生育特殊家庭 | 养老助残卡 | 于明来 | 养老服务补贴 | 100 | 100 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 123 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 王淑荣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 王淑荣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 124 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 张凤申 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张凤申 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 125 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 李玉连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 李玉连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 126 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 彭明连 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 彭明连 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 127 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 姜巨财 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 姜巨财 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 128 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 于长荣 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于长荣 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 129 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 夏井和 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 夏井和 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 130 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 张凤清 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 张凤清 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 131 | 怀柔区 | 宝山镇 | 对石村委会 | 于凤云 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于凤云 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 132 | 怀柔区 | 宝山镇 | 养鱼池村委会 | 王兰英 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 王兰英 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 133 | 怀柔区 | 宝山镇 | 养鱼池村委会 | 于庆水 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于庆水 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 134 | 怀柔区 | 宝山镇 | 养鱼池村委会 | 邢子元 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 邢子元 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
| 135 | 怀柔区 | 宝山镇 | 养鱼池村委会 | 于永通 | 享受低保待遇 | 养老助残卡 | 于永通 | 养老服务补贴 | 300 | 300 | 0 | 202010 | 现金 | |||||||
