Sheet 1: 农村汇总表
怀柔区2021年一月农村特困照料费实际拨付汇总表 | ||||||||||||||||||
宝山镇乡街道社保所(盖章) 2021年1月31日 | ||||||||||||||||||
村居(敬老院) 名称 | 集中供养人员情况 | 分散供养人员情况 | 合计 | |||||||||||||||
20%(440元/人) | 40%(880元/人) | 60%(1320元/人) | 小计 | 20%(440元/人) | 40%(880元/人) | 60%(1320元/人) | 小计 | |||||||||||
人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | |
宝山镇敬老院 | 0 | 0 | 6 | 5280 | 9 | 11880 | 15 | 17160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
郑栅子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
温栅子 | 2 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 | |||||||||||
下栅子 | 1 | 440 | 1 | 880 | 0 | 2 | 1320 | |||||||||||
四道河 | 2 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 | |||||||||||
道德坑 | 5 | 2200 | 0 | 0 | 5 | 2200 | ||||||||||||
松树台 | 3 | 1320 | 0 | 0 | 3 | 1320 | ||||||||||||
四窝铺 | 1 | 440 | 0 | 0 | 1 | 440 | ||||||||||||
菜树店 | 1 | 440 | 0 | 0 | 1 | 440 | ||||||||||||
江村 | 2 | 880 | 0 | 0 | 2 | 880 | ||||||||||||
宝山寺 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440 | |||||||||||
养鱼池 | 3 | 1320 | 0 | 0 | 3 | 1320 | ||||||||||||
碾子 | 1 | 440 | 0 | 0 | 1 | 440 | ||||||||||||
超梁子 | 2 | 880 | 0 | 0 | 2 | 880 | ||||||||||||
大黄木厂 | 4 | 1760 | 0 | 0 | 4 | 1760 | ||||||||||||
小黄木厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
下坊 | 3 | 1320 | 1 | 880 | 0 | 4 | 2200 | |||||||||||
转年 | 6 | 2640 | 1 | 880 | 1 | 1320 | 8 | 4840 | ||||||||||
盘道沟 | 1 | 440 | 1 | 880 | 0 | 2 | 1320 | |||||||||||
对石 | 4 | 1760 | 0 | 0 | 4 | 1760 | ||||||||||||
西黄梁 | 3 | 1320 | 0 | 0 | 3 | 1320 | ||||||||||||
牛圈子 | 2 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2 | 880 | |||||||||||
杨树下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 6 | 5280 | 9 | 11880 | 15 | 17160 | 19 | 20680 | 3 | 3520 | 0 | 1320 | 52 | 25520 | 67 | 42680 |
主管领导: 科室负责人: 制表人: |
Sheet 2: 农村集中
宝山镇1月农村特困人员照料费发放名册(集中供养) | ||||
XX镇乡街道社保所(盖章) 2021年 月 日 | ||||
序号 | 照料机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 于福忠 | 1320 | |
2 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 郑维清 | 1320 | |
3 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 于庆好 | 1320 | |
4 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 孙洪江 | 880 | |
5 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 王全海 | 1320 | |
6 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 于秀福 | 1320 | |
7 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 姜久生 | 1320 | |
8 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 孙长玉 | 1320 | |
9 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 李福珍 | 880 | |
10 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 于少华 | 1320 | |
11 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 王桂福 | 1320 | |
12 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 刘玉才 | 880 | |
13 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 苏文杰 | 880 | |
14 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 韩玉宪 | 880 | |
15 | 怀柔区宝山镇敬老院 | 姜言合 | 880 | |
合计 | 17160.00 | |||
主管领导: 科室负责人: 制表人: |
Sheet 3: 农村分散
宝山镇1月农村特困人员照料费发放名册(分散供养) | ||||
宝山镇乡街道社保所(盖章) 2021年1月31日 | ||||
序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 韩玉喜 | 韩玉合 | 440 | |
2 | 于福来 | 于福臣 | 440 | |
3 | 边晓霞 | 邓为芩 | 440 | |
4 | 邓守宽 | 邓守富 | 440 | |
5 | 郭凤军 | 郭凤祥 | 440 | |
6 | 郝怀臣 | 李文禄 | 440 | |
7 | 于永怀 | 于永堂 | 440 | |
8 | 张玉芹 | 谢公云 | 440 | |
9 | 张玉芹 | 于清云 | 1320 | |
10 | 宋鹏飞 | 于仕福 | 440 | |
11 | 宋鹏飞 | 夏清芝 | 440 | |
12 | 于军 | 于殿满 | 440 | |
13 | 高艳梅 | 郑广和 | 880 | |
14 | 郑维英 | 郑维德 | 440 | |
15 | 郑志福 | 郑志国 | 440 | |
16 | 刘凤芹 | 于庆龙 | 440 | |
17 | 崔书才 | 崔怀 | 440 | |
18 | 宋名德 | 宋立和 | 440 | |
19 | 郭凤银 | 郭凤林 | 440 | |
20 | 朱井魁 | 朱景义 | 440 | |
21 | 李冬阳 | 李黑子 | 440 | |
22 | 温军 | 温歧 | 440 | |
23 | 张久云 | 张建华 | 440 | |
24 | 杨仕忠 | 杨万玉 | 440 | |
25 | 姜云涛 | 姜发 | 440 | |
26 | 于书祥 | 于书臣 | 440 | |
27 | 姜亦安 | 姜亦双 | 440 | |
28 | 马占红 | 于绍臣 | 440 | |
29 | 王书英 | 王占友 | 440 | |
30 | 于福臣 | 于福生 | 440 | |
31 | 王玉华 | 王玉启 | 440 | |
32 | 王玉华 | 姜言香 | 440 | |
33 | 孙喜凤 | 赵海亮 | 440 | |
34 | 翟明利 | 翟明旺 | 880 | |
35 | 姜在书 | 孙振发 | 440 | |
36 | 王玉华 | 王纯 | 440 | |
37 | 宋立富 | 刘桂忠 | 440 | |
38 | 孙福侠 | 孙福明 | 440 | |
39 | 谢公俭 | 谢公如 | 440 | |
40 | 于永怀 | 于永来 | 440 | |
41 | 于福利 | 于福友 | 440 | |
42 | 于国禄 | 于国义 | 440 | |
43 | 夏树龙 | 夏树海 | 440 | |
44 | 温晓琴 | 李德丰 | 440 | |
45 | 王占满 | 王占金 | 440 | |
46 | 王占满 | 田桂花 | 440 | |
47 | 孙吉连 | 王志良 | 880 | |
48 | 冀文军 | 夏景兴 | 440 | |
49 | 韩玉银 | 韩玉宪 | 880 | |
50 | 翟明军 | 翟明珍 | 440 | |
51 | 刘瑞满 | 刘福军 | 440 | |
52 | 张玉兰 | 于泽 | 440 | |
合计 | 25520.00 | |||
主管领导: 科室负责人: 制表人: |
Sheet 4: 城市汇总表
怀柔区2021年XX月城市特困照料费实际拨付汇总表 | ||||||||||||||||||
宝山镇乡街道社保所(盖章) 2021年 月 日 | ||||||||||||||||||
村居(敬老院) 名称 | 集中供养人员情况 | 分散供养人员情况 | 合计 | |||||||||||||||
20%(440元/人) | 40%(880元/人) | 60%(1320元/人) | 小计 | 20%(440元/人) | 40%(880元/人) | 60%(1320元/人) | 小计 | |||||||||||
人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | 人数 | 支出数:元 | |
合计 | ||||||||||||||||||
主管领导: 科室负责人: 制表人: |
Sheet 5: 城市集中
XX镇XX月城市特困人员照料费发放名册(集中供养) | ||||||
XX镇乡街道社保所(盖章) 2021年 月 日 | ||||||
序号 | 照料机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 特困人员身份证号 | 金额(元) | 银行账户 | 备 注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
合计 | ||||||
主管领导: 科室负责人: 制表人: |
Sheet 6: 城市分散
XX镇XX月城市特困人员照料费发放名册(分散供养) | ||||||
XX镇乡街道社保所(盖章) 2021年 月 日 | ||||||
序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 照料人身份证号 | 金额(元) | 银行账户 | 备 注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
合计 | ||||||
主管领导: 科室负责人: 制表人: |
责任编辑:刘建奇