宝山镇七月城乡低保救助资金发放月报表

日期:2021-08-25 09:06    来源:怀柔区宝山镇人民政府

宝山 镇乡(街道)2021年7月城乡低保资金发放汇总表
经办机构名称(章):

村居名称 当月城市低保人员情况 当月农村低保人员情况 当月合计
户数 人数 支出数 户数 人数 支出数 户数 人数 支出数
宝山寺 0 0 0 25 41 51059.11 25 41 51059.11
养鱼池 1 1 1680.75 6 11 13873.8 7 12 15554.55
超梁子 0 0 0 4 6 7261.27 4 6 7261.27
对  石 1 3 4482 27 45 56068.2 28 48 60550.2
西黄粱 1 2 1846.25 15 25 28421.79 16 27 30268.04
盘道沟 0 0 0 7 13 15188.17 7 13 15188.17
西帽山 1 3 1355.25 17 25 27508.57 18 28 28863.82
牛圈子 0 0 0 25 33 41181.5 25 33 41181.5
大黄木厂 0 0 0 5 10 13086.42 5 10 13086.42
小黄木厂 1 3 4917.75 11 12 17060.5 12 15 21978.25
下  坊 0 0 0 10 23 26926.93 10 23 26926.93
转  年 0 0 0 19 34 43866 19 34 43866
杨树下 0 0 0 7 11 10443.42 7 11 10443.42
郑栅子 0 0 0 11 16 20407.5 11 16 20407.5
温栅子 0 0 0 12 20 24924.18 12 20 24924.18
下栅子 0 0 0 4 5 7399.25 4 5 7399.25
四道河 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道德坑 0 0 0 13 20 23964.17 13 20 23964.17
阳  坡 0 0 0 6 6 7709.1 6 6 7709.1
松树台 0 0 0 8 16 18999.46 8 16 18999.46
四窝铺 0 0 0 20 33 34557.52 20 33 34557.52
碾  子 0 0 0 17 26 31746.07 17 26 31746.07
菜树店 0 0 0 5 10 14123.76 5 10 14123.76
三块石 1 2 2801.25 5 7 10347.15 6 9 13148.4
江  村 0 0 0 1 1 638.25 1 1 638.25
合 计 6 14 17083.25 280 449 546762.09 286 463 563845.34
负责人:


审核人:

制表人:



 宝山 镇乡(街道)城镇低保家庭最低生活保障救助金发放表
经办机构名称(章):
序号 村居名称 申请
(持证)人姓名
保障
人口
救助金额(元)
1 对石村 叶生武 3 4482
2 养鱼池 朱建琳 1 1680.75
3 三块石 于海燕 2 2801.25
4 西黄梁 于荣强 2 1846.25
5 西帽山 任建利 3 1355.25
6 小黄木厂 吕晓娜 3 4917.75
合计

14 17083.25
负责人:





 宝山 镇乡(街道)农村低保家庭最低生活保障救助金发放表
经办机构名称(章):
序号 村居名称 申请
(持证)人姓名
保障
人口
救助金额(元)
1 郑栅子 张朋悦 2 2971.5
2 郑栅子 唐玉兰 3 4917.75
3 郑栅子 潘守云 1 691.25
4 郑栅子 张存维 1 893.25
5 郑栅子 张秀兰 1 1556.25
6 郑栅子 王青连 1 893.25
7 郑栅子 张存文 2 3103.75
8 郑栅子 苏月芬 2 2092.25
9 郑栅子 苏文换 1 806.25
10 郑栅子 李林珍 1 801.25
11 郑栅子 郑广娥 1 1680.75
12 温栅子 白文生 1 1680.75
13 温栅子 温建山 2 2861.82
14 温栅子 沈存秀 2 1652.5
15 温栅子 郑桂合 2 3134.5
16 温栅子 郑桂玘 2 3105.14
17 温栅子 苗自清 2 880.5
18 温栅子 唐旺 1 951.25
19 温栅子 沈书林 2 956.72
20 温栅子 苏月凤 1 1680.75
21 温栅子 苗自生 2 3361.5
22 温栅子 杨福清 2 2978
23 温栅子 沈文山 1 1680.75
24 下栅子 郑志芹 2 2481.5
25 下栅子 张仲武 1 1556.25
26 下栅子 苏月梅 1 1680.75
27 下栅子 郑庆 1 1680.75
28 道德坑 朱有 1 548.32
29 道德坑 李青如 1 672.8
30 道德坑 李德方 1 789.25
31 道德坑 于凤琴 2 2870.5
32 道德坑 邢桂勇 3 4793.25
33 道德坑 高凤淑 1 777.25
34 道德坑 李凤书 1 677.25
35 道德坑 张月凤 2 2925.75
36 道德坑 王永海 2 3112.5
37 道德坑 于尊海 3 4482
38 道德坑 李青元 1 860.25
39 道德坑 温清伍 1 774.4
40 道德坑 柳维池 1 680.65
41 阳  坡 张宇 1 877.55
42 阳  坡 于水 1 1680.75
43 阳  坡 宋立宝 1 1680.75
44 阳  坡 宋立宪 1 1680.75
45 阳  坡 徐士萍 1 1273.25
46 阳  坡 徐长连 1 516.05
47 松树台 石景方 2 3033.21
48 松树台 宋立田 2 3237
49 松树台 金满山 2 1862.5
50 松树台 王振民 4 4642.5
51 松树台 宋名成 2 1862.5
52 松树台 宋少峰 1 848.5
53 松树台 刘桂权 2 1832.5
54 松树台 宋立树 1 1680.75
55 四窝铺 陈玉连 2 1490.5
56 四窝铺 王士连 1 574.31
57 四窝铺 袁清德 1 1556.25
58 四窝铺 洪书兰 1 446.25
59 四窝铺 李茂福 1 1556.25
60 四窝铺 李俊 3 3857.34
61 四窝铺 李茂海 1 1256.25
62 四窝铺 于成 1 745.25
63 四窝铺 刘桂合 1 867
64 四窝铺 韩书珍 2 3237
65 四窝铺 杨淑云 2 1500.66
66 四窝铺 龙云甫 2 983.2
67 四窝铺 邢文兰 2 1183.25
68 四窝铺 刘维英 2 2560
69 四窝铺 于文 2 1391.1
70 四窝铺 许怀明 2 2844.5
71 四窝铺 周连福 3 4506.59
72 四窝铺 孙仲花 1 1680.75
73 四窝铺 刘佳臣 2 1560.82
74 四窝铺 李文财 1 760.25
75 碾  子 冯九花 1 1680.75
76 碾  子 孙玉良 2 3237
77 碾  子 杨士清 2 2856.48
78 碾  子 温淑荣 1 653.09
79 碾  子 乔玉山 1 1556.25
80 碾  子 李国军 3 4345.34
81 碾  子 李清枝 2 1137.1
82 碾  子 孙志合 1 618.36
83 碾  子 李桂平 1 1680.75
84 碾  子 孙志斌 1 810
85 碾  子 孙凤伶 1 1334.25
86 碾  子 于文湖 2 2983
87 碾  子 孙玉栋 2 1448.84
88 碾  子 高福臣 3 4917.75
89 碾  子 王玉霞 1 426.61
90 碾  子 王桂英 1 652.25
91 碾  子 孙妍 1 1408.25
92 菜树店 翟秀利 1 756
93 菜树店 彭兴龙 2 2801.25
94 菜树店 孙啟 2 3361.5
95 菜树店 李桂林 2 2813.28
96 菜树店 李桂龙 3 4391.73
97 三块石 王军 2 3237
98 三块石 王明君 1 867.65
99 三块石 于才 1 1324.75
100 三块石 于占双 1 1680.75
101 三块石 于海 2 3237
102 江村 陈怀娥 1 638.25
103 宝山寺 孙永合 2 3171.3
104 宝山寺 杜金莲 2 3361.5
105 宝山寺 赵海平 1 771.79
106 宝山寺 姜亦英 1 1001.25
107 宝山寺 袁红岩 1 1680.75
108 宝山寺 于秀芹 2 3020.48
109 宝山寺 于化山 2 3060.59
110 宝山寺 姜亦军 1 1680.75
111 宝山寺 于九云 1 967.15
112 宝山寺 邢子平 1 967.15
113 宝山寺 孙吉库 1 1556.25
114 宝山寺 于化清 1 1556.25
115 宝山寺 姜鹏川 1 1556.25
116 宝山寺 姜学足 2 3021.35
117 宝山寺 张书林 2 1782.53
118 宝山寺 姜言红 1 666.42
119 宝山寺 杨秀方 1 966.55
120 宝山寺 姜巨银 3 4793.25
121 宝山寺 姜再有 2 1425.5
122 宝山寺 姜亦春 1 532.85
123 宝山寺 于存瑞 3 2836.5
124 宝山寺 邢建华 5 5311.15
125 宝山寺 赵玉英 1 1680.75
126 宝山寺 李玉清 2 3011.39
127 宝山寺 姜言霞 1 679.41
128 养鱼池 蔡玉凤 2 3106
129 养鱼池 于庆文 2 3099.15
130 养鱼池 邢子元 1 901.25
131 养鱼池 于庆君 2 2572
132 养鱼池 于庆来 2 2818.9
133 养鱼池 于庆水 2 1376.5
134 超梁子 于福旺 1 1680.75
135 超梁子 于福全 1 682.25
136 超梁子 于文花 1 682.25
137 超梁子 于青华 3 4216.02
138 大黄木厂 姜迎春 2 2555.75
139 大黄木厂 姜言芳 1 786.25
140 大黄木厂 王久生 1 1029.42
141 大黄木厂 崔加环 4 5913.75
142 大黄木厂 王艳红 2 2801.25
143 小黄木厂 吕兆平 1 845.25
144 小黄木厂 孙继富 1 1680.75
145 小黄木厂 孙继建 1 1680.75
146 小黄木厂 吕兆富 2 1649.5
147 小黄木厂 吕忠良 1 1680.75
148 小黄木厂 吕兴臣 1 1400.25
149 小黄木厂 孙宝和 1 1680.75
150 小黄木厂 柳桂荣 1 1680.75
151 小黄木厂 谭树桂 1 1400.25
152 小黄木厂 姜学芬 1 1680.75
153 小黄木厂 于桂芳 1 1680.75
154 下  坊 王久来 2 3361.5
155 下  坊 李福荣 1 1137.25
156 下  坊 孙洪伟 4 4755.75
157 下  坊 孙怀亮 3 4793.25
158 下  坊 孙树平 2 2796.84
159 下  坊 赵振军 4 2244.25
160 下  坊 孙树军 2 3197.5
161 下  坊 马连成 2 1922.34
162 下  坊 史玉芹 1 1680.75
163 下  坊 孙明礼 2 1037.5
164 转  年 翟明起 1 536.25
165 转  年 李素英 2 3237
166 转  年 赵海祥 2 3361.5
167 转  年 翟明富 4 6349.5
168 转  年 谢井臣 2 2905.5
169 转  年 赵建德 2 1188.5
170 转  年 翟明利 1 482.25
171 转  年 赵建存 2 1074.5
172 转  年 赵九桐 2 3134.93
173 转  年 韵子芝 2 3237
174 转  年 刘金兰 1 1680.75
175 转  年 翟文军 1 1680.75
176 转  年 邓少华 2 2900.45
177 转  年 赵建华 2 2902.4
178 转  年 刘凤岐 2 1695.5
179 转  年 邓九阳 2 2927.22
180 转  年 谢公来 2 2345
181 转  年 谢征南 1 1680.75
182 转  年 谢公发 1 546.25
183 盘道沟 孙长江 2 3237
184 盘道沟 韩玉国 1 1680.75
185 盘道沟 孙占荣 1 595.66
186 盘道沟 于文福 1 1680.75
187 盘道沟 于文革 3 2186.01
188 盘道沟 李素兰 2 1761.75
189 盘道沟 于福军 3 4046.25
190 西帽山 孙吉满 1 1680.75
191 西帽山 李凤忠 1 851.25
192 西帽山 彭兵 2 3237
193 西帽山 孙吉安 1 649.25
194 西帽山 刘兴金 1 1456.25
195 西帽山 张德利 1 851.25
196 西帽山 葛玉芝 1 589.25
197 西帽山 于凤芹 1 851.25
198 西帽山 任利 2 1702.5
199 西帽山 刘大栓 1 1680.75
200 西帽山 刘志兴 2 2806.5
201 西帽山 孙福梅 2 3237
202 西帽山 孙吉栋 2 1702.5
203 西帽山 李秀娥 2 3076.68
204 西帽山 孙吉友 2 1301.5
205 西帽山 任乐明 2 1224.16
206 西帽山 孙吉彬 1 610.73
207 对石 张凤清 2 3204.5
208 对石 于庆军 1 1680.75
209 对石 张凤友 1 1680.75
210 对石 袁海振 4 2493.75
211 对石 彭明连 1 846.25
212 对石 杨春祥 2 3361.5
213 对石 杨同林 2 3361.5
214 对石 于凤兰 2 3204.5
215 对石 武永连 1 901.25
216 对石 李亚伶 3 4482
217 对石 刘凤荣 1 1680.75
218 对石 于长荣 1 406.45
219 对石 杨春芹 3 4668.75
220 对石 张凤申 2 1802.5
221 对石 夏井和 1 901.25
222 对石 于庆德 2 3237
223 对石 刘宝军 1 1145
224 对石 杨福财 2 3237
225 对石 王海连 3 4057.5
226 对石 李德民 2 1097.25
227 对石 李玉连 1 901.25
228 对石 赵淑琴 1 519.25
229 对石 王淑荣 1 765.25
230 对石 侯天龙 2 2925.75
231 对石 李桂娥 1 1680.75
232 对石 于清水 1 145
233 对石 张凤起 1 1680.75
234 西黄梁 于庆琴 2 3361.5
235 西黄梁 于尊庆 1 1680.75
236 西黄梁 于尊满 2 3062.04
237 西黄梁 孙庭满 2 1722.5
238 西黄梁 于红霞 1 1680.75
239 西黄梁 吕桂兰 1 841.25
240 西黄梁 杨士文 2 1722.5
241 西黄梁 于尊旺 2 1722.5
242 西黄梁 于少瑞 1 851.25
243 西黄梁 宋桂伶 1 1001.25
244 西黄梁 张永芹 3 5042.25
245 西黄梁 彭明洲 1 859.25
246 西黄梁 于少河 2 1200.5
247 西黄梁 于国起 2 2453
248 西黄梁 于尊华 2 1220.5
249 牛圈子 姜亦荣 2 3068.75
250 牛圈子 王臣 1 1680.75
251 牛圈子 路二柱 1 1680.75
252 牛圈子 路文成 1 1680.75
253 牛圈子 路文明 1 1680.75
254 牛圈子 于忠凤 1 1680.75
255 牛圈子 姜亦文 2 1707.5
256 牛圈子 张淑荣 1 1140.25
257 牛圈子 姜言香 1 687.63
258 牛圈子 姜言珍 1 598.31
259 牛圈子 姜言俊 1 822.25
260 牛圈子 姜思全 1 1680.75
261 牛圈子 姜浩川 1 642.86
262 牛圈子 张文 1 1680.75
263 牛圈子 吕久祥 2 1339.8
264 牛圈子 于俊堂 2 3361.5
265 牛圈子 席志福 2 969.5
266 牛圈子 张建中 2 3081.75
267 牛圈子 姜亦臣 1 1680.75
268 牛圈子 万秀芝 1 885.25
269 牛圈子 姜言怀 2 2770
270 牛圈子 姜成科 1 1206.25
271 牛圈子 周艳明 2 3185.9
272 牛圈子 姜亦军 1 1680.75
273 牛圈子 姜合川 1 587.25
274 杨树下 姜在稳 1 1680.75
275 杨树下 姜亦合 1 546.97
276 杨树下 于文荣 1 1680.75
277 杨树下 李文 2 3237
278 杨树下 姜在礼 2 1547.52
279 杨树下 韵子忠 1 569.15
280 杨树下 于尊军 3 1181.28
合计

449 546762.09
负责人:





  宝山   镇乡(街道)农村低保新审批享受和停止救助待遇人员情况统计表
经办机构名称:                                                                                                                                  





2021年7月31日
序号 新审批数据 停止救助数据
新申请家庭救助情况
增加家庭成员情况 停止家庭救助情况 停止家庭成员情况
申请人姓名 家庭成员姓名 救助金额 备注 户主姓名 新增成员姓名 增加金额 备注 户主姓名 救助人数 备 注 户主姓名 救助人数 备 注









李庆荣 1 下栅子 王海连 1 子女王钰鑫毕业减员














































































































































































































































































合计













负责人:





审核人:



制表人:


责任编辑:刘建奇