| 附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 怀柔区怀北镇人民政府项目支出自评情况汇总表 |
|
|
| 单位:万元 |
|
|
| 序号 | 预算单位 | 项目名称 | 项目金额(含追加资金) | 其中含有转移支付资金的金额(项目不含请填无) | 其中含有中央直达资金的金额(项目不含请填无) | 是否“疏解整治促提升”专项行动 | 是否专项债券项目 | 实际支出金额 | 自评分数 | 是否重点项目评价(出具绩效评价报告) | 负责科室 |
|
| 1 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 综合窗口人员工资 | 46.2 | 无 | 无 | 否 | 否 | 41.328676 | 94.9 | 否 | 网格办 | 11011622T000000478037-综合窗口人员工资 |
| 2 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 村级人员补贴 | 35.820016 | 无 | 无 | 否 | 否 | 34.070516 | 98.5 | 否 | 组织科 | 11011622T000000478038-村级人员补贴 |
| 3 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 劳动协管员工资 | 57.4304 | 无 | 无 | 否 | 否 | 44.926583 | 94 | 否 | 社保所 | 11011622T000000478040-劳动协管员工资 |
| 4 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 安置人员补贴 | 80 | 无 | 无 | 否 | 否 | 80 | 98 | 否 | 社保所 | 11011622T000000478041-安置人员补贴 |
| 5 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 公益性管理人员工资 | 16 | 无 | 无 | 否 | 否 | 15.984 | 97 | 否 | 社保所 | 11011622T000000478042-公益性管理人员工资 |
| 6 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 其他社会保障和就业支出 | 84 | 无 | 无 | 否 | 否 | 30.52 | 86 | 否 | 社保所 | 11011622T000000478046-其他社会保障和就业支出 |
| 7 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 其他卫生与计划生育支出 | 64.7 | 无 | 无 | 否 | 否 | 60.388002 | 96.6 | 否 | 财政科 | 11011622T000000478047-其他卫生与计划生育支出 |
| 8 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 二类公厕镇级补 | 10.56 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0 | 80 | 否 | 环卫所 | 11011622T000000478049-二类公厕镇级补 |
| 9 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 乡村公路养护 | 25 | 无 | 无 | 否 | 否 | 17.315792 | 84 | 否 | 城建科 | 11011622T000000478050-乡村公路养护 |
| 10 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 农村保洁员工资 | 221.76 | 无 | 无 | 否 | 否 | 221.69 | 100 | 否 | 环卫所 | 11011622T000000478051-农村保洁员工资 |
| 11 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 垃圾分类员工资 | 103.2 | 无 | 无 | 否 | 否 | 103.2 | 100 | 否 | 环卫所 | 11011622T000000478052-垃圾分类员工资 |
| 12 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 村级动物防疫员工资 | 5.4 | 无 | 无 | 否 | 否 | 5.4 | 95 | 否 | 农办 | 11011622T000000478055-村级动物防疫员工资 |
| 13 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 村邮员工资 | 6 | 无 | 无 | 否 | 否 | 5.4 | 93 | 否 | 农办 | 11011622T000000478056-村邮员工资 |
| 14 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 村级助理会计人员基本待遇和基本保障款 | 38.23 | 无 | 无 | 否 | 否 | 22.805264 | 88 | 否 | 组织科 | 11011622T000000478057-村级助理会计人员基本待遇和基本保障款 |
| 15 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 生态林管护员工资 | 248.0544 | 无 | 无 | 否 | 否 | 235.998 | 97 | 否 | 林业站 | 11011622T000000478058-生态林管护员工资 |
| 16 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 水管员工资 | 21 | 无 | 无 | 否 | 否 | 21 | 95 | 否 | 农办 | 11011622T000000478059-水管员工资 |
| 17 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 全科农技员工资 | 8.64 | 无 | 无 | 否 | 否 | 8.64 | 95 | 否 | 农办 | 11011622T000000478060-全科农技员工资 |
| 18 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 村级公益村级公益事业补助 | 233.8472 | 无 | 无 | 否 | 否 | 233.8472 | 100 | 否 | 经管科 | 11011622T000000478061-村级公益村级公益事业补助 |
| 19 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 中小企业发展和管理支出 | 965 | 无 | 无 | 否 | 否 | 965 | 93 | 否 | 财政科 | 11011622T000000478062-中小企业发展和管理支出 |
| 20 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 安全员工资 | 65.952 | 无 | 无 | 否 | 否 | 65.952 | 95 | 否 | 安全科 | 11011622T000000478063-安全员工资 |
| 21 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 消防经费 | 90 | 无 | 无 | 否 | 否 | 87.692 | 97.74 | 否 | 消防 | 11011622T000000478064-消防经费 |
| 22 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 基层党组织活动经费 | 29 | 无 | 无 | 否 | 否 | 21.2307 | 91.9 | 否 | 组织科 | 11011622T000000478066-基层党组织活动经费 |
| 23 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 其他支出 | 3707.179984 | 无 | 无 | 否 | 否 | 3383.11315 | 91.2 | 否 | 财政科 | 11011622T000000478067-其他支出 |
| 24 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 人大事务支出 | 2 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2 | 98 | 否 | 人大 | 11011622T000000478141-人大事务支出 |
| 25 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 网格操作员补贴 | 5.4 | 无 | 无 | 否 | 否 | 5.4 | 100 | 否 | 环卫所 | 11011622T000000487617-网格操作员补贴 |
| 26 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 国有土地出让金安排的支出-土地复耕第二笔专项补助资金(2021.11) | 6.01916 | 无 | 无 | 否 | 否 | 5.4092 | 94 | 否 | 城建科 | 11011622T000001620084-国有土地出让金安排的支出-土地复耕第二笔专项补助资金(2021.11) |
| 27 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 刘庆堂故居运维费 | 10 | 无 | 无 | 否 | 否 | 10 | 94.95 | 否 | 文服 | 11011622T000001621115-刘庆堂故居运维费 |
| 28 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 流管员绩效工资 | 3.6 | 无 | 无 | 否 | 否 | 3.6 | 100 | 否 | 派出所 | 11011622T000001663966-流管员绩效工资 |
| 29 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 政府消防基础工作队建设经费 | 90 | 无 | 无 | 否 | 否 | 90 | 100 | 否 | 消防 | 11011622T000001721655-政府消防基础工作队建设经费 |
| 30 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2022年地质灾害隐患工程治理补助——2022年度怀柔区怀北镇椴树岭村干河峪沟泥石流项目 | 31.476061 | 无 | 无 | 否 | 否 | 31.476061 | 90 | 否 | 城建科 | 11011622T000001745057-提前下达2022年地质灾害隐患工程治理补助——2022年度怀柔区怀北镇椴树岭村干河峪沟泥石流项目 |
| 31 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2022年地质灾害隐患工程治理补助——2022年度怀柔区怀北镇椴树岭村下黄梁西沟泥石流工程维护项目 | 1.55219 | 无 | 无 | 否 | 否 | 1.55219 | 90 | 否 | 城建科 | 11011622T000001745062-提前下达2022年地质灾害隐患工程治理补助——2022年度怀柔区怀北镇椴树岭村下黄梁西沟泥石流工程维护项目 |
| 32 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2022年地质灾害隐患工程治理补助——2022年度怀柔区怀北镇椴树岭大明涧沟石流项目 | 60.002048 | 无 | 无 | 否 | 否 | 60.002048 | 90 | 否 | 城建科 | 11011622T000001745064-提前下达2022年地质灾害隐患工程治理补助——2022年度怀柔区怀北镇椴树岭大明涧沟石流项目 |
| 33 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2021年汛后恢复项目-乡村公路-石门路 | 13.5667 | 无 | 无 | 否 | 否 | 13.5667 | 90 | 否 | 城建科 | 11011623T000001975099-2021年汛后恢复项目-乡村公路-石门路 |
| 34 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2021年汛后恢复项目-乡村公路-石夹河路 | 24.8159 | 无 | 无 | 否 | 否 | 24.8159 | 90 | 否 | 城建科 | 11011623T000001975108-2021年汛后恢复项目-乡村公路-石夹河路 |
| 35 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 国有土地出让金安排的支出—2021年度土地复耕第三笔清算资金 | 12.0952 | 无 | 无 | 否 | 否 | 12.0952 | 100 | 否 | 城建科 | 11011623T000002210642-国有土地出让金安排的支出—2021年度土地复耕第三笔清算资金 |
| 36 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 基层统计工作站补贴 | 3.96 | 无 | 无 | 否 | 否 | 3.96 | 99.8 | 否 | 统计所 | 11011623T000002220857-基层统计工作站补贴 |
| 37 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年残疾人事业共同事权转移支付资金(第一批)预算残疾人专职委员工资及误工补贴 | 10.6339 | 10.6339 | 无 | 否 | 否 | 10.6339 | 99 | 否 | 社保所 | 11011623T000002267257-提前下达2023年残疾人事业共同事权转移支付资金(第一批)预算残疾人专职委员工资及误工补贴 |
| 38 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 怀柔污水处理厂和怀北污水处理厂提标扩建工程及雨污水干线运维PPP项目 | 870 | 无 | 无 | 否 | 否 | 870 | 100 | 否 | 城建科 | 11011623T000002316241-怀柔污水处理厂和怀北污水处理厂提标扩建工程及雨污水干线运维PPP项目 |
| 39 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-2023年新时代文明实践工作资金 | 2.88 | 2.88 | 无 | 否 | 否 | 2.88 | 94 | 否 | 文服 | 11011623T000002319695-提前下达2023年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-2023年新时代文明实践工作资金 |
| 40 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-家庭农场示范创建 | 20 | 20 | 无 | 否 | 否 | 20 | 95 | 否 | 农办 | 11011623T000002325996-2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-家庭农场示范创建 |
| 41 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年党建工作助职员基本报酬和保险补贴经费 | 6.80016 | 无 | 无 | 否 | 否 | 6.80016 | 100 | 否 | 组织科 | 11011623T000002332363-2023年党建工作助职员基本报酬和保险补贴经费 |
| 42 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金(京财农指[2022]2228号)—实施休闲农业"十百千万"畅游行动—创建提升美丽休闲乡村 | 51.5 | 51.5 | 无 | 否 | 否 | 51.5 | 100 | 否 | 农办 | 11011623T000002332754-提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金(京财农指[2022]2228号)—实施休闲农业"十百千万"畅游行动—创建提升美丽休闲乡村 |
| 43 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金(京财农指[2022]2228号)—实施休闲农业"十百千万"畅游行动—提升改造休闲农业园区 | 28.4054 | 28.4054 | 无 | 否 | 否 | 28.4054 | 100 | 否 | 农办 | 11011623T000002332757-提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金(京财农指[2022]2228号)—实施休闲农业"十百千万"畅游行动—提升改造休闲农业园区 |
| 44 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金(京财农指[2022]2228号)—农产品质量安全基层监管能力提升 | 4.411 | 4.411 | 无 | 否 | 否 | 4.411 | 95 | 否 | 农办 | 11011623T000002332763-提前下达2023年农业农村改革发展专项转移支付资金(京财农指[2022]2228号)—农产品质量安全基层监管能力提升 |
| 45 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年河长制河湖运行维护保障资金 | 0.096 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0.096 | 99 | 否 | 农办 | 11011623T000002336778-2023年河长制河湖运行维护保障资金 |
| 46 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年计划生育手术并发症患者救助资金 | 0.404 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0.404 | 96 | 否 | 社会事务科 | 11011623T000002346112-2023年计划生育手术并发症患者救助资金 |
| 47 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年村“两委”干部基本报酬经费 | 33.985984 | 无 | 无 | 否 | 否 | 33.985984 | 100 | 否 | 组织科 | 11011623T000002348896-2023年村“两委”干部基本报酬经费 |
| 48 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-怀北镇三馆免费开放资金 | 11.032684 | 11.032684 | 无 | 否 | 否 | 11.032684 | 94.95 | 否 | 文服 | 11011623T000002368160-提前下达2023年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-怀北镇三馆免费开放资金 |
| 49 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年水务改革发展专项转移支付资金-河湖运行维护保障资金 | 0.425 | 0.425 | 无 | 否 | 否 | 0.425 | 99 | 否 | 农办 | 11011623T000002369358-提前下达2023年水务改革发展专项转移支付资金-河湖运行维护保障资金 |
| 50 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年生态林效益补助一般转移支付资金-山区生态林生态效益促进发展机制森林健康经营抚育部分 | 30.308482 | 30.308482 | 无 | 否 | 否 | 30.308482 | 100 | 否 | 林业站 | 11011623T000002376586-提前下达2023年生态林效益补助一般转移支付资金-山区生态林生态效益促进发展机制森林健康经营抚育部分 |
| 51 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 怀柔区怀北镇中心幼儿园改扩建工程 | 16.4652 | 无 | 无 | 否 | 否 | 11.4894 | 84 | 否 | 城建科 | 11011623T000002379087-怀柔区怀北镇中心幼儿园改扩建工程 |
| 52 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-支持农民专业合作社规范提升-整区推进农民专业合作社规范化建设 | 40 | 40 | 无 | 否 | 否 | 40 | 95 | 否 | 农办 | 11011623T000002389784-2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-支持农民专业合作社规范提升-整区推进农民专业合作社规范化建设 |
| 53 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年选调生到村任职工作补助 | 0.8 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0.8 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000002428388-2023年选调生到村任职工作补助 |
| 54 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年农业农村改革发展专项转移支付资金——实施高标准农田建设项目 | 5.77 | 5.77 | 无 | 否 | 否 | 5.77 | 100 | 否 | 农办 | 11011624T000002784443-2023年农业农村改革发展专项转移支付资金——实施高标准农田建设项目 |
| 55 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 怀北镇河长制湖长制工作资金 | 30 | 无 | 无 | 否 | 否 | 30 | 99 | 否 | 农办 | 11011624T000002871187-怀北镇河长制湖长制工作资金 |
| 56 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2022年菜田补贴区级配套资金 | 2.198 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2.198 | 95 | 否 | 农办 | 11011624T000002906380-2022年菜田补贴区级配套资金 |
| 57 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-2022年菜田补贴 | 7.794 | 7.794 | 无 | 否 | 否 | 7.794 | 95 | 否 | 农办 | 11011624T000002906384-2023年农业农村改革发展专项转移支付资金-2022年菜田补贴 |
| 58 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 违规电动三四轮车辆综合治理补偿资金 | 43.617 | 无 | 无 | 否 | 否 | 16.525 | 93.7 | 否 | 综治办 | 11011624T000002906552-违规电动三四轮车辆综合治理补偿资金 |
| 59 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 乡村振兴协理员人员经费 | 50.61409 | 无 | 无 | 否 | 否 | 50.61409 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000002906630-乡村振兴协理员人员经费 |
| 60 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年计划生育免费技术服务 | 0.06347 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0.06347 | 96 | 否 | 社会事务科 | 11011624T000002975877-2023年计划生育免费技术服务 |
| 61 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 城乡社区环境卫生支出 | 200 | 无 | 无 | 否 | 否 | 200 | 100 | 否 | 环卫所 | 11011624T000003003642-城乡社区环境卫生支出 |
| 62 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 其他农业支出 | 3 | 无 | 无 | 否 | 否 | 3 | 98 | 否 | 农办 | 11011624T000003006836-其他农业支出 |
| 63 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 怀柔区2020年市郊铁路怀密线怀柔段景观提升工程(果园改造提升项目)2023年养护项目 | 48.336271 | 无 | 无 | 否 | 否 | 48.336271 | 98 | 否 | 林业站 | 11011624T000003046857-怀柔区2020年市郊铁路怀密线怀柔段景观提升工程(果园改造提升项目)2023年养护项目 |
| 64 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年中央财政农业相关转移支付资金—秸秆综合利用 | 70.049772 | 70.049772 | 70.049772 | 否 | 否 | 70.049772 | 100 | 否 | 农办 | 11011624T000003052609-2023年中央财政农业相关转移支付资金—秸秆综合利用 |
| 65 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年林业改革发展专项转移支付资金-林业领域整合资金-美国白蛾防控项目 | 7 | 7 | 无 | 否 | 否 | 7 | 98 | 否 | 林业站 | 11011624T000003061061-提前下达2023年林业改革发展专项转移支付资金-林业领域整合资金-美国白蛾防控项目 |
| 66 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 公厕运行维护费 | 39.6 | 无 | 无 | 否 | 否 | 39.6 | 100 | 否 | 环卫所 | 11011624T000003068771-公厕运行维护费 |
| 67 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2311-110116-04-01-510351北京市怀柔区2023年高标准农田建设项目 | 158.5 | 无 | 158.5 | 否 | 否 | 158.5 | 100 | 否 | 农办 | 11011624T000003085252-2311-110116-04-01-510351北京市怀柔区2023年高标准农田建设项目 |
| 68 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 废弃矿山生态修复治理-怀北镇原二水泥石灰石矿裸岩提升 | 526.096745 | 无 | 无 | 否 | 否 | 206.4226 | 78 | 否 | 城建科 | 11011624T000003105158-废弃矿山生态修复治理-怀北镇原二水泥石灰石矿裸岩提升 |
| 69 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 废弃矿山生态修复治理-怀北镇龙各庄村石灰岩矿山修复治理 | 725.861859 | 无 | 无 | 否 | 否 | 285.9276 | 78 | 否 | 城建科 | 11011624T000003105163-废弃矿山生态修复治理-怀北镇龙各庄村石灰岩矿山修复治理 |
| 70 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年退园还耕地复耕复种土地流转费 | 176.368 | 无 | 无 | 否 | 否 | 176.366 | 95 | 否 | 农办 | 11011624T000003109760-2023年退园还耕地复耕复种土地流转费 |
| 71 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年耕地地力保护补贴区级配套资金 | 8.7299 | 无 | 无 | 否 | 否 | 8.7299 | 95 | 否 | 农办 | 11011624T000003109775-2023年耕地地力保护补贴区级配套资金 |
| 72 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划市对区补助经费 | 144 | 无 | 无 | 否 | 否 | 144 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003109793-提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划市对区补助经费 |
| 73 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2024年社会保障领域共同事权转移支付资金预算残疾人专职委员工资及误工补贴 | 10.648 | 7.8791 | 无 | 否 | 否 | 7.8791 | 93.8 | 否 | 社保所 | 11011624T000003111446-提前下达2024年社会保障领域共同事权转移支付资金预算残疾人专职委员工资及误工补贴 |
| 74 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 追加2024年节日走访慰问资金 | 7.3 | 无 | 无 | 否 | 否 | 7.3 | 100 | 否 | 社保所 | 11011624T000003119803-追加2024年节日走访慰问资金 |
| 75 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 国土空间规划编制经费 | 79.92 | 无 | 无 | 否 | 否 | 79.92 | 100 | 否 | 城建科 | 11011624T000003123057-国土空间规划编制经费 |
| 76 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 社区治理创先争优经费 | 0.5 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0.5 | 97 | 否 | 铁路社区 | 11011624T000003123073-社区治理创先争优经费 |
| 77 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年禁毒专职社工经费 | 14.8488 | 无 | 无 | 否 | 否 | 14.8488 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003126152-2024年禁毒专职社工经费 |
| 78 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 下达2023年第二批生态林效益补助资金-山区生态林生态效益促进发展机制 | 146.40248 | 无 | 无 | 否 | 否 | 146.40248 | 100 | 否 | 林业站 | 11011624T000003128375-下达2023年第二批生态林效益补助资金-山区生态林生态效益促进发展机制 |
| 79 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年集体林权制度改革 | 41.82928 | 无 | 无 | 否 | 否 | 41.82928 | 100 | 否 | 林业站 | 11011624T000003128378-2023年集体林权制度改革 |
| 80 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年铁路专职护路联防队员工作经费 | 24.732 | 无 | 无 | 否 | 否 | 24.732 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003128381-2024年铁路专职护路联防队员工作经费 |
| 81 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 下拨2024年度全年代表活动费 | 2.2 | 无 | 无 | 否 | 否 | 2.2 | 98 | 否 | 人大 | 11011624T000003128946-下拨2024年度全年代表活动费 |
| 82 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2023年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-怀北镇“来怀柔过大年”系列活动场地品质提升 | 10 | 10 | 无 | 否 | 否 | 10 | 100 | 否 | 旅游办 | 11011624T000003130812-提前下达2023年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-怀北镇“来怀柔过大年”系列活动场地品质提升 |
| 83 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2024年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金-怀北镇体育特色乡镇创建奖励经费 | 50 | 49.997864 | 无 | 否 | 否 | 49.997864 | 98 | 否 | 社会事务科 | 11011624T000003134606-提前下达2024年体育彩票公益金市对区专项转移支付资金-怀北镇体育特色乡镇创建奖励经费 |
| 84 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2023年抗震节能农宅建设奖励资金 | 148 | 无 | 无 | 否 | 否 | 148 | 100 | 否 | 城建科 | 11011624T000003137545-2023年抗震节能农宅建设奖励资金 |
| 85 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年林业改革发展专项资金-2024年退耕还林市级补助资金 | 172.19 | 无 | 无 | 否 | 否 | 172.19 | 90 | 否 | 林业站 | 11011624T000003137706-2024年林业改革发展专项资金-2024年退耕还林市级补助资金 |
| 86 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年退耕还林区级补助资金 | 6.3 | 无 | 无 | 否 | 否 | 6.3 | 88 | 否 | 林业站 | 11011624T000003137709-2024年退耕还林区级补助资金 |
| 87 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 怀铁西路和望科大街占用中国科学院大学用地项目非住宅房屋及地上物搬迁补偿费用 | 222.32 | 无 | 无 | 否 | 否 | 39.99 | 74 | 否 | 城建科 | 11011624T000003145366-怀铁西路和望科大街占用中国科学院大学用地项目非住宅房屋及地上物搬迁补偿费用 |
| 88 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金 | 3 | 无 | 无 | 否 | 否 | 3 | 97 | 否 | 社保所 | 11011624T000003146188-提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金 |
| 89 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年党建工作助理员基本报酬和保险补贴经费 | 10.47808 | 无 | 无 | 否 | 否 | 10.47808 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003156292-2024年党建工作助理员基本报酬和保险补贴经费 |
| 90 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年度第一书记专项工作经费 | 7.99715 | 无 | 无 | 否 | 否 | 7.99715 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003156607-2024年度第一书记专项工作经费 |
| 91 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年正常离任村党组织书记生活补贴 | 0.3425 | 无 | 无 | 否 | 否 | 0 | 70 | 否 | 组织科 | 11011624T000003156616-2024年正常离任村党组织书记生活补贴 |
| 92 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年怀柔区第五次全国经济普查专项经费 | 14.4435 | 无 | 无 | 否 | 否 | 14.4435 | 98 | 否 | 统计所 | 11011624T000003157060-2024年怀柔区第五次全国经济普查专项经费 |
| 93 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年农业农村改革发展专项转移支付资金-农产品质量安全基层监管能力提升 | 8 | 5.1874 | 无 | 否 | 否 | 5.1874 | 93 | 否 | 农办 | 11011624T000003157405-2024年农业农村改革发展专项转移支付资金-农产品质量安全基层监管能力提升 |
| 94 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | “五河十路”绿色通道工程2023年度10-12月管护资金 | 50.088444 | 无 | 无 | 否 | 否 | 50.088444 | 98 | 否 | 林业站 | 11011624T000003157852-“五河十路”绿色通道工程2023年度10-12月管护资金 |
| 95 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2024年综治经费 | 1 | 无 | 无 | 否 | 否 | 1 | 96 | 否 | 综治办 | 11011624T000003157875-提前下达2024年综治经费 |
| 96 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年农业农村改革发展专项转移支付资金-保护性耕作技术推广和扬尘监测 | 2.07795 | 2.07795 | 无 | 否 | 否 | 2.07795 | 98 | 否 | 农办 | 11011624T000003159865-2024年农业农村改革发展专项转移支付资金-保护性耕作技术推广和扬尘监测 |
| 97 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 病死动物及动物产品无害化暂存收集点运行费用 | 4.8 | 无 | 无 | 否 | 否 | 4.8 | 99 | 否 | 农办 | 11011624T000003159868-病死动物及动物产品无害化暂存收集点运行费用 |
| 98 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2022年第四批拆违腾地补贴资金 | 451.0819 | 无 | 无 | 否 | 否 | 451.0818 | 96 | 否 | 查违办 | 11011624T000003161005-2022年第四批拆违腾地补贴资金 |
| 99 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年村“两委”干部基本报酬经费 | 277.5 | 无 | 无 | 否 | 否 | 277.5 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003161011-2024年村“两委”干部基本报酬经费 |
| 100 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年村“两委”干部社会保险缴费补贴经费 | 76.786416 | 无 | 无 | 否 | 否 | 45.362168 | 88 | 否 | 组织科 | 11011624T000003161014-2024年村“两委”干部社会保险缴费补贴经费 |
| 101 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2021年村“两委”干部社会保险缴费补贴经费 | 48.45465 | 无 | 无 | 否 | 否 | 48.45465 | 100 | 否 | 组织科 | 11011624T000003161026-2021年村“两委”干部社会保险缴费补贴经费 |
| 102 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2024年城乡基层党组织服务群众经费 | 270 | 无 | 无 | 否 | 否 | 264.465733 | 99.4 | 否 | 组织科 | 11011624T000003161029-2024年城乡基层党组织服务群众经费 |
| 103 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 2018-2021年新一轮百万亩造林绿化建设工程2023年度3-4季度管护资金 | 35.49864 | 无 | 无 | 否 | 否 | 35.49864 | 98 | 否 | 林业站 | 11011624T000003161035-2018-2021年新一轮百万亩造林绿化建设工程2023年度3-4季度管护资金 |
| 104 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | “五河十路”绿色通道工程2024年用地补助(市级) | 83.6 | 无 | 无 | 否 | 否 | 83.6 | 98 | 否 | 林业站 | 11011624T000003161051-“五河十路”绿色通道工程2024年用地补助(市级) |
| 105 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | “五河十路”绿色通道工程2024年用地补助(区级) | 83.6 | 无 | 无 | 否 | 否 | 83.6 | 98 | 否 | 林业站 | 11011624T000003161057-“五河十路”绿色通道工程2024年用地补助(区级) |
| 106 | 北京市怀柔区怀北镇人民政府 | 提前下达2024年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-2024年新时代文明实践工作资金 | 5 | 3.565727 | 无 | 否 | 否 | 3.565727 | 82.2 | 否 | 文服 | 11011624T000003163461-提前下达2024年文化领域市对区转移支付资金-基层公共文化建设补助资金-2024年新时代文明实践工作资金 |
