北京市怀柔区怀北镇2025年12月份最低生活保障信息公开表

日期:2026-01-04 09:46    来源:​北京市怀柔区怀北镇人民政府

怀北镇2025年12月份最低生活保障信息公开表

序号 持证人姓名 居村委会名称 救助人口 救助金额 身份类别
1 田* 西庄村 1 1850 农村精简
2 魏*华 东庄村 1 1998 农村低保
3 彭*春 东庄村 1 1998 农村低保
4 吴*云 东庄村 3 2987.75 城市低保
5 李*生 新峰村 1 696.7 城市低保
6 朱*华 新峰村 1 1998 城市低保
7 胡*雪 神山村 1 1998 农村低保
8 耿*全 神山村 2 3996 农村低保
9 张*秋 神山村 1 1998 农村低保
10 房*兰 神山村 1 864.76 农村低保
11 耿*明 神山村 2 2028.64 农村低保
12 高*申 神山村 1 1998 农村低保
13 耿*香 神山村 1 1381.5 农村低保
14 张*昌 神山村 1 1086 农村低保
15 张*中 神山村 1 1998 农村低保
16 史*恩 神山村 1 1998 农村低保
17 张*昌 神山村 1 1850 农村精简
18 王*山 龙各庄村 1 1998 农村低保
19 王*娅 龙各庄村 2 2720 农村低保
20 张*祥 龙各庄村 3 5698 农村低保
21 张*明 龙各庄村 1 1998 农村低保
22 张*强 龙各庄村 1 1632.83 农村低保
23 张*力 龙各庄村 1 1998 农村低保
24 毕*瑞 龙各庄村 1 1998 农村低保
25 毕*茹 龙各庄村 2 3700 农村低保
26 张*群 龙各庄村 1 788.17 农村低保
27 朱* 龙各庄村 1 807.18 农村低保
28 张*勇 龙各庄村 1 793.14 农村低保
29 张*民 龙各庄村 1 1009.83 农村低保
30 陈*合 龙各庄村 1 1688.75 农村低保
31 王*河 怀北庄村 1 1998 农村低保
32 张*林 怀北庄村 1 1850 农村精简
33 项*伟 怀北庄村 1 1998 城市低保
34 师*国 大水峪村 2 3996 农村低保
35 田*祥 大水峪村 1 1998 农村低保
36 徐*宝 大水峪村 1 1998 农村低保
37 方*新 大水峪村 1 1998 农村低保
38 付*生 大水峪村 1 1998 农村低保
39 张*东 大水峪村 1 1998 农村低保
40 杨*臣 大水峪村 1 1998 农村低保
41 徐*青 大水峪村 2 3478 农村低保
42 杜*福 大水峪村 1 1998 农村低保
43 牛*青 大水峪村 1 1998 农村低保
44 姜*全 大水峪村 1 1998 农村低保
45 胡*春 大水峪村 3 5698 农村低保
46 张* 大水峪村 1 1998 农村低保
47 方*怀 大水峪村 1 1998 农村低保
48 彭*军 大水峪村 3 5180 农村低保
49 汪*芸 大水峪村 1 1998 农村低保
50 徐*伟 大水峪村 1 1998 农村低保
51 姜*贤 大水峪村 1 1998 农村低保
52 姜*贤 大水峪村 3 3555.42 农村低保
53 赵*强 大水峪村 2 3996 农村低保
54 唐*臣 大水峪村 1 1998 农村低保
55 杨*术 大水峪村 1 845.49 农村低保
56 梁*明 大水峪村 1 667.11 农村低保
57 姜*贤 大水峪村 1 1025 农村低保
58 杨*芝 大水峪村 2 2377.56 农村低保
59 王*茵 大水峪村 3 5180 农村低保
60 崔*凤 河防口村 1 1374.48 农村低保
61 李*全 河防口村 1 926.66 城市低保
62 李* 河防口村 2 1530 城市低保
63 许*华 椴树岭村 1 1903.41 农村低保
64 尹*文 椴树岭村 1 1998 农村低保
65 李*敏 椴树岭村 3 5698 农村低保
66 李*成 椴树岭村 1 1850 农村精简
67 娄*林 椴树岭村 1 865.69 农村低保
68 田*仁 邓各庄村 2 3517.04 农村低保

合计
92 151033.11


责任编辑:于然