北京市怀柔区怀北镇2026年6月份最低生活保障信息公开表

日期:2026-07-02 08:31    来源:​北京市怀柔区怀北镇人民政府

怀北镇2026年6月份最低生活保障信息公开表

序号 持证人姓名 居村委会名称 救助人口 救助金额 身份类别
1 田* 西庄村 1 1850 农村精简
2 魏*华 东庄村 1 1998 农村低保
3 彭*春 东庄村 1 1998 农村低保
4 吴*云 东庄村 3 2804.99 城市低保
5 李*生 新峰村 1 642.8 城市低保
6 朱*华 新峰村 1 1998 城市低保
7 胡*雪 神山村 1 1998 农村低保
8 耿*全 神山村 2 3996 农村低保
9 张*秋 神山村 1 1998 农村低保
10 房*兰 神山村 1 1998 农村低保
11 耿*明 神山村 2 1402.1 农村低保
12 高*申 神山村 1 1998 农村低保
13 耿*香 神山村 1 1772.83 农村低保
14 张*昌 神山村 1 1024.7 农村低保
15 张*中 神山村 1 1998 农村低保
16 史*恩 神山村 1 1998 农村低保
17 张*昌 神山村 1 1850 农村精简
18 王*山 龙各庄村 1 1998 农村低保
19 张*祥 龙各庄村 3 4031.98 农村低保
20 张*明 龙各庄村 1 1998 农村低保
21 张*力 龙各庄村 1 1998 农村低保
22 毕*瑞 龙各庄村 1 1998 农村低保
23 毕*茹 龙各庄村 1 1087.6 农村低保
24 张*群 龙各庄村 1 769.24 农村低保
25 朱* 龙各庄村 1 786.25 农村低保
26 张*勇 龙各庄村 1 795.01 农村低保
27 张*民 龙各庄村 1 1069.2 农村低保
28 陈*合 龙各庄村 1 1743.9 农村低保
29 牛*荣 龙各庄村 1 1998 农村低保
30 王*河 怀北庄村 1 1998 农村低保
31 张*林 怀北庄村 1 1850 农村精简
32 项*伟 怀北庄村 1 1998 城市低保
33 田*祥 大水峪村 1 1998 农村低保
34 徐*宝 大水峪村 1 1998 农村低保
35 方*新 大水峪村 1 1998 农村低保
36 付*生 大水峪村 1 1998 农村低保
37 张*东 大水峪村 1 1998 农村低保
38 杨*臣 大水峪村 1 1998 农村低保
39 徐*青 大水峪村 2 3413.35 农村低保
40 杜*福 大水峪村 1 1998 农村低保
41 牛*青 大水峪村 1 1998 农村低保
42 胡*春 大水峪村 3 5698 农村低保
43 张* 大水峪村 1 1998 农村低保
44 方*怀 大水峪村 1 1998 农村低保
45 彭*军 大水峪村 3 4133.84 农村低保
46 汪*芸 大水峪村 1 1998 农村低保
47 徐*伟 大水峪村 1 1998 农村低保
48 姜*贤 大水峪村 1 1998 农村低保
49 姜*贤 大水峪村 3 3814.1 农村低保
50 赵*强 大水峪村 2 3996 农村低保
51 唐*臣 大水峪村 1 1998 农村低保
52 杨*术 大水峪村 1 793.79 农村低保
53 梁*明 大水峪村 1 623.74 农村低保
54 姜*贤 大水峪村 1 988.3 农村低保
55 王*茵 大水峪村 3 5180 农村低保
56 崔*凤 河防口村 1 1134.35 农村低保
57 李*全 河防口村 1 926.66 城市低保
58 李* 河防口村 2 1430.56 城市低保
59 许*华 椴树岭村 1 1998 农村低保
60 尹*文 椴树岭村 1 1998 农村低保
61 李*敏 椴树岭村 3 3441.48 农村低保
62 田*仁 邓各庄村 2 3140.04 农村低保

合计
82 130126.81


责任编辑:于然