考评指标量化表 | ||||||
序号 | 牵头考评部门 | 考评指标 | 被考评单位数量 (个) | 权重 | 量化指标 | 排名周期 |
1 | 区经济和信息化局 | 2020年税收任务 | 26 | 20% | 依据税收总量(50%)和增长率(50%)进行排名(部门按税收收入计算,镇乡按照财政收入计算),区政府党组会根据各单位12个月的平均成绩及全年任务完成情况,综合评定全年成绩。 | 月度 |
2 | 区政务服务局 | 接诉即办(七有五性)三率 | 51 | 15% | 每月依据“三率”综合成绩进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
3 | 区重大办 (区住房城乡建设委) | 重大工程项目进度 | 32 | 10% | 每季度按工程建设项目的完成率(50%)和工程重要审批节点的准时率(50%)进行排名,4个季度的平均成绩为全年成绩。 | 季度 |
4 | 区生态环境局 | 空气、水、降尘治理 | 16 | 8% | 每月依据市级部门反馈的PM2.5排名及改善率(40%)、TSP排名及改善率(20%)、道路积尘排名及改善率(20%),水断面达标率进行排名(20%),12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
5 | 区农业农村局 | 农村人居环境整治 | 16 | 8% | 每季度依据市级部门反馈的农村人居环境考核成绩进行排名,4个季度的平均成绩为全年成绩。 | 季度 |
6 | 区农业农村局 | 发展集体经济 | 16 | 5% | 依据农村集体经济收入增长率进行排名。 | 年度 |
7 | 区发展改革委 | 固定资产投资和建安投资 | 18 | 5% | 每季度依据固定资产(50%)和建安投资(50%)完成率进行排名,4个季度的平均成绩为全年成绩。 | 季度 |
8 | 区城市管理委 | 城乡环境建设管理和“门前三包”整治 | 51 | 5% | 每月依据环境问题整改率和复发率对城乡环境建设管理进行排名(70%),依据“六做、八无、十不”标准和“签订率、知晓率、履约率、检查率”4个100%标准对“门前三包”进行排 名(30%),12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
序号 | 牵头考评部门 | 考评指标 | 被考评单位数量 (个) | 权重 | 量化指标 | 排名周期 |
9 | 区公安交通支队 | 停车治理 | 9 | 5% | 每月依据相关镇乡街道辖区内的违法停车处罚数环比增减率进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
10 | 区司法局 | 执法增长率和行政诉讼败诉率 | 42 | 4% | 每月依据执法增长率(80%)和行政诉讼败诉率(20%)进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
11 | 区发展改革委 | 疏解整治促提升任务 | 25 | 3% | 每月依据市级部门下达的任务完成率进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
12 | 区水务局 | 河长制管理 | 17 | 3% | 每月依据市级部门反馈的河长巡河率(50%)和水环境治理 (15%)、水生态保护(15%)、水污染防治(20%)检查合格率进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
13 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 | 耕地保护和土地执法监察 | 16 | 3% | 按照市级部门反馈的耕地面积减少量(40%)和土地违法占地量(60%)进行排名。 | 半年 |
14 | 区安委会办公室 (区应急局) | 安全生产和消防隐患整改率 | 18 | 3% | 每月依据安全生产(50%)和消防(50%)隐患排查整改率进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
15 | 区城管执法局 | 环境秩序管理执法 | 34 | 3% | 每月依据执法增长率进行排名,12个月的平均成绩为全年成绩。 | 月度 |
区政务服务局、 | 政务信息未公开、污染 | 扣分事项 | ||||
区生态环境局、 | 防治问题被上级部门 | 执行双向扣分,按照发生1件次(人次)扣1分的标准,从相 | ||||
16 | 区公安交通支队、 | 通报、亡人交通事故、 | 51 | 关单位的年度绩效成绩中扣减,除对直接责任单位予以扣分 | 年度 | |
区园林绿化局、 | 森林火灾、拖欠民营企 | 外,同时对扣分事项发生负有责任的其他单位予以同等扣分。 | ||||
区经济和信息化局 | 业中小企业账款 |
职能部门绩效任务列表 | |||||||||||||||||
序号 | 指标 部门 | 2020 年经济任务 | 接诉即办三率 | 重大工程项目进度 | 空气水降尘治理 | 农村人居环境整治 | 发展集体经济 | 固定资产投资和建安投资 | 城乡环境建设管理和门前三包整治 | 停车治理 | 执法增长率和行政诉讼败诉率 | 疏解整治促提升任务 | 河长制管理 | 耕地保护和土地执法监察 | 安全生产和消防隐患整改率 | 环境秩序管理执法 | 扣分事项 |
1 | 区发展改革委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2 | 区教委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
3 | 区科委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
4 | 区经济和信息化局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5 | 区民政局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6 | 区司法局 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
7 | 区财政局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
8 | 区人力资源社会保障局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
9 | 市规划和自然资源委员会怀柔分局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
10 | 区生态环境局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
11 | 区住房城乡建设委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
12 | 区城市管理委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
13 | 区交通局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
14 | 区水务局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
15 | 区农业农村局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
16 | 区商务局 | ● | ● | ● | ● | ● |
序号 | 指标 部门 | 2020 年经济任务 | 接诉即办三 率 | 重大工程项目进度 | 空气水降尘治理 | 农村人居环境整治 | 发展集体经 济 | 固定资产投资和建安投 资 | 城乡环境建设管理和门前三包整治 | 停车治理 | 执法增长率和行政诉讼败诉率 | 疏解整治促提升任务 | 河长制管理 | 耕地保护和土地执法监察 | 安全生产和消防隐患整改率 | 环境秩序管理执法 | 扣分事项 |
17 | 区文化和旅游局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
18 | 区卫生健康委 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
19 | 区退役军人事务局 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20 | 区应急局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
21 | 区市场监管局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
22 | 区审计局 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
23 | 区国资委 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
24 | 区体育局 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
25 | 区统计局 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
26 | 区园林绿化局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
27 | 区政务服务局 | ● | ● | ● | |||||||||||||
28 | 区人防办 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
29 | 区信访办 | ● | ● | ● | |||||||||||||
30 | 区医保局 | ● | ● | ● | |||||||||||||
31 | 示范区管委会 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
32 | 区城管执法局 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
33 | 公安分局 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
34 | 公路分局 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
35 | 区税务局 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
注:●表示该部门有任务 |
镇乡街道绩效任务列表 | |||||||||||||||||
序号 | 指标 镇乡街道 | 2020 年经济任务 | 接诉即办三 率 | 重大工程项目进度 | 空气水降尘治理 | 农村人居环境整治 | 发展集体经 济 | 固定资产投资和建安投资 | 城乡环境建设管理和门前三包整治 | 停车治理 | 执法增长率和行政诉讼败诉率 | 疏解整治促提升任务 | 河长制管理 | 耕地保护和土地执法监察 | 安全生产和消防隐患整改率 | 环境秩序管理执法 | 扣分事项 |
1 | 怀柔镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 杨宋镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 庙城镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | 桥梓镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 北房镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 雁栖镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 怀北镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 九渡河镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 渤海镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10 | 琉璃庙镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
11 | 汤河口镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 宝山镇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13 | 长哨营满族乡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
14 | 喇叭沟门满族乡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15 | 龙山街道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 泉河街道 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
注:●表示该镇乡街道有任务 |
责任编辑:梁琨