| 喇叭沟门满族乡2024年4月城乡最低生活保障信息公开表 | |||||
| 乡镇街道经办机构印章:喇叭沟门乡社保所 公示日期:2024年5月6日 | |||||
| 序号 | 持证人姓名 | 居村委会名称 | 救助人口 | 救助金额 | 身份类别 |
| 1 | 王加明 | 大甸子村 | 2 | 2449.50 | 城镇低保 |
| 2 | 马永奕 | 大甸子村 | 1 | 1883.25 | 城镇低保 |
| 3 | 邴立军 | 大甸子村 | 2 | 3627.00 | 城镇低保 |
| 4 | 于海龙 | 大甸子村 | 4 | 1604.98 | 城镇低保 |
| 5 | 李崇 | 官帽山村 | 1 | 1883.25 | 城镇低保 |
| 6 | 李鑫 | 中榆树店村 | 2 | 3487.50 | 城镇低保 |
| 7 | 于磊 | 西府营村 | 3 | 1582.62 | 城镇低保 |
| 8 | 马海林 | 帽山村 | 1 | 1743.75 | 精简退职 |
| 9 | 王全 | 帽山村 | 2 | 2952.25 | 农村低保 |
| 10 | 彭明香 | 帽山村 | 3 | 4370.00 | 农村低保 |
| 11 | 曹亚楠 | 帽山村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 12 | 刘清花 | 帽山村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 13 | 冯玉玲 | 帽山村 | 1 | 1340.70 | 农村低保 |
| 14 | 于勤 | 胡营村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 15 | 段天起 | 胡营村 | 1 | 471.96 | 农村低保 |
| 16 | 蔡嘉宾 | 胡营村 | 1 | 1743.75 | 农村低保 |
| 17 | 刘永利 | 胡营村 | 2 | 3248.08 | 农村低保 |
| 18 | 彭光山 | 西府营 | 1 | 930.75 | 农村低保 |
| 19 | 王海春 | 西府营 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 20 | 于付三 | 西府营 | 2 | 919.38 | 农村低保 |
| 21 | 王淑珍 | 西府营 | 1 | 738.09 | 农村低保 |
| 22 | 杨玉凤 | 西府营 | 1 | 884.12 | 农村低保 |
| 23 | 石玉华 | 西府营 | 3 | 4882.50 | 农村低保 |
| 24 | 彭兴旺 | 西府营 | 1 | 1395.00 | 农村低保 |
| 25 | 彭殿芝 | 中榆树店村 | 1 | 753.96 | 农村低保 |
| 26 | 李文英 | 中榆树店村 | 2 | 3229.17 | 农村低保 |
| 27 | 罗德元 | 中榆树店村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 28 | 罗士信 | 中榆树店村 | 1 | 670.94 | 农村低保 |
| 29 | 马宝 | 下河北村 | 2 | 3766.50 | 农村低保 |
| 30 | 彭明荣 | 下河北村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 31 | 马占合 | 下河北村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 32 | 崔振华 | 下河北村 | 3 | 4882.50 | 农村低保 |
| 33 | 王新云 | 孙栅子村 | 1 | 745.85 | 农村低保 |
| 34 | 曲广占 | 孙栅子村 | 2 | 2500.85 | 农村低保 |
| 35 | 卢桂红 | 孙栅子村 | 3 | 4044.72 | 农村低保 |
| 36 | 张连文 | 孙栅子村 | 1 | 232.00 | 农村低保 |
| 37 | 曹克瑞 | 孙栅子村 | 2 | 3766.50 | 农村低保 |
| 38 | 罗仕云 | 北辛店村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 39 | 张兴珍 | 北辛店村 | 1 | 570.78 | 农村低保 |
| 40 | 彭兴林 | 北辛店村 | 2 | 3627.00 | 农村低保 |
| 41 | 丁建丽 | 北辛店村 | 3 | 4882.50 | 农村低保 |
| 42 | 彭宏举 | 北辛店村 | 4 | 2786.58 | 农村低保 |
| 43 | 罗丽娟 | 北辛店村 | 5 | 3771.25 | 农村低保 |
| 44 | 彭思利 | 北辛店村 | 4 | 1739.34 | 农村低保 |
| 45 | 彭淑珍 | 苗营村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 46 | 陈振国 | 苗营村 | 1 | 1743.75 | 精简退职 |
| 47 | 金怀宇 | 苗营村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 48 | 冯玉春 | 官帽山村 | 2 | 3154.12 | 农村低保 |
| 49 | 彭明新 | 官帽山村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 50 | 张书贤 | 官帽山村 | 1 | 779.75 | 农村低保 |
| 51 | 张凤荣 | 官帽山村 | 1 | 779.75 | 农村低保 |
| 52 | 邴国 | 官帽山村 | 1 | 544.72 | 农村低保 |
| 53 | 郑瑞伶 | 官帽山村 | 2 | 3766.50 | 农村低保 |
| 54 | 彭兴红 | 官帽山村 | 1 | 556.57 | 农村低保 |
| 55 | 宋桂生 | 大甸子村 | 2 | 1511.24 | 农村低保 |
| 56 | 潘维恒 | 大甸子村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 57 | 李文新 | 大甸子村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 58 | 佟少荣 | 大甸子村 | 1 | 548.48 | 农村低保 |
| 59 | 于连海 | 大甸子村 | 1 | 947.15 | 农村低保 |
| 60 | 于春勇 | 大甸子村 | 3 | 2835.54 | 农村低保 |
| 61 | 王诗婷 | 大甸子村 | 1 | 1743.75 | 农村低保 |
| 62 | 邵桂荣 | 大甸子村 | 2 | 3424.50 | 农村低保 |
| 63 | 刘显义 | 东岔村 | 3 | 1093.89 | 农村低保 |
| 64 | 张贺艳 | 东岔村 | 3 | 4404.75 | 农村低保 |
| 65 | 彭明福 | 对角沟门村 | 1 | 928.75 | 农村低保 |
| 66 | 李文奎 | 对角沟门村 | 1 | 1883.25 | 精简退职 |
| 67 | 李春祝 | 对角沟门村 | 2 | 3766.50 | 农村低保 |
| 68 | 吴海燕 | 对角沟门村 | 1 | 1597.75 | 农村低保 |
| 69 | 彭明花 | 对角沟门村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 70 | 彭兴柱 | 对角沟门村 | 4 | 3212.25 | 农村低保 |
| 71 | 张玉花 | 上台子村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 72 | 王立清 | 喇叭沟门村 | 2 | 1596.20 | 农村低保 |
| 73 | 王建华 | 喇叭沟门村 | 3 | 5093.05 | 农村低保 |
| 74 | 彭兴合 | 喇叭沟门村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 75 | 彭明崑 | 喇叭沟门村 | 2 | 3290.47 | 农村低保 |
| 76 | 彭兴辰 | 喇叭沟门村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 77 | 杨淑荣 | 喇叭沟门村 | 1 | 1612.90 | 农村低保 |
| 78 | 张绍武 | 喇叭沟门村 | 1 | 1883.25 | 农村低保 |
| 合计 | 132 | 168822.95 | |||
| 说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。2.公示时农村特困对象同时公示。 | |||||
| 3.身份类别:城市低保、农村低保、农村精简、农村特困。 | |||||
| 4.乡镇街道经办机构电话:60623040 信访和投诉举报电话:60623040 | |||||
责任编辑:汪子健