| 喇叭沟门满族乡2025年1月农村特困生活保障信息公开表 | |||||
| 乡镇街道经办机构印章:喇叭沟门乡社保所 公示日期:2025年2月5日 | |||||
| 序号 | 持证人姓名 | 居村委会名称 | 救助人口 | 救助金额 | 身份类别 |
| 1 | 彭兴华 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 2 | 杨守忱 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 3 | 王国燕 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 4 | 季秀忠 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 5 | 刘银合 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 6 | 彭兴有 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 7 | 罗士杰 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 8 | 彭玉德 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 9 | 彭明悦 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 10 | 彭明科 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 11 | 彭玉凤 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 12 | 吴国亭 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 13 | 刘福维 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 14 | 安凤山 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 15 | 李龙 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 16 | 孟兴才 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 17 | 李文芹 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 18 | 邹生合 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 19 | 彭明兴 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 20 | 彭光荣 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 3 | 6525.00 | 农村特困 |
| 21 | 彭兴花 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡敬老院 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 22 | 史永全 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 23 | 汪玉兰 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 24 | 史永才 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 25 | 张宝义 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 26 | 张宝斗 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 27 | 刘汉贵 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 28 | 彭兴旺 | 帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 29 | 刘清友 | 四道穴村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 30 | 王久珠 | 四道穴村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 31 | 刘福萍 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 32 | 彭明清 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 33 | 胡大昆 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 34 | 孟召发 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 35 | 孟友 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 36 | 胡大如 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 37 | 黄广山 | 胡营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 38 | 闵加福 | 西府营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 39 | 彭光南 | 西府营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 40 | 彭大复 | 西府营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 41 | 彭兴瑞 | 西府营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 42 | 彭光龙 | 西府营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 43 | 黄大臣 | 西府营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 44 | 梁国有 | 喇叭沟门村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 45 | 彭兴同 | 喇叭沟门村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 46 | 缪景山 | 喇叭沟门村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 47 | 王加义 | 中榆树店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 48 | 孟召阳 | 中榆树店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 49 | 彭玉海 | 中榆树店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 50 | 崔国银 | 下河北村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 51 | 马清义 | 下河北村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 52 | 怀英 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 53 | 侯玉环 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 54 | 薜振才 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 55 | 果树俭 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 56 | 宋福才 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 57 | 彭玉才 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 58 | 彭光仲 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 59 | 张佃甲 | 孙栅子村 | 2 | 4350.00 | 农村特困 |
| 60 | 王永枝 | 孙栅子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 61 | 季文忠 | 北辛店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 62 | 李贵 | 北辛店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 63 | 徐宝成 | 北辛店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 64 | 张义 | 北辛店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 65 | 刘显生 | 北辛店村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 66 | 彭玉顺 | 苗营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 67 | 彭兴九 | 苗营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 68 | 郎瑞林 | 苗营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 69 | 闫国利 | 苗营村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 70 | 于凤义 | 官帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 71 | 彭明旺 | 官帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 72 | 刘电章 | 官帽山村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 73 | 蒋宏金 | 大甸子村 | 2 | 4350.00 | 农村特困 |
| 74 | 彭明义 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 75 | 冯振瑞 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 76 | 杨林 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 77 | 于田和 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 78 | 孟兴君 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 79 | 杨振元 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 80 | 刘荣 | 东岔村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 81 | 崔玉东 | 上台子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 82 | 李青云 | 上台子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 83 | 彭大满 | 上台子村 | 1 | 2175.00 | 农村特困 |
| 合计 | 87 | 189225.00 | |||
| 说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。2.公示时农村特困对象同时公示。 | |||||
| 3.身份类别:城市低保、农村低保、农村精简、农村特困。 | |||||
| 4.乡镇街道经办机构电话:60623040 信访和投诉举报电话:60623040 | |||||
责任编辑:汪子健