序号 | 居村委会名称 | 持证人姓名 | 救助人口 | 救助金额 | 身份类别 |
1 | 后山铺村 | 池建福 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
2 | 后山铺村 | 池建臣 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
3 | 后山铺村 | 池建文 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
4 | 后山铺村 | 池德宽 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
5 | 东峪村 | 刘二子 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
6 | 东峪村 | 刘洪生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
7 | 龙泉峪村 | 孙焕义 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
8 | 龙泉峪村 | 孙焕成 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
9 | 龙泉峪村 | 马庆吉 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
10 | 龙泉峪村 | 孙焕然 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
11 | 龙泉峪村 | 孙焕发 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
12 | 龙泉峪村 | 崔德臣 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
13 | 龙泉峪村 | 宋利祥 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
14 | 龙泉峪村 | 孙焕银 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
15 | 龙泉峪村 | 张金生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
16 | 龙泉峪村 | 张金付 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
17 | 龙泉峪村 | 孙焕起 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
18 | 龙泉峪村 | 张金钢 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
19 | 龙泉峪村 | 崔德君 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
20 | 柏查子村 | 崔玉银 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
21 | 柏查子村 | 黄润来 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
22 | 柏查子村 | 张瑞富 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
23 | 柏查子村 | 黄润金 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
24 | 柏查子村 | 张庆林 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
25 | 柏查子村 | 张宪志 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
26 | 柏查子村 | 刘显军 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
27 | 琉璃庙村 | 袁志富 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
28 | 琉璃庙村 | 宿守先 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
29 | 琉璃庙村 | 郭春有 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
30 | 琉璃庙村 | 庞永齐 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
31 | 得田沟村 | 王士祥 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
32 | 得田沟村 | 刘福财 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
33 | 碾子湾村 | 刘高龙 | 2 | 3510.00 | 分散特困 |
34 | 碾子湾村 | 于海龙 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
35 | 碾子湾村 | 刘福臣 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
36 | 碾子湾村 | 王助才 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
37 | 碾子湾村 | 刘全文 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
38 | 碾子湾村 | 马庆文 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
39 | 碾子湾村 | 陈凤友 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
40 | 碾子湾村 | 陈凤友 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
41 | 碾子湾村 | 王桂富 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
42 | 碾子湾村 | 万长德 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
43 | 碾子湾村 | 王茂堂 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
44 | 碾子湾村 | 刘瑞祥 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
45 | 碾子湾村 | 王桂友 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
46 | 碾子湾村 | 王久明 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
47 | 老公营村 | 袁清中 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
48 | 老公营村 | 马久泉 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
49 | 老公营村 | 袁顺全 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
50 | 老公营村 | 袁顺伍 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
51 | 老公营村 | 袁顺怀 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
52 | 老公营村 | 袁顺贤 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
53 | 老公营村 | 刘清义 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
54 | 老公营村 | 李桂春 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
55 | 老公营村 | 袁清利 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
56 | 老公营村 | 袁安 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
57 | 安洲坝村 | 范玉刚 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
58 | 安洲坝村 | 夏福旺 | 2 | 3510.00 | 集中特困 |
59 | 安洲坝村 | 肖相江 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
60 | 安洲坝村 | 张万成 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
61 | 安洲坝村 | 肖连才 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
62 | 安洲坝村 | 彭明山 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
63 | 安洲坝村 | 刘长营 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
64 | 安洲坝村 | 李荣发 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
65 | 西湾子村 | 刘国发 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
66 | 西湾子村 | 刘玉保 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
67 | 西湾子村 | 牛青才 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
68 | 前安岭村 | 陈桂生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
69 | 前安岭村 | 刘显国 | 2 | 3510.00 | 分散特困 |
70 | 前安岭村 | 张凤清 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
71 | 前安岭村 | 王启忠 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
72 | 双文铺村 | 王庆武 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
73 | 双文铺村 | 徐占礼 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
74 | 双文铺村 | 徐奎山 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
75 | 双文铺村 | 宿武廷 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
76 | 双文铺村 | 刘景忠 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
77 | 双文铺村 | 刘景义 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
78 | 双文铺村 | 宿生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
79 | 双文铺村 | 徐凤江 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
80 | 双文铺村 | 刘井臣 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
81 | 双文铺村 | 徐春有 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
82 | 双文铺村 | 徐占友 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
83 | 双文铺村 | 宿付 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
84 | 双文铺村 | 徐凤海 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
85 | 双文铺村 | 徐春清 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
86 | 双文铺村 | 王华安 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
87 | 双文铺村 | 王庆峰 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
88 | 双文铺村 | 宿少文 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
89 | 青石岭村 | 刘生玉 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
90 | 青石岭村 | 刘生良 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
91 | 青石岭村 | 刘生财 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
92 | 青石岭村 | 刘俊和 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
93 | 青石岭村 | 刘紫辉 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
94 | 青石岭村 | 刘生柱 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
95 | 西台子村 | 常显朝 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
96 | 西台子村 | 李祥国 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
97 | 西台子村 | 李祥林 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
98 | 西台子村 | 李祥明 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
99 | 崎峰茶村 | 常显仁 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
100 | 崎峰茶村 | 常九生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
101 | 崎峰茶村 | 常九利 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
102 | 崎峰茶村 | 常显周 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
103 | 崎峰茶村 | 常显珍 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
104 | 崎峰茶村 | 常良春 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
105 | 崎峰茶村 | 崔茂发 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
106 | 崎峰茶村 | 常显保 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
107 | 崎峰茶村 | 崔茂得 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
108 | 崎峰茶村 | 秦起富 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
109 | 崎峰茶村 | 王绍全 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
110 | 崎峰茶村 | 常聚春 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
111 | 崎峰茶村 | 常显志 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
112 | 崎峰茶村 | 常健 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
113 | 崎峰茶村 | 陈晨 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
114 | 孙胡沟村 | 孙玉海 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
115 | 孙胡沟村 | 马中生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
116 | 孙胡沟村 | 张计祥 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
117 | 孙胡沟村 | 李进珍 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
118 | 孙胡沟村 | 于德生 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
119 | 孙胡沟村 | 于长明 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
120 | 孙胡沟村 | 范举田 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
121 | 孙胡沟村 | 范林子 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
122 | 孙胡沟村 | 范玉福 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
123 | 孙胡沟村 | 尹国安 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
124 | 孙胡沟村 | 范志田 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
125 | 孙胡沟村 | 于德祥 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
126 | 孙胡沟村 | 孙宦周 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
127 | 孙胡沟村 | 范宽田 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
128 | 孙胡沟村 | 刘继文 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
129 | 孙胡沟村 | 范东田 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
130 | 孙胡沟村 | 范林田 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
131 | 孙胡沟村 | 杜凤岐 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
132 | 长岭沟门村 | 于少春 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
133 | 鱼水洞村 | 田振达 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
134 | 鱼水洞村 | 钟占起 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
135 | 鱼水洞村 | 张占祥 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
136 | 鱼水洞村 | 张洪旺 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
137 | 鱼水洞村 | 黄显清 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
138 | 鱼水洞村 | 张洪柱 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
139 | 鱼水洞村 | 黄显德 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
140 | 鱼水洞村 | 田振奇 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
141 | 八亩地村 | 彭大发 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
142 | 八亩地村 | 赵凤伍 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
143 | 八亩地村 | 田振明 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
144 | 八亩地村 | 赵连勇 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
145 | 八亩地村 | 李永旺 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
146 | 八亩地村 | 薛占山 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
147 | 二台子村 | 李仲锁 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
148 | 杨树下村 | 单井山 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
149 | 杨树下村 | 霍伍子 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
150 | 杨树下村 | 靳洪强 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
151 | 杨树下村 | 靳福志 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
152 | 杨树下村 | 黄恩广 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
153 | 杨树下村 | 黄恩起 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
154 | 杨树下村 | 靳洪太 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
155 | 杨树下村 | 梁守成 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
156 | 杨树下村 | 霍长富 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
157 | 杨树下村 | 霍长顺 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
158 | 梁根村 | 田振好 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
159 | 梁根村 | 霍常清 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
160 | 梁根村 | 邢文德 | 1 | 1755.00 | 分散特困 |
161 | 杨树下村 | 黄恩龙 | 1 | 1755.00 | 城市分散特困 |
162 | 双文铺村 | 徐凤稳 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
163 | 东峪村 | 刘三 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
164 | 前安岭村 | 石桂伶 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
165 | 青石岭村 | 刘显友 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
166 | 双文铺村 | 徐凤强 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
167 | 双文铺村 | 徐春起 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
168 | 杨树下村 | 常志伟 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
169 | 长岭沟门村 | 于连湖 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
170 | 杨树下村 | 刘玉红 | 1 | 1755.00 | 集中特困 |
合计 | 170户 | 173 | 303615.00 |
责任编辑:杜景芳