发放机构名称:琉璃庙镇 | ||||
序号 | 村居名称 | 申请 (持证)人姓名 |
保障人口(人) | 农村自采暖救助(元) |
1 | 东峪村 | 刘二子 | 1 | 1000.00 |
2 | 龙泉峪村 | 张金钢 | 1 | 1000.00 |
3 | 得田沟村 | 王士祥 | 1 | 1000.00 |
4 | 得田沟村 | 刘福财 | 1 | 1000.00 |
5 | 前安岭村 | 陈桂生 | 1 | 1000.00 |
6 | 西台子村 | 李祥国 | 1 | 1000.00 |
7 | 西台子村 | 李祥林 | 1 | 1000.00 |
8 | 西台子村 | 常显朝 | 1 | 1000.00 |
9 | 西台子村 | 李祥明 | 1 | 1000.00 |
10 | 崎峰茶村 | 常显仁 | 1 | 1000.00 |
11 | 崎峰茶村 | 常聚春 | 1 | 1000.00 |
12 | 崎峰茶村 | 常九生 | 1 | 1000.00 |
13 | 崎峰茶村 | 常九利 | 1 | 1000.00 |
14 | 崎峰茶村 | 常显周 | 1 | 1000.00 |
15 | 崎峰茶村 | 常显珍 | 1 | 1000.00 |
16 | 崎峰茶村 | 常良春 | 1 | 1000.00 |
17 | 崎峰茶村 | 崔茂发 | 1 | 1000.00 |
18 | 崎峰茶村 | 常显保 | 1 | 1000.00 |
19 | 崎峰茶村 | 崔茂得 | 1 | 1000.00 |
20 | 崎峰茶村 | 秦起富 | 1 | 1000.00 |
21 | 崎峰茶村 | 王绍全 | 1 | 1000.00 |
22 | 崎峰茶村 | 常显志 | 1 | 1000.00 |
23 | 崎峰茶村 | 常健 | 1 | 1000.00 |
24 | 孙胡沟村 | 李进珍 | 1 | 1000.00 |
25 | 孙胡沟村 | 范举田 | 1 | 1000.00 |
26 | 孙胡沟村 | 范林子 | 1 | 1000.00 |
27 | 孙胡沟村 | 范玉福 | 1 | 1000.00 |
28 | 孙胡沟村 | 尹国安 | 1 | 1000.00 |
29 | 孙胡沟村 | 范志田 | 1 | 1000.00 |
30 | 孙胡沟村 | 于德祥 | 1 | 1000.00 |
31 | 孙胡沟村 | 孙宦周 | 1 | 1000.00 |
32 | 孙胡沟村 | 范宽田 | 1 | 1000.00 |
33 | 孙胡沟村 | 杜凤岐 | 1 | 1000.00 |
34 | 孙胡沟村 | 范林田 | 1 | 1000.00 |
35 | 长岭沟门村 | 于少春 | 1 | 1000.00 |
36 | 鱼水洞村 | 张占祥 | 1 | 1000.00 |
37 | 鱼水洞村 | 张洪旺 | 1 | 1000.00 |
38 | 鱼水洞村 | 田振奇 | 1 | 1000.00 |
39 | 鱼水洞村 | 黄显清 | 1 | 1000.00 |
40 | 八亩地村 | 彭大发 | 1 | 1000.00 |
41 | 八亩地村 | 李永旺 | 1 | 1000.00 |
42 | 二台子村 | 李仲锁 | 1 | 1000.00 |
43 | 碾子湾村 | 王久明 | 1 | 1000.00 |
44 | 杨树下村 | 单井山 | 1 | 1000.00 |
45 | 杨树下村 | 靳洪强 | 1 | 1000.00 |
46 | 杨树下村 | 黄恩起 | 1 | 1000.00 |
47 | 杨树下村 | 靳福志 | 1 | 1000.00 |
48 | 杨树下村 | 靳洪太 | 1 | 1000.00 |
49 | 杨树下村 | 霍长富 | 1 | 1000.00 |
50 | 杨树下村 | 霍长顺 | 1 | 1000.00 |
51 | 杨树下村 | 霍伍子 | 1 | 1000.00 |
52 | 杨树下村 | 梁守成 | 1 | 1000.00 |
53 | 梁根村 | 田振好 | 1 | 1000.00 |
54 | 梁根村 | 霍常清 | 1 | 1000.00 |
55 | 梁根村 | 邢文德 | 1 | 1000.00 |
合计 | 55 | 55 | 55000.00 |
责任编辑:杜景芳