2022年2月城乡低保资金公示

日期:2022-03-04 17:05    来源:琉璃庙镇社保所


乡镇街道经办机构印章:                        公示日期:2022年3月4日
序号 居村委会名称 持证人姓名 救助人口 救助金额 身份类别
1 后山铺村 池晓伍 4 5099.26 农村低保
2 后山铺村 刘金安 2 2720.97 农村低保
3 东峪村 刘艳 3 1608.84 农村低保
4 龙泉峪村 杨俊香 3 4482.00 农村低保
5 龙泉峪村 孙焕满 4 2317.02 农村低保
6 龙泉峪村 孙海霞 2 775.89 农村低保
7 柏查子村 薄伽丘 3 3856.26 农村低保
8 柏查子村 黄润利 2 2776.06 农村低保
9 柏查子村 张宪友 4 4005.75 农村低保
10 柏查子村 黄秀芬 2 3112.50 农村低保
11 琉璃庙村 于福菊 2 3237.00 农村低保
12 琉璃庙村 庞永健 4 5754.00 农村低保
13 琉璃庙村 邢久梅 1 951.07 农村低保
14 琉璃庙村 王玉琴 1 1183.75 农村低保
15 琉璃庙村 杨金平 1 339.09 农村低保
16 琉璃庙村 崔香彩 1 1680.75 农村低保
17 前安岭村 王秀生 1 1680.75 农村低保
18 得田沟村 马满生 4 6474.00 农村低保
19 碾子湾村 王宝军 2 2357.05 农村低保
20 碾子湾村 万振民 2 1699.46 农村低保
21 碾子湾村 侯继武 1 763.15 农村低保
22 老公营村 马连宝 3 5042.25 农村低保
23 老公营村 马淑英 1 1680.75 农村低保
24 老公营村 马万鹏 1 1556.25 农村低保
25 老公营村 张连荣 1 577.09 农村低保
26 安洲坝村 胡冬梅 1 1471.25 农村低保
27 安洲坝村 胡文普 1 487.31 农村低保
28 安洲坝村 夏福来 1 1680.75 农村低保
29 西湾子村 牛海龙 2 3361.50 农村低保
30 西湾子村 牛德斌 1 735.25 农村低保
31 双文铺村 夏福伶 2 2431.98 农村低保
32 双文铺村 徐春才 2 3237.00 农村低保
33 双文铺村 徐再生 1 1502.25 农村低保
34 双文铺村 王满来 4 5228.75 农村低保
35 狼虎哨村 金贵满 2 3237.00 农村低保
36 西台子村 田玉英 1 593.29 农村低保
37 西台子村 李桂菊 2 2801.25 农村低保
38 西台子村 高显英 1 1680.75 农村低保
39 崎峰茶村 赵九云 1 516.25 农村低保
40 崎峰茶村 常利 1 1680.75 农村低保
41 崎峰茶村 李万喜 4 6598.50 农村低保
42 崎峰茶村 张庆莲 2 2801.25 农村低保
43 崎峰茶村 侯士有 3 4917.75 农村低保
44 崎峰茶村 关秀坤 1 1407.32 农村低保
45 孙胡沟村 孙玉贵 2 1513.04 农村低保
46 孙胡沟村 李桂银 2 3237.00 农村低保
47 孙胡沟村 于长有 1 1680.75 农村低保
48 孙胡沟村 尹国贤 1 1556.25 农村精简
49 孙胡沟村 韩秀琴 1 1680.75 农村低保
50 孙胡沟村 孙玉柱 2 3237.00 农村低保
51 孙胡沟村 范玉秀 1 628.00 农村低保
52 孙胡沟村 范晨光 4 5043.54 农村低保
53 鱼水洞村 黄平平 3 3285.38 农村低保
54 鱼水洞村 黄恩江 1 1556.25 农村精简
55 鱼水洞村 黄金伟 1 1680.75 低收入重残
56 二台子村 李建春 3 4917.75 农村低保
57 二台子村 李仲永 3 4170.75 农村低保
58 二台子村 李建兵 2 3237.00 农村低保
59 二台子村 李建全 1 1330.00 农村低保
60 八亩地 赵凤朝 2 1182.98 农村低保
61 八亩地 乔桂香 1 1680.75 农村低保
62 杨树下村 靳福金 2 3064.63 农村低保
63 杨树下村 张玉芝 1 1680.75 农村低保
64 老公营村 袁海旺 1 1680.75 城市低保
65 老公营村 袁思文 1 1680.75 城市低保
66 二台子村 鲁笛 3 4606.50 城市低保
67 二台子村 孙雨含 1 1680.75 城市低保
68 西台子村 于蕾 2 2462.93 城市低保
69 碾子湾村 刘羽 3 3692.34 城市低保
70 碾子湾村 王稳林 2 641.66 城市低保
合计 70户
135 174910.11
说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。                   2.公示时农村五保对象同时公示。
       3.身份类别:城市低保、农村低保、城市精简、农村精简、五保对象。  


责任编辑:杜景芳