2024年10月城乡低保资金公示

日期:2024-11-04 12:05    来源:琉璃庙镇社保所

乡镇街道经办机构印章:                        公示日期:2024年11月4日
序号 居村委会名称 持证人姓名 救助人口 救助金额 身份类别
1 后山铺村 池*伍 3 3992.98 农村低保
2 后山铺村 刘*安 2 3187.77 农村低保
3 后山铺村 池*仕 2 2208.22 农村低保
4 东峪村 刘* 3 2292.74 农村低保
5 龙泉峪村 杨*香 3 4917.52 农村低保
6 龙泉峪村 孙*满 3 3968.00 农村低保
7 龙泉峪村 孙*霞 2 2946.50 农村低保
8 柏查子村 薄*丘 3 3788.23 农村低保
9 柏查子村 黄*利 1 1957.50 农村低保
10 柏查子村 张*友 4 5490.90 农村低保
11 柏查子村 黄*芬 2 3430.80 农村低保
12 琉璃庙村 于*菊 2 3770.00 农村低保
13 琉璃庙村 庞*健 4 6677.90 农村低保
14 琉璃庙村 邢*梅 1 1271.91 农村低保
15 前安岭村 王*生 1 1957.50 农村低保
16 得田沟村 马*生 3 5727.50 农村低保
17 得田沟村 刘*财 1 1957.50 农村低保
18 碾子湾村 王*军 2 3262.50 农村低保
19 老公营村 马*宝 3 5872.50 农村低保
20 老公营村 马*英 1 1957.50 农村低保
21 老公营村 马*鹏 1 1812.50 农村低保
22 老公营村 马*泉 1 1957.50 农村低保
23 老公营村 张*荣 1 447.75 农村低保
24 安洲坝村 胡*梅 1 1498.50 农村低保
25 安洲坝村 贾*虎 2 2304.50 农村低保
26 安洲坝村 胡*普 1 731.56 农村低保
27 西湾子村 牛*龙 2 3915.00 农村低保
28 西湾子村 刘玉保 1 1957.50 农村低保
29 双文铺村 夏*伶 1 1957.50 农村低保
30 双文铺村 贺*红 1 1957.50 农村低保
31 双文铺村 徐*生 1 1718.50 农村低保
32 双文铺村 王*来 4 6525.00 农村低保
33 狼虎哨村 金*满 2 3396.79 农村低保
34 西台子村 李*菊 2 2464.40 农村低保
35 崎峰茶村 赵*云 1 500.22 农村低保
36 崎峰茶村 常* 1 1957.50 农村低保
37 崎峰茶村 李*喜 4 7685.00 农村低保
38 崎峰茶村 张*莲 2 3262.50 农村低保
39 崎峰茶村 侯*有 2 3915.00 农村低保
40 孙胡沟村 李*银 2 3915.00 农村低保
41 孙胡沟村 韩*琴 1 1957.50 农村低保
42 孙胡沟村 孙*柱 2 3770.00 农村低保
43 孙胡沟村 范*光 4 4601.16 农村低保
44 鱼水洞村 黄*平 3 3684.00 农村低保
45 鱼水洞村 黄*江 1 1812.50 农村精简
46 鱼水洞村 黄*伟 1 1957.50 低收入重残
47 二台子村 李*春 3 5727.50 农村低保
48 二台子村 李*永 3 2010.84 农村低保
49 二台子村 李*兵 2 3407.50 农村低保
50 八亩地 乔*香 1 1957.50 农村低保
51 杨树下村 张*芝 1 1957.50 农村低保
52 老公营村 袁*旺 1 1957.50 城市低保
53 二台子村 鲁* 3 5365.00 城市低保
54 二台子村 孙*含 1 1957.50 城市低保
55 碾子湾村 刘* 3 4635.36 城市低保
56 琉璃庙镇散居 阴*芹 2 3262.50 城市低保
合计 56户
111 174537.05
说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。2.公示时农村特困对象同时公示。
     3.身份类别:城市低保、农村低保、城市精简、农村精简、特困对象。  


责任编辑:杜景芳