2026年1月城乡低保资金公示

日期:2026-02-03 12:05    来源:琉璃庙镇社保所

乡镇街道经办机构印章:                        公示日期:2026年2月3日
序号 居村委会名称 持证人姓名 救助人口 救助金额 身份类别
1 后山铺村 池*伍 3 2800.48 农村低保
2 后山铺村 池*仕 2 2041.38 农村低保
3 东峪村 刘* 3 1929.02 农村低保
4 龙泉峪村 杨*香 3 4464.00 农村低保
5 龙泉峪村 孙*满 3 3102.80 农村低保
6 龙泉峪村 孙*霞 2 3330.00 农村低保
7 柏查子村 薄*丘 2 2796.00 农村低保
8 柏查子村 黄*利 2 3293.61 农村低保
9 柏查子村 张*友 4 5271.00 农村低保
10 柏查子村 黄*芬 2 3575.80 农村低保
11 琉璃庙村 于*菊 2 3848.00 农村低保
12 琉璃庙村 庞*健 3 5175.48 农村低保
13 前安岭村 王*生 1 1998.00 农村低保
14 得田沟村 马*生 3 5846.00 农村低保
15 得田沟村 刘*财 1 1998.00 农村低保
16 碾子湾村 王*军 2 3330.00 农村低保
17 老公营村 马*宝 3 5994.00 农村低保
18 老公营村 马*英 1 1998.00 农村低保
19 老公营村 马*鹏 1 1850.00 农村低保
20 老公营村 张*荣 1 1998.00 农村低保
21 老公营村 赵* 1 912.40 农村低保
22 安洲坝村 贾*虎 2 2408.00 农村低保
23 安洲坝村 胡*普 1 845.06 农村低保
24 西湾子村 牛*龙 2 3996.00 农村低保
25 双文铺村 夏*伶 1 1998.00 农村低保
26 双文铺村 王*来 4 6660.00 农村低保
27 狼虎哨村 金*满 2 3017.19 农村低保
28 西台子村 李*菊 2 3330.00 农村低保
29 崎峰茶村 赵*云 1 1292.88 农村低保
30 崎峰茶村 常* 1 1998.00 农村低保
31 崎峰茶村 马*英 3 5994.00 农村低保
32 崎峰茶村 张*莲 1 599.33 农村低保
33 崎峰茶村 关*坤 1 1545.07 农村低保
34 孙胡沟村 李*银 2 3737.68 农村低保
35 孙胡沟村 韩*琴 1 1998.00 农村低保
36 孙胡沟村 孙*柱 2 3848.00 农村低保
37 孙胡沟村 范*光 4 5777.60 农村低保
38 鱼水洞村 黄*平 3 4319.88 农村低保
39 鱼水洞村 黄*伟 1 1998.00 低收入重残
40 二台子村 李*春 3 5846.00 农村低保
41 二台子村 李*永 3 3352.34 农村低保
42 二台子村 李*兵 1 1998.00 农村低保
43 八亩地 房*清 2 3478.00 农村低保
44 八亩地 乔*香 1 1998.00 农村低保
45 杨树下村 张*芝 1 1998.00 农村低保
46 老公营村 袁*旺 1 1998.00 城市低保
47 二台子村 鲁* 1 1998.00 城市低保
48 二台子村 孙*含 1 1998.00 城市低保
49 碾子湾村 刘* 3 4773.36 城市低保
50 琉璃庙镇散居 阴*芹 2 3330.00 城市低保
合计 50户
98 155682.36
说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。2.公示时农村特困对象同时公示。
     3.身份类别:城市低保、农村低保、城市精简、农村精简、特困对象。  


责任编辑:杜景芳