2024年6月城乡低保资金公示

日期:2024-07-06 09:05    来源:琉璃庙镇社保所

 
乡镇街道经办机构印章:                        公示日期:2024年7月6日
序号 居村委会名称 持证人姓名 救助人口 救助金额 身份类别
1 后山铺村 池*伍 3 3869.61 农村低保
2 后山铺村 刘*安 2 3155.35 农村低保
3 东峪村 刘* 3 3769.95 农村低保
4 龙泉峪村 杨*香 3 5118.43 农村低保
5 龙泉峪村 孙*满 3 4068.00 农村低保
6 龙泉峪村 孙*霞 2 2484.75 农村低保
7 柏查子村 薄*丘 3 4343.76 农村低保
8 柏查子村 黄*利 2 3082.83 农村低保
9 柏查子村 张*友 4 4838.25 农村低保
10 柏查子村 黄*芬 2 3487.50 农村低保
11 琉璃庙村 于*菊 2 3627.00 农村低保
12 琉璃庙村 庞*健 4 6527.64 农村低保
13 琉璃庙村 邢*梅 1 1198.39 农村低保
14 前安岭村 王*生 1 1883.25 农村低保
15 得田沟村 马*生 3 5510.25 农村低保
16 得田沟村 刘*财 1 1883.25 农村低保
17 碾子湾村 王*军 2 2694.55 农村低保
18 碾子湾村 万*民 2 2074.46 农村低保
19 老公营村 马*宝 3 5649.75 农村低保
20 老公营村 马*英 1 1883.25 农村低保
21 老公营村 马*鹏 1 1743.75 农村低保
22 老公营村 张*荣 1 680.59 农村低保
23 老公营村 马*泉 1 1883.25 农村低保
24 西湾子村 刘*良 1 1883.25 农村低保
25 安洲坝村 胡*梅 1 1658.75 农村低保
26 安洲坝村 贾*虎 2 2168.75 农村低保
27 西湾子村 牛*龙 2 3766.50 农村低保
28 西湾子村 刘玉保 1 1883.25 农村低保
29 双文铺村 夏*伶 1 1883.25 农村低保
30 双文铺村 徐*才 2 3627.00 农村低保
31 双文铺村 徐*生 1 1691.25 农村低保
32 双文铺村 王*来 4 6511.25 农村低保
33 狼虎哨村 金*满 2 3627.00 农村低保
34 西台子村 李*菊 2 3138.75 农村低保
35 西台子村 高*英 1 1883.25 农村低保
36 崎峰茶村 赵*云 1 531.95 农村低保
37 崎峰茶村 常* 1 1883.25 农村低保
38 崎峰茶村 李*喜 4 7393.50 农村低保
39 崎峰茶村 张*莲 2 3089.21 农村低保
40 崎峰茶村 侯*有 3 5510.25 农村低保
41 崎峰茶村 关*坤 1 1590.15 农村低保
42 孙胡沟村 孙*贵 2 1519.54 农村低保
43 孙胡沟村 李*银 2 2634.85 农村低保
44 孙胡沟村 于*有 1 1883.25 农村低保
45 孙胡沟村 韩*琴 1 1883.25 农村低保
46 孙胡沟村 孙*柱 2 3627.00 农村低保
47 孙胡沟村 范*光 4 5623.86 农村低保
48 鱼水洞村 黄*平 3 4307.00 农村低保
49 鱼水洞村 黄*江 1 1743.75 农村精简
50 鱼水洞村 黄*伟 1 1883.25 低收入重残
51 河北 雷* 2 2888.50 农村低保
52 二台子村 李*春 3 5510.25 农村低保
53 二台子村 李*永 3 3203.25 农村低保
54 二台子村 李*兵 2 3278.25 农村低保
55 八亩地 乔*香 1 1883.25 农村低保
56 杨树下村 靳*金 2 3529.63 农村低保
57 杨树下村 黄*广 1 1883.25 农村低保
58 杨树下村 霍*富 1 1883.25 农村低保
59 老公营村 袁*旺 1 1883.25 城市低保
60 老公营村 袁*文 1 1883.25 城市低保
61 二台子村 鲁* 3 5161.50 城市低保
62 二台子村 孙*含 1 1883.25 城市低保
63 碾子湾村 刘* 3 4382.34 城市低保
64 琉璃庙镇散居 阴*芹 2 3138.75 城市低保
合计 65户
125 196676.09
说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。2.公示时农村特困对象同时公示。
     3.身份类别:城市低保、农村低保、城市精简、农村精简、特困对象。  


责任编辑:杜景芳