2025年11月城乡特困供养资金公示

日期:2025-12-03 12:05    来源:琉璃庙镇社保所

 

乡镇街道经办机构印章:                        公示日期:2025年12月3日
序号 居村委会名称 持证人姓名 救助人口 救助金额 身份类别
1 后山铺村 池*福 1 2220.00 分散特困
2 后山铺村 池*臣 1 2220.00 分散特困
3 后山铺村 池*文 1 2220.00 分散特困
4 后山铺村 池*宽 1 2220.00 分散特困
5 后山铺村 刘* 1 2220.00 分散特困
6 东峪村 刘*子 1 2220.00 分散特困
7 东峪村 刘*生 1 2220.00 分散特困
8 东峪村 刘* 1 2220.00 集中特困
9 龙泉峪村 孙*义 1 2220.00 分散特困
10 龙泉峪村 孙*成 1 2220.00 分散特困
11 龙泉峪村 马*吉 1 2220.00 分散特困
12 龙泉峪村 宋*祥 1 2220.00 分散特困
13 龙泉峪村 孙*银 1 2220.00 分散特困
14 龙泉峪村 张*生 1 2220.00 集中特困
15 龙泉峪村 张*付 1 2220.00 分散特困
16 龙泉峪村 张*钢 1 2220.00 分散特困
17 龙泉峪村 崔*君 1 2220.00 分散特困
18 龙泉峪村 孙*起 1 2220.00 分散特困
19 龙泉峪村 孙*然 1 2220.00 分散特困
20 柏查子村 崔*银 1 2220.00 分散特困
21 柏查子村 黄*来 1 2220.00 分散特困
22 柏查子村 黄*金 1 2220.00 分散特困
23 柏查子村 张*林 1 2220.00 分散特困
24 柏查子村 张*志 1 2220.00 集中特困
25 柏查子村 刘*军 1 2220.00 分散特困
26 琉璃庙村 袁*富 1 2220.00 分散特困
27 琉璃庙村 宿*先 1 2220.00 分散特困
28 琉璃庙村 庞*齐 1 2220.00 分散特困
29 得田沟村 王*祥 1 2220.00 分散特困
30 碾子湾村 于*龙 1 2220.00 分散特困
31 碾子湾村 刘*臣 1 2220.00 分散特困
32 碾子湾村 王*才 1 2220.00 集中特困
33 碾子湾村 马*文 1 2220.00 分散特困
34 碾子湾村 王*富 1 2220.00 分散特困
35 碾子湾村 刘*祥 1 2220.00 分散特困
36 碾子湾村 王*明 1 2220.00 分散特困
37 碾子湾村 侯*武 1 2220.00 分散特困
38 老公营村 袁*中 1 2220.00 分散特困
39 老公营村 袁*怀 1 2220.00 分散特困
40 老公营村 刘*义 1 2220.00 分散特困
41 老公营村 李*春 1 2220.00 分散特困
42 老公营村 袁*利 1 2220.00 分散特困
43 老公营村 马*泉 1 2220.00 分散特困
44 安洲坝村 范*刚 1 2220.00 分散特困
45 安洲坝村 夏*旺 1 2220.00 分散特困
46 安洲坝村 肖*江 1 2220.00 分散特困
47 安洲坝村 张*成 1 2220.00 分散特困
48 安洲坝村 肖*才 1 2220.00 分散特困
49 安洲坝村 彭*山 1 2220.00 分散特困
50 安洲坝村 刘*营 1 2220.00 分散特困
51 安洲坝村 夏*瑞 1 2220.00 分散特困
52 西湾子村 刘*发 1 2220.00 分散特困
53 西湾子村 牛*才 1 2220.00 分散特困
54 西湾子村 孙*井 1 2220.00 分散特困
55 西湾子村 刘*保 1 2220.00 分散特困
56 前安岭村 陈*生 1 2220.00 分散特困
57 前安岭村 刘*国 2 4440.00 分散特困
58 前安岭村 张*清 1 2220.00 分散特困
59 双文铺村 王*武 1 2220.00 分散特困
60 双文铺村 徐*礼 1 2220.00 分散特困
61 双文铺村 徐*山 1 2220.00 分散特困
62 双文铺村 宿*廷 1 2220.00 分散特困
63 双文铺村 刘*义 1 2220.00 分散特困
64 双文铺村 宿* 1 2220.00 集中特困
65 双文铺村 徐*江 1 2220.00 分散特困
66 双文铺村 刘*臣 1 2220.00 分散特困
67 双文铺村 徐*有 1 2220.00 分散特困
68 双文铺村 徐*友 1 2220.00 分散特困
69 双文铺村 宿* 1 2220.00 分散特困
70 双文铺村 徐*生 1 2220.00 分散特困
71 双文铺村 王*安 1 2220.00 分散特困
72 双文铺村 王*峰 1 2220.00 分散特困
73 双文铺村 宿*文 1 2220.00 分散特困
74 青石岭村 刘*玉 1 2220.00 分散特困
75 青石岭村 刘*财 1 2220.00 分散特困
76 青石岭村 刘*和 1 2220.00 分散特困
77 青石岭村 刘*辉 1 2220.00 分散特困
78 青石岭村 刘*柱 1 2220.00 分散特困
79 青石岭村 刘*良 1 2220.00 分散特困
80 西台子村 李*明 1 2220.00 分散特困
81 西台子村 李*国 1 2220.00 分散特困
82 西台子村 李*林 1 2220.00 分散特困
83 西台子村 常*朝 1 2220.00 集中特困
84 崎峰茶村 常*仁 1 2220.00 集中特困
85 崎峰茶村 常*生 1 2220.00 分散特困
86 崎峰茶村 常*周 1 2220.00 分散特困
87 崎峰茶村 常*春 1 2220.00 分散特困
88 崎峰茶村 常*保 1 2220.00 分散特困
89 崎峰茶村 崔*得 1 2220.00 分散特困
90 崎峰茶村 秦*富 1 2220.00 分散特困
91 崎峰茶村 常*春 1 2220.00 分散特困
92 崎峰茶村 常*志 1 2220.00 分散特困
93 崎峰茶村 常* 1 2220.00 分散特困
94 崎峰茶村 陈* 1 2220.00 分散特困
95 孙胡沟村 孙*海 1 2220.00 分散特困
96 孙胡沟村 马*生 1 2220.00 分散特困
97 孙胡沟村 李*珍 1 2220.00 分散特困
98 孙胡沟村 于*生 1 2220.00 分散特困
99 孙胡沟村 于*明 1 2220.00 分散特困
100 孙胡沟村 范*田 1 2220.00 分散特困
101 孙胡沟村 范*子 1 2220.00 分散特困
102 孙胡沟村 尹*安 1 2220.00 分散特困
103 孙胡沟村 于*祥 1 2220.00 分散特困
104 孙胡沟村 张*祥 1 2220.00 分散特困
105 孙胡沟村 孙*周 1 2220.00 分散特困
106 孙胡沟村 范*田 1 2220.00 分散特困
107 孙胡沟村 范*田 1 2220.00 分散特困
108 孙胡沟村 于* 1 2220.00 集中特困
109 孙胡沟村 刘*文 1 2220.00 分散特困
110 孙胡沟村 范*生 1 2220.00 分散特困
111 孙胡沟村 杜*岐 1 2220.00 分散特困
112 鱼水洞村 田*达 1 2220.00 分散特困
113 鱼水洞村 张*祥 1 2220.00 分散特困
114 鱼水洞村 张*旺 1 2220.00 分散特困
115 鱼水洞村 黄*清 1 2220.00 分散特困
116 鱼水洞村 黄*德 1 2220.00 分散特困
117 八亩地村 赵*伍 1 2220.00 分散特困
118 八亩地村 田*明 1 2220.00 分散特困
119 八亩地村 赵*勇 1 2220.00 集中特困
120 八亩地村 李*旺 1 2220.00 分散特困
121 八亩地 赵*朝 2 4440.00 分散特困
122 八亩地村 薛*山 1 2220.00 分散特困
123 二台子村 李*锁 1 2220.00 分散特困
124 杨树下村 单*山 1 2220.00 集中特困
125 杨树下村 霍*子 1 2220.00 分散特困
126 杨树下村 靳*志 1 2220.00 集中特困
127 杨树下村 靳*太 1 2220.00 分散特困
128 杨树下村 梁*成 1 2220.00 分散特困
129 杨树下村 霍*顺 1 2220.00 分散特困
130 杨树下村 黄*起 1 2220.00 分散特困
131 杨树下村 黄*广 1 2220.00 分散特困
132 梁根村 霍*清 1 2220.00 分散特困
133 梁根村 邢*德 1 2220.00 分散特困
134 杨树下村 黄*龙 1 2220.00 城市分散特困
135 东峪村 刘* 1 2220.00 集中特困
136 前安岭村 石*伶 1 2220.00 集中特困
137 青石岭村 刘*友 1 2220.00 集中特困
138 双文铺村 徐*强 1 2220.00 集中特困
139 双文铺村 徐*起 1 2220.00 集中特困
140 杨树下村 常*伟 1 2220.00 集中特困
141 杨树下村 霍*富 1 2220.00 集中特困
142 长岭沟门村 于*湖 1 2220.00 集中特困
143 杨树下村 刘*红 1 2220.00 集中特困
合计 143户
145 321900.00

说明:1.公示表中的数据信息与当月资金发放一致。2.公示时农村特困对象同时公示。

     3.身份类别:城市低保、农村低保、城市精简、农村精简、特困对象。  



责任编辑:杜景芳