龙山街道2021年2月城乡低保资金发放汇总表

日期:2021-03-30 16:57    来源:北京市怀柔区龙山街道办事处


龙山街道2021年2月城乡低保资金发放汇总表
经办机构名称(章):                                                                                                                                  

单位:元
村居名称 当月城市低保人员情况 当月农村低保人员情况 当月合计
户数 人数 支出数 户数 人数 支出数 户数 人数 支出数
望怀 4 11 14385.73


4 11 14385.73
龙湖 6 8 11875.5


6 8 11875.50
三区 9 13 13815.5


9 13 13815.50
一区 5 8 9753


5 8 9753.00
四区 4 8 10384


4 8 10384.00
迎宾路 5 12 15368.84


5 12 15368.84
西园 14 22 30401.52


14 22 30401.52
南城 8 9 13981.5


8 9 13981.50
车站路 5 10 12824.5


5 10 12824.50
商业街 1 1 1462.5


1 1 1462.50
丽湖 1 1 1579.5


1 1 1579.50
东大街 8 11 11400 1 1 1579.5 9 12 12979.50
东关 4 6 5770.5 6 11 15650.68 10 17 21421.18
南关 11 15 18377.5 35 59 75820.7 46 74 94198.20
下元 4 6 9360 4 7 9264 8 13 18624.00
合 计 89 141 180740.09 46 78 102314.88 135 219 283054.97



龙山街道城镇低保家庭最低生活保障救助金发放表
序号 村居名称 申请
(持证)人姓名
保障
人口
救助金额(元)
1 西园社区 景鑫欣 2 3042
2 西园社区 王萍 2 2749.5
3 西园社区 赵晓伟 2 3042
4 西园社区 曹生福 1 1579.5
5 西园社区 孙书珍 1 511.5
6 西园社区 刘保国 3 3269.01
7 西园社区 程建立 2 3042
8 西园社区 孙和义 1 1579.5
9 西园社区 宋启暄 3 3689.01
10 西园社区 赵海涛 1 1579.5
11 西园社区 陈浩 1 1579.5
12 西园社区 姜雪丽 1 1579.5
13 西园社区 姜果徕 1 1579.5
14 西园社区 刘向楠 1 1579.5
15 南城社区 李江 1 1579.5
16 南城社区 周彤 1 1579.5
17 南城社区 周星辰 1 1579.5
18 南城社区 李桂月 2 3159
19 南城社区 常建民 1 1462.5
20 南城社区 董密林 1 1579.5
21 南城社区 王倩 1 1579.5
22 车站路社区 高丽明 2 2749.5
23 车站路社区 郭友 1 1579.5
24 车站路社区 王茜 3 2458.5
25 车站路社区 张高铭 2 3042
26 车站路社区 刘树英 2 2995
27 一区社区 赵晓波 3 4212
28 一区社区 周廷风 1 907.5
29 一区社区 李春平 2 1708.5
30 一区社区 温凤荣 1 1462.5
31 南华园四区 潘艳 2 3042
32 南华园四区 李秀红 3 3802.5
33 南华园四区 董伯玉 1 1462.5
34 南华园四区 温印章 2 2077
35 望怀社区 王冕 4 5604
36 望怀社区 董胜林 3 3238.23
37 望怀社区 姜桂玲 2 2618.5
38 望怀社区 薛美美 2 2925
39 龙湖社区 邓晓峰 1 1579.5
40 龙湖社区 李小龙 3 4095
41 龙湖社区 薛雅元 1 1579.5
42 龙湖社区 陈放 1 1579.5
43 龙湖社区 张希增 1 1462.5
44 龙湖社区 张国平 1 1579.5
45 迎宾路社区 苏志廷 1 1579.5
46 迎宾路社区 马立红 1 1579.5
47 迎宾路社区 韦华京 3 3757.34
48 迎宾路社区 李水友 4 4357.5
49 迎宾路社区 李宜航 3 4095
50 三区社区 黄会丰 3 3123.5
51 三区社区 雷劲刚 1 1579.5
52 三区社区 刘秀玲 1 907.5
53 三区社区 胡满涛 1 1579.5
54 三区社区 于海燕 1 1579.5
55 三区社区 董波 2 613.5
56 三区社区 靳海英 2 2042.5
57 三区社区 王同色 1 927.5
58 丽湖社区 周晏 1 1579.5
59 南城社区 房玉荣 1 1462.5
60 商业街社区 杨桂芝 1 1462.5
61 三区社区 周霞 1 1462.5
62 一区社区 郭爱玲 1 1462.5
63 东大街村委会 蒋立明 1 1462.5
64 东大街村委会 蒋馨予 2 1102.5
65 东大街村委会 李玉东 1 1579.5
66 东大街村委会 席文华 1 1462.5
67 东大街村委会 薛玉莲 2 1448.5
68 东大街村委会 张天元 1 1462.5
69 东大街村委会 钟秋丽 2 1302.5
70 东大街村委会 于波 1 1579.5
71 东关村委会 陈麒元 1 1462.5
72 东关村委会 刘福田 2 1170
73 东关村委会 李楠 2 1558.5
74 东关村委会 周正 1 1579.5
75 南关村委会 龚泽兰 1 1579.5
76 南关村委会 韩秀荣 1 907.5
77 南关村委会 柳杰 1 1579.5
78 南关村委会 马春香 1 907.5
79 南关村委会 许雅欣 2 2632.5
80 南关村委会 赵淑芹 1 907.5
81 南关村委会 陈立荣 2 3159
82 南关村委会 霍雨森 1 1462.5
83 南关村委会 邱福利 1 1170
84 南关村委会 焦玉伶 2 1895
85 南关村委会 焦利军 2 2177
86 下元村委会 李慧娟 1 1579.5
87 下元村委会 宋保隆 1 1579.5
88 下元村委会 宋福凯 3 4621.5
89 下元村委会 席福全 1 1579.5
合计

141 180740.09




龙山街道农村低保家庭最低生活保障救助金发放表
序号 村居名称 申请
(持证)人姓名
保障
人口
救助金额(元)
1 东关村委会 陈春玲 2 3042
2 东关村委会 褚凤玲 3 3482.68
3 东关村委会 兰胤熹 3 4095
4 东关村委会 刘淑芸 1 1462.5
5 东关村委会 张金娥 1 643.5
6 东关村委会 周晓凤 2 2925
7 南关村委会 杜长福 1 1579.5
8 南关村委会 杜文杰 1 1579.5
9 南关村委会 贺卫方 2 2632.5
10 南关村委会 黄燕 2 2538.5
11 南关村委会 霍凤芹 1 1579.5
12 南关村委会 焦俊林 1 1579.5
13 南关村委会 焦永良 2 2755
14 南关村委会 雷振恒 2 1815
15 南关村委会 李子恩 1 1579.5
16 南关村委会 刘建新 2 3032.68
17 南关村委会 孟凤英 1 907.5
18 南关村委会 沈秋凤 1 1579.5
19 南关村委会 石颖 2 2632.5
20 南关村委会 宋朝生 2 3042
21 南关村委会 宋玉霞 1 1162.5
22 南关村委会 王桂军 1 907.5
23 南关村委会 韩香云 1 1579.5
24 南关村委会 王秀凤 2 2749.5
25 南关村委会 温德财 2 1815
26 南关村委会 薛计武 2 3159
27 南关村委会 张国红 1 1162.5
28 南关村委会 张秋明 1 1579.5
29 南关村委会 赵翠兰 1 1579.5
30 南关村委会 周长保 1 1462.5
31 南关村委会 杜文林 1 1579.5
32 南关村委会 史玉良 2 3042
33 南关村委会 宋淑荣 3 2952.51
34 南关村委会 陈春枝 2 2402.5
35 南关村委会 张学明 1 670
36 南关村委会 薛金生 2 3159
37 南关村委会 胡友生 2 1658.5
38 南关村委会 王娟 4 5188
39 南关村委会 孙亚梅 3 3095.01
40 南关村委会 崔自启 2 3159
41 南关村委会 陈淑红 2 2925
42 下元村委会 王振元 1 664.5
43 下元村委会 彭明岳 2 3042
44 下元村委会 田玉川 2 2632.5
45 下元村委会 彭兴顺 2 2925
46 东大街村委会 关仕亮 1 1579.5
合计

78 102314.88




龙山街道城市低保新审批享受和停止救助待遇人员情况统计表
经办机构名称:





2021年2月28日
序号 新审批数据 停止救助数据
新申请家庭救助情况
增加家庭成员情况 停止家庭救助情况 停止家庭成员情况
申请人姓名 家庭成员姓名 救助金额 备注 户主姓名 新增成员姓名 增加金额 备注 户主姓名 救助人数 备 注 户主姓名 救助人数 备 注









房鹍 1























































































































































































合计







1户1人







龙山街道农村低保新审批享受和停止救助待遇人员情况统计表
序号 新审批数据 停止救助数据
新申请家庭救助情况
增加家庭成员情况 停止家庭救助情况 停止家庭成员情况
申请人姓名 家庭成员姓名 救助金额 备注 户主姓名 新增成员姓名 增加金额 备注 户主姓名 救助人数 备 注 户主姓名 救助人数 备 注
1 陈淑红 陈淑红 1462.50












陈笛帆 1462.50

















































































































































合计 1户2人
2925.00












责任编辑:杜爱英