龙山街道2024年11月低保家庭最低生活保障救助金发放表

日期:2024-12-11 15:08    来源:北京市怀柔区龙山街道办事处


龙山街道2024年11月城镇低保家庭最低生活保障救助金发放表
序号 村居名称 申请
(持证)人姓名
保障
人口
救助金额(元)
1 西园社区 景鑫欣 2 3770
2 西园社区 王萍 2 3407.5
3 西园社区 赵晓伟 2 3285
4 西园社区 孙书珍 1 772.2
5 西园社区 席秀梅 2 3407.5
6 西园社区 孙和义 1 1957.5
7 西园社区 赵海涛 1 1957.5
8 西园社区 陈浩 1 1957.5
9 西园社区 刘向楠 1 1957.5
10 南城社区 李江 1 1957.5
11 南城社区 周彤 1 1957.5
12 南城社区 李桂月 2 3770
13 南城社区 朱海兵 2 2216
14 车站路社区 郭友 1 1957.5
15 车站路社区 张高铭 2 3770
16 车站路社区 刘树英 2 2898
17 车站路社区 李宝良 1 1812.5
18 车站路社区 程建立 2 2292.5
19 一区社区 赵晓波 3 5582.5
20 一区社区 周廷风 1 1004.5
21 一区社区 李春平 2 2097
22 南华园四区 潘艳 2 3770
23 南华园四区 董伯玉 1 1812.5
24 南华园四区 温印章 2 2208
25 南华园四区 尹西奇 2 2040.5
26 望怀社区 王冕 4 5867.5
27 望怀社区 薛美美 3 5075
28 望怀社区 贾连芳 1 1957.5
29 龙湖社区 邓晓峰 1 1957.5
30 龙湖社区 李小龙 3 5075
31 龙湖社区 张希增 1 1812.5
32 龙湖社区 张磊 1 1450
33 迎宾路社区 韦华京 2 3335
34 迎宾路社区 李水友 4 4899
35 迎宾路社区 李宜航 3 5075
36 迎宾路社区 覃芳学 1 900.5
37 迎宾路社区 徐秀伶 1 1957.5
38 三区社区 雷劲刚 1 1957.5
39 三区社区 刘秀玲 1 1101.5
40 三区社区 胡满涛 1 1957.5
41 三区社区 于海燕 1 1957.5
42 三区社区 王蒙 3 5075
43 南城社区 房玉荣 1 1812.5
44 商业街社区 杨桂芝 1 1812.5
45 一区社区 郭爱玲 1 1812.5
46 东大街村委会 蒋立明 1 939.5
47 东大街村委会 蒋馨予 2 1792.5
48 东大街村委会 于波 1 1957.5
49 东大街村委会 徐艳芳 2 3262.5
50 东关村委会 刘福田 2 1450
51 东关村委会 李楠 2 2692.5
52 南关村委会 龚泽兰 1 1957.5
53 南关村委会 韩秀荣 1 1101.5
54 南关村委会 柳杰 1 1957.5
55 南关村委会 赵淑芹 1 1101.5
56 南关村委会 霍雨森 1 1812.5
57 南关村委会 焦玉伶 2 2800
58 南关村委会 焦利军 2 2590
59 南关村委会 宋文贤 1 1957.5
60 南关村委会 梅占旺 1 1812.5
61 下元村委会 李慧娟 1 1957.5
62 下元村委会 宋保隆 1 1957.5
63 下元村委会 宋福凯 2 3915
64 下元村委会 席福全 1 1957.5
65 下元村委会 田玉川 2 3262.5
合计

103 162702.2



龙山街道2024年11月农村低保家庭最低生活保障救助金发放表
序号 村居名称 申请
(持证)人姓名
保障
人口
救助金额(元)
1 东关村委会 陈春玲 2 3770
2 东关村委会 褚凤玲 3 4553.34
3 东关村委会 兰宏伟 3 5075
4 东关村委会 刘淑芸 1 1812.5
5 东关村委会 张金娥 1 895.5
6 东关村委会 周晓凤 2 3625
7 南关村委会 贺卫方 1 1450
8 南关村委会 焦俊林 1 1957.5
9 南关村委会 雷淑明 1 1957.5
10 南关村委会 李子恩 1 1957.5
11 南关村委会 孟凤英 1 1101.5
12 南关村委会 沈秋凤 1 1957.5
13 南关村委会 陈会霞 1 867.5
14 南关村委会 宋玉霞 1 885.5
15 南关村委会 韩香云 1 1957.5
16 南关村委会 王秀凤 2 3657
17 南关村委会 薛计武 1 1957.5
18 南关村委会 张国红 1 575.5
19 南关村委会 张秋明 1 1957.5
20 南关村委会 周长保 1 1812.5
21 南关村委会 杜文林 1 1957.5
22 南关村委会 史玉良 2 3131.5
23 南关村委会 陈春枝 2 3625
24 南关村委会 张学明 1 950
25 南关村委会 薛金生 2 3915
26 南关村委会 胡友生 2 1486
27 南关村委会 王娟 4 6966
28 南关村委会 孙亚梅 2 812.5
29 南关村委会 陈淑红 2 3625
30 南关村委会 付伟 1 1957.5
31 南关村委会 陈立荣 2 3915
32 南关村委会 孟新岳 2 2292.5
33 南关村委会 雷振恒 2 2203
34 南关村委会 范德明 1 1957.5
35 南关村委会 李春香 1 804.5
36 南关村委会 陆淑珍 1 1957.5
37 南关村委会 崔自启 1 1957.5
38 南关村委会 梅占国 4 7250
39 下元村委会 王振元 1 873.5
40 下元村委会 彭明岳 2 3770
41 下元村委会 彭兴顺 2 2661
合计

65 101851.34


责任编辑:杜爱英