庙城镇农村五保对象救助金发放明细表(分散供养) | ||||||
2018 年 1 月 | ||||||
序号 | 村委会 | 申请人姓名 | 五保救助(元) | 保障人口(人) | 当月合计应发 | 备注 |
1 | 高两河村 | 高秀明 | 1350 | 1 | 1350 | |
2 | 大杜两河 | 张宝和 | 1350 | 1 | 1350 | |
3 | 杜春全 | 1350 | 1 | 1350 | ||
4 | 肖两河村 | 肖德禄 | 1350 | 1 | 1350 | |
5 | 廖宝茹 | 1350 | 1 | 1350 | ||
6 | 赵各庄村 | 刘青远 | 1350 | 1 | 1350 | |
7 | 周礼通 | 1350 | 1 | 1350 | ||
8 | 田福银 | 1350 | 1 | 1350 | ||
9 | 卢玉江 | 1350 | 1 | 1350 | ||
10 | 田宝良 | 1350 | 1 | 1350 | ||
11 | 田伯林 | 1350 | 1 | 1350 | ||
12 | 衡凤岐 | 1350 | 1 | 1350 | ||
13 | 田朝军 | 1350 | 1 | 1350 | ||
14 | 孙宝祥 | 1350 | 1 | 1350 | ||
15 | 霍各庄村 | 薛建成 | 1350 | 1 | 1350 | |
16 | 彩各庄村 | 吴振明 | 1350 | 1 | 1350 | |
17 | 郑重庄村 | 钟平生 | 1350 | 1 | 1350 | |
18 | 桃山村 | 杨炳岐 | 1350 | 1 | 1350 | |
19 | 秦振江 | 2700 | 2 | 2700 | ||
20 | 王史山村 | 周福明 | 1350 | 1 | 1350 | |
21 | 孙史山村 | 李成斌 | 2700 | 2 | 2700 | |
22 | 李振春 | 2700 | 2 | 2700 | ||
23 | 赵铁成 | 1350 | 1 | 1350 | ||
24 | 李和平 | 1350 | 1 | 1350 | ||
25 | 李振发 | 1350 | 1 | 1350 | ||
26 | 西台上村 | 张保和 | 1350 | 1 | 1350 | |
27 | 西台下村 | 郭建竹 | 1350 | 1 | 1350 | |
28 | 褚保良 | 1350 | 1 | 1350 | ||
合计 | 41850 | 31 | 41850 |
责任编辑: