庙城镇2025年1月份享受城乡特困人员公示表 | |||||||
序号 | 所在镇乡 | 所在社区 | 申请人 | 供养方式 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 救助金额 |
1 | 庙城镇 | 庙城村委会 | 李福山 | 集中供养 | 2175 | 1452 | 3627.00 |
2 | 庙城镇 | 彩各庄村委会 | 吴振明 | 分散供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
3 | 庙城镇 | 孙史山村委会 | 李成斌 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
4 | 庙城镇 | 孙史山村委会 | 李成斌 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
5 | 庙城镇 | 孙史山村委会 | 李振发 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
6 | 庙城镇 | 王史山村委会 | 周福明 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
7 | 庙城镇 | 桃山村委会 | 张福顺 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
8 | 庙城镇 | 桃山村委会 | 刘淑君 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
9 | 庙城镇 | 桃山村委会 | 康桂兰 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
10 | 庙城镇 | 桃山村委会 | 张福山 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
11 | 庙城镇 | 桃山村委会 | 王恩荣 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
12 | 庙城镇 | 郑重庄村委会 | 赵大华 | 集中供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
13 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 杨启明 | 分散供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
14 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 张华 | 分散供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
15 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 冀洪甫 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
16 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 卢保东 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
17 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 卢洪森 | 分散供养 | 2175 | 1452 | 3627.00 |
18 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 田玉海 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
19 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 卢洪林 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
20 | 庙城镇 | 高各庄村委会 | 卢柏林 | 分散供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
21 | 庙城镇 | 西台下村委会 | 郭建竹 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
22 | 庙城镇 | 焦村村委会 | 焦志第 | 集中供养 | 2175 | 1452 | 3627.00 |
23 | 庙城镇 | 霍各庄村委会 | 薛建成 | 分散供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
24 | 庙城镇 | 赵各庄村委会 | 衡凤岐 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
25 | 庙城镇 | 赵各庄村委会 | 卢玉江 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
26 | 庙城镇 | 赵各庄村委会 | 孙宝祥 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
27 | 庙城镇 | 肖两河村委会 | 廖宝茹 | 分散供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
28 | 庙城镇 | 大杜两河村委会 | 杜春全 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
29 | 庙城镇 | 大杜两河村委会 | 张宝和 | 分散供养 | 2175 | 484 | 2659.00 |
30 | 庙城镇 | 高两河村委会 | 高计山 | 集中供养 | 2175 | 1452 | 3627.00 |
31 | 庙城镇 | 高两河村委会 | 高艳军 | 集中供养 | 2175 | 968 | 3143.00 |
责任编辑:张潇