| 庙城镇2025年11月份享受城乡特困人员公示表 | |||||||
| 序号 | 所在社区 | 申请人姓名 | 成员姓名 | 基本生活标准 | 照料护理标准 | 救助金额 | |
| 1 | 庙城村委会 | 李福山 | 李福山 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 2 | 彩各庄村委会 | 吴振明 | 吴振明 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 3 | 孙史山村委会 | 李成斌 | 雷桂芝 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 4 | 孙史山村委会 | 李成斌 | 李成斌 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 5 | 孙史山村委会 | 李振发 | 李振发 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 6 | 王史山村委会 | 周福明 | 周福明 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 7 | 桃山村委会 | 张福顺 | 张福顺 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 8 | 桃山村委会 | 刘淑君 | 刘淑君 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 9 | 桃山村委会 | 康桂兰 | 康桂兰 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 10 | 桃山村委会 | 张福山 | 张福山 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 11 | 桃山村委会 | 王恩荣 | 王恩荣 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 12 | 桃山村委会 | 杨殿光 | 杨殿光 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 13 | 郑重庄村委会 | 林建明 | 林建明 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 14 | 郑重庄村委会 | 赵大华 | 赵大华 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 15 | 高各庄村委会 | 杨启明 | 杨启明 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 16 | 高各庄村委会 | 卢洪森 | 卢洪森 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 17 | 高各庄村委会 | 张华 | 张华 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 18 | 高各庄村委会 | 冀洪甫 | 冀洪甫 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 19 | 高各庄村委会 | 卢保东 | 卢保东 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 20 | 高各庄村委会 | 田玉海 | 田玉海 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 21 | 高各庄村委会 | 卢洪林 | 卢洪林 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 22 | 高各庄村委会 | 卢柏林 | 卢柏林 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 23 | 西台下村委会 | 郭建竹 | 郭建竹 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 24 | 西台上村委会 | 张保和 | 张保和 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 25 | 焦村村委会 | 焦志第 | 焦志第 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 26 | 霍各庄村委会 | 薛建成 | 薛建成 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 27 | 赵各庄村委会 | 衡凤岐 | 衡凤岐 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 28 | 赵各庄村委会 | 田朝军 | 田朝军 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 29 | 赵各庄村委会 | 卢玉江 | 卢玉江 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 30 | 赵各庄村委会 | 孙宝祥 | 孙宝祥 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 31 | 肖两河村委会 | 廖宝茹 | 廖宝茹 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 32 | 大杜两河村委会 | 杜春全 | 杜春全 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
| 33 | 大杜两河村委会 | 张宝和 | 张宝和 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 34 | 高两河村委会 | 高计山 | 高计山 | 2220 | 1524 | 3744.00 | |
| 35 | 高两河村委会 | 高艳军 | 高艳军 | 2220 | 1016 | 3236.00 | |
| 36 | 高两河村委会 | 高秀明 | 高秀明 | 2220 | 508 | 2728.00 | |
责任编辑:张潇