城镇低保家庭最低生活保障救助金发放表 |
序号 | 村居 | 姓名 | 保障人口 | 救助金额(元) |
1 | 富乐社区居民委员会 | 吕凤华 | 1 | 1650 |
2 | 富乐社区居民委员会 | 金建朝 | 1 | 1782 |
3 | 富乐社区居民委员会 | 史亚怀 | 1 | 1782 |
4 | 富乐社区居民委员会 | 王天华 | 1 | 1782 |
5 | 富乐社区居民委员会 | 郑佩利 | 1 | 1782 |
6 | 富乐社区居民委员会 | 王秀荣 | 1 | 1782 |
7 | 富乐社区居民委员会 | 张新辉 | 1 | 1650 |
8 | 富乐社区居民委员会 | 石爱梅 | 2 | 3432 |
9 | 富乐社区居民委员会 | 佟秀珍 | 1 | 981 |
10 | 富乐社区居民委员会 | 亢洪亮 | 1 | 1782 |
11 | 滨湖社区居民委员会 | 张树桂 | 1 | 1320 |
12 | 滨湖社区居民委员会 | 张肃杰 | 1 | 1782 |
13 | 滨湖社区居民委员会 | 李伟 | 1 | 1782 |
14 | 滨湖社区居民委员会 | 张宝平 | 1 | 1650 |
15 | 湖光社区居民委员会 | 胡晓军 | 1 | 1782 |
16 | 湖光社区居民委员会 | 张建军 | 2 | 3300 |
17 | 湖光社区居民委员会 | 杨玉兵 | 2 | 3432 |
18 | 湖光社区居民委员会 | 王永三 | 1 | 1782 |
19 | 湖光社区居民委员会 | 王秋生 | 1 | 1782 |
20 | 湖光社区居民委员会 | 张祎 | 2 | 2970 |
21 | 湖光社区居民委员会 | 李海燕 | 2 | 1196 |
22 | 湖光社区居民委员会 | 郭鹏飞 | 2 | 3099.5 |
23 | 湖光社区居民委员会 | 尹国栋 | 1 | 1782 |
24 | 北园社区居民委员会 | 张志茂 | 1 | 1782 |
25 | 北园社区居民委员会 | 吴运良 | 1 | 703 |
26 | 富乐北里社区居民委员会 | 宋煜 | 3 | 4620 |
27 | 富乐北里社区居民委员会 | 孟九洲 | 1 | 1650 |
28 | 富乐北里社区居民委员会 | 杜云珍 | 1 | 1650 |
29 | 富乐北里社区居民委员会 | 闫瑞兰 | 1 | 1650 |
30 | 新贤家园社区居民委员会 | 张瑞锋 | 1 | 1782 |
31 | 新贤家园社区居民委员会 | 马天天 | 1 | 1782 |
32 | 新贤家园社区居民委员会 | 李军 | 1 | 1782 |
33 | 新贤家园社区居民委员会 | 张秀兰 | 1 | 1782 |
34 | 新贤家园社区居民委员会 | 孟淑芹 | 1 | 981 |
35 | 馥郁苑社区居民委员会 | 祖峰 | 2 | 3564 |
36 | 馥郁苑社区居民委员会 | 孙洪兵 | 1 | 1320 |
37 | 金台园社区居民委员会 | 胡浩 | 1 | 1782 |
38 | 金台园社区居民委员会 | 肖杰 | 1 | 1782 |
39 | 金台园社区居民委员会 | 张俊俭 | 1 | 1650 |
40 | 杨家园社区居民委员会 | 阮爱军 | 1 | 1782 |
41 | 杨家园社区居民委员会 | 赵守颖 | 2 | 3432 |
42 | 杨家园社区居民委员会 | 林桂香 | 1 | 981 |
43 | 杨家园社区居民委员会 | 徐爱辉 | 1 | 1782 |
44 | 杨家园社区居民委员会 | 于刘湘 | 1 | 1782 |
45 | 杨家园社区居民委员会 | 王亚菲 | 3 | 2550 |
46 | 杨家园社区居民委员会 | 王艳 | 1 | 1782 |
47 | 杨家园社区居民委员会 | 程思扬 | 1 | 1782 |
48 | 杨家园社区居民委员会 | 周磊 | 1 | 1782 |
49 | 于家园二区社区居民委员会 | 曹海鱼 | 2 | 3432 |
50 | 于家园二区社区居民委员会 | 肖雅琴 | 1 | 981 |
51 | 于家园二区社区居民委员会 | 席玉荣 | 2 | 3564 |
52 | 于家园二区社区居民委员会 | 郭卫兵 | 1 | 1320 |
53 | 于家园二区社区居民委员会 | 曲堇雨 | 1 | 1650 |
54 | 于家园二区社区居民委员会 | 张永冈 | 2 | 2970 |
55 | 于家园二区社区居民委员会 | 王玉凯 | 1 | 1782 |
56 | 开放路社区居民委员会 | 孙雪峰 | 1 | 1782 |
57 | 开放路社区居民委员会 | 彭兴文 | 1 | 1782 |
58 | 后城街村委会 | 解香云 | 1 | 1650 |
59 | 后城街村委会 | 王晴 | 1 | 1782 |
60 | 后城街村委会 | 吴玉桓 | 1 | 1650 |
61 | 后城街村委会 | 夏佩珍 | 1 | 1650 |
62 | 后城街村委会 | 袁芳 | 2 | 3432 |
63 | 南大街村委会 | 杜海泉 | 1 | 1782 |
64 | 南大街村委会 | 杜秀云 | 1 | 1782 |
65 | 南大街村委会 | 李洪谦 | 1 | 1782 |
66 | 南大街村委会 | 王士杰 | 1 | 1782 |
67 | 南大街村委会 | 张涵 | 1 | 1320 |
68 | 南大街村委会 | 赵春兰 | 1 | 981 |
69 | 南大街村委会 | 苏怀立 | 2 | 1696 |
70 | 潘家园村委会 | 蔡洋 | 2 | 3432 |
71 | 潘家园村委会 | 王玉宝 | 1 | 1782 |
72 | 潘家园村委会 | 谢滨阳 | 1 | 1782 |
73 | 潘家园村委会 | 李仕银 | 1 | 1320 |
74 | 小中富乐村委会 | 李春芳 | 1 | 1650 |
75 | 小中富乐村委会 | 王丽 | 2 | 3432 |
76 | 小中富乐村委会 | 温春国 | 1 | 1320 |
77 | 小中富乐村委会 | 张艳萍 | 1 | 1782 |
78 | 小中富乐村委会 | 孙永红 | 2 | 2518.5 |
79 | 小中富乐村委会 | 谢鹏 | 1 | 1782 |
80 | 新贤街村委会 | 张雅俊 | 4 | 5600.25 |
81 | 新贤街村委会 | 赵连术 | 1 | 607.17 |
82 | 杨家园村委会 | 赫洪革 | 1 | 1782 |
83 | 杨家园村委会 | 王化冬 | 3 | 3784.02 |
合计 |
|
| 108 | 167107.44 |
农村低保家庭最低生活保障救助金发放表 |
序号 | 村居 | 姓名 | 保障人口 | 救助金额(元) |
1 | 钓鱼台村委会 | 高保成 | 2 | 2640 |
2 | 后城街村委会 | 赵玉明 | 4 | 6072 |
3 | 南大街村委会 | 常显军 | 1 | 1220 |
4 | 南大街村委会 | 卢淑华 | 2 | 3432 |
5 | 南大街村委会 | 温淑会 | 1 | 981 |
6 | 南大街村委会 | 袁春香 | 1 | 602.71 |
7 | 南大街村委会 | 张仲立 | 2 | 2521.52 |
8 | 潘家园村委会 | 李建英 | 2 | 1970 |
9 | 潘家园村委会 | 李泉 | 3 | 1582.02 |
10 | 潘家园村委会 | 李江 | 1 | 1782 |
11 | 潘家园村委会 | 王冬生 | 2 | 3102 |
12 | 潘家园村委会 | 王哲 | 1 | 885 |
13 | 小中富乐村委会 | 张丽 | 2 | 2970 |
14 | 杨家园村委会 | 韩继伟 | 1 | 1782 |
15 | 于家园村委会 | 于永佳 | 1 | 1782 |
16 | 于家园村委会 | 于学泳 | 1 | 1782 |
合计 |
|
| 27 | 35106.25 |
责任编辑:张瑀彤