| 城镇低保家庭最低生活保障救助金发放表 | ||||
| 序号 | 村居 | 姓名 | 保障 人口 | 救助金额(元) |
| 1 | 富乐社区居民委员会 | 吕凤华 | 1 | 1715 |
| 2 | 富乐社区居民委员会 | 金建朝 | 1 | 1998 |
| 3 | 富乐社区居民委员会 | 郑佩利 | 1 | 1998 |
| 4 | 富乐社区居民委员会 | 张新辉 | 1 | 1998 |
| 5 | 富乐社区居民委员会 | 石爱梅 | 2 | 3848 |
| 6 | 富乐社区居民委员会 | 佟秀珍 | 1 | 1097 |
| 7 | 富乐社区居民委员会 | 董鑫鑫 | 3 | 5180 |
| 8 | 滨湖社区居民委员会 | 张树桂 | 1 | 1480 |
| 9 | 滨湖社区居民委员会 | 李伟 | 1 | 1998 |
| 10 | 滨湖社区居民委员会 | 张宝平 | 1 | 1850 |
| 11 | 湖光社区居民委员会 | 胡晓军 | 1 | 1998 |
| 12 | 湖光社区居民委员会 | 张建军 | 2 | 3700 |
| 13 | 湖光社区居民委员会 | 杨玉兵 | 2 | 3848 |
| 14 | 湖光社区居民委员会 | 王永三 | 1 | 1998 |
| 15 | 湖光社区居民委员会 | 郭鹏飞 | 2 | 3478 |
| 16 | 湖光社区居民委员会 | 亢洪亮 | 1 | 1998 |
| 17 | 北园社区居民委员会 | 张志茂 | 1 | 1998 |
| 18 | 北园社区居民委员会 | 吴运良 | 1 | 817 |
| 19 | 北园社区居民委员会 | 潘相潼 | 2 | 2709.34 |
| 20 | 北园社区居民委员会 | 常庆 | 1 | 854 |
| 21 | 富乐北里社区居民委员会 | 宋煜 | 3 | 5180 |
| 22 | 富乐北里社区居民委员会 | 杜云珍 | 1 | 1850 |
| 23 | 富乐北里社区居民委员会 | 闫瑞兰 | 1 | 1850 |
| 24 | 新贤家园社区居民委员会 | 李军 | 1 | 1998 |
| 25 | 馥郁苑社区居民委员会 | 孙洪兵 | 1 | 1480 |
| 26 | 馥郁苑社区居民委员会 | 侯金燕 | 2 | 2830 |
| 27 | 金台园社区居民委员会 | 胡浩 | 1 | 1998 |
| 28 | 金台园社区居民委员会 | 肖杰 | 1 | 1998 |
| 29 | 金台园社区居民委员会 | 张俊俭 | 1 | 1850 |
| 30 | 金台园社区居民委员会 | 武钰 | 2 | 3478 |
| 31 | 杨家园社区居民委员会 | 阮爱军 | 1 | 1998 |
| 32 | 杨家园社区居民委员会 | 林桂香 | 1 | 1097 |
| 33 | 杨家园社区居民委员会 | 徐爱辉 | 1 | 1998 |
| 34 | 杨家园社区居民委员会 | 王艳 | 1 | 1998 |
| 35 | 杨家园社区居民委员会 | 周磊 | 1 | 1998 |
| 36 | 杨家园社区居民委员会 | 王天华 | 1 | 1998 |
| 37 | 于家园二区社区居民委员会 | 曹海鱼 | 1 | 1998 |
| 38 | 于家园二区社区居民委员会 | 席玉荣 | 3 | 5846 |
| 39 | 于家园二区社区居民委员会 | 郭卫兵 | 1 | 1480 |
| 40 | 于家园二区社区居民委员会 | 曲堇雨 | 1 | 1850 |
| 41 | 于家园二区社区居民委员会 | 王玉凯 | 1 | 1998 |
| 42 | 于家园二区社区居民委员会 | 王晶 | 1 | 1850 |
| 43 | 开放路社区居民委员会 | 孙雪峰 | 1 | 1998 |
| 44 | 开放路社区居民委员会 | 彭兴文 | 1 | 1998 |
| 45 | 开放路社区居民委员会 | 李润岭 | 1 | 1998 |
| 46 | 开放路社区居民委员会 | 王淑华 | 2 | 1458.52 |
| 47 | 后城街村委会 | 解香云 | 1 | 1850 |
| 48 | 后城街村委会 | 吴玉桓 | 1 | 1850 |
| 49 | 后城街村委会 | 夏佩珍 | 1 | 1850 |
| 50 | 南大街村委会 | 杜海泉 | 1 | 1998 |
| 51 | 南大街村委会 | 杜秀云 | 1 | 1998 |
| 52 | 南大街村委会 | 李洪谦 | 1 | 1998 |
| 53 | 潘家园村委会 | 蔡洋 | 2 | 3848 |
| 54 | 潘家园村委会 | 王玉宝 | 1 | 1998 |
| 55 | 潘家园村委会 | 谢滨阳 | 1 | 1998 |
| 56 | 潘家园村委会 | 李仕银 | 1 | 1480 |
| 57 | 小中富乐村委会 | 李春芳 | 1 | 1850 |
| 58 | 小中富乐村委会 | 王丽 | 2 | 3848 |
| 59 | 小中富乐村委会 | 温春国 | 1 | 1998 |
| 60 | 小中富乐村委会 | 张艳萍 | 1 | 1998 |
| 61 | 小中富乐村委会 | 谢鹏 | 1 | 1998 |
| 62 | 新贤街村委会 | 赵连术 | 1 | 783.17 |
| 合计 | 78 | 137977.03 | ||
| 农村低保家庭最低生活保障救助金发放表 | ||||
| 序号 | 村居 | 姓名 | 保障 人口 | 救助金额(元) |
| 1 | 钓鱼台村委会 | 高保成 | 2 | 1960 |
| 2 | 南大街村委会 | 常显军 | 1 | 1180 |
| 3 | 南大街村委会 | 卢淑华 | 2 | 3848 |
| 4 | 南大街村委会 | 温淑会 | 1 | 1998 |
| 5 | 南大街村委会 | 鲍显财 | 1 | 1998 |
| 6 | 潘家园村委会 | 李建英 | 2 | 3848 |
| 7 | 潘家园村委会 | 李江 | 1 | 1998 |
| 8 | 潘家园村委会 | 王冬生 | 2 | 3535.5 |
| 9 | 小中富乐村委会 | 张丽 | 2 | 3330 |
| 10 | 杨家园村委会 | 韩继伟 | 1 | 1998 |
| 11 | 于家园村委会 | 于永佳 | 1 | 1998 |
| 12 | 于家园村委会 | 于学泳 | 1 | 1998 |
| 合计 | 17 | 29689.5 | ||
责任编辑:张瑀彤