桥梓镇2025年2月城市、农村特困人员救助金发放情况表

日期:2025-03-03 14:11    来源:怀柔区桥梓镇人民政府


桥梓镇2月农村特困人员救助金发放名册(集中供养)
序号 敬老院名称 姓名 保障人数 金额(元) 备 注
1 北京怀柔康宁养老照料中心 鲍*红 1 2175 东凤山村委会
2 北京怀柔康宁养老照料中心 刘*五 1 2175 东凤山村委会
3 北京怀柔康宁养老照料中心 乔*文 1 2175 后辛庄村委会
4 北京怀柔康宁养老照料中心 杨*良 1 2175 后辛庄村委会
5 北京怀柔康宁养老照料中心 温*儒 1 2175 秦家东庄村委会
6 北京怀柔康宁养老照料中心 张*财 1 2175 秦家东庄村委会
7 北京怀柔康宁养老照料中心 刘*全 1 2175 山立庄村委会
8 北京怀柔康宁养老照料中心 杨*洪 1 2175 杨家东庄村委会
9 北京怀柔康宁养老照料中心 马*城 1 2175 新王峪村委会
10 北京怀柔康宁养老照料中心 石*华 1 2175 前茶坞村委会
11 北京怀柔康宁养老照料中心 张*旺 1 2175 口头村委会
12 北京怀柔康宁养老照料中心 周*林 1 2175 前桥梓村委会
13 北京怀柔康宁养老照料中心 张*才 1 2175 沙峪口村委会
14 北京怀柔康宁养老照料中心 陈*军 1 2175 峪口村委会
15 北京怀柔康宁养老照料中心 刘*田 1 2175 凯甲庄村委会
16 北京市怀柔幸福里养老中心 王*升 1 2175 东茶坞村委会
合计

16 34800.00
桥梓镇2月农村特困人员救助金发放名册(分散供养)
序号 村居名称 姓名 保障人数 金额(元)
1 东凤山村委会 鲍*江 1 2175
2 后桥梓村委会 孟*蓝 1 2175
3 后桥梓村委会 张* 1 2175
4 后桥梓村委会 朱*明 1 2175
5 后辛庄村委会 陈*丰 1 2175
6 凯甲庄村委会 李*林 1 2175
7 山立庄村委会 郭*忠 1 2175
8 口头村委会 曹*贵 1 2175
9 口头村委会 张*山 1 2175
10 口头村委会 张*德 1 2175
11 平义分村委会 闫*英 1 2175
12 岐庄村委会 杜*玉 1 2175
13 岐庄村委会 杜*富 1 2175
14 岐庄村委会 刘*友 1 2175
15 岐庄村委会 刘*刚 1 2175
16 岐庄村委会 杜*林 1 2175
17 岐庄村委会 王*民 1 2175
18 前茶坞村委会 薛*礼 1 2175
19 前茶坞村委会 刘*全 1 2175
20 前茶坞村委会 胡*芝 1 2175
21 前桥梓村委会 刘*伍 1 2175
22 前桥梓村委会 刘*山 1 2175
23 前桥梓村委会 皮*发 1 2175
24 前桥梓村委会 王*财 1 2175
25 前桥梓村委会 李*顺 1 2175
26 前桥梓村委会 张*福 1 2175
27 前桥梓村委会 马*福 1 2175
28 前桥梓村委会 王*良 1 2175
29 前辛庄村委会 蒋*术 1 2175
30 前辛庄村委会 蒋*头 1 2175
31 前辛庄村委会 蒋*春 1 2175
32 前辛庄村委会 蒋*叭 1 2175
33 前辛庄村委会 郑*子 1 2175
34 前辛庄村委会 刘*臣 1 2175
35 秦家东庄村委会 刘*俊 1 2175
36 秦家东庄村委会 刘*秀 1 2175
37 秦家东庄村委会 安*华 1 2175
38 秦家东庄村委会 刘*旺 1 2175
39 秦家东庄村委会 刘*荣 1 2175
40 上王峪村委会 黄*民 1 2175
41 上王峪村委会 王*银 1 2175
42 上王峪村委会 王*存 1 2175
43 上王峪村委会 王*廷 1 2175
44 上王峪村委会 吕*清 1 2175
45 苏峪口村委会 单*成 1 2175
46 西茶坞村委会 王*成 1 2175
47 杨家东庄村委会 程*明 1 2175
48 杨家东庄村委会 杨*树 1 2175
49 杨家东庄村委会 杨*生 1 2175
50 杨家东庄村委会 杨*江 1 2175
51 一渡河村委会 赵*合 1 2175
52 一渡河村委会 赵*子 1 2175
53 一渡河村委会 单*利 1 2175
54 峪沟村委会 房*顺 1 2175
55 峪沟村委会 李*海 1 2175
56 峪沟村委会 刘*全 1 2175
57 峪口村委会 陈* 1 2175
58 峪口村委会 陈*成 1 2175
59 峪口村委会 范*山 1 2175
60 峪口村委会 李*华 1 2175
61 峪口村委会 李* 1 2175
62 峪口村委会 李*春 1 2175
63 峪口村委会 高*平 1 2175
64 峪口村委会 陈*全 1 2175
65 峪口村委会 陈* 1 2175
66 沙峪口村委会 王* 1 2175
67 沙峪口村委会 王* 1 2175
68 沙峪口村委会 王*生 1 2175
69 沙峪口村委会 尹*功 1 2175
合计

69 150075.00
桥梓镇2月城市特困人员救助金发放名册(集中供养)
序号 敬老院名称 姓名 保障人数 金额(元)
1 北京市怀柔安佳医院 赫*强 1 2175
合计

1 2175.00


桥梓镇2月城市特困人员救助金发放名册(分散供养)
序号 村居名称 姓名 保障人数 金额(元)
1 上王峪村委会 王*旺 1 2175
2 上王峪村委会 王*廷 1 2175
3 上王峪村委会 王*庭 1 2175
4 上王峪村委会 王*廷 1 2175
5 上王峪村委会 黄*民 1 2175
6 秦家东庄村委会 李* 1 2175
合计

6 13050.00
责任编辑:葛鑫