桥梓镇2025年3月享受城乡低保人员公示 | ||||
序号 | 所在社区 | 执证人姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 |
1 | 杨家东庄村委会 | 程*海 | 4 | 7685 |
2 | 杨家东庄村委会 | 杨*生 | 3 | 5582.5 |
3 | 杨家东庄村委会 | 杨*华 | 2 | 3340.55 |
4 | 杨家东庄村委会 | 程*清 | 2 | 1584.48 |
5 | 杨家东庄村委会 | 杨*赫 | 1 | 1957.5 |
6 | 后辛庄村委会 | 董*江 | 1 | 1957.5 |
7 | 后辛庄村委会 | 杨*禄 | 1 | 921.99 |
8 | 后辛庄村委会 | 杨*成 | 1 | 849.71 |
9 | 后辛庄村委会 | 王*芹 | 2 | 3308.54 |
10 | 平义分村委会 | 王* | 3 | 5220 |
11 | 平义分村委会 | 赵*璞 | 1 | 1812.5 |
12 | 平义分村委会 | 李*利 | 1 | 1957.5 |
13 | 平义分村委会 | 李*生 | 2 | 3915 |
14 | 平义分村委会 | 刘*荣 | 1 | 1957.5 |
15 | 平义分村委会 | 黄*云 | 1 | 1089.9 |
16 | 平义分村委会 | 王*强 | 2 | 3262.5 |
17 | 平义分村委会 | 李*先 | 2 | 3770 |
18 | 平义分村委会 | 赵*静 | 3 | 5727.5 |
19 | 平义分村委会 | 柳*明 | 2 | 3677.43 |
20 | 平义分村委会 | 柳*全 | 2 | 3770 |
21 | 沙峪口村委会 | 王*雄 | 1 | 1957.5 |
22 | 沙峪口村委会 | 左*松 | 2 | 2107.06 |
23 | 沙峪口村委会 | 褚*涵 | 3 | 3962.39 |
24 | 沙峪口村委会 | 薛* | 1 | 1812.5 |
25 | 新王峪村委会 | 赵*玲 | 3 | 4662.94 |
26 | 新王峪村委会 | 朱*超 | 2 | 3770 |
27 | 新王峪村委会 | 朱*洁 | 2 | 2722.5 |
28 | 新王峪村委会 | 张*侠 | 1 | 1957.5 |
29 | 新王峪村委会 | 朱*姗 | 2 | 3915 |
30 | 上王峪村委会 | 刘*兰 | 1 | 1957.5 |
31 | 上王峪村委会 | 王*英 | 2 | 3262.5 |
32 | 上王峪村委会 | 王*权 | 3 | 5727.5 |
33 | 苏峪口村委会 | 李*先 | 1 | 1812.5 |
34 | 苏峪口村委会 | 刘*生 | 1 | 1957.5 |
35 | 苏峪口村委会 | 孙*忠 | 2 | 2098.06 |
36 | 一渡河村委会 | 孟*芝 | 1 | 782.76 |
37 | 一渡河村委会 | 李*芹 | 1 | 1957.5 |
38 | 峪沟村委会 | 李*仓 | 2 | 3915 |
39 | 峪沟村委会 | 李*华 | 1 | 1957.5 |
40 | 峪沟村委会 | 刘*有 | 1 | 720.82 |
41 | 峪口村委会 | 陈*普 | 1 | 692.23 |
42 | 峪口村委会 | 李*春 | 2 | 1554.52 |
43 | 峪口村委会 | 韦*玲 | 2 | 3262.5 |
44 | 峪口村委会 | 陈*光 | 1 | 1957.5 |
45 | 峪口村委会 | 王*兰 | 1 | 1957.5 |
46 | 峪口村委会 | 齐*芝 | 1 | 709.9 |
47 | 口头村委会 | 杨*凤 | 1 | 1957.5 |
48 | 口头村委会 | 赫*啟 | 1 | 1812.5 |
49 | 口头村委会 | 李*芹 | 1 | 1957.5 |
50 | 口头村委会 | 刘*珍 | 1 | 1957.5 |
51 | 口头村委会 | 乔*珍 | 3 | 5582.5 |
52 | 口头村委会 | 刘*永 | 1 | 1957.5 |
53 | 口头村委会 | 刘* | 1 | 1957.5 |
54 | 口头村委会 | 陈*艳 | 1 | 1957.5 |
55 | 口头村委会 | 刘*丽 | 2 | 3590 |
56 | 口头村委会 | 张*明 | 1 | 1957.5 |
57 | 口头村委会 | 曹*媛 | 2 | 1762.5 |
58 | 口头村委会 | 王*梅 | 3 | 5054 |
59 | 凯甲庄村委会 | 刘* | 1 | 1957.5 |
60 | 凯甲庄村委会 | 刘*全 | 1 | 767.81 |
61 | 北宅村委会 | 郭*芝 | 1 | 1957.5 |
62 | 北宅村委会 | 刘*燕 | 2 | 3770 |
63 | 北宅村委会 | 郭*江 | 1 | 1957.5 |
64 | 北宅村委会 | 焦*祥 | 1 | 1957.5 |
65 | 北宅村委会 | 王*响 | 2 | 2555 |
66 | 北宅村委会 | 耿*娟 | 3 | 4027.62 |
67 | 北宅村委会 | 刘*才 | 1 | 449.68 |
68 | 北宅村委会 | 谢*红 | 1 | 1957.5 |
69 | 北宅村委会 | 刘*中 | 1 | 71 |
70 | 前辛庄村委会 | 景*亮 | 3 | 5872.5 |
71 | 前辛庄村委会 | 蒋* | 1 | 1957.5 |
72 | 前辛庄村委会 | 蒋*利 | 2 | 3198.24 |
73 | 前辛庄村委会 | 柏*林 | 1 | 1957.5 |
74 | 前辛庄村委会 | 蒋*头 | 1 | 1957.5 |
75 | 前辛庄村委会 | 张*芬 | 1 | 1957.5 |
76 | 前辛庄村委会 | 蒋*顺 | 1 | 1957.5 |
77 | 前辛庄村委会 | 蒋*利 | 1 | 1957.5 |
78 | 前辛庄村委会 | 雷* | 2 | 1992.5 |
79 | 前辛庄村委会 | 雷*奇 | 1 | 1957.5 |
80 | 前辛庄村委会 | 钟*宇 | 2 | 3915 |
81 | 后桥梓村委会 | 常*月 | 1 | 1812.5 |
82 | 后桥梓村委会 | 孙*香 | 2 | 3625 |
83 | 前桥梓村委会 | 高*英 | 1 | 1957.5 |
84 | 前桥梓村委会 | 王*红 | 1 | 1699.9 |
85 | 前桥梓村委会 | 李*龙 | 1 | 1812.5 |
86 | 前桥梓村委会 | 蒋*霞 | 2 | 2006.98 |
87 | 前桥梓村委会 | 刘*友 | 1 | 1957.5 |
88 | 前桥梓村委会 | 刘*跃 | 4 | 5134.7 |
89 | 前桥梓村委会 | 李*霞 | 1 | 1812.5 |
90 | 前桥梓村委会 | 刘*江 | 2 | 3654 |
91 | 前桥梓村委会 | 吴*荣 | 1 | 1957.5 |
92 | 前桥梓村委会 | 史*生 | 1 | 718.88 |
93 | 山立庄村委会 | 张*泉 | 1 | 1812.5 |
94 | 山立庄村委会 | 张*政 | 1 | 886.33 |
95 | 东凤山村委会 | 李*荣 | 1 | 1812.5 |
96 | 东凤山村委会 | 鲍*鑫 | 4 | 1885 |
97 | 东凤山村委会 | 李* | 1 | 1957.5 |
98 | 东凤山村委会 | 李*香 | 1 | 1568.96 |
99 | 东凤山村委会 | 尚*伶 | 2 | 3407.5 |
100 | 红林村委会 | 葛*琴 | 1 | 1812.5 |
101 | 红林村委会 | 尚*荣 | 1 | 1812.5 |
102 | 红林村委会 | 丁*忠 | 1 | 1957.5 |
103 | 岐庄村委会 | 杜*红 | 1 | 808.75 |
104 | 岐庄村委会 | 丰*兰 | 1 | 1812.5 |
105 | 岐庄村委会 | 王*兰 | 1 | 1812.5 |
106 | 岐庄村委会 | 李*保 | 2 | 3407.5 |
107 | 岐庄村委会 | 杜*才 | 1 | 1957.5 |
108 | 岐庄村委会 | 杜*君 | 2 | 1983.36 |
109 | 西茶坞村委会 | 赵*荣 | 1 | 1957.5 |
110 | 西茶坞村委会 | 贾*刚 | 1 | 1957.5 |
111 | 西茶坞村委会 | 唐*卫 | 1 | 1957.5 |
112 | 西茶坞村委会 | 马*清 | 2 | 2888.31 |
113 | 西茶坞村委会 | 王*英 | 1 | 1957.5 |
114 | 前茶坞村委会 | 周*如 | 1 | 801.5 |
115 | 前茶坞村委会 | 康*利 | 1 | 305 |
116 | 前茶坞村委会 | 李*良 | 1 | 901.5 |
117 | 前茶坞村委会 | 高* | 1 | 1957.5 |
责任编辑:葛鑫