| 桥梓镇2025年3月城乡特困公示表 | |||||
| 序号 | 社区名称 | 申 请(持证)人姓名 | 特困救助(元) | 保障人口(人) | 身份类别 |
| 1 | 上王峪村委会 | 王*旺 | 2175 | 1 | 城市特困 |
| 2 | 上王峪村委会 | 王*廷 | 2175 | 1 | 城市特困 |
| 3 | 上王峪村委会 | 王*庭 | 2175 | 1 | 城市特困 |
| 4 | 上王峪村委会 | 王*廷 | 2175 | 1 | 城市特困 |
| 5 | 上王峪村委会 | 黄*民 | 2175 | 1 | 城市特困 |
| 6 | 秦家东庄村委会 | 李* | 2175 | 1 | 城市特困 |
| 7 | 口头村 | 赫*强 | 2175 | 1 | 城市集中特困 |
| 8 | 东凤山村委会 | 鲍*江 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 9 | 后桥梓村委会 | 孟*蓝 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 10 | 后桥梓村委会 | 张* | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 11 | 后桥梓村委会 | 朱*明 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 12 | 后辛庄村委会 | 陈*丰 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 13 | 凯甲庄村委会 | 李*林 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 14 | 山立庄村 | 郭*忠 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 15 | 口头村委会 | 曹*贵 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 16 | 口头村委会 | 张*德 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 17 | 平义分村委会 | 闫*英 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 18 | 岐庄村委会 | 杜*玉 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 19 | 岐庄村委会 | 杜*富 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 20 | 岐庄村委会 | 刘*友 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 21 | 岐庄村委会 | 刘*刚 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 22 | 岐庄村委会 | 杜*林 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 23 | 岐庄村委会 | 王*民 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 24 | 前茶坞村委会 | 薛*礼 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 25 | 前茶坞村委会 | 刘*全 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 26 | 前茶坞村委会 | 胡*芝 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 27 | 前桥梓村委会 | 刘*伍 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 28 | 前桥梓村委会 | 刘*山 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 29 | 前桥梓村委会 | 皮*发 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 30 | 前桥梓村委会 | 王*财 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 31 | 前桥梓村委会 | 李*顺 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 32 | 前桥梓村委会 | 张*福 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 33 | 前桥梓村委会 | 马*福 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 34 | 前桥梓村委会 | 王*良 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 35 | 前辛庄村委会 | 蒋*术 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 36 | 前辛庄村委会 | 蒋*头 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 37 | 前辛庄村委会 | 蒋*春 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 38 | 前辛庄村委会 | 蒋*叭 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 39 | 前辛庄村委会 | 郑*子 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 40 | 前辛庄村委会 | 刘*臣 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 41 | 秦家东庄村委会 | 刘*俊 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 42 | 秦家东庄村委会 | 刘*秀 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 43 | 秦家东庄村委会 | 安*华 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 44 | 秦家东庄村委会 | 刘*旺 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 45 | 秦家东庄村委会 | 刘*荣 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 46 | 上王峪村委会 | 黄*民 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 47 | 上王峪村委会 | 王*银 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 48 | 上王峪村委会 | 王*存 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 49 | 上王峪村委会 | 王*廷 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 50 | 上王峪村委会 | 吕*清 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 51 | 苏峪口村委会 | 单*成 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 52 | 西茶坞村委会 | 王*成 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 53 | 杨家东庄村委会 | 程*明 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 54 | 杨家东庄村委会 | 杨*树 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 55 | 杨家东庄村委会 | 杨*生 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 56 | 杨家东庄村委会 | 杨*江 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 57 | 一渡河村委会 | 赵*合 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 58 | 一渡河村委会 | 单*利 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 59 | 峪沟村委会 | 房*顺 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 60 | 峪沟村委会 | 李*海 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 61 | 峪沟村委会 | 刘*全 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 62 | 峪口村委会 | 陈* | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 63 | 峪口村委会 | 陈*成 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 64 | 峪口村委会 | 范*山 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 65 | 峪口村委会 | 李*华 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 66 | 峪口村委会 | 李* | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 67 | 峪口村委会 | 李*春 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 68 | 峪口村委会 | 高*平 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 69 | 峪口村委会 | 陈*全 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 70 | 峪口村委会 | 陈* | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 71 | 沙峪口村 | 王* | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 72 | 沙峪口村 | 王* | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 73 | 沙峪口村 | 王*生 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 74 | 沙峪口村 | 尹*功 | 2175 | 1 | 分散特困 |
| 75 | 东茶坞 | 王*升 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 76 | 峪口村委会 | 陈*军 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 77 | 东凤山村 | 鲍*红 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 78 | 东凤山村 | 刘*五 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 79 | 后辛庄村委会 | 乔*文 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 80 | 后辛庄村委会 | 杨*良 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 81 | 秦家东庄村委会 | 温*儒 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 82 | 秦家东庄村委会 | 张*财 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 83 | 山立庄村 | 刘*全 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 84 | 杨家东庄村委会 | 杨*洪 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 85 | 新王峪村 | 马*城 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 86 | 口头村委会 | 张*旺 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 87 | 前茶坞村委会 | 石*华 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 88 | 前桥梓村委会 | 周*林 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 89 | 沙峪口村委会 | 张*才 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 90 | 凯甲庄村委会 | 刘*田 | 2175 | 1 | 集中特困 |
| 91 | 口头村委会 | 张*山 | 2175 | 1 | 集中特困 |
责任编辑:葛鑫