| 桥梓镇2026年2月农村特困人员救助金发放名册(集中供养) | |||||
| 序号 | 敬老院名称 | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 鲍*红 | 1 | 2220 | 东凤山村委会 |
| 2 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*五 | 1 | 2220 | 东凤山村委会 |
| 3 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 鲍*江 | 1 | 2220 | 东凤山村委会 |
| 4 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 乔*文 | 1 | 2220 | 后辛庄村委会 |
| 5 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 杨*良 | 1 | 2220 | 后辛庄村委会 |
| 6 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 温*儒 | 1 | 2220 | 秦家东庄村委会 |
| 7 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*财 | 1 | 2220 | 秦家东庄村委会 |
| 8 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*全 | 1 | 2220 | 山立庄村委会 |
| 9 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 杨*洪 | 1 | 2220 | 杨家东庄村委会 |
| 10 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 马*城 | 1 | 2220 | 新王峪村委会 |
| 11 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 石*华 | 1 | 2220 | 前茶坞村委会 |
| 12 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*旺 | 1 | 2220 | 口头村委会 |
| 13 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 周*林 | 1 | 2220 | 前桥梓村委会 |
| 14 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*才 | 1 | 2220 | 沙峪口村委会 |
| 15 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 陈*军 | 1 | 2220 | 峪口村委会 |
| 16 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*田 | 1 | 2220 | 凯甲庄村委会 |
| 17 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张* | 1 | 2220 | 后桥梓村 |
| 18 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 王*生 | 1 | 2220 | 北宅村委会 |
| 19 | 北京市怀柔幸福里养老中心 | 王*升 | 1 | 2220 | 东茶坞村委会 |
| 合计 | 19 | 42180.00 | |||
| 桥梓镇2026年2月农村特困人员救助金发放名册(分散供养) | ||||||
| 序号 | 村居名称 | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 后桥梓村委会 | 孟*蓝 | 1 | 2220 | ||
| 2 | 后桥梓村委会 | 朱*明 | 1 | 2220 | ||
| 3 | 后辛庄村委会 | 陈*丰 | 1 | 2220 | ||
| 4 | 后辛庄村委会 | 杨*林 | 1 | 2220 | ||
| 5 | 凯甲庄村委会 | 李*林 | 1 | 2220 | ||
| 6 | 口头村委会 | 曹*贵 | 1 | 2220 | ||
| 7 | 口头村委会 | 张*德 | 1 | 2220 | ||
| 8 | 平义分村委会 | 闫*英 | 1 | 2220 | ||
| 9 | 平义分村委会 | 赵*玉 | 1 | 2220 | ||
| 10 | 岐庄村委会 | 杜*玉 | 1 | 2220 | ||
| 11 | 岐庄村委会 | 杜*富 | 1 | 2220 | ||
| 12 | 岐庄村委会 | 刘*友 | 1 | 2220 | ||
| 13 | 岐庄村委会 | 刘*刚 | 1 | 2220 | ||
| 14 | 岐庄村委会 | 杜*林 | 1 | 2220 | ||
| 15 | 岐庄村委会 | 王*民 | 1 | 2220 | ||
| 16 | 岐庄村委会 | 杜*红 | 1 | 2220 | ||
| 17 | 前茶坞村委会 | 薛*礼 | 1 | 2220 | ||
| 18 | 前茶坞村委会 | 刘*全 | 1 | 2220 | ||
| 19 | 前茶坞村委会 | 胡*芝 | 1 | 2220 | ||
| 20 | 前桥梓村委会 | 刘*伍 | 1 | 2220 | ||
| 21 | 前桥梓村委会 | 刘*山 | 1 | 2220 | ||
| 22 | 前桥梓村委会 | 皮*发 | 1 | 2220 | ||
| 23 | 前桥梓村委会 | 王*财 | 1 | 2220 | ||
| 24 | 前桥梓村委会 | 李*顺 | 1 | 2220 | ||
| 25 | 前桥梓村委会 | 张*福 | 1 | 2220 | ||
| 26 | 前桥梓村委会 | 马*福 | 1 | 2220 | ||
| 27 | 前桥梓村委会 | 王*良 | 1 | 2220 | ||
| 28 | 前辛庄村委会 | 蒋*术 | 1 | 2220 | ||
| 29 | 前辛庄村委会 | 蒋*春 | 1 | 2220 | ||
| 30 | 前辛庄村委会 | 蒋*叭 | 1 | 2220 | ||
| 31 | 前辛庄村委会 | 郑*子 | 1 | 2220 | ||
| 32 | 前辛庄村委会 | 刘*臣 | 1 | 2220 | ||
| 33 | 秦家东庄村委会 | 刘*俊 | 1 | 2220 | ||
| 34 | 秦家东庄村委会 | 刘*秀 | 1 | 2220 | ||
| 35 | 秦家东庄村委会 | 安*华 | 1 | 2220 | ||
| 36 | 秦家东庄村委会 | 刘*旺 | 1 | 2220 | ||
| 37 | 秦家东庄村委会 | 刘*荣 | 1 | 2220 | ||
| 38 | 上王峪村委会 | 黄*民 | 1 | 2220 | ||
| 39 | 上王峪村委会 | 王*存 | 1 | 2220 | ||
| 40 | 上王峪村委会 | 王*廷 | 1 | 2220 | ||
| 41 | 上王峪村委会 | 吕*清 | 1 | 2220 | ||
| 42 | 上王峪村委会 | 王*银 | 1 | 2220 | ||
| 43 | 西茶坞村委会 | 王*成 | 1 | 2220 | ||
| 44 | 杨家东庄村委会 | 程*明 | 1 | 2220 | ||
| 45 | 杨家东庄村委会 | 杨*树 | 1 | 2220 | ||
| 46 | 杨家东庄村委会 | 杨*生 | 1 | 2220 | ||
| 47 | 杨家东庄村委会 | 杨*江 | 1 | 2220 | ||
| 48 | 一渡河村委会 | 赵*合 | 1 | 2220 | ||
| 49 | 峪沟村委会 | 李*海 | 1 | 2220 | ||
| 50 | 峪沟村委会 | 刘*全 | 1 | 2220 | ||
| 51 | 峪口村委会 | 陈* | 1 | 2220 | ||
| 52 | 峪口村委会 | 陈*成 | 1 | 2220 | ||
| 53 | 峪口村委会 | 范*山 | 1 | 2220 | ||
| 54 | 峪口村委会 | 李*华 | 1 | 2220 | ||
| 55 | 峪口村委会 | 李* | 1 | 2220 | ||
| 56 | 峪口村委会 | 李*春 | 1 | 2220 | ||
| 57 | 峪口村委会 | 高*平 | 1 | 2220 | ||
| 58 | 峪口村委会 | 陈*全 | 1 | 2220 | ||
| 59 | 峪口村委会 | 陈* | 1 | 2220 | ||
| 60 | 沙峪口村委会 | 王* | 1 | 2220 | ||
| 61 | 沙峪口村委会 | 王* | 1 | 2220 | ||
| 62 | 沙峪口村委会 | 王*生 | 1 | 2220 | ||
| 63 | 沙峪口村委会 | 尹*功 | 1 | 2220 | ||
| 合计 | 63 | 139860.00 | ||||
| 桥梓镇2026年2月城市特困人员救助金发放名册(集中供养) | ||||
| 序号 | 敬老院名称 | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) |
| 1 | 北京市怀柔安佳医院 | 赫*强 | 1 | 2220 |
| 桥梓镇2026年2月城市特困人员救助金发放名册(分散供养) | ||||
| 序号 | 村居名称 | 姓名 | 保障人数 | 金额(元) |
| 1 | 上王峪村委会 | 王*旺 | 1 | 2220 |
| 2 | 上王峪村委会 | 王*廷 | 1 | 2220 |
| 3 | 上王峪村委会 | 王*庭 | 1 | 2220 |
| 4 | 上王峪村委会 | 王*廷 | 1 | 2220 |
| 5 | 上王峪村委会 | 黄*民 | 1 | 2220 |
| 6 | 秦家东庄村委会 | 李* | 1 | 2220 |
| 合计 | 6 | 13320.00 | ||
责任编辑:葛鑫