| 桥梓镇2026年2月享受城乡低保人员公示 | ||||
| 序号 | 所在社区 | 执证人姓名 | 保障人口 | 家庭月保障金额 |
| 1 | 杨家东庄村委会 | 杨*华 | 2 | 3436.21 |
| 2 | 杨家东庄村委会 | 杨*生 | 3 | 5698 |
| 3 | 杨家东庄村委会 | 程*清 | 2 | 1624.84 |
| 4 | 杨家东庄村委会 | 杨*赫 | 1 | 1998 |
| 5 | 杨家东庄村委会 | 程*海 | 4 | 7844 |
| 6 | 后辛庄村委会 | 杨*禄 | 1 | 872.36 |
| 7 | 后辛庄村委会 | 董*江 | 1 | 1998 |
| 8 | 后辛庄村委会 | 杨*成 | 1 | 875.08 |
| 9 | 后辛庄村委会 | 王*芹 | 2 | 3392 |
| 10 | 平义分村委会 | 王* | 3 | 5328 |
| 11 | 平义分村委会 | 赵*璞 | 1 | 1850 |
| 12 | 平义分村委会 | 黄*云 | 1 | 1998 |
| 13 | 平义分村委会 | 王*强 | 2 | 3313.5 |
| 14 | 平义分村委会 | 赵*静 | 3 | 5846 |
| 15 | 平义分村委会 | 柳*明 | 2 | 3663.53 |
| 16 | 平义分村委会 | 柳*全 | 2 | 3831.5 |
| 17 | 平义分村委会 | 刘*荣 | 1 | 1998 |
| 18 | 平义分村委会 | 张*祥 | 2 | 3419.82 |
| 19 | 平义分村委会 | 李*先 | 2 | 3848 |
| 20 | 平义分村委会 | 李*生 | 2 | 3996 |
| 21 | 沙峪口村委会 | 王*雄 | 1 | 1998 |
| 22 | 沙峪口村委会 | 左*松 | 2 | 3062 |
| 23 | 沙峪口村委会 | 褚*涵 | 2 | 3131.48 |
| 24 | 沙峪口村委会 | 薛* | 1 | 1850 |
| 25 | 新王峪村委会 | 赵*玲 | 3 | 4720.68 |
| 26 | 新王峪村委会 | 朱*超 | 2 | 3848 |
| 27 | 新王峪村委会 | 张*侠 | 1 | 1998 |
| 28 | 新王峪村委会 | 朱*姗 | 2 | 3996 |
| 29 | 上王峪村委会 | 刘*兰 | 1 | 1998 |
| 30 | 上王峪村委会 | 王*英 | 2 | 3330 |
| 31 | 上王峪村委会 | 王*权 | 3 | 5846 |
| 32 | 苏峪口村委会 | 李*先 | 1 | 1850 |
| 33 | 苏峪口村委会 | 刘*生 | 1 | 1998 |
| 34 | 苏峪口村委会 | 孙*忠 | 2 | 1584.16 |
| 35 | 一渡河村委会 | 孟*芝 | 1 | 885.26 |
| 36 | 一渡河村委会 | 李*芹 | 1 | 1998 |
| 37 | 峪沟村委会 | 李*仓 | 2 | 3996 |
| 38 | 峪沟村委会 | 刘*有 | 1 | 747.62 |
| 39 | 峪沟村委会 | 李*华 | 1 | 1998 |
| 40 | 峪口村委会 | 李*春 | 2 | 1633.3 |
| 41 | 峪口村委会 | 陈*普 | 1 | 724.12 |
| 42 | 峪口村委会 | 陈*光 | 1 | 1998 |
| 43 | 峪口村委会 | 王*兰 | 1 | 1998 |
| 44 | 峪口村委会 | 齐*芝 | 1 | 710.28 |
| 45 | 口头村委会 | 赫*啟 | 1 | 1850 |
| 46 | 口头村委会 | 杨*凤 | 1 | 1998 |
| 47 | 口头村委会 | 刘*丽 | 2 | 3656 |
| 48 | 口头村委会 | 乔*珍 | 3 | 5698 |
| 49 | 口头村委会 | 刘*珍 | 1 | 1998 |
| 50 | 口头村委会 | 刘*永 | 1 | 1998 |
| 51 | 口头村委会 | 王*梅 | 3 | 5159 |
| 52 | 口头村委会 | 刘* | 1 | 1998 |
| 53 | 口头村委会 | 陈*艳 | 1 | 1998 |
| 54 | 口头村委会 | 曹*媛 | 2 | 1830 |
| 55 | 口头村委会 | 张*明 | 1 | 1998 |
| 56 | 口头村委会 | 李*芹 | 1 | 1998 |
| 57 | 凯甲庄村委会 | 刘* | 1 | 1998 |
| 58 | 凯甲庄村委会 | 刘*全 | 1 | 824.14 |
| 59 | 北宅村委会 | 程*明 | 1 | 1998 |
| 60 | 北宅村委会 | 郭*江 | 1 | 1998 |
| 61 | 北宅村委会 | 刘*燕 | 2 | 3848 |
| 62 | 北宅村委会 | 焦*祥 | 1 | 1998 |
| 63 | 北宅村委会 | 王*响 | 2 | 3650 |
| 64 | 北宅村委会 | 耿*娟 | 3 | 4189.62 |
| 65 | 北宅村委会 | 刘*才 | 1 | 493.08 |
| 66 | 北宅村委会 | 郭*芝 | 1 | 1998 |
| 67 | 北宅村委会 | 谢*红 | 1 | 1998 |
| 68 | 北宅村委会 | 马*花 | 1 | 1998 |
| 69 | 北宅村委会 | 刘* | 1 | 1480 |
| 70 | 北宅村委会 | 刘*合 | 1 | 604.08 |
| 71 | 北宅村委会 | 魏*库 | 2 | 3787.52 |
| 72 | 前辛庄村委会 | 蒋* | 1 | 1998 |
| 73 | 前辛庄村委会 | 蒋*利 | 2 | 3477.62 |
| 74 | 前辛庄村委会 | 张*芬 | 1 | 1998 |
| 75 | 前辛庄村委会 | 蒋*头 | 1 | 1998 |
| 76 | 前辛庄村委会 | 柏*林 | 1 | 1998 |
| 77 | 前辛庄村委会 | 雷* | 2 | 1990 |
| 78 | 前辛庄村委会 | 蒋*顺 | 1 | 1998 |
| 79 | 前辛庄村委会 | 钟*宇 | 2 | 3996 |
| 80 | 前辛庄村委会 | 蒋*利 | 1 | 1998 |
| 81 | 前辛庄村委会 | 雷*奇 | 1 | 1998 |
| 82 | 前辛庄村委会 | 景*亮 | 3 | 5994 |
| 83 | 后桥梓村委会 | 常*月 | 1 | 1850 |
| 84 | 后桥梓村委会 | 孙*香 | 2 | 3244.88 |
| 85 | 前桥梓村委会 | 李*龙 | 1 | 1850 |
| 86 | 前桥梓村委会 | 高*英 | 1 | 1998 |
| 87 | 前桥梓村委会 | 王*红 | 1 | 1704.4 |
| 88 | 前桥梓村委会 | 吴*荣 | 1 | 1998 |
| 89 | 前桥梓村委会 | 蒋*霞 | 2 | 2037.98 |
| 90 | 前桥梓村委会 | 刘*友 | 1 | 1998 |
| 91 | 前桥梓村委会 | 刘*跃 | 3 | 3677.08 |
| 92 | 前桥梓村委会 | 李*霞 | 1 | 1850 |
| 93 | 前桥梓村委会 | 闫*芳 | 1 | 1998 |
| 94 | 前桥梓村委会 | 史*生 | 1 | 754.38 |
| 95 | 山立庄村委会 | 张*泉 | 1 | 1850 |
| 96 | 东凤山村委会 | 李*荣 | 1 | 1850 |
| 97 | 东凤山村委会 | 尚*伶 | 2 | 3478 |
| 98 | 东凤山村委会 | 李* | 1 | 1998 |
| 99 | 东凤山村委会 | 鲍*鑫 | 4 | 1820 |
| 100 | 红林村委会 | 葛*琴 | 1 | 1850 |
| 101 | 红林村委会 | 尚*荣 | 1 | 1850 |
| 102 | 红林村委会 | 丁*忠 | 1 | 1998 |
| 103 | 岐庄村委会 | 王*兰 | 1 | 1850 |
| 104 | 岐庄村委会 | 李*保 | 2 | 3478 |
| 105 | 岐庄村委会 | 杜*君 | 2 | 3182 |
| 106 | 岐庄村委会 | 王*海 | 5 | 6564 |
| 107 | 岐庄村委会 | 杜*才 | 1 | 1998 |
| 108 | 西茶坞村委会 | 赵*荣 | 1 | 1998 |
| 109 | 西茶坞村委会 | 唐*卫 | 1 | 1998 |
| 110 | 西茶坞村委会 | 马*清 | 2 | 3381.42 |
| 111 | 西茶坞村委会 | 王*英 | 1 | 1998 |
| 112 | 西茶坞村委会 | 贾*刚 | 1 | 1998 |
| 113 | 前茶坞村委会 | 周*如 | 1 | 694 |
| 114 | 前茶坞村委会 | 康*利 | 1 | 397 |
| 115 | 前茶坞村委会 | 李*良 | 1 | 794 |
| 116 | 前茶坞村委会 | 高* | 1 | 1998 |
责任编辑:葛鑫