桥梓镇2026年7月享受城乡低保人员公示

日期:2026-08-05 12:45    来源:​北京市怀柔区桥梓镇人民政府

公布列表
序号 所在街道 所在社区 执证人姓名 保障人口 家庭月保障金额
1 桥梓镇 杨家东庄村委会 程*清 2 1624.84
2 桥梓镇 杨家东庄村委会 杨*赫 1 1998
3 桥梓镇 杨家东庄村委会 程*海 4 7844
4 桥梓镇 杨家东庄村委会 杨*生 3 5698
5 桥梓镇 后辛庄村委会 杨*禄 1 872.36
6 桥梓镇 后辛庄村委会 董*江 1 1998
7 桥梓镇 后辛庄村委会 杨*成 1 885.21
8 桥梓镇 后辛庄村委会 王*芹 2 2234.26
9 桥梓镇 平义分村委会 王* 3 5328
10 桥梓镇 平义分村委会 黄*云 1 1998
11 桥梓镇 平义分村委会 柳*明 2 3663.53
12 桥梓镇 平义分村委会 李*先 2 3848
13 桥梓镇 平义分村委会 李*生 2 3996
14 桥梓镇 平义分村委会 刘*荣 1 1998
15 桥梓镇 平义分村委会 赵*璞 1 1850
16 桥梓镇 沙峪口村委会 薛* 1 1850
17 桥梓镇 沙峪口村委会 左*松 2 1365
18 桥梓镇 新王峪村委会 朱*超 2 3441.5
19 桥梓镇 新王峪村委会 张*侠 1 1998
20 桥梓镇 新王峪村委会 赵*玲 3 4489.36
21 桥梓镇 上王峪村委会 王*英 2 2229
22 桥梓镇 上王峪村委会 王*权 3 5846
23 桥梓镇 上王峪村委会 王*廷 1 1998
24 桥梓镇 上王峪村委会 王*存 1 1998
25 桥梓镇 上王峪村委会 黄*民 1 1998
26 桥梓镇 上王峪村委会 吕*清 1 1998
27 桥梓镇 苏峪口村委会 李*先 1 1850
28 桥梓镇 苏峪口村委会 刘*生 1 1998
29 桥梓镇 一渡河村委会 刘*合 2 3700
30 桥梓镇 一渡河村委会 孟*芝 1 418.86
31 桥梓镇 一渡河村委会 李*芹 1 850.93
32 桥梓镇 峪沟村委会 李*华 1 1998
33 桥梓镇 峪沟村委会 刘*有 1 746.02
34 桥梓镇 峪沟村委会 李*仓 2 3996
35 桥梓镇 峪口村委会 陈*普 1 724.12
36 桥梓镇 峪口村委会 齐*芝 1 710.28
37 桥梓镇 峪口村委会 王*兰 1 1998
38 桥梓镇 峪口村委会 陈*光 1 1998
39 桥梓镇 峪口村委会 李*春 2 1577.48
40 桥梓镇 口头村委会 杨*凤 1 1998
41 桥梓镇 口头村委会 乔*珍 3 5698
42 桥梓镇 口头村委会 刘*永 1 1998
43 桥梓镇 口头村委会 李*芹 1 1998
44 桥梓镇 口头村委会 赫*啟 1 1850
45 桥梓镇 口头村委会 陈*艳 1 1998
46 桥梓镇 口头村委会 曹*媛 2 851.4
47 桥梓镇 口头村委会 刘* 1 1998
48 桥梓镇 口头村委会 刘*丽 2 3700
49 桥梓镇 口头村委会 王*梅 3 1585.22
50 桥梓镇 凯甲庄村委会 刘* 1 1998
51 桥梓镇 北宅村委会 郭*芝 1 1998
52 桥梓镇 北宅村委会 谢*红 1 1998
53 桥梓镇 北宅村委会 刘*燕 2 3848
54 桥梓镇 北宅村委会 刘* 1 827.5
55 桥梓镇 北宅村委会 刘*才 1 513.98
56 桥梓镇 北宅村委会 王*响 2 3700
57 桥梓镇 北宅村委会 程*明 1 1998
58 桥梓镇 北宅村委会 焦*祥 1 1998
59 桥梓镇 北宅村委会 郭*江 1 1998
60 桥梓镇 北宅村委会 刘*合 1 604.08
61 桥梓镇 北宅村委会 耿*娟 3 2161.2
62 桥梓镇 北宅村委会 魏*库 2 3166.82
63 桥梓镇 前辛庄村委会 张*芬 1 1998
64 桥梓镇 前辛庄村委会 蒋*头 1 1998
65 桥梓镇 前辛庄村委会 柏*林 1 1998
66 桥梓镇 前辛庄村委会 蒋*顺 1 1998
67 桥梓镇 前辛庄村委会 钟*宇 2 3996
68 桥梓镇 前辛庄村委会 蒋*利 1 1998
69 桥梓镇 前辛庄村委会 雷*奇 1 1998
70 桥梓镇 前辛庄村委会 景*亮 3 5994
71 桥梓镇 前辛庄村委会 蒋*利 2 3477.62
72 桥梓镇 前辛庄村委会 蒋* 1 1998
73 桥梓镇 前辛庄村委会 雷* 2 1870
74 桥梓镇 后桥梓村委会 常*月 1 1850
75 桥梓镇 后桥梓村委会 孟*蓝 1 1998
76 桥梓镇 后桥梓村委会 孙*香 2 2458.94
77 桥梓镇 前桥梓村委会 高*英 1 1998
78 桥梓镇 前桥梓村委会 吴*荣 1 1998
79 桥梓镇 前桥梓村委会 史*生 1 754.38
80 桥梓镇 前桥梓村委会 闫*芳 1 1998
81 桥梓镇 前桥梓村委会 王* 1 940.97
82 桥梓镇 前桥梓村委会 李*霞 1 1850
83 桥梓镇 前桥梓村委会 李*龙 1 671.2
84 桥梓镇 前桥梓村委会 刘*友 1 1395.7
85 桥梓镇 前桥梓村委会 刘*跃 3 4346
86 桥梓镇 东凤山村委会 尚*伶 2 3478
87 桥梓镇 东凤山村委会 李*荣 1 1850
88 桥梓镇 东凤山村委会 李* 1 1998
89 桥梓镇 东凤山村委会 鲍*鑫 4 1580
90 桥梓镇 红林村委会 葛*琴 1 1850
91 桥梓镇 红林村委会 尚*荣 1 1850
92 桥梓镇 岐庄村委会 杜*君 2 3182
93 桥梓镇 岐庄村委会 王*兰 1 1850
94 桥梓镇 岐庄村委会 王*海 5 3864.2
95 桥梓镇 岐庄村委会 杜*才 1 1998
96 桥梓镇 岐庄村委会 李*保 2 2287
97 桥梓镇 西茶坞村委会 唐*卫 1 1998
98 桥梓镇 西茶坞村委会 赵*荣 1 1998
99 桥梓镇 西茶坞村委会 马*清 2 2788.32
100 桥梓镇 前茶坞村委会 李*良 1 794
101 桥梓镇 前茶坞村委会 高* 1 1998
102 桥梓镇 前茶坞村委会 周*如 1 694


责任编辑:张若溪