桥梓镇2025年6月支出型临时救助人员公示表

日期:2025-07-01 11:29    来源:怀柔区桥梓镇人民政府

桥梓镇2025年6月支出型临时救助人员公示表
序号 村居名称 申请人姓名 家庭人口 申请理由 个人负担(元) 补助标准(%)     本次救助(元)
1 口头村 刘*凤 2 重大疾病 59553 30%-40% 20821.2
2 口头村 张*玲 1 重大疾病 42162.98 30%-40% 13865.19
3 口头村 肖*青 2 重大疾病 16437.48 30% 6574.99
4 峪口村 孙*兰 2 重大疾病 46309.38 30%-40% 15523.75
5 峪口村 胡*琴 2 重大疾病 22362.27 30% 6708.68
6 峪口村 阮*荣 1 重大疾病 6537.09 30% 1961.13
7 东凤山村 赵*香 2 重大疾病 10274.68 30% 3082.4
8 东凤山村 鲍*荣 2 重大疾病 35123.44 30%-40% 11049.38
9 后辛庄村 孟*云 2 重大疾病 32899.47 30%-40% 10159.79
10 北宅村 刘* 1 重大疾病 9180.75 30% 2754.23
11 前茶坞村 郑*华 2 重大疾病 16204.51 30% 4861.35
合计 97362.09
责任编辑:葛鑫