桥梓镇2025年8月农村特困人员照料费发放表(集中供养) | |||
序号 | 照料机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) |
1 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 鲍*红 | 968 |
2 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*五 | 1452 |
3 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 乔*文 | 1452 |
4 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 杨*良 | 1452 |
5 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 温*儒 | 968 |
6 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*财 | 1452 |
7 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*全 | 1452 |
8 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 杨*洪 | 1452 |
9 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 马*城 | 968 |
10 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 周*林 | 1452 |
11 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*才 | 1452 |
12 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 石*华 | 1452 |
13 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*旺 | 1452 |
14 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 陈*军 | 1452 |
15 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*山 | 968 |
16 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*田 | 968 |
17 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张* | 1452 |
18 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 王*生 | 1452 |
19 | 北京怀柔幸福里养老中心 | 王*升 | 968 |
合 计 | 24684 |
桥梓镇2025年8月农村特困人员照料费发放表(分散供养) | |||
序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) |
1 | 鲍*彬 | 鲍*江 | 1452 |
2 | 孟*生 | 孟*蓝 | 1452 |
3 | 朱*来 | 朱*明 | 484 |
4 | 陈*全 | 陈*丰 | 484 |
5 | 杨* | 杨*林 | 484 |
6 | 李*东 | 李*林 | 484 |
7 | 王*柱 | 王*成 | 484 |
8 | 曹*华 | 曹*贵 | 484 |
9 | 张*营 | 张*德 | 484 |
10 | 闫*霞 | 闫*英 | 484 |
11 | 杜*森 | 杜*林 | 484 |
12 | 杜*忠 | 杜*玉 | 484 |
13 | 杜*芳 | 杜*富 | 484 |
14 | 黄*华 | 刘*友 | 484 |
15 | 刘* | 刘*刚 | 484 |
16 | 王*忠 | 王*民 | 484 |
17 | 刘*峰 | 薛*礼 | 968 |
18 | 刘*花 | 刘*全 | 968 |
19 | 胡*涛 | 胡*芝 | 968 |
20 | 王*亮 | 王*良 | 484 |
21 | 刘*侠 | 刘*伍 | 968 |
22 | 刘*武 | 刘*山 | 484 |
23 | 皮*芹 | 皮*发 | 484 |
24 | 王*福 | 王*财 | 484 |
25 | 李*红 | 李*顺 | 484 |
26 | 张*军 | 张*福 | 484 |
27 | 马*清 | 马*福 | 484 |
28 | 蒋*军 | 蒋*术 | 968 |
29 | 蒋*军 | 蒋*头 | 968 |
30 | 蒋*胜 | 蒋*春 | 484 |
31 | 蒋*江 | 蒋*叭 | 968 |
32 | 郑*生 | 郑*子 | 484 |
33 | 刘*全 | 刘*臣 | 484 |
34 | 魏*兴 | 刘*俊 | 484 |
35 | 刘*勇 | 刘*秀 | 484 |
36 | 安*兰 | 安*华 | 484 |
37 | 刘*杰 | 刘*旺 | 484 |
38 | 刘*福 | 刘*荣 | 484 |
39 | 李*红 | 王*银 | 484 |
40 | 程*云 | 王*存 | 484 |
41 | 王*凤 | 黄*民 | 484 |
42 | 何*红 | 吕*清 | 1452 |
43 | 王* | 王*廷 | 484 |
44 | 张*敏 | 单*成 | 968 |
45 | 杨*清 | 杨*树 | 484 |
46 | 程*阳 | 程*明 | 484 |
47 | 北京市怀柔区桥梓镇杨家东庄村村民委员会 | 杨*生 | 484 |
48 | 杨*平 | 杨*江 | 1452 |
49 | 张*龙 | 赵*合 | 484 |
50 | 单*红 | 单*利 | 968 |
51 | 房*海 | 房*顺 | 484 |
52 | 李*香 | 李*海 | 484 |
53 | 刘* | 刘*全 | 484 |
54 | 陈* | 陈* | 1452 |
55 | 陈*祥 | 陈*成 | 484 |
56 | 范*明 | 范*山 | 484 |
57 | 杨*华 | 李*华 | 484 |
58 | 李*春 | 李* | 484 |
59 | 李* | 李*春 | 484 |
60 | 李*英 | 高*平 | 484 |
61 | 高* | 陈*全 | 968 |
62 | 陈* | 陈* | 484 |
63 | 王* | 王* | 484 |
64 | 王* | 王* | 484 |
65 | 王*才 | 王*生 | 484 |
66 | 刘*清 | 尹*功 | 484 |
合计 | 41624.00 |
桥梓镇2025年8月城市特困人员照料费发放表(集中供养) | |||
序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) |
1 | 北京怀柔安佳医院 | 赫*强 | 968 |
合计 | 968.00 |
桥梓镇2025年8月城市特困人员照料费发放表(分散供养) | |||
序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) |
1 | 程*云 | 王*旺 | 484 |
2 | 王* | 王*廷 | 484 |
3 | 李* | 王*庭 | 484 |
4 | 翟*兰 | 王*廷 | 484 |
5 | 黄*民 | 黄*民 | 484 |
6 | 李* | 李* | 968 |
合计 | 3388 |
责任编辑:葛鑫