| 桥梓镇2025年11月农村特困人员照料费发放名册(集中供养) | ||||
| 序号 | 照料机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) | 自理能力等级 |
| 1 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 鲍*红 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 |
| 2 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*五 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 3 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 乔*文 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 4 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 杨*良 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 5 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 温*儒 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 |
| 6 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*财 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 7 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*全 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 8 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 杨*洪 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 9 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 马*城 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 |
| 10 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 周*林 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 11 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*才 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 12 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 石*华 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 13 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*旺 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 14 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 陈*军 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 15 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张*山 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 |
| 16 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 刘*田 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 17 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 张* | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 18 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 王*生 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 19 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 鲍*江 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 |
| 20 | 北京怀柔康宁养老照料中心 | 王*银 | 508 | 具有生活自理能力 |
| 21 | 北京怀柔幸福里养老中心 | 王*升 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 |
| 合 计 | 28448.00 | |||
| 桥梓镇2025年11月农村特困人员照料费发放名册(分散供养) | |||||
| 序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) | 自理能力等级 | 备注 |
| 1 | 孟*生 | 孟*蓝 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 | 后桥梓村 |
| 2 | 朱*来 | 朱*明 | 508 | 具有生活自理能力 | 后桥梓村 |
| 3 | 陈*全 | 陈*丰 | 508 | 具有生活自理能力 | 后辛庄村 |
| 4 | 杨* | 杨*林 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 后辛庄村 |
| 5 | 李* | 李*林 | 508 | 具有生活自理能力 | 凯甲庄村 |
| 6 | 王*柱 | 王*成 | 508 | 具有生活自理能力 | 西茶坞村 |
| 7 | 曹*华 | 曹*贵 | 508 | 具有生活自理能力 | 口头村 |
| 8 | 张*营 | 张*德 | 508 | 具有生活自理能力 | 口头村 |
| 9 | 闫*霞 | 闫*英 | 508 | 具有生活自理能力 | 平义分村 |
| 10 | 杜*森 | 杜*林 | 508 | 具有生活自理能力 | 岐庄村 |
| 11 | 杜*忠 | 杜*玉 | 508 | 具有生活自理能力 | 岐庄村 |
| 12 | 杜*芳 | 杜*富 | 508 | 具有生活自理能力 | 岐庄村 |
| 13 | 黄*华 | 刘*友 | 508 | 具有生活自理能力 | 岐庄村 |
| 14 | 刘* | 刘*刚 | 508 | 具有生活自理能力 | 岐庄村 |
| 15 | 王*忠 | 王*民 | 508 | 具有生活自理能力 | 岐庄村 |
| 16 | 杜*刚 | 杜*红 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 岐庄村 |
| 17 | 刘*峰 | 薛*礼 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 前茶坞村 |
| 18 | 刘*花 | 刘*全 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 前茶坞村 |
| 19 | 胡*涛 | 胡*芝 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 前茶坞村 |
| 20 | 王*亮 | 王*良 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 21 | 刘*侠 | 刘*伍 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 22 | 刘*武 | 刘*山 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 23 | 皮*芹 | 皮*发 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 24 | 王*福 | 王*财 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 25 | 李*红 | 李*顺 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 26 | 张*军 | 张*福 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 27 | 马*清 | 马*福 | 508 | 具有生活自理能力 | 前桥梓村 |
| 28 | 蒋*军 | 蒋*术 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 前辛庄村 |
| 29 | 蒋*胜 | 蒋*春 | 508 | 具有生活自理能力 | 前辛庄村 |
| 30 | 蒋*江 | 蒋*叭 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 前辛庄村 |
| 31 | 郑*生 | 郑*子 | 508 | 具有生活自理能力 | 前辛庄村 |
| 32 | 刘*全 | 刘*臣 | 508 | 具有生活自理能力 | 前辛庄村 |
| 33 | 魏*兴 | 刘*俊 | 508 | 具有生活自理能力 | 秦家东庄村 |
| 34 | 刘*勇 | 刘*秀 | 508 | 具有生活自理能力 | 秦家东庄村 |
| 35 | 安*兰 | 安*华 | 508 | 具有生活自理能力 | 秦家东庄村 |
| 36 | 刘*杰 | 刘*旺 | 508 | 具有生活自理能力 | 秦家东庄村 |
| 37 | 刘*福 | 刘*荣 | 508 | 具有生活自理能力 | 秦家东庄村 |
| 38 | 程*云 | 王*存 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪村 |
| 39 | 王*凤 | 黄*民 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪村 |
| 40 | 何*红 | 吕*清 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 | 上王峪村 |
| 41 | 王* | 王*廷 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪村 |
| 42 | 张*敏 | 单*成 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 苏峪口村 |
| 43 | 杨*清 | 杨*树 | 508 | 具有生活自理能力 | 杨家东庄村 |
| 44 | 程*阳 | 程*明 | 508 | 具有生活自理能力 | 杨家东庄村 |
| 45 | 北京市怀柔区桥梓镇杨家东庄村村民委员会 | 杨*生 | 508 | 具有生活自理能力 | 杨家东庄村 |
| 46 | 杨*平 | 杨*江 | 1524 | 完全丧失生活自理能力 | 杨家东庄村 |
| 47 | 张*龙 | 赵*合 | 508 | 具有生活自理能力 | 一渡河村 |
| 48 | 单*红 | 单*利 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 一渡河村 |
| 49 | 李*香 | 李*海 | 508 | 具有生活自理能力 | 峪沟村 |
| 50 | 刘* | 刘*全 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 峪沟村 |
| 51 | 陈* | 陈* | 1524 | 完全丧失生活自理能力 | 峪口村 |
| 52 | 陈*祥 | 陈*成 | 508 | 具有生活自理能力 | 峪口村 |
| 53 | 范*明 | 范*山 | 508 | 具有生活自理能力 | 峪口村 |
| 54 | 杨*华 | 李*华 | 508 | 具有生活自理能力 | 峪口村 |
| 55 | 李*春 | 李* | 508 | 具有生活自理能力 | 峪口村 |
| 56 | 李* | 李*春 | 508 | 具有生活自理能力 | 峪口村 |
| 57 | 李*英 | 高*平 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 峪口村 |
| 58 | 高* | 陈*全 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 峪口村 |
| 59 | 陈* | 陈* | 508 | 具有生活自理能力 | 峪口村 |
| 60 | 王* | 王* | 508 | 具有生活自理能力 | 沙峪口村 |
| 61 | 王* | 王* | 508 | 具有生活自理能力 | 沙峪口村 |
| 62 | 王*才 | 王*生 | 508 | 具有生活自理能力 | 沙峪口村 |
| 63 | 刘*清 | 尹*功 | 508 | 具有生活自理能力 | 沙峪口村 |
| 合计 | 42672.00 | ||||
| 桥梓镇2025年11月城市特困人员照料费发放名册(集中供养) | ||||
| 序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) | 自理能力等级 |
| 1 | 北京怀柔安佳医院 | 赫*强 | 1016 | 部分丧失生活自理能力 |
| 桥梓镇2025年11月城市特困人员照料费发放名册(分散供养) | |||||
| 序号 | 照料人/机构(拨款对象) | 特困人员姓名 | 金额(元) | 自理能力等级 | 备注 |
| 1 | 程*云 | 王*旺 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪 |
| 2 | 王* | 王*廷 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪 |
| 3 | 李* | 王*庭 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪 |
| 4 | 翟*兰 | 王*廷 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪 |
| 5 | 黄*民 | 黄*民 | 508 | 具有生活自理能力 | 上王峪 |
| 6 | 李* | 李* | 1016 | 部分丧失生活自理能力 | 秦家东庄 |
| 合计 | 3556.00 | ||||
责任编辑:葛鑫