| 怀柔区汤河口镇街10月份城乡低保家庭公示表 | |||||
| 序号 | 持证人姓名 | 居村委会名称 | 救助人口 | 救助金额 | 身份类别 |
| 1 | 宁*宝 | 卜营村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 2 | 尤*利 | 卜营村委会 | 4 | 7178 | 农村低保 |
| 3 | 张*禄 | 大蒲池沟村委会 | 1 | 1199 | 农村低保 |
| 4 | 于*云 | 大栅子村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 5 | 张*民 | 大栅子村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 6 | 王* | 东帽湾村委会 | 3 | 5698 | 农村低保 |
| 7 | 刘*福 | 东帽湾村委会 | 2 | 1774.64 | 农村低保 |
| 8 | 刘*跃 | 东帽湾村委会 | 1 | 1046 | 农村低保 |
| 9 | 王*菊 | 东帽湾村委会 | 2 | 3837 | 农村低保 |
| 10 | 刘*霞 | 古石沟门村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 11 | 彭*山 | 古石沟门村委会 | 1 | 1288.34 | 农村低保 |
| 12 | 彭*成 | 古石沟门村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 13 | 彭*俭 | 古石沟门村委会 | 1 | 494.75 | 农村低保 |
| 14 | 彭*荣 | 古石沟门村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 15 | 许*晶 | 黄花甸子村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 16 | 于*花 | 连石沟村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 17 | 刘* | 汤河口村委会 | 2 | 3330 | 农村低保 |
| 18 | 刘*福 | 汤河口村委会 | 2 | 3650.38 | 农村低保 |
| 19 | 卢*斌 | 汤河口村委会 | 2 | 3634.6 | 农村低保 |
| 20 | 毕*海 | 汤河口村委会 | 2 | 2185.18 | 农村低保 |
| 21 | 张*华 | 汤河口村委会 | 1 | 1657.87 | 农村低保 |
| 22 | 崔*杰 | 汤河口村委会 | 1 | 1452 | 农村低保 |
| 23 | 杨*君 | 西帽湾村委会 | 2 | 3478 | 农村低保 |
| 24 | 贾*森 | 西帽湾村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 25 | 彭*芬 | 西帽湾村委会 | 2 | 3996 | 农村低保 |
| 26 | 贾*利 | 西帽湾村委会 | 3 | 4707.52 | 农村低保 |
| 27 | 王*淑 | 西帽湾村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 28 | 孙*芬 | 小黄塘村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 29 | 郑*清 | 小黄塘村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 30 | 彭*和 | 小梁前村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 31 | 吴*红 | 小梁前村委会 | 1 | 1128 | 农村低保 |
| 32 | 冯*水 | 小梁前村委会 | 3 | 3754 | 农村低保 |
| 33 | 金*生 | 小梁前村委会 | 2 | 1341.66 | 农村低保 |
| 34 | 喻*军 | 银河沟村委会 | 3 | 5328 | 农村低保 |
| 35 | 张*红 | 银河沟村委会 | 1 | 974 | 农村低保 |
| 36 | 张*勇 | 银河沟村委会 | 1 | 1074 | 农村低保 |
| 37 | 于*玲 | 庄户沟门村委会 | 1 | 860.54 | 农村低保 |
| 38 | 崔*连 | 二号沟门村委会 | 1 | 743.1 | 农村低保 |
| 39 | 付*月 | 二号沟门村委会 | 1 | 653.5 | 农村低保 |
| 40 | 赵*祥 | 东黄梁村委会 | 2 | 3398.26 | 农村低保 |
| 41 | 李*梅 | 东黄梁村委会 | 1 | 1998 | 农村低保 |
| 42 | 郅*九 | 河东村委会 | 2 | 3616.33 | 农村低保 |
| 43 | 崔*芳 | 新地村 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 44 | 黄*发 | 新地村 | 2 | 3848 | 农村低保 |
责任编辑:贾天阳